| 索引号: | 11341703777391290Y/202310-00067 | 组配分类: | 监管信息 |
| 发布机构: | 宣州区应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 2023年宣州区非煤矿山三季度执法检查情况公示表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-02 | 发布日期: | 2023-10-02 |
| 2023年宣州区非煤矿山三季度执法检查情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 检查矿山名称 | 检查时间 | 问题和隐患(条) | 是否存在重大隐患 | 是否责令停工或停产整改 | 整改情况 | 备注 | |
| 1 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 7月11日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 2 | 宣城华通矿业有限公司 | 7月18日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 3 | 宣城市狮子山铜矿 | 7月21日 | 停产矿山巡查 | |||||
| 4 | 宣城市阳光钙业有限公司 | 7月25日 | 停产矿山巡查 | |||||
| 5 | 宣城市寒亭镇金福石子厂 | 7月25日 | 停产矿山巡查 | |||||
| 6 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 7月27日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 7 | 宣城茶山石灰石矿 | 8月4日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 8 | 宣城市宣州区养贤乡幸福采石场 | 8月4日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 9 | 宣城全鑫矿业有限公司 | 8月14日 | 16 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 10 | 宣城华通矿业有限公司 | 8月15日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 11 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 8月16日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 12 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 8月17日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 13 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 8月21日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 14 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 8月23日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 15 | 宣城市三江矿业有限公司 | 8月25日 | 8 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 16 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 9月4日 | 15 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 17 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 9月5日 | 18 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 18 | 宣城华通矿业有限公司尾矿库 | 9月6日 | 13 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 19 | 宣城市华宏建材有限公司 | 9月11日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 20 | 宣城市金山矿业有限公司 | 9月11日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 21 | 宣城市宣州区养贤乡幸福采石场 | 9月12日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 22 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 9月12日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 23 | 宣城茶山石灰石矿 | 9月13日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 24 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 9月13日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 25 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 9月14日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
| 26 | 宣城全鑫矿业有限公司 | 9月26日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
扫一扫在手机打开当前页