宣州区人民政府!
  • 繁体版|
  • 智能问答|
  • 无障碍|
  • 长辈版|
索引号: 11341703003249426F/202402-00001 组配分类: 重度残疾人护理补贴
发布机构: 宣州区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-02重残护理补贴打卡发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-02-05 发布日期: 2024-02-05

宣州区2024-02重残护理补贴打卡发放汇总表

发布时间:2024-02-05 09:55 来源:宣州区民政局 浏览:0
【字体大小:
宣州区2024-02重残护理补贴打卡发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数
1 水阳镇 86 1169 120 1289 9 2 11 6 0 0 0 1139 115 1254 1289 1265 119324
2 狸桥镇 86 879 35 914 0 0 0 914 0 78604
3 沈村镇 86 564 15 579 7 0 7 6 0 0 0 557 15 572 579 579 53828
4 古泉镇 86 201 8 209 0 0 0 6 0 0 0 201 8 209 209 209 19228
5 洪林镇 86 576 11 587 0 0 0 6 0 0 0 576 11 587 587 587 54004
6 寒亭镇 86 291 20 311 1 0 1 6 0 0 0 290 20 310 311 311 28692
7 文昌镇 86 266 11 277 1 3 4 6 0 0 0 265 8 273 277 277 25804
8 孙埠镇 86 818 109 927 25 0 25 6 0 0 0 793 109 902 927 927 87284
9 杨柳镇 86 474 36 510 4 0 4 6 0 0 0 472 37 509 510 513 47258
10 水东镇 86 402 58 460 1 0 1 6 0 0 0 402 59 461 460 462 42412
11 新田镇 86 253 14 267 1 0 1 6 0 0 0 252 14 266 267 267 24644
12 周王镇 86 298 31 329 0 1 1 6 0 0 0 299 30 329 329 330 30354
13 溪口镇 86 384 34 418 0 0 0 6 0 0 0 384 34 418 418 418 38456
14 朱桥乡 86 390 22 412 5 0 5 6 0 0 0 387 22 409 412 414 38316
15 养贤乡 86 638 43 681 3 2 5 6 0 0 0 638 41 679 681 684 63070
16 五星乡 86 351 7 358 2 0 2 6 0 0 0 351 7 358 358 360 33108
17 黄渡乡 86 570 14 584 6 0 6 584 6 50740
18 向阳街道办事处 86 622 14 636 6 1 7 6 0 0 0 619 13 632 636 639 59090
19 金坝街道办事处 86 266 56 322 0 0 0 322 0 27692
20 双桥街道办事处 86 231 45 276 2 2 4 6 0 0 0 228 43 271 276 275 25706
21 济川街道办事处 86 129 175 304 0 6 6 6 0 0 0 129 169 298 304 304 28448
22 澄江街道办事处 86 82 364 446 0 0 0 6 0 0 0 82 332 414 446 414 40840
23 鳌峰街道办事处 86 63 393 456 1 2 3 6 0 0 0 62 391 453 456 456 42192
24 西林街道办事处 86 31 235 266 5 13 18 6 0 0 0 26 222 248 266 266 25912
25 敬亭山街道办事处 86 106 34 140 0 0 0 140 0 12040
26 飞彩街道办事处 86 292 27 319 1 1 2 6 0 0 0 291 26 317 319 319 29508
27 区社会福利院 86 0 13 13 0 0 0 6 0 0 0 0 13 13 13 13 1196
合计 10346 1944 12290 80 33 113 0 0 0 8443 1739 10182 12290 10295 1127750
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:
宣州区2024-02重残护理补贴农业户打卡发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 1169 100534 9 774 6 0 0 1139 6834 1169 1148 108142
2 狸桥镇 86 879 75594 0 0 879 0 75594
3 沈村镇 86 564 48504 7 602 6 0 0 557 3342 564 564 52448
4 古泉镇 86 201 17286 0 0 6 0 0 201 1206 201 201 18492
5 洪林镇 86 576 49536 0 0 6 0 0 576 3456 576 576 52992
6 寒亭镇 86 291 25026 1 86 6 0 0 290 1740 291 291 26852
7 文昌镇 86 266 22876 1 86 6 0 0 265 1590 266 266 24552
8 孙埠镇 86 818 70348 25 2150 6 0 0 793 4758 818 818 77256
9 杨柳镇 86 474 40764 4 344 6 0 0 472 2832 474 476 43940
10 水东镇 86 402 34572 1 86 6 0 0 402 2412 402 403 37070
11 新田镇 86 253 21758 1 86 6 0 0 252 1512 253 253 23356
12 周王镇 86 298 25628 0 0 6 0 0 299 1794 298 299 27422
13 溪口镇 86 384 33024 0 0 6 0 0 384 2304 384 384 35328
14 朱桥乡 86 390 33540 5 430 6 0 0 387 2322 390 392 36292
15 养贤乡 86 638 54868 3 258 6 0 0 638 3828 638 641 58954
16 五星乡 86 351 30186 2 172 6 0 0 351 2106 351 353 32464
17 黄渡乡 86 570 49020 6 516 570 6 49536
18 向阳街道办事处 86 622 53492 6 516 6 0 0 619 3714 622 625 57722
19 金坝街道办事处 86 266 22876 0 0 266 0 22876
20 双桥街道办事处 86 231 19866 2 172 6 0 0 228 1368 231 230 21406
21 济川街道办事处 86 129 11094 0 0 6 0 0 129 774 129 129 11868
22 澄江街道办事处 86 82 7052 0 0 6 0 0 82 492 82 82 7544
23 鳌峰街道办事处 86 63 5418 1 86 6 0 0 62 372 63 63 5876
24 西林街道办事处 86 31 2666 5 430 6 0 0 26 156 31 31 3252
25 敬亭山街道办事处 86 106 9116 0 0 106 0 9116
26 飞彩街道办事处 86 292 25112 1 86 6 0 0 291 1746 292 292 26944
27 区社会福利院 86 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
合计 10346 889756 80 6880 0 0 8443 50658 10346 8523 947294
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:
宣州区2024-02重残护理补贴非农业户打卡发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 120 10320 2 172 6 0 0 115 690 120 117 11182
2 狸桥镇 86 35 3010 0 0 35 0 3010
3 沈村镇 86 15 1290 0 0 6 0 0 15 90 15 15 1380
4 古泉镇 86 8 688 0 0 6 0 0 8 48 8 8 736
5 洪林镇 86 11 946 0 0 6 0 0 11 66 11 11 1012
6 寒亭镇 86 20 1720 0 0 6 0 0 20 120 20 20 1840
7 文昌镇 86 11 946 3 258 6 0 0 8 48 11 11 1252
8 孙埠镇 86 109 9374 0 0 6 0 0 109 654 109 109 10028
9 杨柳镇 86 36 3096 0 0 6 0 0 37 222 36 37 3318
10 水东镇 86 58 4988 0 0 6 0 0 59 354 58 59 5342
11 新田镇 86 14 1204 0 0 6 0 0 14 84 14 14 1288
12 周王镇 86 31 2666 1 86 6 0 0 30 180 31 31 2932
13 溪口镇 86 34 2924 0 0 6 0 0 34 204 34 34 3128
14 朱桥乡 86 22 1892 0 0 6 0 0 22 132 22 22 2024
15 养贤乡 86 43 3698 2 172 6 0 0 41 246 43 43 4116
16 五星乡 86 7 602 0 0 6 0 0 7 42 7 7 644
17 黄渡乡 86 14 1204 0 0 14 0 1204
18 向阳街道办事处 86 14 1204 1 86 6 0 0 13 78 14 14 1368
19 金坝街道办事处 86 56 4816 0 0 56 0 4816
20 双桥街道办事处 86 45 3870 2 172 6 0 0 43 258 45 45 4300
21 济川街道办事处 86 175 15050 6 516 6 0 0 169 1014 175 175 16580
22 澄江街道办事处 86 364 31304 0 0 6 0 0 332 1992 364 332 33296
23 鳌峰街道办事处 86 393 33798 2 172 6 0 0 391 2346 393 393 36316
24 西林街道办事处 86 235 20210 13 1118 6 0 0 222 1332 235 235 22660
25 敬亭山街道办事处 86 34 2924 0 0 34 0 2924
26 飞彩街道办事处 86 27 2322 1 86 6 0 0 26 156 27 27 2564
27 区社会福利院 86 13 1118 0 0 6 0 0 13 78 13 13 1196
合计 1944 167184 33 2838 0 0 1739 10434 1944 1772 180456
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map