宣州区人民政府!
  • 繁体版|
  • 智能问答|
  • 无障碍|
  • 长辈版|
索引号: 11341703003249426F/202402-00003 组配分类: 困难残疾人生活补贴
发布机构: 宣州区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-02困残生活补贴发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-02-05 发布日期: 2024-02-05

宣州区2024-02困残生活补贴发放汇总表

发布时间:2024-02-05 09:58 来源:宣州区民政局 浏览:0
【字体大小:
宣州区2024-02困残生活补贴发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数
1 水阳镇 86 748 63 811 32 0 32 86 262 13 275 0 0 0 6 0 0 0 986 76 1062 1086 1094 102520
2 狸桥镇 86 531 24 555 0 0 0 86 271 8 279 0 0 0 834 0 71724
3 沈村镇 86 366 10 376 15 0 15 86 145 8 153 11 0 11 6 0 0 0 483 18 501 529 527 50736
4 古泉镇 86 131 5 136 8 0 8 86 54 3 57 3 0 3 6 0 0 0 174 8 182 193 193 18636
5 洪林镇 86 398 8 406 0 0 0 86 200 1 201 0 0 0 6 0 0 0 583 9 592 607 592 55754
6 寒亭镇 86 177 10 187 0 0 0 86 84 4 88 0 0 0 6 0 0 0 260 14 274 275 274 25294
7 文昌镇 86 176 7 183 15 1 16 86 71 0 71 4 0 4 6 0 0 0 229 6 235 254 255 24974
8 孙埠镇 86 577 65 642 39 3 42 86 294 15 309 19 1 20 6 0 0 0 813 76 889 951 951 92452
9 杨柳镇 86 323 22 345 5 0 5 86 127 7 134 0 1 1 6 0 0 0 446 29 475 479 481 44560
10 水东镇 86 253 38 291 6 2 8 86 109 14 123 3 0 3 6 0 0 0 354 51 405 414 416 38980
11 新田镇 86 166 5 171 3 0 3 86 76 2 78 4 0 4 6 0 0 0 234 7 241 249 248 23462
12 周王镇 86 191 23 214 1 0 1 86 121 9 130 1 1 2 6 0 0 0 310 31 341 344 344 31888
13 溪口镇 86 264 24 288 6 0 6 86 112 4 116 5 0 5 6 0 0 0 365 28 393 404 404 38048
14 朱桥乡 86 268 14 282 5 0 5 86 112 4 116 2 0 2 6 0 0 0 375 18 393 398 400 37188
15 养贤乡 86 410 21 431 2 0 2 86 119 5 124 11 1 12 6 0 0 0 518 25 543 555 557 52192
16 五星乡 86 249 6 255 2 0 2 86 99 3 102 1 0 1 6 0 0 0 347 9 356 357 359 33096
17 黄渡乡 86 311 8 319 1 0 1 86 138 1 139 3 0 3 458 4 39732
18 向阳街道办事处 86 384 7 391 11 0 11 86 143 7 150 9 0 9 6 0 0 0 514 14 528 541 548 51414
19 金坝街道办事处 86 140 34 174 0 0 0 86 63 2 65 0 0 0 239 0 20554
20 双桥街道办事处 86 128 25 153 3 1 4 86 59 8 67 0 2 2 6 0 0 0 185 30 215 220 221 20726
21 济川街道办事处 86 73 75 148 0 1 1 86 42 24 66 0 2 2 6 0 0 0 114 96 210 214 213 19922
22 澄江街道办事处 86 45 181 226 0 0 0 86 15 63 78 0 0 0 6 0 0 0 60 231 291 304 291 27890
23 鳌峰街道办事处 86 33 155 188 2 0 2 86 19 43 62 0 0 0 6 0 0 0 50 196 246 250 248 23148
24 西林街道办事处 86 15 92 107 0 2 2 86 3 26 29 0 1 1 6 0 0 0 18 114 132 136 135 12746
25 敬亭山街道办事处 86 52 15 67 0 0 0 86 24 10 34 0 0 0 101 0 8686
26 飞彩街道办事处 86 175 11 186 1 0 1 86 51 0 51 0 0 0 6 0 0 0 225 11 236 237 237 21884
27 区社会福利院 86 0 11 11 0 0 0 86 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 12 12 12 12 1104
合计 6584 959 7543 157 10 167 2813 285 3098 76 9 85 0 0 0 7643 1109 8752 10641 9004 989310
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:
宣州区2024-02困残生活补贴农业户发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 748 64328 32 2752 86 262 22532 0 0 6 0 0 986 5916 1010 1018 95528
2 狸桥镇 86 531 45666 0 0 86 271 23306 0 0 802 0 68972
3 沈村镇 86 366 31476 15 1290 86 145 12470 11 946 6 0 0 483 2898 511 509 49080
4 古泉镇 86 131 11266 8 688 86 54 4644 3 258 6 0 0 174 1044 185 185 17900
5 洪林镇 86 398 34228 0 0 86 200 17200 0 0 6 0 0 583 3498 598 583 54926
6 寒亭镇 86 177 15222 0 0 86 84 7224 0 0 6 0 0 260 1560 261 260 24006
7 文昌镇 86 176 15136 15 1290 86 71 6106 4 344 6 0 0 229 1374 247 248 24250
8 孙埠镇 86 577 49622 39 3354 86 294 25284 19 1634 6 0 0 813 4878 871 871 84772
9 杨柳镇 86 323 27778 5 430 86 127 10922 0 0 6 0 0 446 2676 450 451 41806
10 水东镇 86 253 21758 6 516 86 109 9374 3 258 6 0 0 354 2124 362 363 34030
11 新田镇 86 166 14276 3 258 86 76 6536 4 344 6 0 0 234 1404 242 241 22818
12 周王镇 86 191 16426 1 86 86 121 10406 1 86 6 0 0 310 1860 312 312 28864
13 溪口镇 86 264 22704 6 516 86 112 9632 5 430 6 0 0 365 2190 376 376 35472
14 朱桥乡 86 268 23048 5 430 86 112 9632 2 172 6 0 0 375 2250 380 382 35532
15 养贤乡 86 410 35260 2 172 86 119 10234 11 946 6 0 0 518 3108 529 531 49720
16 五星乡 86 249 21414 2 172 86 99 8514 1 86 6 0 0 347 2082 348 350 32268
17 黄渡乡 86 311 26746 1 86 86 138 11868 3 258 449 4 38958
18 向阳街道办事处 86 384 33024 11 946 86 143 12298 9 774 6 0 0 514 3084 527 534 50126
19 金坝街道办事处 86 140 12040 0 0 86 63 5418 0 0 203 0 17458
20 双桥街道办事处 86 128 11008 3 258 86 59 5074 0 0 6 0 0 185 1110 187 188 17450
21 济川街道办事处 86 73 6278 0 0 86 42 3612 0 0 6 0 0 114 684 115 114 10574
22 澄江街道办事处 86 45 3870 0 0 86 15 1290 0 0 6 0 0 60 360 60 60 5520
23 鳌峰街道办事处 86 33 2838 2 172 86 19 1634 0 0 6 0 0 50 300 52 52 4944
24 西林街道办事处 86 15 1290 0 0 86 3 258 0 0 6 0 0 18 108 18 18 1656
25 敬亭山街道办事处 86 52 4472 0 0 86 24 2064 0 0 76 0 6536
26 飞彩街道办事处 86 175 15050 1 86 86 51 4386 0 0 6 0 0 225 1350 226 226 20872
27 区社会福利院 86 0 0 0 0 86 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
合计 6584 566224 157 13502 2813 241918 76 6536 0 0 7643 45858 9397 7876 874038
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:
宣州区2024-02困残生活补贴非农业户发放汇总表
       填表单位:区民政局(盖章)                   区残联(盖章)                 制表日期:2024.02.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 63 5418 0 0 86 13 1118 0 0 6 0 0 76 456 76 76 6992
2 狸桥镇 86 24 2064 0 0 86 8 688 0 0 32 0 2752
3 沈村镇 86 10 860 0 0 86 8 688 0 0 6 0 0 18 108 18 18 1656
4 古泉镇 86 5 430 0 0 86 3 258 0 0 6 0 0 8 48 8 8 736
5 洪林镇 86 8 688 0 0 86 1 86 0 0 6 0 0 9 54 9 9 828
6 寒亭镇 86 10 860 0 0 86 4 344 0 0 6 0 0 14 84 14 14 1288
7 文昌镇 86 7 602 1 86 86 0 0 0 0 6 0 0 6 36 7 7 724
8 孙埠镇 86 65 5590 3 258 86 15 1290 1 86 6 0 0 76 456 80 80 7680
9 杨柳镇 86 22 1892 0 0 86 7 602 1 86 6 0 0 29 174 29 30 2754
10 水东镇 86 38 3268 2 172 86 14 1204 0 0 6 0 0 51 306 52 53 4950
11 新田镇 86 5 430 0 0 86 2 172 0 0 6 0 0 7 42 7 7 644
12 周王镇 86 23 1978 0 0 86 9 774 1 86 6 0 0 31 186 32 32 3024
13 溪口镇 86 24 2064 0 0 86 4 344 0 0 6 0 0 28 168 28 28 2576
14 朱桥乡 86 14 1204 0 0 86 4 344 0 0 6 0 0 18 108 18 18 1656
15 养贤乡 86 21 1806 0 0 86 5 430 1 86 6 0 0 25 150 26 26 2472
16 五星乡 86 6 516 0 0 86 3 258 0 0 6 0 0 9 54 9 9 828
17 黄渡乡 86 8 688 0 0 86 1 86 0 0 9 0 774
18 向阳街道办事处 86 7 602 0 0 86 7 602 0 0 6 0 0 14 84 14 14 1288
19 金坝街道办事处 86 34 2924 0 0 86 2 172 0 0 36 0 3096
20 双桥街道办事处 86 25 2150 1 86 86 8 688 2 172 6 0 0 30 180 33 33 3276
21 济川街道办事处 86 75 6450 1 86 86 24 2064 2 172 6 0 0 96 576 99 99 9348
22 澄江街道办事处 86 181 15566 0 0 86 63 5418 0 0 6 0 0 231 1386 244 231 22370
23 鳌峰街道办事处 86 155 13330 0 0 86 43 3698 0 0 6 0 0 196 1176 198 196 18204
24 西林街道办事处 86 92 7912 2 172 86 26 2236 1 86 6 0 0 114 684 118 117 11090
25 敬亭山街道办事处 86 15 1290 0 0 86 10 860 0 0 25 0 2150
26 飞彩街道办事处 86 11 946 0 0 86 0 0 0 0 6 0 0 11 66 11 11 1012
27 区社会福利院 86 11 946 0 0 86 1 86 0 0 6 0 0 12 72 12 12 1104
合计 959 82474 10 860 285 24510 9 774 0 0 1109 6654 1244 1128 115272
       制表人:       科室负责人:       审核人:       审批人:
       残联审核:      财政局经办人:      审核人:       审批人:

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map