宣州区人民政府!
  • 繁体版|
  • 智能问答|
  • 无障碍|
  • 长辈版|
索引号: 11341703003249426F/202403-00010 组配分类: 重度残疾人护理补贴
发布机构: 宣州区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-03重残护理补贴打卡发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-03-19 发布日期: 2024-03-19

宣州区2024-03重残护理补贴打卡发放汇总表

发布时间:2024-03-19 10:16 来源:宣州区民政局 浏览:0
【字体大小:
宣州区2024-03重残护理补贴打卡发放汇总表
 填表单位:区民政局(盖章)                                                               区残联(盖章)                                                        制表日期:2024.03.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数
1 水阳镇 86 1171 120 1291 8 0 8 6 27 3 30 1291 38 111894
2 狸桥镇 86 877 35 912 0 0 0 6 862 35 897 912 897 83814
3 沈村镇 86 564 15 579 2 0 2 579 2 49966
4 古泉镇 86 201 8 209 1 0 1 209 1 18060
5 洪林镇 86 578 11 589 0 0 0 589 0 50654
6 寒亭镇 86 290 20 310 0 0 0 310 0 26660
7 文昌镇 86 266 11 277 0 0 0 277 0 23822
8 孙埠镇 86 819 109 928 2 0 2 928 2 79980
9 杨柳镇 86 472 36 508 0 0 0 508 0 43688
10 水东镇 86 401 58 459 2 0 2 459 2 39646
11 新田镇 86 252 14 266 0 0 0 266 0 22876
12 周王镇 86 297 32 329 0 1 1 329 1 28380
13 溪口镇 86 384 34 418 1 0 1 418 1 36034
14 朱桥乡 86 388 22 410 0 0 0 410 0 35260
15 养贤乡 86 639 42 681 1 0 1 681 1 58652
16 五星乡 86 351 7 358 1 0 1 358 1 30874
17 黄渡乡 86 567 13 580 0 0 0 580 0 49880
18 向阳街道办事处 86 617 14 631 1 0 1 631 1 54352
19 金坝街道办事处 86 267 55 322 0 0 0 6 251 54 305 322 305 29522
20 双桥街道办事处 86 230 45 275 1 0 1 275 1 23736
21 济川街道办事处 86 127 175 302 0 0 0 302 0 25972
22 澄江街道办事处 86 86 365 451 0 0 0 451 0 38786
23 鳌峰街道办事处 86 62 393 455 0 0 0 455 0 39130
24 西林街道办事处 86 30 238 268 0 0 0 268 0 23048
25 敬亭山街道办事处 86 105 35 140 0 0 0 6 105 35 140 140 140 12880
26 飞彩街道办事处 86 291 27 318 0 0 0 318 0 27348
27 区社会福利院 86 0 13 13 0 0 0 13 0 1118
合计 10332 1947 12279 20 1 21 1245 127 1372 12279 1393 1066032
  制表人:                                  科室负责人:                                  分管领导:
  残联审核:                     财政局经办人:                       审核人:                           审批人:
宣州区2024-03重残护理补贴农业户打卡发放汇总表
 填表单位:区民政局(盖章)                                                           区残联(盖章)                                                               制表日期:2024.03.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 1171 100706 8 688 6 27 162 1171 35 101556
2 狸桥镇 86 877 75422 0 0 6 862 5172 877 862 80594
3 沈村镇 86 564 48504 2 172 564 2 48676
4 古泉镇 86 201 17286 1 86 201 1 17372
5 洪林镇 86 578 49708 0 0 578 0 49708
6 寒亭镇 86 290 24940 0 0 290 0 24940
7 文昌镇 86 266 22876 0 0 266 0 22876
8 孙埠镇 86 819 70434 2 172 819 2 70606
9 杨柳镇 86 472 40592 0 0 472 0 40592
10 水东镇 86 401 34486 2 172 401 2 34658
11 新田镇 86 252 21672 0 0 252 0 21672
12 周王镇 86 297 25542 0 0 297 0 25542
13 溪口镇 86 384 33024 1 86 384 1 33110
14 朱桥乡 86 388 33368 0 0 388 0 33368
15 养贤乡 86 639 54954 1 86 639 1 55040
16 五星乡 86 351 30186 1 86 351 1 30272
17 黄渡乡 86 567 48762 0 0 567 0 48762
18 向阳街道办事处 86 617 53062 1 86 617 1 53148
19 金坝街道办事处 86 267 22962 0 0 6 251 1506 267 251 24468
20 双桥街道办事处 86 230 19780 1 86 230 1 19866
21 济川街道办事处 86 127 10922 0 0 127 0 10922
22 澄江街道办事处 86 86 7396 0 0 86 0 7396
23 鳌峰街道办事处 86 62 5332 0 0 62 0 5332
24 西林街道办事处 86 30 2580 0 0 30 0 2580
25 敬亭山街道办事处 86 105 9030 0 0 6 105 630 105 105 9660
26 飞彩街道办事处 86 291 25026 0 0 291 0 25026
27 区社会福利院 86 0 0 0 0 0 0 0
合计 10332 888552 20 1720 1245 7470 10332 1265 897742
  制表人:                                   科室负责人:                                   分管领导:
  残联审核:                      财政局经办人:                         审核人:                          审批人:
宣州区2024-03重残护理补贴非农业户打卡发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                 区残联(盖章)                                                       制表日期:2024.03.01
序号 乡镇名称 一、二级护理补贴 差额补发 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 120 10320 0 0 6 3 18 120 3 10338
2 狸桥镇 86 35 3010 0 0 6 35 210 35 35 3220
3 沈村镇 86 15 1290 0 0 15 0 1290
4 古泉镇 86 8 688 0 0 8 0 688
5 洪林镇 86 11 946 0 0 11 0 946
6 寒亭镇 86 20 1720 0 0 20 0 1720
7 文昌镇 86 11 946 0 0 11 0 946
8 孙埠镇 86 109 9374 0 0 109 0 9374
9 杨柳镇 86 36 3096 0 0 36 0 3096
10 水东镇 86 58 4988 0 0 58 0 4988
11 新田镇 86 14 1204 0 0 14 0 1204
12 周王镇 86 32 2752 1 86 32 1 2838
13 溪口镇 86 34 2924 0 0 34 0 2924
14 朱桥乡 86 22 1892 0 0 22 0 1892
15 养贤乡 86 42 3612 0 0 42 0 3612
16 五星乡 86 7 602 0 0 7 0 602
17 黄渡乡 86 13 1118 0 0 13 0 1118
18 向阳街道办事处 86 14 1204 0 0 14 0 1204
19 金坝街道办事处 86 55 4730 0 0 6 54 324 55 54 5054
20 双桥街道办事处 86 45 3870 0 0 45 0 3870
21 济川街道办事处 86 175 15050 0 0 175 0 15050
22 澄江街道办事处 86 365 31390 0 0 365 0 31390
23 鳌峰街道办事处 86 393 33798 0 0 393 0 33798
24 西林街道办事处 86 238 20468 0 0 238 0 20468
25 敬亭山街道办事处 86 35 3010 0 0 6 35 210 35 35 3220
26 飞彩街道办事处 86 27 2322 0 0 27 0 2322
27 区社会福利院 86 13 1118 0 0 13 0 1118
合计 1947 167442 1 86 127 762 1947 128 168290
  制表人:                                 科室负责人:                                  分管领导:
  残联审核:                      财政局经办人:                         审核人:                     审批人:
宣州区2024-03重残生活补贴农业户打卡发放汇总表
填表单位:区民政局(盖章)                                  区残联(盖章)            制表日期:2024.03.01
序号 乡镇办事处 人数(亩数) 打卡金额(元)
备注
1 水阳镇 1140 101556
2 狸桥镇 865 80594
3 沈村镇 577 48676
4 古泉镇 200 17372
5 洪林镇 556 49708
6 寒亭镇 295 24940
7 文昌镇 258 22876
8 孙埠镇 790 70606
9 杨柳镇 461 40592
10 水东镇 405 34658
11 新田镇 253 21672
12 周王镇 296 25542
13 溪口镇 393 33110
14 朱桥乡 386 33368
15 养贤乡 659 55040
16 五星乡 350 30272
17 黄渡乡 553 48762
18 向阳街道办事处 625 53148
19 金坝街道办事处 248 24468
20 双桥街道办事处 225 19866
21 济川街道办事处 131 10922
22 澄江街道办事处 71 7396
23 鳌峰街道办事处 65 5332
24 西林街道办事处 28 2580
25 敬亭山街道办事处 106 9660
26 飞彩街道办事处 288 25026
合计 10224 897742
制表人:     科室负责人:      分管领导:      残联审核人:

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map