| 索引号: | 11341703399171142Q/202512-00035 | 组配分类: | 食品药品监督抽检 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区2025年第九期食用农产品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-12-11 | 发布日期: | 2025-12-11 |
本次抽检为食用农产品。
抽检依据用GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素等指标。共抽检18批次产品。其中合格17批,不合格1组,不合格项目:二氧化硫残留量。
附表1:合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 检查实施主体 |
| XBJ2534180****757166 | 1 | / | / | 宣城市宣州区福客多超市 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757165 | 2 | / | / | 宣城市宣州区福客多超市 | 宣城市 | 大葱 | / | 2025-10-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757160 | 3 | / | / | 宣城市宣州区福客多超市 | 宣城市 | 进口香蕉 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757161 | 4 | / | / | 宣城市宣州区福客多超市 | 宣城市 | 精品蜜桔 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757209 | 5 | / | / | 宣州区阮德萍水果店 | 宣城市 | 冰糖橙 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757208 | 6 | / | / | 宣州区阮德萍水果店 | 宣城市 | 进口香蕉 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757236 | 7 | / | / | 宣城市宣州区果鲜森邻水果店 | 宣城市 | 沙糖桔 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757253 | 8 | / | / | 宣城市宣州区元润便利店 | 宣城市 | 红美人果冻橙(柑、橘) | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757252 | 9 | / | / | 宣城市宣州区元润便利店 | 宣城市 | 云南爆桔 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757251 | 10 | / | / | 宣城市宣州区元润便利店 | 宣城市 | 进口香蕉 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757167 | 11 | / | / | 宣城市宣州区福客多超市 | 宣城市 | 红椒 | / | 2025-10-24 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757210 | 12 | / | / | 宣州区阮德萍水果店 | 宣城市 | 蜜桔 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757207 | 13 | / | / | 宣州区阮德萍水果店 | 宣城市 | 玉米鸡蛋 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757234 | 14 | / | / | 宣城市宣州区果鲜森邻水果店 | 宣城市 | 进口香蕉 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757235 | 15 | / | / | 宣城市宣州区果鲜森邻水果店 | 宣城市 | 蜜桔 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757266 | 16 | / | / | 宣城市宣州区果宝家族水果店(个体工商户) | 宣城市 | 蜜桔 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | ||
| XBJ2534180****757267 | 17 | / | / | 宣城市宣州区果宝家族水果店(个体工商户) | 宣城市 | 超甜蕉(香蕉) | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 检查实施主体 |
| XBJ2534180****757268 | 1 | / | / | 宣城市宣州区果宝家族水果店(个体工商户) | 宣州区澄江路大唐凤凰城2#地块5幢38室 | / | / | 2025-10-25 | 二氧化硫残留量║0.199 g/kg ║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页