| 索引号: | 11341703003250152U/202601-00016 | 组配分类: | 价格监测信息 |
| 发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
| 名称: | “价比三家”1月第一期(蔬果类) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-01-27 | 发布日期: | 2026-01-27 |
| 宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
| (蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
| 采价时间:2026年1月26日 价格(元) | ||||||
| 品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
|
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 |
4.99
|
4.58 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.58促销 | 1.99 | 2.31 | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 3.98 | |
| 紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | 8.99 | 6.98促销 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 6.98 | 5.99促销 | 6.98促销 | |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.99促销 | 4.58 | |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.49 | 1.85促销 | |
| 大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 7.98 | 8.99 | 7.98 | |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.28 | 0.68促销 | 1.38 | |
| 香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 9.98 | 7.5 | 7.88 | |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.38 | 3.9 | 2.8 | |
| 大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 5.99 | 9.96 | |
| 平 包 | 新鲜一级 | 斤 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | 5.49 | / | |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98促销 | 6.99 | 6.5 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98促销 | 5.98 | 6.58 | |
|
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 4.58 | 6.99 | 3.58促销 |
| 苹 果 | 一级 | 斤 | 6.98 | 5.49 | 4.98促销 | |
| 香 蕉 | 进口 | 斤 | 4.58 | 5.99 | / | |
| 梨 子 | 斤 | 2.38促销 | 2.39促销 | 8.58精品 | ||
| 西 瓜 | 斤 | 3.99促销 | 7.99 | 7.98 | ||
| 圣女果 | 斤 | 6.98 | 16.99精品 | 8.3 | ||
| 哈密瓜 | 斤 | 3.98 | 5.99 | 7.99 | ||
| 粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.99 | 2.18 | 1.98 | |
| 鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 4.68 | / | 4.7会员/7.5 |
| 猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 7.98促销 | 9.99 | 7.8促销 |
| 家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 9.98 | 8.99促销 | / |
扫一扫在手机打开当前页