| 索引号: | 11341703003249303E/202606-00014 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 鳌峰街道2026年6月城乡低保资金发放花名册审核名单(城市低保) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-06-26 | 发布日期: | 2026-06-26 |
| 序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
| 1 | 鳌峰街道办事处 | 宫* | 1 | 城保A类 | 481 |
| 2 | 鳌峰街道办事处 | 祝* | 1 | 城保A类 | 442 |
| 3 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 1 | 城保C类 | 648 |
| 4 | 鳌峰街道办事处 | 阚* | 1 | 城保A类 | 877.5 |
| 5 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 6 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 7 | 鳌峰街道办事处 | 钟* | 2 | 城保B类 | 1076 |
| 8 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保B类 | 538 |
| 9 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保B类 | 374 |
| 10 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保B类 | 414 |
| 11 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保B类 | 538 |
| 12 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 521 |
| 13 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保B类 | 451 |
| 14 | 鳌峰街道办事处 | 万* | 1 | 城保B类 | 738 |
| 15 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 1094.6 |
| 16 | 鳌峰街道办事处 | 汤* | 1 | 城保A类 | 788.5 |
| 17 | 鳌峰街道办事处 | 高* | 1 | 城保B类 | 699 |
| 18 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 2 | 城保C类 | 868 |
| 19 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 742 |
| 20 | 鳌峰街道办事处 | 谈* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 21 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 22 | 鳌峰街道办事处 | 袁* | 1 | 城保C类 | 472 |
| 23 | 鳌峰街道办事处 | 盛* | 1 | 城保B类 | 490 |
| 24 | 鳌峰街道办事处 | 万* | 2 | 城保C类 | 600 |
| 25 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 2 | 城保C类 | 1300 |
| 26 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保C类 | 610 |
| 27 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保C类 | 492 |
| 28 | 鳌峰街道办事处 | 潘* | 1 | 城保A类 | 723.5 |
| 29 | 鳌峰街道办事处 | 仇* | 2 | 城保A类 | 1115.5 |
| 30 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 31 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 723.5 |
| 32 | 鳌峰街道办事处 | 管* | 1 | 城保C类 | 487 |
| 33 | 鳌峰街道办事处 | 余* | 1 | 城保C类 | 430 |
| 34 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 3 | 城保A类 | 1775 |
| 35 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保B类 | 470 |
| 36 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 676 |
| 37 | 鳌峰街道办事处 | 万* | 2 | 城保B类 | 984 |
| 38 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保C类 | 500 |
| 39 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 3 | 城保C类 | 553 |
| 40 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 710 |
| 41 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保B类 | 718 |
| 42 | 鳌峰街道办事处 | 葛* | 1 | 城保A类 | 572 |
| 43 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保C类 | 480 |
| 44 | 鳌峰街道办事处 | 钱* | 2 | 城保C类 | 545 |
| 45 | 鳌峰街道办事处 | 蔡* | 1 | 城保C类 | 480 |
| 46 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 2 | 城保C类 | 1008 |
| 47 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 48 | 鳌峰街道办事处 | 詹* | 2 | 城保A类 | 997 |
| 49 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保C类 | 320 |
| 50 | 鳌峰街道办事处 | 何* | 2 | 城保B类 | 1324 |
| 51 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 52 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 2 | 城保C类 | 765 |
| 53 | 鳌峰街道办事处 | 刁* | 3 | 城保B类 | 1179 |
| 54 | 鳌峰街道办事处 | 翟* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 55 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保C类 | 620 |
| 56 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 1 | 城保A类 | 684.5 |
| 57 | 鳌峰街道办事处 | 彭* | 1 | 城保A类 | 723.5 |
| 58 | 鳌峰街道办事处 | 许* | 2 | 城保A类 | 1381.5 |
| 59 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 1 | 城保C类 | 442 |
| 60 | 鳌峰街道办事处 | 谈* | 1 | 城保C类 | 502 |
| 61 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 676 |
| 62 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 2 | 城保A类 | 1552.5 |
| 63 | 鳌峰街道办事处 | 桂* | 1 | 城保A类 | 593.5 |
| 64 | 鳌峰街道办事处 | 曹* | 3 | 城保B类 | 732.6 |
| 65 | 鳌峰街道办事处 | 翟* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 66 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保C类 | 430 |
| 67 | 鳌峰街道办事处 | 施* | 1 | 城保A类 | 859 |
| 68 | 鳌峰街道办事处 | 谷* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 69 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 500.5 |
| 70 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 71 | 鳌峰街道办事处 | 殷* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 72 | 鳌峰街道办事处 | 尹* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 73 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 74 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 75 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保A类 | 697.5 |
| 76 | 鳌峰街道办事处 | 高* | 1 | 城保A类 | 593.5 |
| 77 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 721.5 |
| 78 | 鳌峰街道办事处 | 缪* | 1 | 城保C类 | 520 |
| 79 | 鳌峰街道办事处 | 潘* | 2 | 城保A类 | 1286.5 |
| 80 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 2 | 城保B类 | 1232 |
| 81 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 1 | 城保B类 | 622 |
| 82 | 鳌峰街道办事处 | 焦* | 1 | 城保B类 | 562 |
| 83 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 1 | 城保B类 | 697 |
| 84 | 鳌峰街道办事处 | 殷* | 2 | 城保A类 | 979.4 |
| 85 | 鳌峰街道办事处 | 蔡* | 1 | 城保B类 | 682 |
| 86 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 544 |
| 87 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 88 | 鳌峰街道办事处 | 范* | 1 | 城保B类 | 664 |
| 89 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保B类 | 538 |
| 90 | 鳌峰街道办事处 | 周* | 1 | 城保A类 | 806 |
| 91 | 鳌峰街道办事处 | 范* | 2 | 城保A类 | 1270 |
| 92 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 588 |
| 93 | 鳌峰街道办事处 | 韦* | 1 | 城保B类 | 571 |
| 94 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保B类 | 601 |
| 95 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 2 | 城保B类 | 545 |
| 96 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 97 | 鳌峰街道办事处 | 谢* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 98 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保C类 | 530 |
| 99 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 528.5 |
| 100 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 2 | 城保A类 | 1259 |
| 101 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 754 |
| 102 | 鳌峰街道办事处 | 柴* | 1 | 城保B类 | 528 |
| 103 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保B类 | 480 |
| 104 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 624 |
| 105 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 598 |
| 106 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保B类 | 511 |
| 107 | 鳌峰街道办事处 | 崔* | 1 | 城保B类 | 501 |
| 108 | 鳌峰街道办事处 | 毛* | 2 | 城保A类 | 1415 |
| 109 | 鳌峰街道办事处 | 杜* | 1 | 城保C类 | 627 |
| 110 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保C类 | 634 |
| 111 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 2 | 城保A类 | 1098 |
| 112 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保A类 | 723.5 |
| 113 | 鳌峰街道办事处 | 应* | 2 | 城保A类 | 1213.3 |
| 114 | 鳌峰街道办事处 | 戴* | 1 | 城保A类 | 717 |
| 115 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保A类 | 130 |
| 116 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保B类 | 492 |
| 117 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保B类 | 780 |
| 118 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 842 |
| 119 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保C类 | 427 |
| 120 | 鳌峰街道办事处 | 姜* | 1 | 城保A类 | 821 |
| 121 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 2 | 城保C类 | 1196 |
| 122 | 鳌峰街道办事处 | 唐* | 3 | 城保A类 | 1628.5 |
| 123 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保A类 | 494 |
| 124 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 2 | 城保A类 | 1352.5 |
| 125 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 2 | 城保C类 | 1128 |
| 126 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 2 | 城保C类 | 1003 |
| 127 | 鳌峰街道办事处 | 吕* | 1 | 城保A类 | 689 |
| 128 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 2 | 城保C类 | 1081 |
| 129 | 鳌峰街道办事处 | 强* | 2 | 城保A类 | 1374 |
| 130 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 755 |
| 131 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 2 | 城保C类 | 800 |
| 132 | 鳌峰街道办事处 | 邹* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 133 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 2 | 城保A类 | 1265 |
| 134 | 鳌峰街道办事处 | 乔* | 1 | 城保A类 | 390 |
| 135 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 136 | 鳌峰街道办事处 | 马* | 3 | 城保A类 | 1820 |
| 137 | 鳌峰街道办事处 | 彭* | 3 | 城保A类 | 1732 |
| 138 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保B类 | 240 |
| 139 | 鳌峰街道办事处 | 谢* | 2 | 城保A类 | 1390 |
| 140 | 鳌峰街道办事处 | 姚* | 2 | 城保C类 | 1034 |
| 141 | 鳌峰街道办事处 | 杜* | 3 | 城保A类 | 518 |
| 142 | 鳌峰街道办事处 | 梁* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 143 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 144 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 2 | 城保A类 | 1494 |
| 145 | 鳌峰街道办事处 | 於* | 1 | 城保A类 | 546 |
| 146 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 147 | 鳌峰街道办事处 | 连* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 148 | 鳌峰街道办事处 | 牛* | 1 | 城保A类 | 730 |
| 149 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 2 | 城保A类 | 1125 |
| 150 | 鳌峰街道办事处 | 窦* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 151 | 鳌峰街道办事处 | 骆* | 2 | 城保A类 | 858 |
| 152 | 鳌峰街道办事处 | 戴* | 3 | 城保A类 | 1443 |
| 153 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 494 |
| 154 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 834 |
| 155 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保A类 | 325 |
| 156 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 561 |
| 157 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 442 |
| 158 | 鳌峰街道办事处 | 丁* | 1 | 城保A类 | 689 |
| 159 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保A类 | 522 |
| 160 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 3 | 城保C类 | 1859 |
| 161 | 鳌峰街道办事处 | 侯* | 1 | 城保A类 | 520 |
| 162 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保A类 | 546 |
| 163 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保B类 | 634 |
| 164 | 鳌峰街道办事处 | 丁* | 1 | 城保B类 | 622 |
| 165 | 鳌峰街道办事处 | 陆* | 1 | 城保B类 | 646 |
| 166 | 鳌峰街道办事处 | 袁* | 2 | 城保B类 | 1160 |
| 167 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保B类 | 760 |
| 168 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保B类 | 514 |
| 169 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 240 |
| 170 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保B类 | 588 |
| 171 | 鳌峰街道办事处 | 何* | 1 | 城保B类 | 551 |
| 172 | 鳌峰街道办事处 | 雷* | 1 | 城保A类 | 821 |
| 173 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 795 |
| 174 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保C类 | 547 |
| 175 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 2 | 城保A类 | 1137.5 |
| 176 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保A类 | 507 |
| 177 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 2 | 城保A类 | 1339 |
| 178 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 312 |
| 179 | 鳌峰街道办事处 | 奚* | 1 | 城保B类 | 594 |
| 180 | 鳌峰街道办事处 | 倪* | 1 | 城保B类 | 562 |
| 181 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保B类 | 718 |
| 182 | 鳌峰街道办事处 | 罗* | 1 | 城保B类 | 778 |
| 183 | 鳌峰街道办事处 | 周* | 1 | 城保B类 | 538 |
| 184 | 鳌峰街道办事处 | 殷* | 2 | 城保B类 | 552 |
| 185 | 鳌峰街道办事处 | 许* | 1 | 城保B类 | 622 |
| 186 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保B类 | 448 |
| 187 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 188 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保B类 | 562 |
| 189 | 鳌峰街道办事处 | 叶* | 1 | 城保B类 | 651 |
| 190 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 325 |
| 191 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保B类 | 595 |
| 192 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保B类 | 240 |
| 193 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保B类 | 471 |
| 194 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保B类 | 542 |
| 195 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 2 | 城保A类 | 1204 |
| 196 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 484 |
| 197 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 551 |
| 198 | 鳌峰街道办事处 | 骆* | 2 | 城保A类 | 1187 |
| 199 | 鳌峰街道办事处 | 付* | 1 | 城保C类 | 567 |
| 200 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 1 | 城保C类 | 497 |
| 201 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 1 | 城保C类 | 420 |
| 202 | 鳌峰街道办事处 | 方* | 2 | 城保C类 | 1060 |
| 203 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保C类 | 690 |
| 204 | 鳌峰街道办事处 | 凤* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 205 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保C类 | 567 |
| 206 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 390 |
| 207 | 鳌峰街道办事处 | 方* | 1 | 城保C类 | 647 |
| 208 | 鳌峰街道办事处 | 周* | 2 | 城保A类 | 661 |
| 209 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保B类 | 736 |
| 210 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保C类 | 502 |
| 211 | 鳌峰街道办事处 | 路* | 1 | 城保C类 | 402 |
| 212 | 鳌峰街道办事处 | 陶* | 1 | 城保A类 | 484 |
| 213 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 2 | 城保C类 | 754 |
| 214 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 597 |
| 215 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 572 |
| 216 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 217 | 鳌峰街道办事处 | 郑* | 1 | 城保C类 | 517 |
| 218 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 2 | 城保A类 | 1286 |
| 219 | 鳌峰街道办事处 | 翟* | 1 | 城保C类 | 671 |
| 220 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 2 | 城保C类 | 1160 |
| 221 | 鳌峰街道办事处 | 戴* | 1 | 城保B类 | 562 |
| 222 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 2 | 城保C类 | 985 |
| 223 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 1 | 城保A类 | 845 |
| 224 | 鳌峰街道办事处 | 蒋* | 2 | 城保A类 | 1586.5 |
| 225 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 2 | 城保B类 | 1137.8 |
| 226 | 鳌峰街道办事处 | 苏* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 227 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保B类 | 617 |
| 228 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 2 | 城保A类 | 1441 |
| 229 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保A类 | 811.1 |
| 230 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保A类 | 792 |
| 231 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保C类 | 567 |
| 232 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 233 | 鳌峰街道办事处 | 方* | 1 | 城保C类 | 320 |
| 234 | 鳌峰街道办事处 | 邢* | 2 | 城保C类 | 985 |
| 235 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 236 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 237 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 698 |
| 238 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 2 | 城保A类 | 1414.1 |
| 239 | 鳌峰街道办事处 | 何* | 4 | 城保A类 | 1652 |
| 240 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保A类 | 715 |
| 241 | 鳌峰街道办事处 | 汤* | 2 | 城保C类 | 1155.5 |
| 242 | 鳌峰街道办事处 | 周* | 1 | 城保A类 | 559 |
| 243 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 244 | 鳌峰街道办事处 | 熊* | 1 | 城保A类 | 520 |
| 245 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 246 | 鳌峰街道办事处 | 叶* | 1 | 城保A类 | 845 |
| 247 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 2 | 城保A类 | 1462.5 |
| 248 | 鳌峰街道办事处 | 昂* | 1 | 城保C类 | 538.5 |
| 249 | 鳌峰街道办事处 | 薛* | 1 | 城保A类 | 260 |
| 250 | 鳌峰街道办事处 | 周* | 1 | 城保C类 | 467 |
| 251 | 鳌峰街道办事处 | 沈* | 1 | 城保A类 | 619.5 |
| 252 | 鳌峰街道办事处 | 余* | 1 | 城保A类 | 658.5 |
| 253 | 鳌峰街道办事处 | 詹* | 1 | 城保A类 | 792 |
| 254 | 鳌峰街道办事处 | 何* | 2 | 城保B类 | 1406.5 |
| 255 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 564 |
| 256 | 鳌峰街道办事处 | 俞* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 257 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保C类 | 397 |
| 258 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 834.6 |
| 259 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 689 |
| 260 | 鳌峰街道办事处 | 沈* | 1 | 城保A类 | 975 |
| 261 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 572 |
| 262 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保B类 | 712 |
| 263 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保C类 | 422 |
| 264 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 2 | 城保B类 | 1076 |
| 265 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保B类 | 622 |
| 266 | 鳌峰街道办事处 | 常* | 1 | 城保A类 | 1094.6 |
| 267 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 2 | 城保B类 | 1172 |
| 268 | 鳌峰街道办事处 | 伍* | 3 | 城保B类 | 1774 |
| 269 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保A类 | 1094.6 |
| 270 | 鳌峰街道办事处 | 黄* | 1 | 城保B类 | 562 |
| 271 | 鳌峰街道办事处 | 贾* | 2 | 城保B类 | 1076 |
| 272 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 2 | 城保B类 | 1073 |
| 273 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保B类 | 754 |
| 274 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保C类 | 598 |
| 275 | 鳌峰街道办事处 | 姜* | 1 | 城保B类 | 240 |
| 276 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保B类 | 498 |
| 277 | 鳌峰街道办事处 | 刁* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 278 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 2 | 城保A类 | 1447 |
| 279 | 鳌峰街道办事处 | 林* | 1 | 城保B类 | 351 |
| 280 | 鳌峰街道办事处 | 吕* | 1 | 城保B类 | 601 |
| 281 | 鳌峰街道办事处 | 凤* | 1 | 城保B类 | 491 |
| 282 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 2 | 城保A类 | 1354.5 |
| 283 | 鳌峰街道办事处 | 林* | 2 | 城保A类 | 1041.2 |
| 284 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 3 | 城保A类 | 1725 |
| 285 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 2 | 城保A类 | 1040 |
| 286 | 鳌峰街道办事处 | 翟* | 1 | 城保A类 | 792 |
| 287 | 鳌峰街道办事处 | 邓* | 2 | 城保A类 | 1390 |
| 288 | 鳌峰街道办事处 | 胡* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 289 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 2 | 城保A类 | 1276.5 |
| 290 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 291 | 鳌峰街道办事处 | 奚* | 1 | 城保A类 | 390 |
| 292 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 1 | 城保A类 | 533 |
| 293 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 2 | 城保C类 | 458 |
| 294 | 鳌峰街道办事处 | 卞* | 1 | 城保B类 | 264 |
| 295 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 2 | 城保A类 | 598 |
| 296 | 鳌峰街道办事处 | 展* | 1 | 城保B类 | 600 |
| 297 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保A类 | 702 |
| 298 | 鳌峰街道办事处 | 唐* | 1 | 城保A类 | 435.5 |
| 299 | 鳌峰街道办事处 | 赵* | 1 | 城保B类 | 658 |
| 300 | 鳌峰街道办事处 | 魏* | 1 | 城保B类 | 598 |
| 301 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保A类 | 724 |
| 302 | 鳌峰街道办事处 | 陶* | 1 | 城保B类 | 314 |
| 303 | 鳌峰街道办事处 | 袁* | 1 | 城保B类 | 354 |
| 304 | 鳌峰街道办事处 | 潘* | 1 | 城保C类 | 547 |
| 305 | 鳌峰街道办事处 | 高* | 1 | 城保A类 | 325 |
| 306 | 鳌峰街道办事处 | 昂* | 1 | 城保A类 | 386.8 |
| 307 | 鳌峰街道办事处 | 纪* | 1 | 城保C类 | 347 |
| 308 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 468 |
| 309 | 鳌峰街道办事处 | 严* | 1 | 城保A类 | 682.5 |
| 310 | 鳌峰街道办事处 | 颜* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 311 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 2 | 城保C类 | 1207.3 |
| 312 | 鳌峰街道办事处 | 方* | 1 | 城保A类 | 390 |
| 313 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 2 | 城保B类 | 842 |
| 314 | 鳌峰街道办事处 | 孙* | 1 | 城保B类 | 492 |
| 315 | 鳌峰街道办事处 | 叶* | 1 | 城保A类 | 682.5 |
| 316 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 4 | 城保A类 | 1881.5 |
| 317 | 鳌峰街道办事处 | 袁* | 1 | 城保B类 | 598 |
| 318 | 鳌峰街道办事处 | 闵* | 1 | 城保A类 | 795 |
| 319 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 3 | 城保A类 | 1401 |
| 320 | 鳌峰街道办事处 | 冯* | 1 | 城保A类 | 767 |
| 321 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 322 | 鳌峰街道办事处 | 俞* | 2 | 城保C类 | 828 |
| 323 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 2 | 城保A类 | 1062 |
| 324 | 鳌峰街道办事处 | 石* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 325 | 鳌峰街道办事处 | 琚* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 326 | 鳌峰街道办事处 | 钱* | 1 | 城保A类 | 476.5 |
| 327 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 442 |
| 328 | 鳌峰街道办事处 | 宋* | 1 | 城保A类 | 645.5 |
| 329 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 1 | 城保A类 | 331.5 |
| 330 | 鳌峰街道办事处 | 程* | 1 | 城保A类 | 827.5 |
| 331 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 539.5 |
| 332 | 鳌峰街道办事处 | 钟* | 1 | 城保B类 | 860 |
| 333 | 鳌峰街道办事处 | 李* | 1 | 城保A类 | 468 |
| 334 | 鳌峰街道办事处 | 刘* | 1 | 城保A类 | 435.5 |
| 335 | 鳌峰街道办事处 | 杨* | 1 | 城保C类 | 495 |
| 336 | 鳌峰街道办事处 | 付* | 2 | 城保A类 | 1352.5 |
| 337 | 鳌峰街道办事处 | 汪* | 1 | 城保B类 | 538 |
| 338 | 鳌峰街道办事处 | 徐* | 1 | 城保B类 | 754 |
| 339 | 鳌峰街道办事处 | 许* | 2 | 城保A类 | 1268.8 |
| 340 | 鳌峰街道办事处 | 马* | 1 | 城保B类 | 431 |
| 341 | 鳌峰街道办事处 | 朱* | 2 | 城保A类 | 364 |
| 342 | 鳌峰街道办事处 | 王* | 1 | 城保A类 | 325 |
| 343 | 鳌峰街道办事处 | 骆* | 1 | 城保A类 | 390 |
| 344 | 鳌峰街道办事处 | 许* | 1 | 城保B类 | 432 |
| 345 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 853.5 |
| 346 | 鳌峰街道办事处 | 陈* | 2 | 城保A类 | 936 |
| 347 | 鳌峰街道办事处 | 张* | 1 | 城保A类 | 814.5 |
| 348 | 鳌峰街道办事处 | 吴* | 1 | 城保B类 | 778 |
扫一扫在手机打开当前页