• 繁体
  • 支持IPV6
  • 长辈版
  • 无障碍
索引号: 11341703003249514X/202606-00024 组配分类: 政府债务
发布机构: 宣州区财政局 主题分类: 综合政务
名称: 2024年—2025年末宣州区发行的新增地方政府专项债券情况表 文号:
生成日期: 2026-06-29 发布日期: 2026-06-29

2024年—2025年末宣州区发行的新增地方政府专项债券情况表

发布时间:2026-06-29 09:45 来源:宣州区财政局 浏览:0
【字体大小:
表3-1
2024年--2025年末341802 宣州区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年安徽省政府专项债券(四期) 2405057 其他项目收益专项债券 0.10 2024-02-05 2.53 10年 在建工程 1.3026 0.8000 0.6000 0.1000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(七期) 2405060 其他项目收益专项债券 0.06 2024-02-05 2.61 15年 构筑物,机械设备 1.1978 0.8000 0.7466 0.0600 0.0043
2024年安徽省政府专项债券(八期) 2405061 其他项目收益专项债券 0.20 2024-02-05 2.65 20年 在建工程 14.5205 2.8500 11.8705 0.2000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(二十七期) 2405442 其他项目收益专项债券 1.80 2024-06-18 2.48 15年 房屋,公路,其他公共基础设施,土地,在建工程 5.0748 3.6000 0.7539 0.6000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(二十八期) 2405443 其他项目收益专项债券 1.68 2024-06-18 2.53 20年 构筑物,信息化设备,在建工程 16.2838 4.1500 14.6331 1.6800 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(四十九期) 2405871 其他项目收益专项债券 0.45 2024-09-19 2.12 10年 在建工程 4.3007 3.1500 0.6500 0.1500 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(五十期) 2405872 其他项目收益专项债券 0.10 2024-09-19 2.2 15年 房屋,公路,其他公共基础设施,土地,在建工程 3.0697 2.0000 0.1180 0.1000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(五十一期) 2405873 其他项目收益专项债券 0.88 2024-09-19 2.26 20年 构筑物,信息化设备,在建工程 20.5965 6.3000 15.9958 0.8800 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(五十四期) 2405876 其他项目收益专项债券 1.43 2024-09-19 2.12 10年 在建工程 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(七期) 2505027 其他项目收益专项债券 0.30 2025-01-20 1.99 15年 房屋,公路,其他公共基础设施,土地,在建工程 3.0697 2.0000 0.3180 0.3000 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(八期) 2505028 其他项目收益专项债券 0.13 2025-01-20 2.01 20年 构筑物,信息化设备 1.7633 1.3000 1.4126 0.1300 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(二十期) 232934 其他项目收益专项债券 0.50 2025-03-17 2.29 15年 房屋,公路,其他公共基础设施,土地,在建工程 3.0697 2.0000 0.5180 0.5000 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(二十一期) 232935 其他项目收益专项债券 0.20 2025-03-17 2.34 20年 在建工程 18.8332 5.0000 14.0332 0.2000 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(三十二期) 2505424 其他项目收益专项债券 0.91 2025-05-16 2.07 15年 在建工程 5.3248 3.5000 1.5639 0.9100 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(三十三期) 2505425 其他项目收益专项债券 0.90 2025-05-16 2.13 20年 在建工程 18.8332 5.0000 14.1332 0.3000 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(五十七期) 2505895 其他项目收益专项债券 0.39 2025-08-26 2.27 15年 公路 1.3737 0.4200 0.3900 0.3900 0.0000
2025年安徽省政府专项债券(五十九期) 2505897 土地储备专项债券 1.12 2025-08-26 1.95 7年 土地 2.9497 2.3000 1.1200 1.1200 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map