| 索引号: | 113417030032496962/202010-00039 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十九) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-10-19 | 发布日期: | 2020-10-19 |
| 索引号: | 113417030032496962/202010-00039 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十九) |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2020-10-19 |
| 发布日期: | 2020-10-19 |
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 2019年补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
| 确权面积 | 未确权面积 | 合计 | |||||
| 张*文 | 云峰村 | 西一组 | 7.74 | 7.74 | 103 | 797.22 | |
| 张*喜 | 云峰村 | 西一组 | 7.57 | 7.57 | 103 | 779.71 | |
| 毕*财 | 云峰村 | 西一组 | 11.72 | 11.72 | 103 | 1207.16 | |
| 吕*发 | 云峰村 | 西一组 | 6.9 | 6.9 | 103 | 710.7 | |
| 吕*军 | 云峰村 | 西一组 | 7.23 | 7.23 | 103 | 744.69 | |
| 吕*斌 | 云峰村 | 西一组 | 9.52 | 9.52 | 103 | 980.56 | |
| 吕*林 | 云峰村 | 西一组 | 7.11 | 7.11 | 103 | 732.33 | |
| 毕*松 | 云峰村 | 西一组 | 18.42 | 18.42 | 103 | 1897.26 | |
| 吴*进 | 云峰村 | 西一组 | 13.02 | 13.02 | 103 | 1341.06 | |
| 周*龙 | 云峰村 | 西一组 | 7.51 | 7.51 | 103 | 773.53 | |
| 周*富 | 云峰村 | 西一组 | 15.22 | 15.22 | 103 | 1567.66 | |
| 刘*喜 | 云峰村 | 西一组 | 11.66 | 11.66 | 103 | 1200.98 | |
| 程*智 | 云峰村 | 西一组 | 5.29 | 5.29 | 103 | 544.87 | |
| 程*明 | 云峰村 | 西一组 | 6.25 | 6.25 | 103 | 643.75 | |
| 程* | 云峰村 | 西一组 | 7.81 | 7.81 | 103 | 804.43 | |
| 吕*兰 | 云峰村 | 西一组 | 13.51 | 13.51 | 103 | 1391.53 | |
| 程*升 | 云峰村 | 西一组 | 9.67 | 9.67 | 103 | 996.01 | |
| 周*宏 | 云峰村 | 西一组 | 4.42 | 4.42 | 103 | 455.26 | |
| 周*明 | 云峰村 | 西一组 | 10 | 10 | 103 | 1030 | |
| 罗*宏 | 云峰村 | 西一组 | 9.57 | 9.57 | 103 | 985.71 | |
| 罗*贵 | 云峰村 | 西一组 | 4.34 | 4.34 | 103 | 447.02 | |
| 罗*财 | 云峰村 | 西一组 | 6.55 | 6.55 | 103 | 674.65 | |
| 周*长 | 云峰村 | 西一组 | 2.41 | 2.41 | 103 | 248.23 | |
| 万*华 | 云峰村 | 西一组 | 12.95 | 12.95 | 103 | 1333.85 | |
| 程*明 | 云峰村 | 西一组 | 8.08 | 8.08 | 103 | 832.24 | |
| 翟*明 | 云峰村 | 西一组 | 10.11 | 10.11 | 103 | 1041.33 | |
| 翟*发 | 云峰村 | 西一组 | 9.65 | 9.65 | 103 | 993.95 | |
| 刘*春 | 云峰村 | 西一组 | 10.77 | 10.77 | 103 | 1109.31 | |
| 张*秀 | 云峰村 | 西一组 | 8.18 | 8.18 | 103 | 842.54 | |
| 蔡*香 | 云峰村 | 西一组 | 4.75 | 4.75 | 103 | 489.25 | |
| 周*武 | 云峰村 | 西一组 | 4.41 | 4.41 | 103 | 454.23 | |
| 罗*明 | 云峰村 | 西一组 | 6.35 | 6.35 | 103 | 654.05 | |
| 罗*斌 | 云峰村 | 西一组 | 3.48 | 3.48 | 103 | 358.44 | |
| 周*才 | 云峰村 | 西二组 | 8.23 | 8.23 | 103 | 847.69 | |
| 罗*元 | 云峰村 | 西二组 | 15.74 | 15.74 | 103 | 1621.22 | |
| 罗*举 | 云峰村 | 西二组 | 8.47 | 8.47 | 103 | 872.41 | |
| 罗*改 | 云峰村 | 西二组 | 5.75 | 5.75 | 103 | 592.25 | |
| 马*群 | 云峰村 | 西二组 | 4.53 | 4.53 | 103 | 466.59 | |
| 吴*兵 | 云峰村 | 西二组 | 10.6 | 10.6 | 103 | 1091.8 | |
| 陈*红 | 云峰村 | 西二组 | 0.85 | 0.85 | 103 | 87.55 | |
| 杨*富 | 云峰村 | 西二组 | 19.24 | 19.24 | 103 | 1981.72 | |
| 杨*胜 | 云峰村 | 西二组 | 6.83 | 6.83 | 103 | 703.49 | |
| 杨*先 | 云峰村 | 西二组 | 8.13 | 8.13 | 103 | 837.39 | |
| 李*红 | 云峰村 | 西二组 | 7.27 | 7.27 | 103 | 748.81 | |
| 李*祥 | 云峰村 | 西二组 | 8.48 | 8.48 | 103 | 873.44 | |
| 王*爱 | 云峰村 | 西二组 | 8.82 | 8.82 | 103 | 908.46 | |
| 阚*发 | 云峰村 | 西二组 | 7.58 | 7.58 | 103 | 780.74 | |
| 阚*红 | 云峰村 | 西二组 | 7.09 | 7.09 | 103 | 730.27 | |
| 陈*文 | 云峰村 | 西二组 | 15.62 | 15.62 | 103 | 1608.86 | |
| 陈*富 | 云峰村 | 西二组 | 10.34 | 10.34 | 103 | 1065.02 | |
| 徐*厚 | 云峰村 | 西二组 | 14.84 | 14.84 | 103 | 1528.52 | |
| 谢*财 | 云峰村 | 西二组 | 10.96 | 10.96 | 103 | 1128.88 | |
| 张*宝 | 云峰村 | 西二组 | 13.36 | 13.36 | 103 | 1376.08 | |
| 陶*琴 | 云峰村 | 西二组 | 13.18 | 13.18 | 103 | 1357.54 | |
| 涂*财 | 云峰村 | 西二组 | 15.68 | 15.68 | 103 | 1615.04 | |
| 张*民 | 云峰村 | 西二组 | 21.18 | 21.18 | 103 | 2181.54 | |
| 马*文 | 云峰村 | 西二组 | 4.52 | 4.52 | 103 | 465.56 | |
| 马*林 | 云峰村 | 西二组 | 6.71 | 6.71 | 103 | 691.13 | |
| 马*泉 | 云峰村 | 西二组 | 16.09 | 16.09 | 103 | 1657.27 | |
| 杨* | 云峰村 | 西二组 | 5.73 | 5.73 | 103 | 590.19 | |
| 杨* | 云峰村 | 西二组 | 3.24 | 3.24 | 103 | 333.72 | |
| 马*志 | 云峰村 | 西二组 | 4.28 | 4.28 | 103 | 440.84 | |
| 唐*旗 | 云峰村 | 花一组 | 17.25 | 17.25 | 103 | 1776.75 | |
| 房*彩 | 云峰村 | 花一组 | 12.93 | 12.93 | 103 | 1331.79 | |
| 张*莲 | 云峰村 | 花一组 | 11.83 | 11.83 | 103 | 1218.49 | |
| 汪* | 云峰村 | 花一组 | 11.9 | 11.9 | 103 | 1225.7 | |
| 房*祥 | 云峰村 | 花一组 | 3.09 | 3.09 | 103 | 318.27 | |
| 房*国 | 云峰村 | 花一组 | 5.48 | 5.48 | 103 | 564.44 | |
| 房*建 | 云峰村 | 花一组 | 10.84 | 10.84 | 103 | 1116.52 | |
| 汪*清 | 云峰村 | 花一组 | 8.52 | 8.52 | 103 | 877.56 | |
| 陈*才 | 云峰村 | 花一组 | 8.74 | 8.74 | 103 | 900.22 | |
| 陈*有 | 云峰村 | 花一组 | 10.41 | 10.41 | 103 | 1072.23 | |
| 汪*甫 | 云峰村 | 花一组 | 12.29 | 12.29 | 103 | 1265.87 | |
| 李*友 | 云峰村 | 花一组 | 6.85 | 6.85 | 103 | 705.55 | |
| 范*枝 | 云峰村 | 花一组 | 10.66 | 10.66 | 103 | 1097.98 | |
| 张*龙 | 云峰村 | 花一组 | 5.09 | 5.09 | 103 | 524.27 | |
| 张*山 | 云峰村 | 花一组 | 8.46 | 8.46 | 103 | 871.38 | |
| 熊*太 | 云峰村 | 花一组 | 5.04 | 5.04 | 103 | 519.12 | |
| 熊*水 | 云峰村 | 花一组 | 10.05 | 10.05 | 103 | 1035.15 | |
| 李*堂 | 云峰村 | 花一组 | 13.89 | 13.89 | 103 | 1430.67 | |
| 陈*兰 | 云峰村 | 花一组 | 8.67 | 8.67 | 103 | 893.01 | |
| 张*青 | 云峰村 | 花一组 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
| 张*根 | 云峰村 | 花一组 | 4.79 | 4.79 | 103 | 493.37 | |
| 陈* | 云峰村 | 花二组 | 7.64 | 7.64 | 103 | 786.92 | |
| 陈*龙 | 云峰村 | 花二组 | 4.42 | 4.42 | 103 | 455.26 | |
| 周*宝 | 云峰村 | 花二组 | 15.99 | 15.99 | 103 | 1646.97 | |
| 杨*正 | 云峰村 | 花二组 | 4.45 | 4.45 | 103 | 458.35 | |
| 杨*市 | 云峰村 | 花二组 | 9.61 | 9.61 | 103 | 989.83 | |
| 杨*成 | 云峰村 | 花二组 | 6.86 | 6.86 | 103 | 706.58 | |
| 吴*清 | 云峰村 | 花二组 | 9.76 | 9.76 | 103 | 1005.28 | |
| 吴*才 | 云峰村 | 花二组 | 9.17 | 9.17 | 103 | 944.51 | |
| 陈*林 | 云峰村 | 花二组 | 7.3 | 7.3 | 103 | 751.9 | |
| 吴*良 | 云峰村 | 花二组 | 7.05 | 7.05 | 103 | 726.15 | |
| 方*美 | 云峰村 | 花二组 | 5.75 | 5.75 | 103 | 592.25 | |
| 方*成 | 云峰村 | 花二组 | 3.73 | 3.73 | 103 | 384.19 | |
| 王*爱 | 云峰村 | 花二组 | 6.18 | 6.18 | 103 | 636.54 | |
| 方*松 | 云峰村 | 花二组 | 12.96 | 12.96 | 103 | 1334.88 | |
| 张*忠 | 云峰村 | 花二组 | 9.63 | 9.63 | 103 | 991.89 | |
| 张*有 | 云峰村 | 花二组 | 7.93 | 7.93 | 103 | 816.79 | |
| 张*贵 | 云峰村 | 花二组 | 8.27 | 8.27 | 103 | 851.81 | |
| 张*爱 | 云峰村 | 花二组 | 5.58 | 5.58 | 103 | 574.74 | |
| 何*才 | 云峰村 | 花二组 | 10.39 | 10.39 | 103 | 1070.17 | |
| 何*发 | 云峰村 | 花二组 | 10.7 | 10.7 | 103 | 1102.1 | |
| 何*启 | 云峰村 | 花二组 | 8.65 | 8.65 | 103 | 890.95 | |
| 陈*水 | 云峰村 | 花二组 | 15.22 | 15.22 | 103 | 1567.66 | |
| 吴*新 | 云峰村 | 花二组 | 8.84 | 8.84 | 103 | 910.52 | |
| 李*忍 | 云峰村 | 花二组 | 6.05 | 6.05 | 103 | 623.15 | |
| 汪*济 | 云峰村 | 庄一组 | 11.49 | 11.49 | 103 | 1183.47 | |
| 熊*长 | 云峰村 | 庄一组 | 16.43 | 16.43 | 103 | 1692.29 | |
| 陈*海 | 云峰村 | 庄一组 | 7.85 | 7.85 | 103 | 808.55 | |
| 陈*春 | 云峰村 | 庄一组 | 3.69 | 3.69 | 103 | 380.07 | |
| 周*贵 | 云峰村 | 庄一组 | 9.52 | 9.52 | 103 | 980.56 | |
| 徐*平 | 云峰村 | 庄一组 | 9.52 | 9.52 | 103 | 980.56 | |
| 周*发 | 云峰村 | 庄一组 | 10.1 | 10.1 | 103 | 1040.3 | |
| 周*明 | 云峰村 | 庄一组 | 11.2 | 11.2 | 103 | 1153.6 | |
| 杨*福 | 云峰村 | 庄一组 | 8.07 | 8.07 | 103 | 831.21 | |
| 杨*成 | 云峰村 | 庄一组 | 10.06 | 10.06 | 103 | 1036.18 | |
| 杨*明 | 云峰村 | 庄一组 | 9.23 | 9.23 | 103 | 950.69 | |
| 熊*发 | 云峰村 | 庄一组 | 9.15 | 9.15 | 103 | 942.45 | |
| 吴*甫 | 云峰村 | 庄一组 | 4.47 | 4.47 | 103 | 460.41 | |
| 江* | 云峰村 | 庄一组 | 10.35 | 10.35 | 103 | 1066.05 | |
| 刘*宏 | 云峰村 | 庄一组 | 11.58 | 11.58 | 103 | 1192.74 | |
| 刘*红 | 云峰村 | 7.52 | 7.52 | 103 | 774.56 | ||
| 刘*发 | 云峰村 | 庄一组 | 2.97 | 2.97 | 103 | 305.91 | |
| 刘*宏 | 云峰村 | 庄一组 | 12.1 | 12.1 | 103 | 1246.3 | |
| 吴*林 | 云峰村 | 庄一组 | 2.04 | 2.04 | 103 | 210.12 | |
| 邓*英 | 云峰村 | 庄一组 | 7.95 | 7.95 | 103 | 818.85 | |
| 熊*珍 | 云峰村 | 庄一组 | 10.33 | 10.33 | 103 | 1063.99 | |
| 熊*祥 | 云峰村 | 庄一组 | 10.07 | 10.07 | 103 | 1037.21 | |
| 吴*龙 | 云峰村 | 庄一组 | 4.45 | 4.45 | 103 | 458.35 | |
| 吴*华 | 云峰村 | 庄一组 | 4.07 | 4.07 | 103 | 419.21 | |
| 盈*林 | 云峰村 | 庄二组 | 10.08 | 10.08 | 103 | 1038.24 | |
| 吴*良 | 云峰村 | 庄二组 | 4.6 | 4.6 | 103 | 473.8 | |
| 盈*来 | 云峰村 | 庄二组 | 3.22 | 3.22 | 103 | 331.66 | |
| 盈*发 | 云峰村 | 庄二组 | 4.88 | 4.88 | 103 | 502.64 | |
| 盈*峰 | 云峰村 | 庄二组 | 3.38 | 3.38 | 103 | 348.14 | |
| 吴*启 | 云峰村 | 庄二组 | 4.84 | 4.84 | 103 | 498.52 | |
| 吴*祥 | 云峰村 | 庄二组 | 7.01 | 7.01 | 103 | 722.03 | |
| 冯*明 | 云峰村 | 庄二组 | 10.38 | 10.38 | 103 | 1069.14 | |
| 冯*庭 | 云峰村 | 庄二组 | 10.41 | 10.41 | 103 | 1072.23 | |
| 张*亮 | 云峰村 | 庄二组 | 28.26 | 28.26 | 103 | 2910.78 | |
| 吴*明 | 云峰村 | 庄二组 | 11.38 | 11.38 | 103 | 1172.14 | |
| 吴*华 | 云峰村 | 庄二组 | 8.95 | 8.95 | 103 | 921.85 | |
| 吴*峰 | 云峰村 | 庄二组 | 8.24 | 8.24 | 103 | 848.72 | |
| 吴* | 云峰村 | 庄二组 | 14.4 | 14.4 | 103 | 1483.2 | |
| 吴*寿 | 云峰村 | 庄二组 | 7.47 | 7.47 | 103 | 769.41 | |
| 吴*江 | 云峰村 | 庄二组 | 7.81 | 7.81 | 103 | 804.43 | |
| 吴*斌 | 云峰村 | 庄二组 | 9.31 | 9.31 | 103 | 958.93 | |
| 吴*东 | 云峰村 | 庄二组 | 8.58 | 8.58 | 103 | 883.74 | |
| 熊*国 | 云峰村 | 庄二组 | 9.07 | 9.07 | 103 | 934.21 | |
| 吴*云 | 云峰村 | 庄二组 | 4.96 | 4.96 | 103 | 510.88 | |
| 宋*旭 | 云峰村 | 庄二组 | 7.79 | 7.79 | 103 | 802.37 | |
| 宋*宏 | 云峰村 | 庄二组 | 6.67 | 6.67 | 103 | 687.01 | |
| 宋*俊 | 云峰村 | 庄二组 | 9.01 | 9.01 | 103 | 928.03 | |
| 冯*剑 | 云峰村 | 庄二组 | 8.44 | 8.44 | 103 | 869.32 | |
| 肖*强 | 云峰村 | 牛场组 | 11.87 | 11.87 | 103 | 1222.61 | |
| 余*发 | 云峰村 | 牛场组 | 11.49 | 11.49 | 103 | 1183.47 | |
| 刘*好 | 云峰村 | 牛场组 | 6.17 | 6.17 | 103 | 635.51 | |
| 刘*宏 | 云峰村 | 牛场组 | 5.93 | 5.93 | 103 | 610.79 | |
| 肖*军 | 云峰村 | 牛场组 | 9.56 | 9.56 | 103 | 984.68 | |
| 孟*银 | 云峰村 | 牛场组 | 11.55 | 11.55 | 103 | 1189.65 | |
| 肖*平 | 云峰村 | 牛场组 | 2.27 | 2.27 | 103 | 233.81 | |
| 冯*庆 | 云峰村 | 牛场组 | 8.85 | 8.85 | 103 | 911.55 | |
| 陈*龙 | 云峰村 | 牛场组 | 6.49 | 6.49 | 103 | 668.47 | |
| 陈*有 | 云峰村 | 牛场组 | 12.27 | 12.27 | 103 | 1263.81 | |
| 杨*勤 | 云峰村 | 牛场组 | 9.18 | 9.18 | 103 | 945.54 | |
| 杨* | 云峰村 | 牛场组 | 4.97 | 4.97 | 103 | 511.91 | |
| 係* | 云峰村 | 牛场组 | 10.78 | 10.78 | 103 | 1110.34 | |
| 係*武 | 云峰村 | 牛场组 | 6.4 | 6.4 | 103 | 659.2 | |
| 係*财 | 云峰村 | 牛场组 | 6.67 | 6.67 | 103 | 687.01 | |
| 余*明 | 云峰村 | 牛场组 | 5.69 | 5.69 | 103 | 586.07 | |
| 刘*平 | 云峰村 | 牛场组 | 10.69 | 10.69 | 103 | 1101.07 | |
| 余* | 云峰村 | 牛场组 | 8.66 | 8.66 | 103 | 891.98 | |
| 谭*军 | 云峰村 | 牛场组 | 5.84 | 5.84 | 103 | 601.52 | |
| 余*贵 | 云峰村 | 牛场组 | 5.95 | 5.95 | 103 | 612.85 | |
| 倪*成 | 云峰村 | 牛场组 | 10.31 | 10.31 | 103 | 1061.93 | |
| 毕*兵 | 云峰村 | 牛场组 | 15.06 | 15.06 | 103 | 1551.18 | |
| 冯*保 | 云峰村 | 牛场组 | 7.47 | 7.47 | 103 | 769.41 | |
| 冯*俊 | 云峰村 | 牛场组 | 9.65 | 9.65 | 103 | 993.95 | |
| 倪*明 | 云峰村 | 牛场组 | 3.1 | 3.1 | 103 | 319.3 | |
| 倪*喜 | 云峰村 | 牛场组 | 8.22 | 8.22 | 103 | 846.66 | |
| 王*驯 | 云峰村 | 牛场组 | 14.06 | 14.06 | 103 | 1448.18 | |
| 王* | 云峰村 | 牛场组 | 2.31 | 2.31 | 103 | 237.93 | |
| 王*英 | 云峰村 | 牛场组 | 2.1 | 2.1 | 103 | 216.3 | |
| 赵*荣 | 云峰村 | 牛场组 | 9.29 | 9.29 | 103 | 956.87 | |
| 程*喜 | 云峰村 | 牛场组 | 11.76 | 11.76 | 103 | 1211.28 | |
| 彭*海 | 云峰村 | 牛场组 | 13.62 | 13.62 | 103 | 1402.86 | |
| 赵*水 | 云峰村 | 牛场组 | 10.38 | 10.38 | 103 | 1069.14 | |
| 倪*华 | 云峰村 | 牛场组 | 9.59 | 9.59 | 103 | 987.77 | |
| 赵*义 | 云峰村 | 牛场组 | 12.53 | 12.53 | 103 | 1290.59 | |
| 刘*辉 | 云峰村 | 牛场组 | 5.03 | 5.03 | 103 | 518.09 | |
| 张*玉 | 云峰村 | 董一组 | 6.45 | 6.45 | 103 | 664.35 | |
| 张*德 | 云峰村 | 董一组 | 7.45 | 7.45 | 103 | 767.35 | |
| 张*宝 | 云峰村 | 董一组 | 7.64 | 7.64 | 103 | 786.92 | |
| 张*林 | 云峰村 | 董一组 | 7.98 | 7.98 | 103 | 821.94 | |
| 张*骏 | 云峰村 | 董一组 | 7.62 | 7.62 | 103 | 784.86 | |
| 张*财 | 云峰村 | 董一组 | 10.26 | 10.26 | 103 | 1056.78 | |
| 张*喜 | 云峰村 | 董一组 | 14.01 | 14.01 | 103 | 1443.03 | |
| 张*福 | 云峰村 | 董一组 | 8.65 | 8.65 | 103 | 890.95 | |
| 谢*红 | 云峰村 | 董一组 | 11.27 | 11.27 | 103 | 1160.81 | |
| 汪*平 | 云峰村 | 董一组 | 5.82 | 5.82 | 103 | 599.46 | |
| 雷*凤 | 云峰村 | 董一组 | 2.04 | 2.04 | 103 | 210.12 | |
| 陈*松 | 云峰村 | 董一组 | 7.6 | 7.6 | 103 | 782.8 | |
| 李*智 | 云峰村 | 董一组 | 8.42 | 8.42 | 103 | 867.26 | |
| 李*伍 | 云峰村 | 董一组 | 6.46 | 6.46 | 103 | 665.38 | |
| 刘*娣 | 云峰村 | 董一组 | 10.19 | 10.19 | 103 | 1049.57 | |
| 陈*潮 | 云峰村 | 董一组 | 9.36 | 9.36 | 103 | 964.08 | |
| 黄*新 | 云峰村 | 董一组 | 12.63 | 12.63 | 103 | 1300.89 | |
| 李*有 | 云峰村 | 董一组 | 9.55 | 9.55 | 103 | 983.65 | |
| 陈*宽 | 云峰村 | 董一组 | 10.49 | 10.49 | 103 | 1080.47 | |
| 李*华 | 云峰村 | 董一组 | 5.4 | 5.4 | 103 | 556.2 | |
| 张*寿 | 云峰村 | 董一组 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
| 熊*发 | 云峰村 | 董一组 | 6.29 | 6.29 | 103 | 647.87 | |
| 熊*成 | 云峰村 | 董一组 | 10.64 | 10.64 | 103 | 1095.92 | |
| 王*庆 | 云峰村 | 董一组 | 8.84 | 8.84 | 103 | 910.52 | |
| 王*宝 | 云峰村 | 董一组 | 7.09 | 7.09 | 103 | 730.27 | |
| 李*清 | 云峰村 | 董一组 | 9.01 | 9.01 | 103 | 928.03 | |
| 郭*翠 | 云峰村 | 董一组 | 1.97 | 1.97 | 103 | 202.91 | |
| 汪*兰 | 云峰村 | 董一组 | 4.87 | 4.87 | 103 | 501.61 | |
| 熊*宏 | 云峰村 | 董一组 | 4.48 | 4.48 | 103 | 461.44 | |
| 李*明 | 云峰村 | 董一组 | 8.5 | 8.5 | 103 | 875.5 | |
| 汪*有 | 云峰村 | 董一组 | 2.27 | 2.27 | 103 | 233.81 | |
| 王*稳 | 云峰村 | 董二组 | 10.56 | 10.56 | 103 | 1087.68 | |
| 傅* | 云峰村 | 董二组 | 9.87 | 9.87 | 103 | 1016.61 | |
| 傅* | 云峰村 | 董二组 | 3.44 | 3.44 | 103 | 354.32 | |
| 曾*辉 | 云峰村 | 董二组 | 11.68 | 11.68 | 103 | 1203.04 | |
| 陈* | 云峰村 | 董二组 | 13.8 | 13.8 | 103 | 1421.4 | |
| 梅*枝 | 云峰村 | 董二组 | 9.46 | 9.46 | 103 | 974.38 | |
| 罗*健 | 云峰村 | 董二组 | 4.85 | 4.85 | 103 | 499.55 | |
| 张*英 | 云峰村 | 董二组 | 8.6 | 8.6 | 103 | 885.8 | |
| 罗*龙 | 云峰村 | 董二组 | 6.26 | 6.26 | 103 | 644.78 | |
| 罗*贵 | 云峰村 | 董二组 | 3.74 | 3.74 | 103 | 385.22 | |
| 罗*祥 | 云峰村 | 董二组 | 5.69 | 5.69 | 103 | 586.07 | |
| 罗*盛 | 云峰村 | 董二组 | 7.83 | 7.83 | 103 | 806.49 | |
| 陈*林 | 云峰村 | 董二组 | 6.61 | 6.61 | 103 | 680.83 | |
| 汪*龙 | 云峰村 | 董二组 | 6.71 | 6.71 | 103 | 691.13 | |
| 张*财 | 云峰村 | 董二组 | 10.03 | 10.03 | 103 | 1033.09 | |
| 张*来 | 云峰村 | 董二组 | 7.89 | 7.89 | 103 | 812.67 | |
| 张*胜 | 云峰村 | 董二组 | 7.32 | 7.32 | 103 | 753.96 | |
| 张*武 | 云峰村 | 董二组 | 5.55 | 5.55 | 103 | 571.65 | |
| 王*道 | 云峰村 | 董二组 | 6.76 | 6.76 | 103 | 696.28 | |
| 王*帮 | 云峰村 | 董二组 | 6.88 | 6.88 | 103 | 708.64 | |
| 彭*芳 | 云峰村 | 董二组 | 5.45 | 5.45 | 103 | 561.35 | |
| 李*元 | 云峰村 | 董二组 | 6.43 | 6.43 | 103 | 662.29 | |
| 李*宏 | 云峰村 | 董二组 | 7.57 | 7.57 | 103 | 779.71 | |
| 王*明 | 云峰村 | 董二组 | 9.79 | 9.79 | 103 | 1008.37 | |
| 王*宏 | 云峰村 | 董二组 | 7.87 | 7.87 | 103 | 810.61 | |
| 王*清 | 云峰村 | 董二组 | 11.96 | 11.96 | 103 | 1231.88 | |
| 陈*禄 | 云峰村 | 董二组 | 13.03 | 13.03 | 103 | 1342.09 | |
| 何*照 | 云峰村 | 董二组 | 10.24 | 10.24 | 103 | 1054.72 | |
| 何*普 | 云峰村 | 董二组 | 7.29 | 7.29 | 103 | 750.87 | |
| 孙*贵 | 云峰村 | 董二组 | 11.01 | 11.01 | 103 | 1134.03 | |
| 孙*富 | 云峰村 | 董二组 | 9.92 | 9.92 | 103 | 1021.76 | |
| 王*殿 | 云峰村 | 董二组 | 10.12 | 10.12 | 103 | 1042.36 | |
| 郭*民 | 云峰村 | 董二组 | 10.25 | 10.25 | 103 | 1055.75 | |
| 郭*宏 | 云峰村 | 董二组 | 7.82 | 7.82 | 103 | 805.46 | |
| 裴*宏 | 云峰村 | 董二组 | 4.87 | 4.87 | 103 | 501.61 | |
| 裴*禄 | 云峰村 | 董二组 | 7.28 | 7.28 | 103 | 749.84 | |
| 裴*福 | 云峰村 | 董二组 | 9.98 | 9.98 | 103 | 1027.94 | |
| 郭*海 | 云峰村 | 董二组 | 5.51 | 5.51 | 103 | 567.53 | |
| 李*武 | 云峰村 | 下阳组 | 7.96 | 7.96 | 103 | 819.88 | |
| 李*富 | 云峰村 | 下阳组 | 8.94 | 8.94 | 103 | 920.82 | |
| 李*宏 | 云峰村 | 下阳组 | 8.77 | 8.77 | 103 | 903.31 | |
| 李*发 | 云峰村 | 下阳组 | 6.09 | 6.09 | 103 | 627.27 | |
| 李*朝 | 云峰村 | 下阳组 | 6.51 | 6.51 | 103 | 670.53 | |
| 李*文 | 云峰村 | 下阳组 | 7.44 | 7.44 | 103 | 766.32 | |
| 余*荣 | 云峰村 | 下阳组 | 2.59 | 2.59 | 103 | 266.77 | |
| 卞*莲 | 云峰村 | 下阳组 | 8.94 | 8.94 | 103 | 920.82 | |
| 金*青 | 云峰村 | 下阳组 | 6.77 | 6.77 | 103 | 697.31 | |
| 金*江 | 云峰村 | 下阳组 | 5.66 | 5.66 | 103 | 582.98 | |
| 金*宏 | 云峰村 | 下阳组 | 10.06 | 10.06 | 103 | 1036.18 | |
| 郭*民 | 云峰村 | 下阳组 | 7.44 | 7.44 | 103 | 766.32 | |
| 郭*有 | 云峰村 | 下阳组 | 6.46 | 6.46 | 103 | 665.38 | |
| 郭*宇 | 云峰村 | 下阳组 | 12.01 | 12.01 | 103 | 1237.03 | |
| 李*林 | 云峰村 | 下阳组 | 11.25 | 11.25 | 103 | 1158.75 | |
| 李*裴 | 云峰村 | 下阳组 | 10.27 | 10.27 | 103 | 1057.81 | |
| 张*华 | 云峰村 | 下阳组 | 12.76 | 12.76 | 103 | 1314.28 | |
| 王*军 | 云峰村 | 下阳组 | 13.07 | 13.07 | 103 | 1346.21 | |
| 余*华 | 云峰村 | 下阳组 | 6.56 | 6.56 | 103 | 675.68 | |
| 余* | 云峰村 | 下阳组 | 4.27 | 4.27 | 103 | 439.81 | |
| 赵*刚 | 云峰村 | 上阳组 | 14.55 | 14.55 | 103 | 1498.65 | |
| 赵*云 | 云峰村 | 上阳组 | 8.59 | 8.59 | 103 | 884.77 | |
| 张*金 | 云峰村 | 上阳组 | 6.51 | 6.51 | 103 | 670.53 | |
| 张*文 | 云峰村 | 上阳组 | 9.28 | 9.28 | 103 | 955.84 | |
| 张*武 | 云峰村 | 上阳组 | 10.35 | 10.35 | 103 | 1066.05 | |
| 傅*良 | 云峰村 | 上阳组 | 3.45 | 3.45 | 103 | 355.35 | |
| 傅*金 | 云峰村 | 上阳组 | 6.15 | 6.15 | 103 | 633.45 | |
| 傅*成 | 云峰村 | 上阳组 | 4.63 | 4.63 | 103 | 476.89 | |
| 付*财 | 云峰村 | 上阳组 | 5.79 | 5.79 | 103 | 596.37 | |
| 傅*明 | 云峰村 | 上阳组 | 8.59 | 8.59 | 103 | 884.77 | |
| 武*宏 | 云峰村 | 上阳组 | 8.82 | 8.82 | 103 | 908.46 | |
| 张*永 | 云峰村 | 上阳组 | 6.18 | 6.18 | 103 | 636.54 | |
| 魏*英 | 云峰村 | 上阳组 | 6.87 | 6.87 | 103 | 707.61 | |
| 傅*明 | 云峰村 | 上阳组 | 4.52 | 4.52 | 103 | 465.56 | |
| 傅* | 云峰村 | 上阳组 | 10.35 | 10.35 | 103 | 1066.05 | |
| 李*林 | 云峰村 | 上阳组 | 5.64 | 5.64 | 103 | 580.92 | |
| 赵* | 云峰村 | 上阳组 | 5.82 | 5.82 | 103 | 599.46 | |
| 李*福 | 云峰村 | 上阳组 | 8.73 | 8.73 | 103 | 899.19 | |
