| 索引号: | 113417030032496962/202107-00022 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2021年农业支持保护补贴资金分配(红洋村) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-07-16 | 发布日期: | 2021-07-16 |
| 索引号: | 113417030032496962/202107-00022 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2021年农业支持保护补贴资金分配(红洋村) |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-07-16 |
| 发布日期: | 2021-07-16 |
| 序号 | 村名 | 户主姓名 | 享受面积 | 补贴标准 | 补助金额 |
| 1 | 红洋村 | 候*应 | 20.35 | 103.3 | 2102.16 |
| 2 | 红洋村 | 石*声 | 17.69 | 103.3 | 1827.38 |
| 3 | 红洋村 | 司*平 | 7.00 | 103.3 | 723.1 |
| 4 | 红洋村 | 姚*启 | 4.42 | 103.3 | 456.59 |
| 5 | 红洋村 | 张*茂 | 13.62 | 103.3 | 1406.95 |
| 6 | 红洋村 | 张*涛 | 4.70 | 103.3 | 485.51 |
| 7 | 红洋村 | 石*林 | 6.55 | 103.3 | 676.62 |
| 8 | 红洋村 | 汪*胜 | 15.86 | 103.3 | 1638.34 |
| 9 | 红洋村 | 彭*富 | 9.51 | 103.3 | 982.38 |
| 10 | 红洋村 | 石*万 | 13.07 | 103.3 | 1350.13 |
| 11 | 红洋村 | 姚*军 | 9.00 | 103.3 | 929.7 |
| 12 | 红洋村 | 石*岩 | 11.55 | 103.3 | 1193.12 |
| 13 | 红洋村 | 石*龙 | 22.45 | 103.3 | 2319.09 |
| 14 | 红洋村 | 张*水 | 9.57 | 103.3 | 988.58 |
| 15 | 红洋村 | 张*动 | 7.89 | 103.3 | 815.04 |
| 16 | 红洋村 | 张*斌 | 10.89 | 103.3 | 1124.94 |
| 17 | 红洋村 | 张*松 | 11.62 | 103.3 | 1200.35 |
| 18 | 红洋村 | 张*明 | 13.30 | 103.3 | 1373.89 |
| 19 | 红洋村 | 何*宝 | 12.50 | 103.3 | 1291.25 |
| 20 | 红洋村 | 赵*林 | 5.54 | 103.3 | 572.28 |
| 21 | 红洋村 | 周*芳 | 7.52 | 103.3 | 776.82 |
| 22 | 红洋村 | 邓*成 | 7.57 | 103.3 | 781.98 |
| 23 | 红洋村 | 邓*椿 | 5.64 | 103.3 | 582.61 |
| 24 | 红洋村 | 陈*来 | 4.75 | 103.3 | 490.68 |
| 25 | 红洋村 | 陈*福 | 4.90 | 103.3 | 506.17 |
| 26 | 红洋村 | 卢*军 | 7.55 | 103.3 | 779.92 |
| 27 | 红洋村 | 徐*明 | 8.69 | 103.3 | 897.68 |
| 28 | 红洋村 | 卢*成 | 7.24 | 103.3 | 747.89 |
| 29 | 红洋村 | 卢*宝 | 5.19 | 103.3 | 536.13 |
| 30 | 红洋村 | 邓*龙 | 6.46 | 103.3 | 667.32 |
| 31 | 红洋村 | 卢*发 | 4.07 | 103.3 | 420.43 |
| 32 | 红洋村 | 卢*发 | 4.16 | 103.3 | 429.73 |
| 33 | 红洋村 | 卢*明 | 5.74 | 103.3 | 592.94 |
| 34 | 红洋村 | 卢*生 | 4.67 | 103.3 | 482.41 |
| 35 | 红洋村 | 卢*坤 | 3.86 | 103.3 | 398.74 |
| 36 | 红洋村 | 徐*宝 | 7.86 | 103.3 | 811.94 |
| 37 | 红洋村 | 徐*根 | 7.59 | 103.3 | 784.05 |
| 38 | 红洋村 | 朱*林 | 6.83 | 103.3 | 705.54 |
| 39 | 红洋村 | 赵*生 | 5.74 | 103.3 | 592.94 |
| 40 | 红洋村 | 朱*银 | 11.54 | 103.3 | 1192.08 |
| 41 | 红洋村 | 徐*根 | 7.81 | 103.3 | 806.77 |
| 42 | 红洋村 | 徐*根 | 4.31 | 103.3 | 445.22 |
| 43 | 红洋村 | 徐*根 | 7.56 | 103.3 | 780.95 |
| 44 | 红洋村 | 朱*生 | 7.45 | 103.3 | 769.59 |
| 45 | 红洋村 | 司*秀 | 1.59 | 103.3 | 164.25 |
| 46 | 红洋村 | 钟*宝 | 6.85 | 103.3 | 707.61 |
| 47 | 红洋村 | 汪*发 | 10.36 | 103.3 | 1070.19 |
| 48 | 红洋村 | 徐*江 | 7.45 | 103.3 | 769.59 |
| 49 | 红洋村 | 徐*宏 | 2.35 | 103.3 | 242.76 |
| 50 | 红洋村 | 徐*智 | 2.46 | 103.3 | 254.12 |
| 51 | 红洋村 | 傅*发 | 5.65 | 103.3 | 583.65 |
| 52 | 红洋村 | 傅*强 | 5.60 | 103.3 | 578.48 |
| 53 | 红洋村 | 傅*荣 | 7.15 | 103.3 | 738.6 |
| 54 | 红洋村 | 李*平 | 12.55 | 103.3 | 1296.42 |
| 55 | 红洋村 | 李* | 10.96 | 103.3 | 1132.17 |
| 56 | 红洋村 | 刘*春 | 15.86 | 103.3 | 1638.34 |
| 57 | 红洋村 | 刘*贵 | 12.57 | 103.3 | 1298.48 |
| 58 | 红洋村 | 史*生 | 9.56 | 103.3 | 987.55 |
| 59 | 红洋村 | 朱*兰 | 1.50 | 103.3 | 154.95 |
| 60 | 红洋村 | 徐*宽 | 9.12 | 103.3 | 942.1 |
| 61 | 红洋村 | 张*荣 | 5.51 | 103.3 | 569.18 |
| 62 | 红洋村 | 朱*斌 | 9.49 | 103.3 | 980.32 |
| 63 | 红洋村 | 张*华 | 5.59 | 103.3 | 577.45 |
| 64 | 红洋村 | 张*雷 | 11.16 | 103.3 | 1152.83 |
| 65 | 红洋村 | 张*珠 | 3.89 | 103.3 | 401.84 |
| 66 | 红洋村 | 朱*贵 | 5.87 | 103.3 | 606.37 |
| 67 | 红洋村 | 孙*香 | 13.62 | 103.3 | 1406.95 |
| 68 | 红洋村 | 朱*国 | 6.44 | 103.3 | 665.25 |
| 69 | 红洋村 | 朱*满 | 2.31 | 103.3 | 238.62 |
| 70 | 红洋村 | 朱*康 | 12.09 | 103.3 | 1248.9 |
| 71 | 红洋村 | 朱*胜 | 3.62 | 103.3 | 373.95 |
| 72 | 红洋村 | 朱*友 | 10.73 | 103.3 | 1108.41 |
| 73 | 红洋村 | 朱*政 | 3.71 | 103.3 | 383.24 |
| 74 | 红洋村 | 朱*忠 | 5.55 | 103.3 | 573.32 |
| 75 | 红洋村 | 史*生 | 6.34 | 103.3 | 654.92 |
| 76 | 红洋村 | 吴* | 4.43 | 103.3 | 457.62 |
| 77 | 红洋村 | 吴*彪 | 9.54 | 103.3 | 985.48 |
| 78 | 红洋村 | 朱*旺 | 5.96 | 103.3 | 615.67 |
| 79 | 红洋村 | 朱*贵 | 4.80 | 103.3 | 495.84 |
| 80 | 红洋村 | 朱*贵 | 6.47 | 103.3 | 668.35 |
| 81 | 红洋村 | 朱*华 | 13.35 | 103.3 | 1379.06 |
| 82 | 红洋村 | 李*贵 | 13.26 | 103.3 | 1369.76 |
| 83 | 红洋村 | 陈*玉 | 8.96 | 103.3 | 925.57 |
| 84 | 红洋村 | 万*旺 | 3.70 | 103.3 | 382.21 |
| 85 | 红洋村 | 陈*兰 | 6.48 | 103.3 | 669.38 |
| 86 | 红洋村 | 万*传 | 3.34 | 103.3 | 345.02 |
| 87 | 红洋村 | 李*富 | 11.44 | 103.3 | 1181.75 |
| 88 | 红洋村 | 陈*进 | 10.16 | 103.3 | 1049.53 |
| 89 | 红洋村 | 石*明 | 7.61 | 103.3 | 786.11 |
| 90 | 红洋村 | 陈*水 | 4.21 | 103.3 | 434.89 |
| 91 | 红洋村 | 邵*生 | 8.73 | 103.3 | 901.81 |
| 92 | 红洋村 | 刘*斌 | 5.14 | 103.3 | 530.96 |
| 93 | 红洋村 | 李*雄 | 13.55 | 103.3 | 1399.72 |
| 94 | 红洋村 | 陈* | 17.05 | 103.3 | 1761.27 |
| 95 | 红洋村 | 刘*武 | 3.53 | 103.3 | 364.65 |
| 96 | 红洋村 | 刘*文 | 7.02 | 103.3 | 725.17 |
| 97 | 红洋村 | 付*生 | 6.21 | 103.3 | 641.49 |
| 98 | 红洋村 | 陈*宏 | 10.93 | 103.3 | 1129.07 |
| 99 | 红洋村 | 李*贵 | 7.95 | 103.3 | 821.24 |
| 100 | 红洋村 | 阮*银 | 11.26 | 103.3 | 1163.16 |
| 101 | 红洋村 | 杨*成 | 7.26 | 103.3 | 749.96 |
| 102 | 红洋村 | 李*民 | 7.37 | 103.3 | 761.32 |
| 103 | 红洋村 | 李*英 | 10.02 | 103.3 | 1035.07 |
| 104 | 红洋村 | 阮*宏 | 10.30 | 103.3 | 1063.99 |
| 105 | 红洋村 | 陈*柱 | 6.32 | 103.3 | 652.86 |
| 106 | 红洋村 | 倪*金 | 2.72 | 103.3 | 280.98 |
| 107 | 红洋村 | 陈*付 | 6.73 | 103.3 | 695.21 |
| 108 | 红洋村 | 付*丁 | 4.01 | 103.3 | 414.23 |
| 109 | 红洋村 | 陈*青 | 4.34 | 103.3 | 448.32 |
| 110 | 红洋村 | 陈*利 | 5.14 | 103.3 | 530.96 |
| 111 | 红洋村 | 罗*武 | 6.37 | 103.3 | 658.02 |
| 112 | 红洋村 | 李*兵 | 4.69 | 103.3 | 484.48 |
| 113 | 红洋村 | 蔡*香 | 7.31 | 103.3 | 755.12 |
| 114 | 红洋村 | 李*荣 | 6.39 | 103.3 | 660.09 |
| 115 | 红洋村 | 陈*宏 | 3.42 | 103.3 | 353.29 |
| 116 | 红洋村 | 曹*兰 | 6.01 | 103.3 | 620.83 |
| 117 | 红洋村 | 石*财 | 5.00 | 103.3 | 516.5 |
| 118 | 红洋村 | 邵*生 | 5.95 | 103.3 | 614.64 |
| 119 | 红洋村 | 张*喜 | 5.91 | 103.3 | 610.5 |
| 120 | 红洋村 | 韩*成 | 8.05 | 103.3 | 831.57 |
| 121 | 红洋村 | 石*峰 | 1.81 | 103.3 | 186.97 |
| 122 | 红洋村 | 孙*明 | 10.16 | 103.3 | 1049.53 |
| 123 | 红洋村 | 徐*海 | 10.06 | 103.3 | 1039.2 |
| 124 | 红洋村 | 袁*东 | 7.69 | 103.3 | 794.38 |
| 125 | 红洋村 | 徐*军 | 5.71 | 103.3 | 589.84 |
| 126 | 红洋村 | 石*发 | 4.14 | 103.3 | 427.66 |
| 127 | 红洋村 | 石*宝 | 6.75 | 103.3 | 697.28 |
| 128 | 红洋村 | 石*发 | 4.21 | 103.3 | 434.89 |
| 129 | 红洋村 | 石*斗 | 6.14 | 103.3 | 634.26 |
| 130 | 红洋村 | 袁*武 | 6.16 | 103.3 | 636.33 |
| 131 | 红洋村 | 戴*水 | 10.68 | 103.3 | 1103.24 |
| 132 | 红洋村 | 徐*祥 | 3.15 | 103.3 | 325.4 |
| 133 | 红洋村 | 俞*鹏 | 7.35 | 103.3 | 759.26 |
| 134 | 红洋村 | 汪*东 | 5.14 | 103.3 | 530.96 |
| 135 | 红洋村 | 石*龙 | 2.13 | 103.3 | 220.03 |
| 136 | 红洋村 | 王*兵 | 4.13 | 103.3 | 426.63 |
| 137 | 红洋村 | 俞*琴 | 2.65 | 103.3 | 273.75 |
| 138 | 红洋村 | 汪*坤 | 5.14 | 103.3 | 530.96 |
| 139 | 红洋村 | 王*文 | 9.67 | 103.3 | 998.91 |
| 140 | 红洋村 | 王*华 | 5.89 | 103.3 | 608.44 |
| 141 | 红洋村 | 袁*子 | 6.53 | 103.3 | 674.55 |
| 142 | 红洋村 | 袁*山 | 5.90 | 103.3 | 609.47 |
| 143 | 红洋村 | 陈*炳 | 6.25 | 103.3 | 645.63 |
| 144 | 红洋村 | 陈*水 | 5.59 | 103.3 | 577.45 |
| 145 | 红洋村 | 李*生 | 11.76 | 103.3 | 1214.81 |
| 146 | 红洋村 | 陈*青 | 6.09 | 103.3 | 629.1 |
| 147 | 红洋村 | 徐*国 | 10.52 | 103.3 | 1086.72 |
| 148 | 红洋村 | 徐*江 | 7.32 | 103.3 | 756.16 |
| 149 | 红洋村 | 徐*青 | 2.44 | 103.3 | 252.05 |
| 150 | 红洋村 | 徐*君 | 7.64 | 103.3 | 789.21 |
| 151 | 红洋村 | 石*胜 | 3.39 | 103.3 | 350.19 |
| 152 | 红洋村 | 袁*岭 | 4.14 | 103.3 | 427.66 |
| 153 | 红洋村 | 李*明 | 7.83 | 103.3 | 808.84 |
| 154 | 红洋村 | 李*华 | 4.49 | 103.3 | 463.82 |
| 155 | 红洋村 | 石*华 | 6.93 | 103.3 | 715.87 |
| 156 | 红洋村 | 石*平 | 5.69 | 103.3 | 587.78 |
| 157 | 红洋村 | 王*刚 | 7.59 | 103.3 | 784.05 |
| 158 | 红洋村 | 李*生 | 11.82 | 103.3 | 1221.01 |
| 159 | 红洋村 | 石*才 | 17.12 | 103.3 | 1768.5 |
| 160 | 红洋村 | 王*荣 | 5.79 | 103.3 | 598.11 |
| 161 | 红洋村 | 王*海 | 14.63 | 103.3 | 1511.28 |
| 162 | 红洋村 | 石*喜 | 3.87 | 103.3 | 399.77 |
| 163 | 红洋村 | 石*廷 | 6.86 | 103.3 | 708.64 |
| 164 | 红洋村 | 王*武 | 8.95 | 103.3 | 924.54 |
| 165 | 红洋村 | 石*根 | 9.57 | 103.3 | 988.58 |
| 166 | 红洋村 | 石*银 | 3.64 | 103.3 | 376.01 |
| 167 | 红洋村 | 唐*芳 | 8.36 | 103.3 | 863.59 |
| 168 | 红洋村 | 潘*英 | 5.39 | 103.3 | 556.79 |
| 169 | 红洋村 | 石*喜 | 14.67 | 103.3 | 1515.41 |
| 170 | 红洋村 | 张*文 | 6.68 | 103.3 | 690.04 |
| 171 | 红洋村 | 张*武 | 5.50 | 103.3 | 568.15 |
| 172 | 红洋村 | 曹*顺 | 4.85 | 103.3 | 501.01 |
| 173 | 红洋村 | 曹*正 | 10.87 | 103.3 | 1122.87 |
| 174 | 红洋村 | 曹*山 | 18.56 | 103.3 | 1917.25 |
| 175 | 红洋村 | 曹*满 | 12.26 | 103.3 | 1266.46 |
| 176 | 红洋村 | 曹*亮 | 7.54 | 103.3 | 778.88 |
| 177 | 红洋村 | 曹*余 | 14.07 | 103.3 | 1453.43 |
| 178 | 红洋村 | 黄*明 | 18.23 | 103.3 | 1883.16 |
| 179 | 红洋村 | 黄*有 | 15.00 | 103.3 | 1549.5 |
| 180 | 红洋村 | 黄*富 | 9.17 | 103.3 | 947.26 |
| 181 | 红洋村 | 黄*贵 | 4.74 | 103.3 | 489.64 |
| 182 | 红洋村 | 黄*亮 | 16.21 | 103.3 | 1674.49 |
| 183 | 红洋村 | 李*春 | 9.98 | 103.3 | 1030.93 |
| 184 | 红洋村 | 李*青 | 5.44 | 103.3 | 561.95 |
| 185 | 红洋村 | 毛*华 | 5.30 | 103.3 | 547.49 |
| 186 | 红洋村 | 曹*清 | 15.11 | 103.3 | 1560.86 |
| 187 | 红洋村 | 邵*德 | 11.92 | 103.3 | 1231.34 |
| 188 | 红洋村 | 邵*桥 | 18.20 | 103.3 | 1880.06 |
| 189 | 红洋村 | 邵* | 9.81 | 103.3 | 1013.37 |
| 190 | 红洋村 | 邵* | 13.50 | 103.3 | 1394.55 |
| 191 | 红洋村 | 宋*根 | 5.02 | 103.3 | 518.57 |
| 192 | 红洋村 | 宋*贵 | 20.07 | 103.3 | 2073.23 |
| 193 | 红洋村 | 宋*润 | 4.71 | 103.3 | 486.54 |
| 194 | 红洋村 | 汪*明 | 12.16 | 103.3 | 1256.13 |
| 195 | 红洋村 | 汪*荣 | 20.17 | 103.3 | 2083.56 |
| 196 | 红洋村 | 汪*有 | 13.17 | 103.3 | 1360.46 |
| 197 | 红洋村 | 汪*德 | 10.81 | 103.3 | 1116.67 |
| 198 | 红洋村 | 杨*宏 | 11.54 | 103.3 | 1192.08 |
| 199 | 红洋村 | 毛*青 | 5.86 | 103.3 | 605.34 |
| 200 | 红洋村 | 毛*明 | 4.66 | 103.3 | 481.38 |
| 201 | 红洋村 | 蔡* | 3.78 | 103.3 | 390.47 |
| 202 | 红洋村 | 黄*发 | 13.07 | 103.3 | 1350.13 |
| 203 | 红洋村 | 陈*芸 | 9.04 | 103.3 | 933.83 |
| 204 | 红洋村 | 邓*成 | 26.47 | 103.3 | 2734.35 |
| 205 | 红洋村 | 邓*发 | 14.13 | 103.3 | 1459.63 |
| 206 | 红洋村 | 方*华 | 12.17 | 103.3 | 1257.16 |
| 207 | 红洋村 | 宫*道 | 15.33 | 103.3 | 1583.59 |
| 208 | 红洋村 | 宫*华 | 19.83 | 103.3 | 2048.44 |
| 209 | 红洋村 | 宫*树 | 13.42 | 103.3 | 1386.29 |
| 210 | 红洋村 | 宫*乡 | 13.00 | 103.3 | 1342.9 |
| 211 | 红洋村 | 宫*政 | 11.75 | 103.3 | 1213.78 |
| 212 | 红洋村 | 王*英 | 14.84 | 103.3 | 1532.97 |
| 213 | 红洋村 | 刘*刚 | 9.58 | 103.3 | 989.61 |
| 214 | 红洋村 | 潘*玉 | 9.74 | 103.3 | 1006.14 |
| 215 | 红洋村 | 钱*华 | 7.17 | 103.3 | 740.66 |
| 216 | 红洋村 | 钱*校 | 7.92 | 103.3 | 818.14 |
| 217 | 红洋村 | 孙*明 | 10.39 | 103.3 | 1073.29 |
| 218 | 红洋村 | 曹*秀 | 7.93 | 103.3 | 819.17 |
| 219 | 红洋村 | 杨*云 | 1.51 | 103.3 | 155.98 |
| 220 | 红洋村 | 邓*龙 | 6.45 | 103.3 | 666.29 |
| 221 | 红洋村 | 柯*金 | 3.28 | 103.3 | 338.82 |
| 222 | 红洋村 | 柯*宝 | 2.85 | 103.3 | 294.41 |
| 223 | 红洋村 | 梅*林 | 5.55 | 103.3 | 573.32 |
| 224 | 红洋村 | 江*鸿 | 10.06 | 103.3 | 1039.2 |
| 225 | 红洋村 | 江*涛 | 8.72 | 103.3 | 900.78 |
| 226 | 红洋村 | 江*和 | 6.07 | 103.3 | 627.03 |
| 227 | 红洋村 | 江*元 | 8.33 | 103.3 | 860.49 |
| 228 | 红洋村 | 俞*标 | 5.22 | 103.3 | 539.23 |
| 229 | 红洋村 | 刘*孝 | 18.38 | 103.3 | 1898.65 |
| 230 | 红洋村 | 高*秀 | 7.58 | 103.3 | 783.01 |
| 231 | 红洋村 | 俞* | 7.13 | 103.3 | 736.53 |
| 232 | 红洋村 | 潘*华 | 8.93 | 103.3 | 922.47 |
| 233 | 红洋村 | 李*芳 | 10.30 | 103.3 | 1063.99 |
| 234 | 红洋村 | 李*山 | 15.22 | 103.3 | 1572.23 |
| 235 | 红洋村 | 傅*胜 | 2.91 | 103.3 | 300.6 |
| 236 | 红洋村 | 李*水 | 17.83 | 103.3 | 1841.84 |
| 237 | 红洋村 | 郑*余 | 7.97 | 103.3 | 823.3 |
| 238 | 红洋村 | 陈*春 | 9.14 | 103.3 | 944.16 |
| 239 | 红洋村 | 傅*玉 | 7.74 | 103.3 | 799.54 |
| 240 | 红洋村 | 潘*林 | 12.03 | 103.3 | 1242.7 |
| 241 | 红洋村 | 傅* | 6.71 | 103.3 | 693.14 |
| 242 | 红洋村 | 傅*生 | 12.51 | 103.3 | 1292.28 |
| 243 | 红洋村 | 傅*满 | 3.14 | 103.3 | 324.36 |
| 244 | 红洋村 | 柯*武 | 10.25 | 103.3 | 1058.83 |
| 245 | 红洋村 | 付*林 | 10.15 | 103.3 | 1048.5 |
| 246 | 红洋村 | 谭*加 | 12.65 | 103.3 | 1306.75 |
| 247 | 红洋村 | 李*成 | 12.87 | 103.3 | 1329.47 |
| 248 | 红洋村 | 谭*五 | 8.24 | 103.3 | 851.19 |
| 249 | 红洋村 | 刘*彩 | 5.49 | 103.3 | 567.12 |
| 250 | 红洋村 | 孙*正 | 9.35 | 103.3 | 965.86 |
| 251 | 红洋村 | 梅*林 | 4.51 | 103.3 | 465.88 |
| 252 | 红洋村 | 谭*祥 | 6.90 | 103.3 | 712.77 |
| 253 | 红洋村 | 陈*春 | 11.68 | 103.3 | 1206.54 |
| 254 | 红洋村 | 孙*锋 | 9.65 | 103.3 | 996.85 |
| 255 | 红洋村 | 柯*全 | 3.35 | 103.3 | 346.06 |
| 256 | 红洋村 | 罗*美 | 3.33 | 103.3 | 343.99 |
| 257 | 红洋村 | 罗*立 | 6.43 | 103.3 | 664.22 |
| 258 | 红洋村 | 徐*泉 | 6.52 | 103.3 | 673.52 |
| 259 | 红洋村 | 徐*海 | 4.15 | 103.3 | 428.7 |
| 260 | 红洋村 | 金*海 | 7.13 | 103.3 | 736.53 |
| 261 | 红洋村 | 刘*希 | 3.55 | 103.3 | 366.72 |
| 262 | 红洋村 | 金*山 | 8.75 | 103.3 | 903.88 |
| 263 | 红洋村 | 陈*华 | 10.21 | 103.3 | 1054.69 |
| 264 | 红洋村 | 徐*岭 | 6.75 | 103.3 | 697.28 |
| 265 | 红洋村 | 何*文 | 5.91 | 103.3 | 610.5 |
| 266 | 红洋村 | 秦*宝 | 7.37 | 103.3 | 761.32 |
| 267 | 红洋村 | 徐*诚 | 4.98 | 103.3 | 514.43 |
| 268 | 红洋村 | 张*福 | 7.23 | 103.3 | 746.86 |
| 269 | 红洋村 | 方*红 | 14.78 | 103.3 | 1526.77 |
| 270 | 红洋村 | 罗*和 | 7.02 | 103.3 | 725.17 |
| 271 | 红洋村 | 刘*厚 | 2.92 | 103.3 | 301.64 |
| 272 | 红洋村 | 徐*南 | 8.90 | 103.3 | 919.37 |
| 273 | 红洋村 | 罗*元 | 12.30 | 103.3 | 1270.59 |
| 274 | 红洋村 | 苏*杰 | 7.35 | 103.3 | 759.26 |
| 275 | 红洋村 | 方*厚 | 6.53 | 103.3 | 674.55 |
| 276 | 红洋村 | 罗*成 | 8.67 | 103.3 | 895.61 |
| 277 | 红洋村 | 严*慧 | 10.67 | 103.3 | 1102.21 |
| 278 | 红洋村 | 刘*花 | 5.75 | 103.3 | 593.98 |
| 279 | 红洋村 | 方*程 | 9.76 | 103.3 | 1008.21 |
| 280 | 红洋村 | 方*斌 | 3.91 | 103.3 | 403.9 |
| 281 | 红洋村 | 方*俭 | 3.37 | 103.3 | 348.12 |
| 282 | 红洋村 | 方*才 | 8.49 | 103.3 | 877.02 |
| 283 | 红洋村 | 方*海 | 7.07 | 103.3 | 730.33 |
| 284 | 红洋村 | 方*军 | 3.76 | 103.3 | 388.41 |
| 285 | 红洋村 | 方*发 | 6.82 | 103.3 | 704.51 |
| 286 | 红洋村 | 方*礼 | 5.34 | 103.3 | 551.62 |
| 287 | 红洋村 | 方*庆 | 5.80 | 103.3 | 599.14 |
| 288 | 红洋村 | 贺*全 | 6.19 | 103.3 | 639.43 |
| 289 | 红洋村 | 黄*川 | 6.50 | 103.3 | 671.45 |
| 290 | 红洋村 | 雷*风 | 7.71 | 103.3 | 796.44 |
| 291 | 红洋村 | 雷*清 | 3.79 | 103.3 | 391.51 |
| 292 | 红洋村 | 李*宝 | 4.60 | 103.3 | 475.18 |
| 293 | 红洋村 | 李*财 | 5.53 | 103.3 | 571.25 |
| 294 | 红洋村 | 李*祥 | 3.31 | 103.3 | 341.92 |
| 295 | 红洋村 | 李*友 | 5.32 | 103.3 | 549.56 |
| 296 | 红洋村 | 倪*栋 | 9.04 | 103.3 | 933.83 |
| 297 | 红洋村 | 强*有 | 4.37 | 103.3 | 451.42 |
| 298 | 红洋村 | 强*海 | 2.29 | 103.3 | 236.56 |
| 299 | 红洋村 | 余*海 | 5.43 | 103.3 | 560.92 |
| 300 | 红洋村 | 强*水 | 3.10 | 103.3 | 320.23 |
| 301 | 红洋村 | 周* | 5.13 | 103.3 | 529.93 |
| 302 | 红洋村 | 方*根 | 6.56 | 103.3 | 677.65 |
| 303 | 红洋村 | 陈*新 | 8.59 | 103.3 | 887.35 |
| 304 | 红洋村 | 方*升 | 5.57 | 103.3 | 575.38 |
| 305 | 红洋村 | 方*发 | 9.21 | 103.3 | 951.39 |
| 306 | 红洋村 | 方*厚 | 6.63 | 103.3 | 684.88 |
| 307 | 红洋村 | 方*记 | 7.57 | 103.3 | 781.98 |
| 308 | 红洋村 | 李* | 7.49 | 103.3 | 773.72 |
| 309 | 红洋村 | 唐*民 | 9.30 | 103.3 | 960.69 |
| 310 | 红洋村 | 徐*林 | 10.19 | 103.3 | 1052.63 |
| 311 | 红洋村 | 徐*红 | 10.86 | 103.3 | 1121.84 |
| 312 | 红洋村 | 徐*生 | 13.72 | 103.3 | 1417.28 |
| 313 | 红洋村 | 徐*斌 | 10.81 | 103.3 | 1116.67 |
| 314 | 红洋村 | 徐*椿 | 6.39 | 103.3 | 660.09 |
| 315 | 红洋村 | 张*财 | 4.12 | 103.3 | 425.6 |
| 316 | 红洋村 | 姚*明 | 7.68 | 103.3 | 793.34 |
| 317 | 红洋村 | 叶*宝 | 5.35 | 103.3 | 552.66 |
| 318 | 红洋村 | 余*华 | 8.14 | 103.3 | 840.86 |
| 319 | 红洋村 | 张*文 | 11.65 | 103.3 | 1203.45 |
| 320 | 红洋村 | 赵*义 | 7.47 | 103.3 | 771.65 |
| 321 | 红洋村 | 周* | 7.24 | 103.3 | 747.89 |
| 322 | 红洋村 | 周* | 6.46 | 103.3 | 667.32 |
| 323 | 红洋村 | 姚*泉 | 12.55 | 103.3 | 1296.42 |
| 324 | 红洋村 | 佘*平 | 2.40 | 103.3 | 247.92 |
| 325 | 红洋村 | 佘*财 | 6.40 | 103.3 | 661.12 |
| 326 | 红洋村 | 赵*英 | 5.62 | 103.3 | 580.55 |
| 327 | 红洋村 | 佘*高 | 6.15 | 103.3 | 635.3 |
| 328 | 红洋村 | 佘*洲 | 1.31 | 103.3 | 135.32 |
| 329 | 红洋村 | 佘*俊 | 1.58 | 103.3 | 163.21 |
| 330 | 红洋村 | 李*发 | 2.67 | 103.3 | 275.81 |
| 331 | 红洋村 | 强*子 | 5.27 | 103.3 | 544.39 |
| 332 | 红洋村 | 张*宝 | 6.40 | 103.3 | 661.12 |
| 333 | 红洋村 | 佘*违 | 1.64 | 103.3 | 169.41 |
| 334 | 红洋村 | 徐*才 | 16.62 | 103.3 | 1716.85 |
| 335 | 红洋村 | 许*琴 | 1.20 | 103.3 | 123.96 |
| 336 | 红洋村 | 周*娣 | 8.42 | 103.3 | 869.79 |
| 337 | 红洋村 | 都*宝 | 3.05 | 103.3 | 315.07 |
| 338 | 红洋村 | 李*林 | 5.03 | 103.3 | 519.6 |
| 339 | 红洋村 | 李*林 | 9.02 | 103.3 | 931.77 |
| 340 | 红洋村 | 都*明 | 7.39 | 103.3 | 763.39 |
| 341 | 红洋村 | 都*发 | 2.99 | 103.3 | 308.87 |
| 342 | 红洋村 | 李*发 | 4.38 | 103.3 | 452.45 |
| 343 | 红洋村 | 戴*平 | 3.28 | 103.3 | 338.82 |
| 344 | 红洋村 | 李*言 | 5.91 | 103.3 | 610.5 |
| 345 | 红洋村 | 李*海 | 6.09 | 103.3 | 629.1 |
| 346 | 红洋村 | 李*龄 | 1.87 | 103.3 | 193.17 |
| 347 | 红洋村 | 戴*生 | 4.93 | 103.3 | 509.27 |
| 348 | 红洋村 | 李*有 | 8.61 | 103.3 | 889.41 |
| 349 | 红洋村 | 戴*升 | 4.75 | 103.3 | 490.68 |
| 350 | 红洋村 | 代*生 | 4.68 | 103.3 | 483.44 |
| 351 | 红洋村 | 傅*春 | 7.93 | 103.3 | 819.17 |
| 352 | 红洋村 | 都*文 | 10.73 | 103.3 | 1108.41 |
| 353 | 红洋村 | 陈*龙 | 6.99 | 103.3 | 722.07 |
| 354 | 红洋村 | 任*南 | 10.52 | 103.3 | 1086.72 |
| 355 | 红洋村 | 李*秀 | 6.48 | 103.3 | 669.38 |
| 356 | 红洋村 | 朱*有 | 7.52 | 103.3 | 776.82 |
| 357 | 红洋村 | 陈* | 11.13 | 103.3 | 1149.73 |
