| 索引号: | 11341703003249602C/202112-00041 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2021年农业支持保护补贴清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-12-21 | 发布日期: | 2021-12-21 |
| 索引号: | 11341703003249602C/202112-00041 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2021年农业支持保护补贴清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-12-21 |
| 发布日期: | 2021-12-21 |
| 户主姓名 | 享受面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 |
| 宋*清 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 吴*珍 | 0.21 | 103.30 | 21.69 | 狸桥社区 |
| 王*贵 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 徐*和 | 0.41 | 103.30 | 42.35 | 狸桥社区 |
| 杨*生 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 易*华 | 0.60 | 103.30 | 61.98 | 狸桥社区 |
| 胡*明 | 0.30 | 103.30 | 30.99 | 狸桥社区 |
| 唐*兴 | 4.07 | 103.30 | 420.43 | 狸桥社区 |
| 许*军 | 5.10 | 103.30 | 526.83 | 狸桥社区 |
| 许*民 | 7.40 | 103.30 | 764.42 | 狸桥社区 |
| 王*美 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 陈*保 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 唐*明 | 0.50 | 103.30 | 51.65 | 狸桥社区 |
| 徐*南 | 2.31 | 103.30 | 238.62 | 狸桥社区 |
| 王*生 | 0.27 | 103.30 | 27.89 | 狸桥社区 |
| 王*福 | 1.46 | 103.30 | 150.82 | 狸桥社区 |
| 陈*靖 | 1.70 | 103.30 | 175.61 | 狸桥社区 |
| 张*玉 | 3.48 | 103.30 | 359.48 | 狸桥社区 |
| 施*明 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 吴*昌 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*太 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 王*虎 | 1.94 | 103.30 | 200.40 | 狸桥社区 |
| 李*广 | 2.93 | 103.30 | 302.67 | 狸桥社区 |
| 李*芳 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 肖*国 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 李*生 | 1.81 | 103.30 | 186.97 | 狸桥社区 |
| 李*方 | 2.07 | 103.30 | 213.83 | 狸桥社区 |
| 徐*玉 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 李*明 | 3.04 | 103.30 | 314.03 | 狸桥社区 |
| 李*年 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 李*头 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 肖*水 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 徐*斌 | 2.42 | 103.30 | 249.99 | 狸桥社区 |
| 徐*庆 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 李*保 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 姜*礼 | 0.27 | 103.30 | 27.89 | 狸桥社区 |
| 汪*生 | 0.90 | 103.30 | 92.97 | 狸桥社区 |
| 陈*发 | 0.61 | 103.30 | 63.01 | 狸桥社区 |
| 张*玉 | 0.76 | 103.30 | 78.51 | 狸桥社区 |
| 姜*强 | 0.30 | 103.30 | 30.99 | 狸桥社区 |
| 徐*林 | 2.27 | 103.30 | 234.49 | 狸桥社区 |
| 何*根 | 1.26 | 103.30 | 130.16 | 狸桥社区 |
| 郑*平 | 0.57 | 103.30 | 58.88 | 狸桥社区 |
| 张*娣 | 0.34 | 103.30 | 35.12 | 狸桥社区 |
| 胡*林 | 0.56 | 103.30 | 57.85 | 狸桥社区 |
| 朱*和 | 5.30 | 103.30 | 547.49 | 狸桥社区 |
| 唐*瑞 | 3.31 | 103.30 | 341.92 | 狸桥社区 |
| 徐*娣 | 0.90 | 103.30 | 92.97 | 狸桥社区 |
| 葛*香 | 0.37 | 103.30 | 38.22 | 狸桥社区 |
| 胡*林 | 0.52 | 103.30 | 53.72 | 狸桥社区 |
| 吴*照 | 0.76 | 103.30 | 78.51 | 狸桥社区 |
| 李*保 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 章*春 | 0.54 | 103.30 | 55.78 | 狸桥社区 |
| 章*旺 | 2.70 | 103.30 | 278.91 | 狸桥社区 |
| 章*财 | 1.50 | 103.30 | 154.95 | 狸桥社区 |
| 章*林 | 0.18 | 103.30 | 18.59 | 狸桥社区 |
| 郑*红 | 0.27 | 103.30 | 27.89 | 狸桥社区 |
| 郑*牛 | 0.54 | 103.30 | 55.78 | 狸桥社区 |
| 唐*兰 | 0.70 | 103.30 | 72.31 | 狸桥社区 |
| 俞*兰 | 0.54 | 103.30 | 55.78 | 狸桥社区 |
| 胡*令 | 0.36 | 103.30 | 37.19 | 狸桥社区 |
| 胡*年 | 0.36 | 103.30 | 37.19 | 狸桥社区 |
| 唐*中 | 2.76 | 103.30 | 285.11 | 狸桥社区 |
| 张*头 | 1.10 | 103.30 | 113.63 | 狸桥社区 |
| 徐*喜 | 0.91 | 103.30 | 94.00 | 狸桥社区 |
| 胡*林 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 潘*国 | 0.66 | 103.30 | 68.18 | 狸桥社区 |
| 雷*红 | 0.54 | 103.30 | 55.78 | 狸桥社区 |
| 雷*强 | 0.54 | 103.30 | 55.78 | 狸桥社区 |
| 王*荣 | 0.97 | 103.30 | 100.20 | 狸桥社区 |
| 李*发 | 1.94 | 103.30 | 200.40 | 狸桥社区 |
| 肖*火 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 徐*财 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 徐*平 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 姜*红 | 0.40 | 103.30 | 41.32 | 狸桥社区 |
| 王* | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 王*火 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 李*财 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 唐*美 | 2.43 | 103.30 | 251.02 | 狸桥社区 |
| 徐*生 | 0.80 | 103.30 | 82.64 | 狸桥社区 |
| 徐*水 | 3.50 | 103.30 | 361.55 | 狸桥社区 |
| 徐*陆 | 3.30 | 103.30 | 340.89 | 狸桥社区 |
| 徐*华 | 3.30 | 103.30 | 340.89 | 狸桥社区 |
| 吴*华 | 1.90 | 103.30 | 196.27 | 狸桥社区 |
| 马*宝 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 唐*爱 | 2.60 | 103.30 | 268.58 | 狸桥社区 |
| 唐*保 | 3.70 | 103.30 | 382.21 | 狸桥社区 |
| 徐*玉 | 2.60 | 103.30 | 268.58 | 狸桥社区 |
| 唐*年 | 3.50 | 103.30 | 361.55 | 狸桥社区 |
| 徐*模 | 3.10 | 103.30 | 320.23 | 狸桥社区 |
| 陈*英 | 4.36 | 103.30 | 450.39 | 狸桥社区 |
| 徐*志 | 2.10 | 103.30 | 216.93 | 狸桥社区 |
| 徐*贵 | 1.70 | 103.30 | 175.61 | 狸桥社区 |
| 李*凤 | 2.10 | 103.30 | 216.93 | 狸桥社区 |
| 徐*三 | 3.00 | 103.30 | 309.90 | 狸桥社区 |
| 徐*南 | 4.20 | 103.30 | 433.86 | 狸桥社区 |
| 徐*华 | 0.39 | 103.30 | 40.29 | 狸桥社区 |
| 史*华 | 0.80 | 103.30 | 82.64 | 狸桥社区 |
| 赵*金 | 2.16 | 103.30 | 223.13 | 狸桥社区 |
| 赵*义 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 赵*荣 | 2.90 | 103.30 | 299.57 | 狸桥社区 |
| 赵*生 | 2.00 | 103.30 | 206.60 | 狸桥社区 |
| 赵*州 | 3.36 | 103.30 | 347.09 | 狸桥社区 |
| 赵*州 | 5.00 | 103.30 | 516.50 | 狸桥社区 |
| 孔*福 | 8.10 | 103.30 | 836.73 | 狸桥社区 |
| 陈*福 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 徐*华 | 3.15 | 103.30 | 325.40 | 狸桥社区 |
| 徐*年 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 孔*瑞 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 唐*红 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 徐*牛 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 徐*福 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 吴*付 | 1.90 | 103.30 | 196.27 | 狸桥社区 |
| 吴*才 | 1.78 | 103.30 | 183.87 | 狸桥社区 |
| 唐*寿 | 3.48 | 103.30 | 359.48 | 狸桥社区 |
| 徐*辉 | 3.46 | 103.30 | 357.42 | 狸桥社区 |
| 荀*头 | 1.42 | 103.30 | 146.69 | 狸桥社区 |
| 朱*保 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 肖*发 | 1.80 | 103.30 | 185.94 | 狸桥社区 |
| 肖*发 | 4.50 | 103.30 | 464.85 | 狸桥社区 |
| 徐*寿 | 3.15 | 103.30 | 325.40 | 狸桥社区 |
| 徐*才 | 0.90 | 103.30 | 92.97 | 狸桥社区 |
| 徐*财 | 3.20 | 103.30 | 330.56 | 狸桥社区 |
| 马*喜 | 2.70 | 103.30 | 278.91 | 狸桥社区 |
| 周*凤 | 1.80 | 103.30 | 185.94 | 狸桥社区 |
| 徐*进 | 3.40 | 103.30 | 351.22 | 狸桥社区 |
| 徐*兵 | 3.00 | 103.30 | 309.90 | 狸桥社区 |
| 赵*春 | 4.40 | 103.30 | 454.52 | 狸桥社区 |
| 徐*义 | 1.80 | 103.30 | 185.94 | 狸桥社区 |
| 肖*兵 | 2.70 | 103.30 | 278.91 | 狸桥社区 |
| 李*福 | 0.90 | 103.30 | 92.97 | 狸桥社区 |
| 孔*木 | 2.70 | 103.30 | 278.91 | 狸桥社区 |
| 孔*木 | 1.80 | 103.30 | 185.94 | 狸桥社区 |
| 吴*贵 | 3.40 | 103.30 | 351.22 | 狸桥社区 |
| 徐*敏 | 1.80 | 103.30 | 185.94 | 狸桥社区 |
| 徐*方 | 2.40 | 103.30 | 247.92 | 狸桥社区 |
| 徐*园 | 2.40 | 103.30 | 247.92 | 狸桥社区 |
| 李*军 | 3.00 | 103.30 | 309.90 | 狸桥社区 |
| 徐*平 | 2.00 | 103.30 | 206.60 | 狸桥社区 |
| 徐*昌 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 周*美 | 2.68 | 103.30 | 276.84 | 狸桥社区 |
| 王*富 | 0.92 | 103.30 | 95.04 | 狸桥社区 |
| 徐*清 | 0.39 | 103.30 | 40.29 | 狸桥社区 |
| 王*晓 | 0.79 | 103.30 | 81.61 | 狸桥社区 |
| 俞*美 | 3.57 | 103.30 | 368.78 | 狸桥社区 |
| 刘*和 | 2.95 | 103.30 | 304.74 | 狸桥社区 |
| 魏*顺 | 3.70 | 103.30 | 382.21 | 狸桥社区 |
| 高*根 | 4.47 | 103.30 | 461.75 | 狸桥社区 |
| 潘*河 | 1.50 | 103.30 | 154.95 | 狸桥社区 |
| 潘*明 | 2.20 | 103.30 | 227.26 | 狸桥社区 |
| 王*爱 | 2.10 | 103.30 | 216.93 | 狸桥社区 |
| 潘*年 | 3.23 | 103.30 | 333.66 | 狸桥社区 |
| 张*保 | 0.43 | 103.30 | 44.42 | 狸桥社区 |
| 徐*明 | 2.69 | 103.30 | 277.88 | 狸桥社区 |
| 徐*庆 | 1.75 | 103.30 | 180.78 | 狸桥社区 |
| 徐*森 | 3.30 | 103.30 | 340.89 | 狸桥社区 |
| 唐*炎 | 0.70 | 103.30 | 72.31 | 狸桥社区 |
| 毛*顺 | 1.83 | 103.30 | 189.04 | 狸桥社区 |
| 张*贵 | 0.24 | 103.30 | 24.79 | 狸桥社区 |
| 俞*狗 | 4.49 | 103.30 | 463.82 | 狸桥社区 |
| 徐*喜 | 3.67 | 103.30 | 379.11 | 狸桥社区 |
| 裴*清 | 2.18 | 103.30 | 225.19 | 狸桥社区 |
| 钟*保 | 2.17 | 103.30 | 224.16 | 狸桥社区 |
| 徐*虎 | 2.14 | 103.30 | 221.06 | 狸桥社区 |
| 王*座 | 0.70 | 103.30 | 72.31 | 狸桥社区 |
| 李*福 | 2.41 | 103.30 | 248.95 | 狸桥社区 |
| 史*曾 | 0.62 | 103.30 | 64.05 | 狸桥社区 |
| 唐*弟 | 1.84 | 103.30 | 190.07 | 狸桥社区 |
| 孙*才 | 0.20 | 103.30 | 20.66 | 狸桥社区 |
| 姚*英 | 0.71 | 103.30 | 73.34 | 狸桥社区 |
| 王*相 | 1.54 | 103.30 | 159.08 | 狸桥社区 |
| 邢*浩 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 邢*顺 | 3.66 | 103.30 | 378.08 | 狸桥社区 |
| 邢*福 | 2.90 | 103.30 | 299.57 | 狸桥社区 |
| 陈*火 | 2.24 | 103.30 | 231.39 | 狸桥社区 |
| 韩*才 | 0.92 | 103.30 | 95.04 | 狸桥社区 |
| 韩*平 | 3.30 | 103.30 | 340.89 | 狸桥社区 |
| 韩*清 | 3.20 | 103.30 | 330.56 | 狸桥社区 |
| 濮*钟虎 | 3.30 | 103.30 | 340.89 | 狸桥社区 |
| 韩*保 | 3.48 | 103.30 | 359.48 | 狸桥社区 |
| 洪*阳 | 2.27 | 103.30 | 234.49 | 狸桥社区 |
| 钟*保 | 4.40 | 103.30 | 454.52 | 狸桥社区 |
| 王*林 | 1.50 | 103.30 | 154.95 | 狸桥社区 |
| 史*兵 | 3.43 | 103.30 | 354.32 | 狸桥社区 |
| 史*庆 | 2.02 | 103.30 | 208.67 | 狸桥社区 |
| 邢*金 | 2.04 | 103.30 | 210.73 | 狸桥社区 |
| 罗*美 | 1.76 | 103.30 | 181.81 | 狸桥社区 |
| 张*皮 | 3.24 | 103.30 | 334.69 | 狸桥社区 |
| 毛*根 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 裴*全 | 2.34 | 103.30 | 241.72 | 狸桥社区 |
| 邢*兵 | 1.60 | 103.30 | 165.28 | 狸桥社区 |
| 史*兵 | 1.96 | 103.30 | 202.47 | 狸桥社区 |
| 陈*高 | 2.80 | 103.30 | 289.24 | 狸桥社区 |
| 张*翔 | 0.59 | 103.30 | 60.95 | 狸桥社区 |
| 孙*玉 | 0.56 | 103.30 | 57.85 | 狸桥社区 |
| 高*先 | 0.73 | 103.30 | 75.41 | 狸桥社区 |
| 孙*文 | 2.20 | 103.30 | 227.26 | 狸桥社区 |
| 宋*兵 | 2.20 | 103.30 | 227.26 | 狸桥社区 |
| 陈*狗 | 2.20 | 103.30 | 227.26 | 狸桥社区 |
| 冯*娣 | 1.87 | 103.30 | 193.17 | 狸桥社区 |
| 薄*虎 | 1.45 | 103.30 | 149.79 | 狸桥社区 |
| 宋*兵 | 2.80 | 103.30 | 289.24 | 狸桥社区 |
| 王*龙 | 0.45 | 103.30 | 46.49 | 狸桥社区 |
| 王*华 | 2.34 | 103.30 | 241.72 | 狸桥社区 |
| 王*龙 | 0.61 | 103.30 | 63.01 | 狸桥社区 |
| 蔡*牛 | 2.16 | 103.30 | 223.13 | 狸桥社区 |
| 王*贝 | 2.24 | 103.30 | 231.39 | 狸桥社区 |
| 徐*豹 | 0.62 | 103.30 | 64.05 | 狸桥社区 |
| 邢*头 | 1.50 | 103.30 | 154.95 | 狸桥社区 |
| 王*民 | 2.48 | 103.30 | 256.18 | 狸桥社区 |
| 陈*头 | 0.56 | 103.30 | 57.85 | 狸桥社区 |
| 王*平 | 0.51 | 103.30 | 52.68 | 狸桥社区 |
| 唐*兰 | 0.69 | 103.30 | 71.28 | 狸桥社区 |
| 李*娣 | 0.62 | 103.30 | 64.05 | 狸桥社区 |
| 张*美 | 3.57 | 103.30 | 368.78 | 狸桥社区 |
| 韩*文 | 7.36 | 103.30 | 760.29 | 狸桥社区 |
| 谢*娣 | 4.42 | 103.30 | 456.59 | 狸桥社区 |
| 韩*楷 | 7.36 | 103.30 | 760.29 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 4.42 | 103.30 | 456.59 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 5.89 | 103.30 | 608.44 | 狸桥社区 |
| 韩*模 | 7.36 | 103.30 | 760.29 | 狸桥社区 |
| 韩*保 | 5.40 | 103.30 | 557.82 | 狸桥社区 |
| 韩*和 | 6.87 | 103.30 | 709.67 | 狸桥社区 |
| 韩*春 | 8.82 | 103.30 | 911.11 | 狸桥社区 |
| 陶*林 | 5.89 | 103.30 | 608.44 | 狸桥社区 |
| 韩*财 | 5.40 | 103.30 | 557.82 | 狸桥社区 |
| 韩*保 | 2.94 | 103.30 | 303.70 | 狸桥社区 |
| 韩*云 | 7.20 | 103.30 | 743.76 | 狸桥社区 |
| 许*花 | 4.80 | 103.30 | 495.84 | 狸桥社区 |
| 韩*火 | 6.00 | 103.30 | 619.80 | 狸桥社区 |
| 韩*郊 | 7.20 | 103.30 | 743.76 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 4.80 | 103.30 | 495.84 | 狸桥社区 |
| 史*凤 | 6.04 | 103.30 | 623.93 | 狸桥社区 |
| 韩*牛 | 4.20 | 103.30 | 433.86 | 狸桥社区 |
| 章*明 | 2.69 | 103.30 | 277.88 | 狸桥社区 |
| 韩*红 | 3.60 | 103.30 | 371.88 | 狸桥社区 |
| 韩*泉 | 6.04 | 103.30 | 623.93 | 狸桥社区 |
| 韩*金 | 4.80 | 103.30 | 495.84 | 狸桥社区 |
| 韩*恒 | 2.40 | 103.30 | 247.92 | 狸桥社区 |
| 韩*焯 | 2.01 | 103.30 | 207.63 | 狸桥社区 |
| 韩*牛 | 5.40 | 103.30 | 557.82 | 狸桥社区 |
| 韩*前 | 4.02 | 103.30 | 415.27 | 狸桥社区 |
| 韩*志 | 4.02 | 103.30 | 415.27 | 狸桥社区 |
| 王*福 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*头 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*芋 | 3.01 | 103.30 | 310.93 | 狸桥社区 |
| 严*金 | 6.01 | 103.30 | 620.83 | 狸桥社区 |
| 韩*东 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*伢 | 3.52 | 103.30 | 363.62 | 狸桥社区 |
| 韩*顺 | 4.02 | 103.30 | 415.27 | 狸桥社区 |
| 韩*志 | 3.01 | 103.30 | 310.93 | 狸桥社区 |
| 韩*国 | 4.02 | 103.30 | 415.27 | 狸桥社区 |
| 韩*民 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*明 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*福 | 6.01 | 103.30 | 620.83 | 狸桥社区 |
| 韩*军 | 3.22 | 103.30 | 332.63 | 狸桥社区 |
| 韩*伢 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 韩*明 | 3.22 | 103.30 | 332.63 | 狸桥社区 |
| 韩*庆 | 4.30 | 103.30 | 444.19 | 狸桥社区 |
| 韩*才 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 韩*头 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 韩*山 | 4.30 | 103.30 | 444.19 | 狸桥社区 |
| 韩*清 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 韩*根 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 章*云 | 5.37 | 103.30 | 554.72 | 狸桥社区 |
| 韩*三 | 6.45 | 103.30 | 666.29 | 狸桥社区 |
| 韩*长 | 4.76 | 103.30 | 491.71 | 狸桥社区 |
| 韩*妹 | 4.30 | 103.30 | 444.19 | 狸桥社区 |
| 韩*京 | 3.22 | 103.30 | 332.63 | 狸桥社区 |
| 韩*年 | 3.22 | 103.30 | 332.63 | 狸桥社区 |
| 韩*东 | 1.34 | 103.30 | 138.42 | 狸桥社区 |
| 韩*冈 | 4.03 | 103.30 | 416.30 | 狸桥社区 |
| 韩*东 | 1.34 | 103.30 | 138.42 | 狸桥社区 |
| 韩*兵 | 1.34 | 103.30 | 138.42 | 狸桥社区 |
| 韩*红 | 1.08 | 103.30 | 111.56 | 狸桥社区 |
| 韩*庆 | 5.02 | 103.30 | 518.57 | 狸桥社区 |
| 韩*春 | 2.16 | 103.30 | 223.13 | 狸桥社区 |
| 何*头 | 6.45 | 103.30 | 666.29 | 狸桥社区 |
| 张*香 | 5.82 | 103.30 | 601.21 | 狸桥社区 |
| 葛*生 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*玉 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*和 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 张*林 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*林 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 王*才 | 1.94 | 103.30 | 200.40 | 狸桥社区 |
| 张*伢 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*火 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*头 | 5.82 | 103.30 | 601.21 | 狸桥社区 |
| 葛*龙 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 王*六 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 王*多 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 王*高 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 张*成 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*来 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 张*锦 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 张*木 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 王*龙 | 1.46 | 103.30 | 150.82 | 狸桥社区 |
| 张*根 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 张*保 | 1.30 | 103.30 | 134.29 | 狸桥社区 |
| 张*前 | 4.85 | 103.30 | 501.01 | 狸桥社区 |
| 张*龙 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 王*大 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 张*福 | 1.29 | 103.30 | 133.26 | 狸桥社区 |
| 张*根 | 1.29 | 103.30 | 133.26 | 狸桥社区 |
| 张*福 | 1.25 | 103.30 | 129.13 | 狸桥社区 |
| 蒋*伢 | 5.49 | 103.30 | 567.12 | 狸桥社区 |
| 张*美 | 6.25 | 103.30 | 645.63 | 狸桥社区 |
| 张*娣 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 蒋*桃 | 4.24 | 103.30 | 437.99 | 狸桥社区 |
| 张*宝 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 杨*寿 | 5.30 | 103.30 | 547.49 | 狸桥社区 |
| 杨*兵 | 2.81 | 103.30 | 290.27 | 狸桥社区 |
| 孙*刁 | 6.25 | 103.30 | 645.63 | 狸桥社区 |
| 蒋*宝 | 5.61 | 103.30 | 579.51 | 狸桥社区 |
| 张*林 | 2.49 | 103.30 | 257.22 | 狸桥社区 |
| 张*军 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 邢*英 | 2.49 | 103.30 | 257.22 | 狸桥社区 |
| 蒋*头 | 1.75 | 103.30 | 180.78 | 狸桥社区 |
| 张*保 | 5.00 | 103.30 | 516.50 | 狸桥社区 |
| 杨*根 | 4.06 | 103.30 | 419.40 | 狸桥社区 |
| 张*民 | 2.49 | 103.30 | 257.22 | 狸桥社区 |
| 张*林 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 张*生 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 张*信 | 2.50 | 103.30 | 258.25 | 狸桥社区 |
| 王*红 | 3.88 | 103.30 | 400.80 | 狸桥社区 |
| 唐*芝 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 蒋*山 | 5.61 | 103.30 | 579.51 | 狸桥社区 |
| 张*奎 | 1.95 | 103.30 | 201.44 | 狸桥社区 |
| 张*元 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 葛*海 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 张*才 | 2.49 | 103.30 | 257.22 | 狸桥社区 |
| 沈*斤 | 3.74 | 103.30 | 386.34 | 狸桥社区 |
| 杨*头 | 4.06 | 103.30 | 419.40 | 狸桥社区 |
| 蒋*桃 | 4.24 | 103.30 | 437.99 | 狸桥社区 |
| 蒋*头 | 4.24 | 103.30 | 437.99 | 狸桥社区 |
| 张*祥 | 2.91 | 103.30 | 300.60 | 狸桥社区 |
| 张*忠 | 2.49 | 103.30 | 257.22 | 狸桥社区 |
| 蒋*好 | 1.25 | 103.30 | 129.13 | 狸桥社区 |
| 严*刚 | 3.53 | 103.30 | 364.65 | 狸桥社区 |
| 严*喜 | 7.07 | 103.30 | 730.33 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 5.89 | 103.30 | 608.44 | 狸桥社区 |
| 严*玉 | 7.07 | 103.30 | 730.33 | 狸桥社区 |
| 严*水 | 4.71 | 103.30 | 486.54 | 狸桥社区 |
| 严*财 | 4.98 | 103.30 | 514.43 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 5.03 | 103.30 | 519.60 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 4.32 | 103.30 | 446.26 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 4.32 | 103.30 | 446.26 | 狸桥社区 |
| 严*四 | 2.36 | 103.30 | 243.79 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 4.32 | 103.30 | 446.26 | 狸桥社区 |
| 严*和 | 2.36 | 103.30 | 243.79 | 狸桥社区 |
| 严*金 | 4.47 | 103.30 | 461.75 | 狸桥社区 |
| 严*云 | 4.47 | 103.30 | 461.75 | 狸桥社区 |
| 严*生 | 3.35 | 103.30 | 346.06 | 狸桥社区 |
| 严*祥 | 6.72 | 103.30 | 694.18 | 狸桥社区 |
| 严*财 | 5.59 | 103.30 | 577.45 | 狸桥社区 |
| 严*齐 | 2.23 | 103.30 | 230.36 | 狸桥社区 |
| 严*齐 | 4.47 | 103.30 | 461.75 | 狸桥社区 |
| 严*升 | 2.23 | 103.30 | 230.36 | 狸桥社区 |
| 严*弟 | 5.59 | 103.30 | 577.45 | 狸桥社区 |
| 张*田 | 4.47 | 103.30 | 461.75 | 狸桥社区 |
| 严*生 | 3.35 | 103.30 | 346.06 | 狸桥社区 |
| 严*福 | 3.35 | 103.30 | 346.06 | 狸桥社区 |
| 严*盛 | 2.23 | 103.30 | 230.36 | 狸桥社区 |
| 严*生 | 3.35 | 103.30 | 346.06 | 狸桥社区 |
| 严*泉 | 2.32 | 103.30 | 239.66 | 狸桥社区 |
| 严*泉 | 2.32 | 103.30 | 239.66 | 狸桥社区 |
| 严*泉 | 0.93 | 103.30 | 96.07 | 狸桥社区 |
| 严*泉 | 2.78 | 103.30 | 287.17 | 狸桥社区 |
| 严*才 | 8.34 | 103.30 | 861.52 | 狸桥社区 |
| 严*头 | 2.17 | 103.30 | 224.16 | 狸桥社区 |
| 严*生 | 3.09 | 103.30 | 319.20 | 狸桥社区 |
| 严*木 | 4.95 | 103.30 | 511.34 | 狸桥社区 |
| 钟*银 | 1.85 | 103.30 | 191.11 | 狸桥社区 |
| 严*木 | 4.17 | 103.30 | 430.76 | 狸桥社区 |
| 严*娣 | 3.24 | 103.30 | 334.69 | 狸桥社区 |
| 严*才 | 4.02 | 103.30 | 415.27 | 狸桥社区 |
| 钟*佳 | 1.85 | 103.30 | 191.11 | 狸桥社区 |
