| 索引号: | 11341703003249602C/202301-00077 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2022年粮食一次性补贴第二批 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-31 | 发布日期: | 2023-01-31 |
| 索引号: | 11341703003249602C/202301-00077 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2022年粮食一次性补贴第二批 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-31 |
| 发布日期: | 2023-01-31 |
狸桥镇2022年粮食一次性补贴第二批
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 孙*花 | 8385 |
| 史*成 | 43 |
| 史*叶 | 53.75 |
| 史*春 | 21.5 |
| 史*保 | 21.5 |
| 史*言 | 43 |
| 史*林 | 21.5 |
| 史*稻 | 21.5 |
| 史*斤 | 43 |
| 史*牛 | 27.95 |
| 史*水 | 43 |
| 李*宝 | 43 |
| 刘*梓 | 64.5 |
| 刘*年 | 34.4 |
| 刘*玉 | 53.75 |
| 朱*寿 | 10.75 |
| 朱*林 | 21.5 |
| 朱*玉 | 21.5 |
| 朱*林 | 32.25 |
| 刘*水 | 6.45 |
| 王*礼 | 64.5 |
| 俞*水 | 40.85 |
| 李*保 | 32.25 |
| 唐*贤 | 43 |
| 孙*全 | 10.75 |
| 胡*华 | 19.35 |
| 唐*贤 | 17.2 |
| 唐*前 | 21.5 |
| 李*金 | 23.65 |
| 周*年 | 43 |
| 周*福 | 64.5 |
| 周*水 | 38.7 |
| 李*保 | 32.25 |
| 阮*根 | 86 |
| 凌*宝 | 32.25 |
| 乔*化 | 21.5 |
| 周*根 | 64.5 |
| 袁*福 | 43 |
| 袁*生 | 43 |
| 孙*福 | 43 |
| 舒*新 | 21.5 |
| 唐*文 | 43 |
| 唐*加 | 43 |
| 唐*言 | 47.3 |
| 唐*祐 | 43 |
| 唐*银 | 32.25 |
| 范*保 | 45.15 |
| 孙*华 | 86 |
| 陈*松 | 30.1 |
| 孙*生 | 43 |
| 孙*生 | 77.4 |
| 卞*平 | 27.95 |
| 孙*龙 | 103.2 |
| 孙*保 | 86 |
| 孙*牛 | 86 |
| 郑*平 | 64.5 |
| 孙*水 | 49.45 |
| 郑*祥 | 10.75 |
| 郑*钱 | 21.5 |
| 吴*金 | 68.8 |
| 韦*辉 | 27.95 |
| 韦*心 | 64.5 |
| 韦*宝 | 1032 |
| 韦*义 | 129 |
| 韦*江 | 64.5 |
| 章*进 | 32.25 |
| 韦*明 | 19.35 |
| 韦*仕 | 27.95 |
| 赵*坤 | 64.5 |
| 孙*勤 | 184.9 |
| 孙*奇 | 21.5 |
| 张*平 | 34.4 |
| 李*财 | 21.5 |
| 李*松 | 43 |
| 邢*国 | 47.3 |
| 邢*明 | 19.35 |
| 孙*银 | 86 |
| 何*兵 | 60.2 |
| 许*泉 | 36.55 |
| 许*元 | 60.2 |
| 杨*美 | 79.55 |
| 王*炳 | 43 |
| 许*国 | 77.4 |
| 杨*宏 | 260.15 |
| 许*仁 | 55.9 |
| 许*常 | 58.05 |
| 杨*根 | 178.45 |
| 许*新 | 21.5 |
| 陈*真 | 96.75 |
| 许*胜 | 21.5 |
| 杨*牛 | 159.1 |
| 许*祥 | 96.75 |
| 许*六 | 53.75 |
| 许*羊 | 75.25 |
| 吴*秀 | 12.9 |
| 许*云 | 38.7 |
| 许*中 | 77.4 |
| 许*启 | 68.8 |
| 许*生 | 15.05 |
| 许*峰 | 68.8 |
| 荀*平 | 64.5 |
| 杨*牛 | 191.35 |
| 许*贵 | 34.4 |
| 许*华 | 36.55 |
| 杨*富 | 64.5 |
| 杨*富 | 124.7 |
| 周* | 75.25 |
| 谭*海 | 64.5 |
| 吴*林 | 129 |
| 虞*顺 | 494.5 |
| 周*福 | 64.5 |
| 谭*兵 | 118.25 |
| 李*胜 | 129 |
| 周*财 | 137.6 |
| 周*华 | 150.5 |
| 徐*林 | 150.5 |
| 何*生 | 32.25 |
| 蒋*顺 | 32.25 |
| 蒋*权 | 43 |
| 罗*发 | 60.2 |
| 柯*银 | 75.25 |
| 汪*武 | 107.5 |
| 陈*德 | 64.5 |
| 陈*保 | 49.45 |
| 任*田 | 129 |
| 朱*才 | 36.55 |
| 柳*水 | 10.75 |
| 余*明 | 17.2 |
| 余*忠 | 75.25 |
| 张*德 | 86 |
| 李*有 | 129 |
| 张*有 | 193.5 |
| 柳*义 | 15.05 |
| 余*理 | 70.95 |
| 葛*付 | 122.55 |
| 柳*红 | 10.75 |
| 柳*全 | 81.7 |
| 沈*勇 | 32.25 |
| 任*志 | 412.8 |
| 沈*根 | 47.3 |
| 徐*水 | 47.3 |
| 赵*无 | 60.2 |
| 章*生 | 73.1 |
| 廖*亚 | 27.95 |
| 谢*安 | 27.95 |
| 陈*军 | 81.7 |
| 贺*国 | 73.1 |
| 毛*阳 | 86 |
| 周*福 | 30.1 |
| 陈*娣 | 79.55 |
| 陈*明 | 49.45 |
| 周*祥 | 193.5 |
| 李*荣 | 60.2 |
| 李*宏 | 172 |
| 田*文 | 79.55 |
| 李*发 | 36.55 |
| 田*生 | 73.1 |
| 刘*安 | 64.5 |
| 张*金 | 30.1 |
| 胡*兰 | 21.5 |
| 孙*友 | 53.75 |
| 陶*清 | 516 |
| 王*银 | 116.1 |
| 刘*水 | 64.5 |
| 雷*明 | 129 |
| 雷*证 | 150.5 |
| 孙*美 | 64.5 |
| 王*才 | 182.75 |
| 杨*云 | 86 |
| 庹*金 | 86 |
| 孙*木 | 75.25 |
| 杨*祥 | 129 |
| 纪*宏 | 64.5 |
| 周*斌 | 193.5 |
| 尹*海 | 322.5 |
| 张*平 | 43 |
| 张*元 | 75.25 |
| 田*炳 | 215 |
| 周*明 | 236.5 |
| 葛*平 | 21.5 |
| 张*保 | 21.5 |
| 陈*学 | 32.25 |
| 高*汉 | 34.4 |
| 张*云 | 21.5 |
| 张*根 | 53.75 |
| 张*火 | 43 |
| 李*华 | 86 |
| 甘*根 | 64.5 |
| 陈*根 | 21.5 |
| 孙*正 | 105.35 |
| 虞*双 | 12.9 |
| 董*娣 | 73.1 |
| 袁*祥 | 10.75 |
| 虞*全 | 49.45 |
| 虞*文 | 75.25 |
| 朱*有 | 55.9 |
| 田*水 | 53.75 |
| 黎*友 | 32.25 |
| 张*朋 | 64.5 |
| 朱*发 | 21.5 |
| 孙*才 | 92.45 |
| 李*明 | 43 |
| 孙*军 | 15.05 |
| 孙*富 | 32.25 |
| 孙*祥 | 64.5 |
| 张*宏 | 68.8 |
| 邓*平 | 107.5 |
| 黄*文 | 43 |
| 赵*喜 | 64.5 |
| 汤*才 | 129 |
| 王*富 | 23.65 |
| 屠*生 | 34.4 |
| 何*南 | 55.9 |
| 虞*科 | 107.5 |
| 曹*花 | 43 |
| 邓*义 | 43 |
| 曹*海 | 27.95 |
| 曹*长 | 43 |
| 石*家 | 21.5 |
| 李*华 | 53.75 |
| 徐*义 | 43 |
| 杨*贵 | 288.1 |
| 夏*牛 | 215 |
| 陈*水 | 129 |
| 刘*胜 | 4300 |
| 孙*牛 | 3827 |
| 张*文 | 5160 |
| 伍*付 | 4966.5 |
| 吴*节 | 6510.2 |
| 田*才 | 8944 |
| 陈*治 | 9245 |
| 任*刚 | 3440 |
| 李*防 | 2687.5 |
| 魏*福 | 3225 |
| 周*才 | 3160.5 |
| 季*年 | 9030 |
| 张*义 | 3225 |
| 李*青 | 2580 |
| 梅*福 | 7417.5 |
| 焦*马 | 7955 |
| 田*义 | 1266.35 |
| 许*和 | 6665 |
| 虞*平 | 1290 |
| 韦*保 | 43 |
| 夏* | 3655 |
| 徐*武 | 10517.8 |
| 刘*国 | 7095 |
| 张* | 3676.5 |
| 章*冬 | 5590 |
| 章*心 | 2451 |
| 夏*中 | 4837.5 |
| 杨*夫 | 5224.5 |
| 孔*国 | 5805 |
| 张*方 | 2580 |
| 陈*民 | 6127.5 |
| 孔*才 | 2150 |
| 刘*生 | 3225 |
| 昝*马 | 8879.5 |
| 陶*福 | 26767.5 |
| 宋*好 | 15394 |
| 李*虎 | 1720 |
| 章*芳 | 64.5 |
| 李*河 | 32.25 |
| 徐*伢 | 43 |
| 章*牛 | 32.25 |
| 章*功 | 43 |
| 章*头 | 64.5 |
| 谢*芳 | 43 |
| 章*皮 | 64.5 |
| 张*桂 | 193.5 |
| 章*头 | 139.75 |
| 章*青 | 107.5 |
| 陈*美 | 64.5 |
| 章*柏 | 21.5 |
| 章*兰 | 43 |
| 章*录 | 43 |
| 章*福 | 118.25 |
| 章*福 | 86 |
| 邢*财 | 96.75 |
| 徐*福 | 64.5 |
| 章*保 | 64.5 |
| 章*福 | 38.7 |
| 章*方 | 47.3 |
| 杨*福 | 34.4 |
| 章*录 | 34.4 |
| 章*福 | 64.5 |
| 章*福 | 32.25 |
| 刘*牛 | 172 |
| 刘*华 | 8.6 |
| 刘*康 | 64.5 |
| 李*宏 | 47.3 |
| 刘*仁 | 60.2 |
| 刘*头 | 38.7 |
| 刘*贵 | 23.65 |
| 刘*荣 | 53.75 |
| 刘*强 | 25.8 |
| 刘*生 | 51.6 |
| 孔*保 | 107.5 |
| 孔*全 | 129 |
| 章*和 | 10.75 |
| 章*福 | 10.75 |
| 章*顺 | 32.25 |
| 章*仁 | 43 |
| 孔*福 | 10.75 |
| 张*南 | 15.05 |
| 王*仕 | 118.25 |
| 马*宝 | 96.75 |
| 陈*福 | 43 |
| 陈*豹 | 64.5 |
| 唐*荣 | 43 |
| 唐*忠 | 21.5 |
| 唐*青 | 43 |
| 唐*庆 | 17.2 |
| 唐*福 | 15.05 |
| 唐*亲 | 6.45 |
| 唐*盛 | 12.9 |
| 唐*玉 | 86 |
| 唐*海 | 107.5 |
| 唐*华 | 36.55 |
| 唐*文 | 21.5 |
| 田*龙 | 43 |
| 田*旗 | 53.75 |
| 许*欢 | 21.5 |
| 许*飞 | 30.1 |
| 许*玉 | 6.45 |
| 许*品 | 38.7 |
| 许*全 | 47.3 |
| 许*常 | 27.95 |
| 许*兵 | 36.55 |
| 许*明 | 21.5 |
| 许*太 | 32.25 |
| 郑*德 | 23.65 |
| 郑*祥 | 15.05 |
| 胡*元 | 21.5 |
| 邹*德 | 36.55 |
| 赵*清 | 34.4 |
| 章*顺 | 129 |
| 张*来 | 43 |
| 付*忠 | 64.5 |
| 张*鸿 | 49.45 |
| 刘*军 | 774 |
| 曹*智 | 86 |
| 曹*财 | 53.75 |
| 张*生 | 86 |
| 吴*金 | 21.5 |
| 曹*俊 | 32.25 |
| 陈*文 | 64.5 |
| 李*斌 | 860 |
| 昝*清 | 602 |
| 杨*茂 | 21.5 |
| 鲁*福 | 43 |
| 陈*军 | 21.5 |
| 陈*华 | 43 |
| 昝*龙 | 43 |
| 陈*海 | 73.1 |
| 陈*淮 | 21.5 |
| 杨*苗 | 64.5 |
| 马*头 | 47.3 |
| 陶*卓 | 34.4 |
| 胡*头 | 64.5 |
| 胡*头 | 430 |
| 吴*头 | 25.8 |
| 胡*明 | 118.25 |
| 昝*北 | 25.8 |
| 昝*福 | 43 |
| 昝*宇 | 21.5 |
| 吴*椂 | 12.9 |
| 尹*华 | 32.25 |
| 昝*喜 | 32.25 |
| 昝*伍 | 32.25 |
| 陈*木 | 34.4 |
| 陈*福 | 430 |
| 王*峰 | 32.25 |
| 罗*良 | 21.5 |
| 吴*宏 | 32.25 |
| 李*元 | 32.25 |
| 童*鑫 | 118.25 |
| 叶*福 | 23.65 |
| 尹*荣 | 10.75 |
| 昝*宙 | 43 |
| 陈*寿 | 43 |
| 昝*牛 | 38.7 |
| 昝*涛 | 43 |
| 昝*坤 | 129 |
| 沈*兵 | 107.5 |
| 邓*柱 | 43 |
| 张*能 | 60.2 |
| 夏*清 | 451.5 |
| 高*龙 | 359.7 |
| 张*海 | 86 |
| 徐*玉 | 258 |
| 张*华 | 215 |
| 夏*长 | 75.25 |
| 夏*山 | 337.55 |
| 朱*哑 | 817 |
| 沈*贵 | 64.5 |
| 胡*泉 | 32.25 |
| 徐*强 | 75.25 |
| 徐*金 | 25.8 |
| 夏*凤 | 21.5 |
| 方*耕 | 32.25 |
| 方*祥 | 64.5 |
| 曹*宝 | 43 |
| 向*宝 | 10.75 |
| 吴*益 | 107.5 |
| 李*泉 | 215 |
| 曹*财 | 64.5 |
| 王*洋 | 10.75 |
| 王*木 | 10.75 |
| 李*顺 | 12.9 |
| 王*生 | 21.5 |
| 田*头 | 25.8 |
| 王*伙 | 21.5 |
| 葛*根 | 21.5 |
| 王*喜 | 43 |
| 王*定 | 21.5 |
| 王*保 | 21.5 |
| 王*锋 | 4.3 |
| 朱*友 | 47.3 |
| 陆*根 | 6.45 |
| 余*根 | 6.45 |
| 朱*平 | 17.2 |
| 艾*志 | 10.75 |
| 徐*国 | 4.3 |
| 柯*征 | 30.1 |
| 龙*水 | 43 |
| 陈*东 | 32.25 |
| 王*卫 | 64.5 |
| 刘*水 | 19.35 |
| 翁*美 | 32.25 |
| 陶*头 | 32.25 |
| 史*庆 | 43 |
| 姜*头 | 64.5 |
| 乐*德 | 21.5 |
| 韩*郊 | 64.5 |
| 韩*牛 | 43 |
| 韩*云 | 21.5 |
| 王*高 | 51.6 |
| 杨*根 | 40.85 |
| 张*玉 | 51.6 |
| 张*美 | 15.05 |
| 孙*刁 | 36.55 |
| 张*伢 | 38.7 |
| 张*火 | 47.3 |
| 蒋*桃 | 25.8 |
| 张*和 | 34.4 |
| 张*保 | 15.05 |
| 钟*佳 | 43 |
| 严*娣 | 32.25 |
| 严*珍 | 17.2 |
| 严*国 | 58.05 |
| 严*泉 | 30.1 |
| 严*生 | 53.75 |
| 严*彬 | 30.1 |
| 严*福 | 58.05 |
| 李*才 | 10.75 |
| 严*祥 | 38.7 |
| 严*生 | 32.25 |
| 严*盛 | 38.7 |
| 严*寿 | 43 |
| 严*弟 | 86 |
| 严*木 | 43 |
| 严*才 | 10.75 |
| 严*前 | 10.75 |
| 严*泉 | 4.3 |
| 严*木 | 4.3 |
| 严*新 | 53.75 |
| 严*田 | 129 |
| 张*湖 | 19.35 |
| 严*泉 | 8.6 |
| 蔡*伙 | 21.5 |
| 唐*福 | 19.35 |
| 唐*凤 | 19.35 |
| 唐*水 | 43 |
| 陶*福 | 64.5 |
| 唐*忠 | 38.7 |
| 唐*年 | 21.5 |
| 唐*兴 | 75.25 |
| 葛*国 | 32.25 |
| 唐*保 | 43 |
| 唐*全 | 21.5 |
| 严*福 | 43 |
| 蔡*头 | 64.5 |
| 蔡*福 | 21.5 |
| 张*美 | 64.5 |
| 朱*水 | 64.5 |
| 蔡*金 | 21.5 |
| 唐*山 | 64.5 |
| 唐*福 | 43 |
| 蔡*泉 | 21.5 |
| 唐*年 | 43 |
| 唐*狗 | 53.75 |
| 陶*寿 | 21.5 |
| 陶*头 | 86 |
| 龚*龙 | 13975 |
| 王*友 | 2592.9 |
| 陈*兵 | 64.5 |
| 张*宝 | 25.8 |
| 张*甫 | 81.7 |
| 葛*喜 | 21.5 |
| 李*义 | 32.25 |
| 葛*子 | 81.7 |
| 周*刚 | 86 |
| 周*风 | 191.35 |
| 杨*意 | 51.6 |
| 周*福 | 77.4 |
| 李*海 | 64.5 |
| 黄*民 | 53.75 |
| 吴*赞 | 75.25 |
| 徐* | 43 |
| 张*胜 | 51.6 |
| 吴*盛 | 55.9 |
| 张*水 | 47.3 |
| 吴*庆 | 43 |
| 沈*清 | 53.75 |
| 张*平 | 75.25 |
| 张*义 | 43 |
| 张*国 | 43 |
| 孙*华 | 64.5 |
| 张*柏 | 64.5 |
| 张*平 | 43 |
| 吕*福 | 21.5 |
| 吴*荣 | 38.7 |
| 尹*全 | 32.25 |
| 刘*金 | 38.7 |
| 余*子 | 64.5 |
| 刘*刚 | 27.95 |
| 王*平 | 12.9 |
| 刘*海 | 10.75 |
| 袁*荣 | 64.5 |
| 杨*子 | 53.75 |
| 杨*成 | 30.1 |
| 汤*义 | 66.65 |
| 黄*东 | 38.7 |
| 周*荣 | 53.75 |
| 葛*三 | 215 |
| 周*宝 | 86 |
| 周*义 | 21.5 |
| 许*祥 | 21.5 |
| 许*花 | 64.5 |
| 李*华 | 451.5 |
| 杜*头 | 58.05 |
| 何*佳 | 43 |
| 杜*益 | 98.9 |
| 葛*英 | 32.25 |
| 吴*春 | 30.1 |
| 邢*潮 | 75.25 |
| 刘*林 | 133.3 |
| 刘*顺 | 64.5 |
| 刘*全 | 15.05 |
| 刘*寿 | 49.45 |
| 王*火 | 43 |
| 匡*华 | 86 |
| 项*祥 | 34.4 |
| 贾*洪 | 17.2 |
| 张*甜 | 2728.35 |
| 何*照 | 21.5 |
| 吴* | 32.25 |
| 邢*有 | 17.2 |
| 邢*山 | 19.35 |
| 张*校 | 10.75 |
| 吴*民 | 88.15 |
| 项*跃 | 49.45 |
| 陈* | 113.95 |
| 邢*贵 | 36.55 |
| 庞* | 53.75 |
| 张*义 | 118.25 |
| 万*仓 | 23.65 |
| 曹*子 | 43 |
| 曹*保 | 21.5 |
| 刘*龙 | 68.8 |
| 刘*海 | 51.6 |
| 柴*宽 | 34.4 |
| 刘*山 | 43 |
| 刘*保 | 38.7 |
| 袁*富 | 64.5 |
| 石*忠 | 30.1 |
| 柴*春 | 15.05 |
| 吴*福 | 365.5 |
| 柴*华 | 53.75 |
| 邢* | 21.5 |
| 丁*明 | 2257.5 |
| 陶*寿 | 90.3 |
| 蔡*荣 | 120.4 |
| 陶*发 | 47.3 |
| 丁*林 | 43 |
| 陶*发 | 55.9 |
| 陶*才 | 38.7 |
| 陶*齐 | 81.7 |
| 丁*根 | 53.75 |
| 杨*富 | 66.65 |
| 陶*富 | 47.3 |
| 陈*喜 | 75.25 |
| 陈*宝 | 32.25 |
| 孙*模 | 43 |
| 潘*根 | 53.75 |
| 张*根 | 34.4 |
| 张*木 | 10.75 |
| 郑*根 | 51.6 |
| 郑*根 | 43 |
| 李*明 | 21.5 |
| 鲁*新 | 43 |
| 邢*宝 | 32.25 |
| 李*贵 | 68.8 |
| 李*前 | 32.25 |
| 江*林 | 64.5 |
| 曹*元 | 111.8 |
| 江*水 | 43 |
| 葛*生 | 25.8 |
| 曹*全 | 21.5 |
| 马*根 | 43 |
| 曹*慧 | 34.4 |
| 曹*寿 | 21.5 |
| 曹*福 | 25.8 |
| 王*瑜 | 21.5 |
| 王*牛 | 10.75 |
| 王*山 | 43 |
| 王*钱 | 38.7 |
| 王*钱 | 51.6 |
| 陶*全 | 21.5 |
| 王*财 | 32.25 |
| 王*保 | 21.5 |
| 舒*财 | 43 |
| 王*荣 | 10.75 |
| 王*宝 | 17.2 |
| 王*斤 | 21.5 |
| 张*寿 | 64.5 |
| 张*寿 | 53.75 |
| 李*和 | 64.5 |
| 李*木 | 64.5 |
| 李*林 | 15.05 |
| 徐*成 | 49.45 |
| 李*府 | 6.45 |
| 王*牛 | 15.05 |
| 徐*厚 | 17.2 |
| 周*梅 | 34.4 |
| 钱*勤 | 107.5 |
| 李*玉 | 86 |
| 温*林 | 43 |
| 汪*河 | 172 |
| 陶*念 | 53.75 |
| 陶*培 | 34.4 |
| 陶*燕 | 32.25 |
| 魏*寿 | 38.7 |
| 陶*良 | 43 |
| 陶*普 | 32.25 |
| 陶*福 | 25.8 |
| 陶*明 | 10.75 |
| 陶*侨 | 21.5 |
| 陶*芳 | 34.4 |
| 陶*林 | 12.9 |
| 陶*信 | 25.8 |
| 谢*涛 | 34.4 |
| 谢*君 | 49.45 |
| 陶*狗 | 47.3 |
| 陶*斤 | 6.45 |
| 陶*金 | 6.45 |
| 孔*斤 | 73.1 |
| 陶*祥 | 43 |
| 陶*定 | 129 |
| 陶*火 | 10.75 |
| 陶*牛 | 21.5 |
| 吴*宝 | 45.15 |
| 王*牛 | 43 |
| 陶*湖 | 15.05 |
| 李*河 | 38.7 |
| 陶*保 | 49.45 |
| 陶*祥 | 32.25 |
| 陈*雪 | 51.6 |
| 陶*狗 | 15.05 |
| 陶*宁 | 51.6 |
| 陶*年 | 38.7 |
| 陶*桐 | 12.9 |
| 陶*泉 | 8.6 |
| 陶*祥 | 21.5 |
| 陶*青 | 36.55 |
| 李*禄 | 81.7 |
| 李*红 | 98.9 |
| 陈*读 | 21.5 |
| 李*根 | 19.35 |
| 李*业 | 64.5 |
| 李*兵 | 64.5 |
| 陶*头 | 21.5 |
| 黄*发 | 32.25 |
| 李*根 | 32.25 |
| 李*贤 | 30.1 |
| 李*福 | 25.8 |
| 李*福 | 25.8 |
| 李*全 | 3139 |
| 王*福 | 49.45 |
| 王*定 | 75.25 |
| 王*木 | 43 |
| 陶*忠 | 5590 |
| 王*保 | 1569.5 |
| 王*保 | 64.5 |
| 章*明 | 43 |
| 王*禄 | 32.25 |
| 王*宝 | 32.25 |
| 王*朝 | 21.5 |
| 王*根 | 60.2 |
| 王*才 | 21.5 |
| 李*明 | 21.5 |
| 丁*娣 | 25.8 |
| 夏*根 | 21.5 |
| 邢*龙 | 43 |
| 刘*彬 | 25.8 |
| 陈*洋 | 43 |
| 王*宝 | 21.5 |
| 李*东 | 25.8 |
| 李*老 | 23.65 |
| 刘*林 | 55.9 |
| 邢*辉 | 30.1 |
| 杨*福 | 58.05 |
| 宋*明 | 86 |
| 邢*红 | 58.05 |
| 施*飞 | 4923.5 |
| 陈*生 | 64.5 |
| 刘*根 | 53.75 |
| 孔*寿 | 32.25 |
| 唐*德 | 86 |
| 唐*芳 | 75.25 |
| 陈*芳 | 43 |
| 唐*山 | 21.5 |
| 唐*喜 | 32.25 |
| 唐*智 | 32.25 |
| 杨*青 | 86 |
| 方*发 | 86 |
| 方*坤 | 32.25 |
| 高*全 | 43 |
| 戚*保 | 43 |
| 冯*华 | 53.75 |
| 冯*玉 | 129 |
| 张*强 | 21.5 |
| 胡*太 | 43 |
| 刘*平 | 43 |
| 江*水 | 75.25 |
| 刘*兵 | 53.75 |
| 杜*水 | 64.5 |
| 胡*保 | 53.75 |
| 刘*发 | 43 |
| 刘*平 | 43 |
| 胥*龙 | 53.75 |
| 胥*龙 | 53.75 |
| 张*煌 | 64.5 |
| 沈*雅 | 43 |
| 张*金 | 86 |
| 吴*喜 | 4085 |
| 姚*权 | 2795 |
| 唐*兵 | 4300 |
| 唐*宏 | 5590 |
| 许*虎 | 4945 |
| 许*定 | 3655 |
| 唐*能 | 7955 |
| 许*良 | 3440 |
| 许*吾 | 5805 |
| 许*生 | 10943.5 |
| 付*斌 | 6020 |
| 邢*平 | 2644.5 |
| 向*喜 | 5697.5 |
| 荣*华 | 5074 |
| 肖*红 | 4945 |
| 陈*明 | 1720 |
| 郑*兵 | 34.4 |
| 郑*华 | 27.95 |
| 阮*仁 | 210.7 |
| 曾*仁 | 53.75 |
| 余*贵 | 81.7 |
| 陈*平 | 32.25 |
| 许*庆 | 32.25 |
| 郑*山 | 10.75 |
| 梅*林 | 32.25 |
| 吴*贵 | 161.25 |
| 陈*祥 | 3225 |
| 许*根 | 25.8 |
| 许*和 | 23.65 |
| 许*成 | 107.5 |
| 许*竹 | 43 |
| 许*樟 | 75.25 |
| 许*炎 | 58.05 |
| 程*茂 | 43 |
| 金*运 | 60.2 |
| 程*高 | 49.45 |
| 胡*义 | 150.5 |
| 龙*强 | 77.4 |
| 陈*仁 | 172 |
| 刘* | 75.25 |
| 贺*满 | 15.05 |
| 黄*有 | 21.5 |
| 张*华 | 38.7 |
| 柳*喜 | 129 |
| 陈*银 | 38.7 |
| 章*伙 | 86 |
| 章*江 | 43 |
| 陈*春 | 25.8 |
| 章*汉 | 107.5 |
| 高*福 | 25.8 |
| 赵*新 | 150.5 |
| 周*仁 | 32.25 |
| 赵*喜 | 43 |
| 吕*成 | 43 |
| 张*锋 | 68.8 |
| 饶*生 | 43 |
| 董*平 | 86 |
| 王*彬 | 68.8 |
| 车*所 | 21.5 |
| 孙*民 | 47.3 |
| 荣*祥 | 21.5 |
| 吕*汉 | 86 |
| 张*华 | 150.5 |
| 车*兵 | 12.9 |
| 孙*义 | 21.5 |
| 许*水 | 107.5 |
| 杨*龙 | 53.75 |
| 许*和 | 21.5 |
| 许*根 | 21.5 |
| 夏*平 | 86 |
| 夏*生 | 86 |
| 杨*荣 | 43 |
| 夏*垮 | 129 |
| 赵*明 | 75.25 |
| 夏*彩 | 129 |
| 张*富 | 64.5 |
| 潘*德 | 107.5 |
| 潘*讲 | 43 |
| 夏*根 | 21.5 |
| 潘*龙 | 43 |
| 蒋*雷 | 43 |
| 夏*银 | 43 |
| 邰*根 | 43 |
| 潘*厚 | 21.5 |
| 潘*加 | 43 |
| 夏*斌 | 43 |
| 曹*斌 | 64.5 |
| 夏*海 | 75.25 |
| 蒋*贵 | 43 |
| 董*海 | 43 |
| 唐*荣 | 1354.5 |
| 郑*伦 | 64.5 |
| 汪*权 | 43 |
| 柯*寿 | 75.25 |
| 汪*有 | 64.5 |
| 丁*礼 | 1806 |
| 夏*辉 | 86 |
| 刘*柏 | 25.8 |
| 刘*保 | 45.15 |
| 刘*保 | 27.95 |
| 刘*头 | 25.8 |
| 刘*太 | 34.4 |
| 刘*庆 | 64.5 |
| 刘*红 | 10.75 |
| 刘*老 | 38.7 |
| 刘*忠 | 79.55 |
| 刘*林 | 47.3 |
| 刘*保 | 68.8 |
| 刘*福 | 107.5 |
| 刘*福 | 17.2 |
| 刘*和 | 55.9 |
| 朱*龙 | 27.95 |
| 程*林 | 25.8 |
| 袁*龙 | 17.2 |
| 程*庆 | 6.45 |
| 宋*英 | 4.3 |
| 何*昌 | 10.75 |
| 史*牛 | 43 |
| 史*才 | 43 |
| 冯*来 | 51.6 |
| 诸*火 | 51.6 |
| 冯*财 | 25.8 |
| 冯*荣 | 21.5 |
| 冯*脐 | 86 |
| 冯*木 | 53.75 |
| 冯*芳 | 25.8 |
| 冯*义 | 25.8 |
| 冯*兵 | 38.7 |
| 冯*柏 | 43 |
| 徐*头 | 32.25 |
| 冯*堂 | 25.8 |
| 冯*金 | 21.5 |
| 冯*云 | 21.5 |
| 冯*武 | 43 |
| 冯*就 | 10.75 |
| 冯*楠 | 27.95 |
| 冯*胜 | 34.4 |
| 冯*牛 | 60.2 |
| 冯*保 | 38.7 |
| 吴*云 | 96.75 |
| 刘*云 | 43 |
| 饶*金 | 15.05 |
| 冯*民 | 43 |
| 孙*根 | 8.6 |
| 孙*嵩 | 34.4 |
| 孙*明 | 10.75 |
| 刘*明 | 58.05 |
| 刘*林 | 53.75 |
| 孙*林 | 64.5 |
| 冯*鹏 | 34.4 |
| 冯*立 | 77.4 |
| 冯*福 | 34.4 |
| 魏*龙 | 43 |
| 冯*龙 | 43 |
| 冯*华 | 96.75 |
| 鲍*龙 | 344 |
| 冯*章 | 43 |
| 宋*庆 | 172 |
| 张*金 | 167.7 |
| 张*桃 | 113.95 |
| 张*桃 | 51.6 |
| 张*全 | 77.4 |
| 邢*火 | 53.75 |
| 张*胜 | 193.5 |
| 邝*星 | 58.05 |
| 邝*鹏 | 12.9 |
| 邝*金 | 25.8 |
| 周*海 | 10.75 |
| 周*金 | 64.5 |
| 周*宝 | 64.5 |
| 周*春 | 107.5 |
| 周*兰 | 43 |
| 孙*华 | 64.5 |
| 王*花 | 86 |
| 周*兰 | 21.5 |
| 张*林 | 32.25 |
| 徐*华 | 86 |
| 徐*福 | 21.5 |
| 魏*汉 | 38.7 |
| 孙*狗 | 43 |
| 孙*云 | 34.4 |
| 孙*保 | 51.6 |
| 孙*宝 | 43 |
| 李*宝 | 30.1 |
| 程*宝 | 64.5 |
| 王* | 75.25 |
| 孙*保 | 64.5 |
| 方*宏 | 43 |
| 王*根 | 64.5 |
| 周*虎 | 86 |
| 陈*林 | 21.5 |
