| 索引号: | 113417030032495656/202305-00009 | 组配分类: | 学生资助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 宣州区2023年春季义务教育学校家庭经济困难学生资助资金发放公示表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-05-08 | 发布日期: | 2023-05-08 |
| 索引号: | 113417030032495656/202305-00009 |
| 组配分类: | 学生资助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宣州区教体局 |
| 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 宣州区2023年春季义务教育学校家庭经济困难学生资助资金发放公示表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-05-08 |
| 发布日期: | 2023-05-08 |
| 宣州区2023年春季义务教育阶段学校贫困家庭学生资助资金发放公示表 | |||||
| 序号 | 户籍地 | 学生姓名 | 所在学校名称 | 年级 | 补助金额 |
| 1 | 宣州区 | 孙*轩 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 2 | 宣州区 | 唐*杰 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 3 | 宣州区 | 唐*轩 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 4 | 泾县 | 袁*宸 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 5 | 宣州区 | 吴*雅 | 宣城市第六小学 | 四年级 | 250 |
| 6 | 宣州区 | 刘*涵 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 7 | 宣州区 | 李*恩 | 宣城市第六小学 | 三年级 | 250 |
| 8 | 宣州区 | 唐*辰 | 宣城市第六小学 | 三年级 | 250 |
| 9 | 宣州区 | 张*语 | 宣城市第六小学 | 三年级 | 250 |
| 10 | 宣州区 | 张*悦 | 宣城市第六小学 | 五年级 | 250 |
| 11 | 宣州区 | 崔*蓉 | 宣城市第六小学 | 二年级 | 250 |
| 12 | 泗县 | 翁*数 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 13 | 宣州区 | 吴*涵 | 宣城市第六小学 | 一年级 | 250 |
| 14 | 宣州区 | 雍*熙 | 宣城市第六小学 | 一年级 | 250 |
| 15 | 郧阳区 | 付*雅 | 宣城市第六小学 | 四年级 | 250 |
| 16 | 松桃县 | 李*豪 | 宣城市第六小学 | 六年级 | 250 |
| 17 | 宣州区 | 程* | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 625 |
| 18 | 宣州区 | 王*雅 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 625 |
| 19 | 郎溪县 | 王*妍 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 625 |
| 20 | 宣州区 | 孔*瑶 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 625 |
| 21 | 宣州区 | 朱*开 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 625 |
| 22 | 宣州区 | 付*睿 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 625 |
| 23 | 宣州区 | 潘*豪 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 625 |
| 24 | 宣州区 | 李*欢 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 625 |
| 25 | 宣州区 | 刘*轩 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 625 |
| 26 | 宣州区 | 蒋*贤 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 625 |
| 27 | 宣州区 | 曾*雅 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 28 | 泾县 | 邓*轩 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 29 | 宣州区 | 施*艳 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 30 | 宣州区 | 张*楦 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 31 | 宿松县 | 石*玉 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 32 | 宣州区 | 洪*冉 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 33 | 宣州区 | 潘*程 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 34 | 全椒县 | 秦*轩 | 宣城市第十二中学 | 七年级 | 312.5 |
| 35 | 定远县 | 罗*宇 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 36 | 宣州区 | 唐*蓉 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 37 | 宣州区 | 黄*嫣 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 38 | 宣州区 | 何*豪 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 39 | 郎溪县 | 黄*阳 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 40 | 泾县 | 吴*君 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 41 | 宣州区 | 姜*竹 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 42 | 宣州区 | 郝*杰 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 43 | 宣州区 | 陈*星 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 44 | 宣州区 | 杨*淑 | 宣城市第十二中学 | 九年级 | 312.5 |
| 45 | 宣州区 | 明* | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 46 | 宣州区 | 刘*轩 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 47 | 宣州区 | 李*杰 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 48 | 宣州区 | 周*杨 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 49 | 宣州区 | 龚*奥 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 50 | 宣州区 | 王*晴 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 51 | 宣州区 | 黄*茹 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 52 | 宣州区 | 童*琦 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 53 | 宣州区 | 陈*烨 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 54 | 宣州区 | 戴*菊 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 55 | 宣州区 | 夏* | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 56 | 宣州区 | 余*丰 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 57 | 宣州区 | 张*诺 | 宣城市第十二中学 | 八年级 | 312.5 |
| 58 | 五河县 | 张*微 | 宣城市第七小学 | 一年级 | 250 |
| 59 | 宣州区 | 徐*曦 | 宣城市第七小学 | 二年级 | 250 |
| 60 | 郎溪县 | 孙* | 宣城市第七小学 | 二年级 | 250 |
| 61 | 庐江县 | 盛*轩 | 宣城市第七小学 | 三年级 | 250 |
| 62 | 宣州区 | 张*晴 | 宣城市第七小学 | 三年级 | 250 |
| 63 | 宣州区 | 冯*浩 | 宣城市第七小学 | 三年级 | 250 |
| 64 | 泾县 | 吴*蕙 | 宣城市第七小学 | 四年级 | 250 |
| 65 | 寿县 | 马*冰 | 宣城市第七小学 | 四年级 | 250 |
| 66 | 望江县 | 徐*辉 | 宣城市第七小学 | 五年级 | 250 |
| 67 | 郎溪县 | 詹*瑶 | 宣城市第七小学 | 六年级 | 250 |
| 68 | 宣州区 | 张*勋 | 宣城市第七小学 | 六年级 | 250 |
| 69 | 宣州区 | 李*荣 | 宣城市第七小学 | 六年级 | 250 |
| 70 | 宣州区 | 孙*宇 | 宣城市第七小学 | 六年级 | 250 |
| 71 | 平昌县 | 王*涵 | 宣城市第七小学 | 二年级 | 250 |
| 72 | 蕲春 | 宋*萱 | 宣城市第七小学 | 五年级 | 250 |
| 73 | 宣州区 | 黄*阅 | 市十一小学宛陵湖校区 | 一年级 | 250 |
| 74 | 枞阳县 | 姚*欣 | 市十一小学宛陵湖校区 | 一年级 | 250 |
| 75 | 宣州区 | 李*萱 | 市十一小学宛陵湖校区 | 一年级 | 250 |
| 76 | 桐城市 | 倪*贵 | 市十一小学宛陵湖校区 | 一年级 | 250 |
| 77 | 宣州区 | 包*灏轩 | 市十一小本部校区 | 六年级 | 250 |
| 78 | 宣州区 | 包*妍 | 市十一小本部校区 | 二年级 | 250 |
| 79 | 无为市 | 钟*涵 | 市十一小本部校区 | 一年级 | 250 |
| 80 | 桐城市 | 方*睿 | 市十一小本部校区 | 四年级 | 250 |
| 81 | 宣州区 | 陈*熙 | 宣城市第九小学 | 五年级 | 250 |
| 82 | 宣州区 | 贾*娴 | 宣城市第九小学 | 三年级 | 250 |
| 83 | 宣州区 | 余*瑶 | 宣城市第九小学 | 三年级 | 250 |
| 84 | 宣州区 | 江*依 | 宣城市第九小学东湖校区 | 二年级 | 250 |
| 85 | 潜山市 | 程*豪 | 宣城市第九小学东湖校区 | 一年级 | 250 |
| 86 | 宣州区 | 刘*晨 | 宣城市第九小学东湖校区 | 一年级 | 250 |
| 87 | 宣州区 | 殷*曦 | 宣城市第九小学东湖校区 | 一年级 | 250 |
| 88 | 绿春县 | 李*恩 | 宣城市第九小学东湖校区 | 一年级 | 250 |
| 89 | 宣州区 | 刘*萱 | 寒亭中心小学 | 五年级 | 250 |
| 90 | 宣州区 | 汪*姚 | 寒亭中心小学 | 五年级 | 250 |
| 91 | 宣州区 | 夏*轩 | 寒亭中心小学 | 五年级 | 250 |
| 92 | 宣州区 | 夏*博 | 寒亭中心小学 | 一年级 | 250 |
| 93 | 宣州区 | 祖*俊 | 寒亭中心小学 | 二年级 | 250 |
| 94 | 宣州区 | 文*豪 | 寒亭中心小学 | 四年级 | 250 |
| 95 | 望江县 | 吴*宣 | 寒亭中心小学 | 二年级 | 250 |
| 96 | 宣州区 | 李*婷 | 寒亭中心小学 | 三年级 | 250 |
| 97 | 宣州区 | 李*平 | 寒亭中心小学 | 五年级 | 250 |
| 98 | 宣州区 | 管*雪 | 寒亭中心小学 | 一年级 | 250 |
| 99 | 宣州区 | 吴*航 | 杨柳高桥小学 | 二年级 | 250 |
| 100 | 宣州区 | 雷*玥 | 杨柳高桥小学 | 四年级 | 250 |
| 101 | 宣州区 | 方*韵 | 杨柳高桥小学 | 五年级 | 250 |
| 102 | 宣州区 | 任*悦 | 杨柳高桥小学 | 六年级 | 250 |
| 103 | 宣州区 | 万* | 杨柳高桥小学 | 六年级 | 250 |
| 104 | 宣州区 | 熊*辰 | 杨柳高桥小学 | 一年级 | 250 |
| 105 | 宣州区 | 方*果 | 杨柳高桥小学 | 一年级 | 250 |
| 106 | 宣州区 | 李*萱 | 杨柳高桥小学 | 五年级 | 250 |
| 107 | 宣州区 | 陶*晴 | 杨柳高桥小学 | 三年级 | 250 |
| 108 | 宣州区 | 王*蕊 | 杨柳中心小学 | 五年级 | 250 |
| 109 | 宣州区 | 肖*扬 | 杨柳中心小学 | 五年级 | 250 |
| 110 | 宣州区 | 陈*航 | 杨柳中心小学 | 五年级 | 250 |
| 111 | 宣州区 | 麻*琪 | 杨柳中心小学 | 六年级 | 250 |
| 112 | 宣州区 | 张* | 杨柳中心小学 | 二年级 | 250 |
| 113 | 宣州区 | 彭*原 | 杨柳中心小学 | 二年级 | 250 |
| 114 | 宣州区 | 刘*康 | 杨柳中心小学 | 一年级 | 250 |
| 115 | 宣州区 | 陈*梦 | 水东小学 | 二年级 | 250 |
| 116 | 巢湖市 | 周*萱 | 水东小学 | 二年级 | 250 |
| 117 | 巢湖市 | 周*颜 | 水东小学 | 四年级 | 250 |
| 118 | 宣州区 | 胡*松 | 水东小学 | 四年级 | 250 |
| 119 | 寿县 | 陶*博 | 水东小学 | 四年级 | 250 |
| 120 | 宣州区 | 王*磊 | 水东小学 | 五年级 | 250 |
| 121 | 宣州区 | 王*晴 | 水东小学 | 五年级 | 250 |
| 122 | 宣州区 | 黄*钱 | 水东小学 | 六年级 | 250 |
| 123 | 水城县 | 吴*江 | 水东小学 | 二年级 | 250 |
| 124 | 水城区 | 熊*燕 | 水东小学 | 二年级 | 250 |
| 125 | 宣州区 | 罗*勤 | 古泉小学 | 一年级 | 250 |
| 126 | 宣州区 | 张*娵 | 古泉小学 | 二年级 | 250 |
| 127 | 宣州区 | 李*菲 | 古泉小学 | 三年级 | 250 |
| 128 | 宣州区 | 张*萍 | 古泉小学 | 四年级 | 250 |
| 129 | 宣州区 | 陈*华 | 古泉小学 | 四年级 | 250 |
| 130 | 宣州区 | 李*轩 | 古泉小学 | 五年级 | 250 |
| 131 | 宣州区 | 冯* | 古泉小学 | 五年级 | 250 |
| 132 | 利辛县 | 纪*祥 | 古泉小学 | 四年级 | 250 |
| 133 | 宣州区 | 杨* | 古泉小学 | 五年级 | 250 |
| 134 | 利辛县 | 王*宇 | 古泉小学 | 六年级 | 250 |
| 135 | 宣州区 | 徐*修 | 古泉小学 | 六年级 | 250 |
| 136 | 宣州区 | 周*然 | 市三小 | 二年级 | 250 |
| 137 | 宣州区 | 万*涵 | 市三小 | 二年级 | 250 |
| 138 | 宣州区 | 周*婻 | 养贤中心小学 | 二年级 | 250 |
| 139 | 宣州区 | 郑*婷 | 养贤中心小学 | 六年级 | 250 |
| 140 | 宣州区 | 嵇*梦 | 养贤中心小学 | 三年级 | 250 |
| 141 | 宣州区 | 叶*然 | 养贤中心小学 | 三年级 | 250 |
| 142 | 宣州区 | 叶*婧 | 养贤中心小学 | 三年级 | 250 |
| 143 | 宣州区 | 李*语 | 养贤中心小学 | 四年级 | 250 |
| 144 | 宣州区 | 倪*洁 | 养贤中心小学 | 四年级 | 250 |
| 145 | 宣州区 | 王*语 | 养贤中心小学 | 四年级 | 250 |
| 146 | 宣州区 | 杨*瑶 | 养贤中心小学 | 四年级 | 250 |
| 147 | 宣州区 | 王*萱 | 养贤中心小学 | 五年级 | 250 |
| 148 | 宣州区 | 王*萱 | 养贤中心小学 | 五年级 | 250 |
| 149 | 宣州区 | 周*佳 | 养贤中心小学 | 五年级 | 250 |
| 150 | 宣州区 | 盛* | 养贤中心小学 | 一年级 | 250 |
| 151 | 西畴县 | 邓*文 | 养贤中心小学 | 三年级 | 250 |
| 152 | 宣州区 | 侯*媛 | 宣城市实验小学 | 三年级 | 250 |
| 153 | 宣州区 | 陈*涛 | 宣城市实验小学 | 三年级 | 250 |
| 154 | 宣州区 | 杨* | 宣城市实验小学 | 三年级 | 250 |
| 155 | 宣州区 | 刘*博 | 宣城市实验小学 | 六年级 | 250 |
| 156 | 宣州区 | 钱*馨 | 宣城市实验小学 | 五年级 | 250 |
| 157 | 宣州区 | 魏*皓 | 宣城市实验小学 | 五年级 | 250 |
| 158 | 宣州区 | 杨*承 | 宣城市实验小学 | 四年级 | 250 |
| 159 | 莲花县 | 刘*萱 | 宣城市实验小学 | 五年级 | 250 |
| 160 | 平昌县 | 王*豪 | 宣城市实验小学 | 四年级 | 250 |
| 161 | 宣州区 | 施*瑶 | 宣城市实验小学 | 二年级 | 250 |
| 162 | 石台县 | 夏*依 | 宣城市实验小学 | 一年级 | 250 |
| 163 | 宣州区 | 王*琪 | 宣城市实验小学 | 三年级 | 250 |
| 164 | 宣州区 | 董*宇 | 宣城市第五小学 | 六年级 | 250 |
| 165 | 绩溪县 | 蓝*妍 | 宣城市第五小学 | 四年级 | 250 |
| 166 | 无为县 | 唐*瑾 | 宣城市第五小学 | 四年级 | 250 |
| 167 | 宣州区 | 沈* | 宣城市第五小学 | 三年级 | 250 |
| 168 | 宣州区 | 李*马 | 宣城市第五小学 | 三年级 | 250 |
| 169 | 宣州区 | 徐*青 | 宣城市第五小学 | 二年级 | 250 |
| 170 | 宣州区 | 熊*桐 | 宣城市第五小学 | 一年级 | 250 |
| 171 | 宣州 | 陈*墨 | 文昌中心小学 | 一年级 | 250 |
| 172 | 太康 | 王*烁 | 文昌中心小学 | 一年级 | 250 |
| 173 | 宣州 | 梅* | 文昌中心小学 | 二年级 | 250 |
| 174 | 南陵 | 汪*宸 | 文昌中心小学 | 二年级 | 250 |
| 175 | 宣州 | 施*萱 | 文昌中心小学 | 二年级 | 250 |
| 176 | 太康 | 王*默 | 文昌中心小学 | 二年级 | 250 |
| 177 | 宣州 | 冯*轩 | 文昌中心小学 | 三年级 | 250 |
| 178 | 宣州 | 陈*熠 | 文昌中心小学 | 三年级 | 250 |
| 179 | 宣州 | 施*萱 | 文昌中心小学 | 三年级 | 250 |
| 180 | 宣州 | 梅*熙 | 文昌中心小学 | 三年级 | 250 |
| 181 | 宣州 | 施*涛 | 文昌中心小学 | 四年级 | 250 |
| 182 | 宣州 | 施*睿 | 文昌中心小学 | 四年级 | 250 |
| 183 | 宣州 | 梅*东 | 文昌中心小学 | 四年级 | 250 |
| 184 | 宣州 | 李*雯 | 文昌中心小学 | 五年级 | 250 |
| 185 | 宣州 | 苏*峰 | 文昌中心小学 | 五年级 | 250 |
| 186 | 宣州 | 胡*怡 | 文昌中心小学 | 五年级 | 250 |
| 187 | 宣州 | 施*岚 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 188 | 宣州 | 范*娜 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 189 | 宣州 | 张*瑞 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 190 | 宣州 | 包*杰 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 191 | 宣州 | 吴*雅 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 192 | 宣州 | 包*婷 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 193 | 宣州 | 包*静 | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 194 | 宣州 | 陈* | 文昌中心小学 | 六年级 | 250 |
| 195 | 南陵 | 何*宇 | 文昌二小 | 一年级 | 250 |
| 196 | 宣州 | 陈*欣 | 文昌二小 | 五年级 | 250 |
| 197 | 宣州区 | 陈* | 市二小贝林校区 | 一年级 | 250 |
| 198 | 宣州区 | 许*蔓 | 市二小贝林校区 | 一年级 | 250 |
| 199 | 宣州区 | 杨*熙 | 市二小贝林校区 | 一年级 | 250 |
| 200 | 宣州区 | 张*儿 | 市二小贝林校区 | 一年级 | 250 |
| 201 | 宣州区 | 黄*成 | 市二小贝林校区 | 二年级 | 250 |
| 202 | 郧县 | 张*铭 | 市二小贝林校区 | 二年级 | 250 |
| 203 | 宣州区 | 王*萱 | 市二小贝林校区 | 二年级 | 250 |
| 204 | 宣州区 | 柏*楷 | 市二小贝林校区 | 三年级 | 250 |
| 205 | 郎溪县 | 汪*航 | 市二小贝林校区 | 四年级 | 250 |
| 206 | 宣州区 | 黄*萱 | 市二小贝林校区 | 四年级 | 250 |
| 207 | 务川仡佬族苗族自治县 | 申*莹 | 市二小贝林校区 | 五年级 | 250 |
| 208 | 宣州区 | 魏*茹 | 市二小贝林校区 | 五年级 | 250 |
| 209 | 宣州区 | 施*洋 | 市二小贝林校区 | 六年级 | 250 |
| 210 | 宣州区 | 陈*美 | 市二小贝林校区 | 六年级 | 250 |
| 211 | 宣州区 | 汪*彬 | 市二小贝林校区 | 六年级 | 250 |
| 212 | 宣州区 | 黎*玥 | 二小本部 | 四年级 | 250 |
| 213 | 宣州 | 胡*博 | 朱桥初中 | 七年级 | 625 |
| 214 | 宣州 | 孟*洋 | 朱桥初中 | 七年级 | 625 |
| 215 | 宣州 | 梁*月 | 朱桥初中 | 八年级 | 625 |
| 216 | 宣州 | 魏*亮 | 朱桥初中 | 八年级 | 625 |
| 217 | 宣州 | 徐*蔓 | 朱桥初中 | 八年级 | 625 |
| 218 | 宣州 | 许*萱草 | 朱桥初中 | 九年级 | 625 |
| 219 | 宣州区 | 程*瑞 | 朱桥初中 | 八年级 | 312.5 |
| 220 | 宣州 | 史*云 | 朱桥初中 | 八年级 | 312.5 |
| 221 | 叶县 | 郑*基 | 裘公学校 | 七年级 | 625 |
| 222 | 宣州区 | 丁*吉 | 裘公学校 | 八年级 | 625 |
| 223 | 宣州区 | 丁*运 | 裘公学校 | 九年级 | 625 |
| 224 | 宣州区 | 万*辰 | 裘公学校 | 一年级 | 250 |
| 225 | 宣州区 | 潘*杰 | 裘公学校 | 二年级 | 250 |
| 226 | 宣州区 | 杨*月 | 裘公学校 | 三年级 | 250 |
| 227 | 宣州区 | 王* | 裘公学校 | 四年级 | 250 |
| 228 | 宣州区 | 张*雯 | 裘公学校 | 四年级 | 250 |
| 229 | 宣州区 | 高* | 裘公学校 | 五年级 | 250 |
| 230 | 宣州区 | 杨*源 | 裘公学校 | 五年级 | 250 |
| 231 | 宣州区 | 刘*轩 | 裘公学校 | 五年级 | 250 |
| 232 | 宣州区 | 陈*杰 | 裘公学校 | 五年级 | 250 |
| 233 | 宣州区 | 李*桐 | 裘公学校 | 六年级 | 250 |
| 234 | 宣州区 | 潘* | 裘公学校 | 七年级 | 312.5 |
| 235 | 宣州区 | 鹿*婷 | 裘公学校 | 八年级 | 312.5 |
| 236 | 宣州区 | 葛*玉 | 裘公学校 | 八年级 | 312.5 |
| 237 | 宣州区 | 杨*月 | 裘公学校 | 八年级 | 312.5 |
| 238 | 宣州区 | 陈* | 裘公学校 | 八年级 | 312.5 |
| 239 | 宣州区 | 汪*琪 | 裘公学校 | 九年级 | 312.5 |
| 240 | 宣州区 | 章*蕾 | 裘公学校 | 九年级 | 312.5 |
| 241 | 宣州区 | 郑* | 沈村中心小学 | 三年级 | 250 |
| 242 | 宣州区 | 黄* | 沈村中心小学 | 五年级 | 250 |
| 243 | 宣州区 | 冯*涵 | 沈村中心小学 | 五年级 | 250 |
| 244 | 宣州区 | 冯*馨 | 沈村中心小学 | 五年级 | 250 |
| 245 | 宣州区 | 李*炜 | 沈村中心小学 | 六年级 | 250 |
| 246 | 潜山市 | 方*灵 | 沈村中心小学 | 六年级 | 250 |
| 247 | 宣州区 | 周*琪 | 沈村镇丁店小学 | 一年级 | 250 |
| 248 | 宣州区 | 董*琳 | 沈村镇丁店小学 | 四年级 | 250 |
| 249 | 宣州区 | 胡*媛 | 黄渡小学 | 五年级 | 250 |
| 250 | 宣州区 | 周*嘉 | 黄渡小学 | 六年级 | 250 |
| 251 | 宣州区 | 殷*欣 | 黄渡小学 | 二年级 | 250 |
| 252 | 宣州区 | 蒋*璇 | 黄渡小学 | 六年级 | 250 |
| 253 | 丘北县 | 熊* | 黄渡小学 | 三年级 | 250 |
| 254 | 会泽县 | 李*涛 | 黄渡小学 | 二年级 | 250 |
| 255 | 宣州区 | 江*文 | 周王学校 | 二年级 | 250 |
| 256 | 宣州区 | 朱*雅 | 周王学校 | 二年级 | 250 |
| 257 | 宣州区 | 陈*蕾 | 周王学校 | 四年级 | 250 |
| 258 | 宣州区 | 余*涵 | 周王学校 | 四年级 | 250 |
| 259 | 宣州区 | 张*杰 | 周王学校 | 五年级 | 250 |
| 260 | 宣州区 | 程* | 周王学校 | 七年级 | 312.5 |
| 261 | 宣州区 | 傅*轩 | 周王学校 | 八年级 | 312.5 |
| 262 | 宣州区 | 吴*丰 | 周王学校 | 九年级 | 312.5 |
| 263 | 宣州区 | 蒋*月 | 周王学校 | 九年级 | 312.5 |
| 264 | 宣州区 | 杨*宇 | 周王学校 | 九年级 | 312.5 |
| 265 | 宣州 | 丁*茹 | 卫东学校 | 二年级 | 250 |
| 266 | 宣州 | 马* | 卫东学校 | 六年级 | 250 |
| 267 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 杞* | 卫东学校 | 六年级 | 250 |
| 268 | 宣州 | 李*婷 | 卫东学校 | 三年级 | 250 |
| 269 | 宣州 | 宋* | 卫东学校 | 四年级 | 250 |
| 270 | 宣州 | 付*杨 | 卫东学校 | 八年级 | 312.5 |
| 271 | 宣州 | 周* | 卫东学校 | 八年级 | 312.5 |
| 272 | 宣州 | 王*凡 | 卫东学校 | 九年级 | 312.5 |
| 273 | 宣州 | 冯* | 卫东学校 | 九年级 | 312.5 |
| 274 | 宣州 | 唐*欣 | 卫东学校 | 八年级 | 312.5 |
| 275 | 宣州 | 赵*鹏 | 卫东学校 | 八年级 | 312.5 |
| 276 | 宣州 | 王*勋 | 卫东学校 | 九年级 | 312.5 |
| 277 | 宣州 | 戴*恒 | 卫东学校 | 九年级 | 312.5 |
| 278 | 宣州 | 丁*灿 | 卫东学校 | 七年级 | 312.5 |
| 279 | 宣州 | 高* | 卫东学校 | 七年级 | 312.5 |
| 280 | 宣州 | 荚*翔 | 卫东学校 | 七年级 | 312.5 |
| 281 | 宣州区 | 陈*鑫 | 洪林中心小学 | 六年级 | 250 |
| 282 | 宣州区 | 黄*玲 | 洪林中心小学 | 六年级 | 250 |
| 283 | 郎溪县 | 陈*韬 | 洪林中心小学 | 六年级 | 250 |
| 284 | 宣州区 | 柯*蕊 | 洪林中心小学 | 六年级 | 250 |
| 285 | 郎溪县 | 吴*语 | 洪林中心小学 | 六年级 | 250 |
| 286 | 宣州区 | 潘* | 洪林中心小学 | 五年级 | 250 |
| 287 | 郎溪县 | 罗*缘 | 洪林中心小学 | 三年级 | 250 |
| 288 | 宣州区 | 丁*崧 | 洪林中心小学 | 二年级 | 250 |
| 289 | 宣州区 | 洪*玲 | 洪林中心小学 | 二年级 | 250 |
| 290 | 宣州区 | 潘*怡 | 洪林中心小学 | 一年级 | 250 |
| 291 | 宣州区 | 张*茂 | 宣城市第十小学 | 二年级 | 250 |
| 292 | 宣州区 | 余*灏 | 宣城市第十小学 | 三年级 | 250 |
| 293 | 宣州区 | 张*桐 | 宣城市第十小学 | 三年级 | 250 |
| 294 | 萧县 | 刘*佑 | 宣城市第十小学 | 四年级 | 250 |
| 295 | 萧县 | 刘*君 | 宣城市第十小学 | 五年级 | 250 |
| 296 | 宿松县 | 严*伟 | 宣城市第十小学 | 六年级 | 250 |
| 297 | 宣州区 | 汤*晨 | 棋盘学校 | 三年级 | 250 |
| 298 | 宣州区 | 周* | 棋盘学校 | 五年级 | 250 |
| 299 | 广南县 | 陈*静 | 棋盘学校 | 二年级 | 250 |
| 300 | 广南县 | 陈*佳 | 棋盘学校 | 六年级 | 250 |
| 301 | 宣州区 | 王*耀 | 棋盘学校 | 六年级 | 250 |
| 302 | 宣州区 | 刘* | 棋盘学校 | 六年级 | 250 |
| 303 | 宣州区 | 温*涛 | 棋盘学校 | 六年级 | 250 |
| 304 | 郎溪县 | 李* | 棋盘学校 | 九年级 | 312.5 |
| 305 | 望江县 | 檀*甜 | 宣城市第八中学 | 六年级 | 250 |
| 306 | 蒙城县 | 闫* | 宣城市第八中学 | 六年级 | 250 |
| 307 | 蒙城县 | 王*泽 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 308 | 蒙城县 | 闫*悦 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 309 | 蒙城县 | 王*涵 | 宣城市第八中学 | 一年级 | 250 |
| 310 | 郎溪县 | 刘*玥 | 宣城市第八中学 | 三年级 | 250 |
| 311 | 郎溪县 | 陈*研 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 312 | 郎溪县 | 詹*墨 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 313 | 宣州区 | 何*雨 | 宣城市第八中学 | 六年级 | 250 |
| 314 | 宣州区 | 宫*琳 | 宣城市第八中学 | 六年级 | 250 |
| 315 | 宣州区 | 孙*涵 | 宣城市第八中学 | 六年级 | 250 |
| 316 | 宣州区 | 吕*阳 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 317 | 宣州区 | 麻*方 | 宣城市第八中学 | 四年级 | 250 |
| 318 | 宣州区 | 马*怡 | 宣城市第八中学 | 一年级 | 250 |
| 319 | 霍山县 | 刘*馨 | 宣城市第八中学 | 九年级 | 312.5 |
| 320 | 灵璧县 | 张* | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
| 321 | 宣州区 | 余*娟 | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
| 322 | 宣州区 | 王*朵 | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
| 323 | 宣州区 | 余*心 | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
| 324 | 宣州区 | 徐*鑫 | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
| 325 | 宣州区 | 裴*顺 | 宣城市第八中学 | 八年级 | 312.5 |
