| 索引号: | 11341703003249303E/202308-00031 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 宣州区鳌峰街道2023年7月份养老保险发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-22 | 发布日期: | 2023-08-22 |
| 索引号: | 11341703003249303E/202308-00031 |
| 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 宣州区鳌峰街道2023年7月份养老保险发放表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-22 |
| 发布日期: | 2023-08-22 |
| 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 户籍性质 |
| 薛** | 202307 | 154.58 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 783.92 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 801.04 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 352.83 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202307 | 139.39 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 746.45 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202307 | 155.59 | 非农业户口(城镇) |
| 倪** | 202307 | 167.73 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202307 | 783.92 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202307 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202307 | 783.92 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 786.9 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 152.82 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 568.31 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 787.76 | 非农业户口(城镇) |
| 彭** | 202307 | 152.72 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 458.74 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202307 | 812.53 | 非农业户口(城镇) |
| 金** | 202307 | 795.5 | 非农业户口(城镇) |
| 韦** | 202307 | 163.38 | 非农业户口(城镇) |
| 燕** | 202307 | 142.79 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 戚** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 骆** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 潘** | 202307 | 351.8 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202307 | 139.93 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 253.93 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202307 | 141.66 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 341.92 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202307 | 151.02 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 143.78 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 396.47 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 362.29 | 非农业户口(城镇) |
| 邓** | 202307 | 138.65 | 非农业户口(城镇) |
| 蔡** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202307 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 138.92 | 非农业户口(城镇) |
| 茆** | 202307 | 144.07 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 148.22 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202307 | 139.2 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202307 | 454.11 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 156.31 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 史** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 童** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 邢** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 严** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 常** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 邓** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 乐** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 158.4 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 143.64 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 187.67 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 151.34 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 192.04 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202307 | 140.59 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202307 | 164.74 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 380.66 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202307 | 358.6 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 383.04 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 140.97 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202307 | 358.67 | 非农业户口(城镇) |
| 舒** | 202307 | 817 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 152.69 | 非农业户口(城镇) |
| 库** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 144.19 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 709.42 | 农业户口(农村) |
| 曹** | 202307 | 144.52 | 农业户口(农村) |
| 马** | 202307 | 141.64 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202307 | 139.91 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202307 | 143.26 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202307 | 138.9 | 农业户口(农村) |
| 肖** | 202307 | 138.08 | 非农业户口(城镇) |
| 傅** | 202307 | 138.67 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202307 | 139.91 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 147.32 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202307 | 151.65 | 农业户口(农村) |
| 卢** | 202307 | 140.65 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202307 | 140.65 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202307 | 151.82 | 农业户口(农村) |
| 刁** | 202307 | 144.42 | 非农业户口(城镇) |
| 庞** | 202307 | 154.1 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202307 | 194.41 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202307 | 142.42 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 144.2 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 138.91 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202307 | 187.64 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202307 | 152.95 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139.89 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202307 | 138.92 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 141.91 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 144.85 | 非农业户口(城镇) |
| 谷** | 202307 | 143.03 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 355.83 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202307 | 143.25 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202307 | 263.9 | 农业户口(农村) |
| 欧** | 202307 | 166.82 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吕** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 毛** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139.67 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202307 | 140.67 | 农业户口(农村) |
| 蔚** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 尤** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202307 | 143.24 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 尚** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 柳** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 肖** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 尚** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 牛** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陶** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 柯** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202307 | 142.31 | 非农业户口(城镇) |
| 戴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刁** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 邹** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 伍** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 花** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 章** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 焦** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 贡** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 卜** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 冯** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 彪** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 宫** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 邵** | 202307 | 154.23 | 非农业户口(城镇) |
| 肖** | 202307 | 138.08 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 355.37 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 邝** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汤** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 岳** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 凤** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 130 | 农业户口(农村) |
| 潘** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 宋** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 茆** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 翟** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陆** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 140.39 | 非农业户口(城镇) |
| 贾** | 202307 | 139.61 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202307 | 217.27 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202307 | 143.82 | 农业户口(农村) |
| 鲍** | 202307 | 157.72 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 230.91 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 380.04 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 740.91 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202307 | 1622.75 | 农业户口(农村) |
| 方** | 202307 | 1497.5 | 农业户口(农村) |
| 袁** | 202307 | 161.95 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202307 | 215.47 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 809.39 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 152.31 | 非农业户口(城镇) |
| 殷** | 202307 | 143.71 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 249.96 | 非农业户口(城镇) |
| 洪** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 143 | 农业户口(农村) |
| 章** | 202307 | 363.07 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202307 | 149.8 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202307 | 797.97 | 农业户口(农村) |
| 谭** | 202307 | 244.72 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 193.81 | 非农业户口(城镇) |
| 洪** | 202307 | 138.9 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202307 | 620.21 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 裘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 裴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陶** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 严** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 殷** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 白** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 司** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 何** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 梁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 贾** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202307 | 143.21 | 非农业户口(城镇) |
| 钱** | 202307 | 144.12 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 140.45 | 农业户口(农村) |
| 谭** | 202307 | 141.68 | 农业户口(农村) |
| 任** | 202307 | 141.95 | 农业户口(农村) |
| 查** | 202307 | 815.72 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 232.79 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202307 | 106.1 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202307 | 89 | 农业户口(农村) |
| 阮** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 敖** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202307 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 新** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 沈** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 程** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 肖** | 202307 | 199.94 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202307 | 297.26 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202307 | 144.31 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 152.47 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 149.04 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 154.07 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 137.94 | 农业户口(农村) |
| 贡** | 202307 | 184.73 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202307 | 187.82 | 非农业户口(城镇) |
| 柯** | 202307 | 400.2 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202307 | 151.93 | 农业户口(农村) |
| 江** | 202307 | 241.56 | 农业户口(农村) |
| 翟** | 202307 | 147.29 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 225.51 | 非农业户口(城镇) |
| 孔** | 202307 | 149.89 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 138.68 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 188.48 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202307 | 159.09 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202307 | 241.43 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202307 | 143.3 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202307 | 138.66 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202307 | 805.93 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202307 | 147.06 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202307 | 140.94 | 非农业户口(城镇) |
| 裴** | 202307 | 138.66 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202307 | 146.06 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 150.17 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202307 | 716.77 | 农业户口(农村) |
| 杜** | 202307 | 138.17 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 145.97 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 144.05 | 非农业户口(城镇) |
| 束** | 202307 | 811.39 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202307 | 138.9 | 非农业户口(城镇) |
| 罗** | 202307 | 139.88 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202307 | 141.53 | 农业户口(农村) |
| 叶** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刁** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 137 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 139 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 141.43 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202307 | 141.65 | 非农业户口(城镇) |
| 龙** | 202307 | 357.21 | 农业户口(农村) |
| 柴** | 202307 | 150.29 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 353.19 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 663.68 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 193.47 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202307 | 142.99 | 非农业户口(城镇) |
| 柯** | 202307 | 813.88 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202307 | 10 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 826.44 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 342.78 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 151.97 | 农业户口(农村) |
| 孙** | 202307 | 144.25 | 非农业户口(城镇) |
| 祝** | 202307 | 141.96 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 137.72 | 非农业户口(城镇) |
| 卞** | 202307 | 143.01 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 157.16 | 农业户口(农村) |
| 鲍** | 202307 | 138.46 | 农业户口(农村) |
| 许** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202307 | 140.63 | 非农业户口(城镇) |
| 秦** | 202307 | 149.57 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202307 | 153.29 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 152.13 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202307 | 141.44 | 农业户口(农村) |
| 古** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 788.74 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 420.27 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202307 | 378.08 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202307 | 152.71 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202307 | 359.39 | 非农业户口(城镇) |
| 贡** | 202307 | 777.21 | 非农业户口(城镇) |
| 盛** | 202307 | 141.96 | 农业户口(农村) |
| 邵** | 202307 | 810.71 | 农业户口(农村) |
| 龚** | 202307 | 139.89 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202307 | 364.54 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 159.72 | 非农业户口(城镇) |
| 陶** | 202307 | 804.5 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 151.35 | 非农业户口(城镇) |
| 牛** | 202307 | 142.71 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202307 | 152.27 | 农业户口(农村) |
| 范** | 202307 | 137.94 | 农业户口(农村) |
| 花** | 202307 | 150.67 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202307 | 138.69 | 农业户口(农村) |
| 童** | 202307 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202307 | 816.18 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 158.42 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202307 | 236.09 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 140.67 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202307 | 140.92 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 160.54 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202307 | 137.72 | 农业户口(农村) |
| 何** | 202307 | 142.87 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 238.6 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202307 | 156.38 | 农业户口(农村) |
| 蒋** | 202307 | 317.96 | 农业户口(农村) |
| 翟** | 202307 | 143.66 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202307 | 147.52 | 农业户口(农村) |
| 郭** | 202307 | 229.61 | 非农业户口(城镇) |
| 阚** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202307 | 139.87 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202307 | 140.91 | 农业户口(农村) |
| 许** | 202307 | 141.7 | 农业户口(农村) |
| 丁** | 202307 | 139.87 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202307 | 142.25 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 薛** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 梅** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 裴** | 202307 | 141.38 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202307 | 356.97 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 176.36 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202307 | 296.54 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 152.39 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202307 | 154.05 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 153.71 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 146.01 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 148.05 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 152.12 | 农业户口(农村) |
| 田** | 202307 | 141.69 | 非农业户口(城镇) |
| 熊** | 202307 | 145.79 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 170.65 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202307 | 5 | 农业户口(农村) |
| 殷** | 202307 | 263.37 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202307 | 137.72 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202307 | 832.51 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202307 | 359.72 | 非农业户口(城镇) |
| 曹** | 202307 | 138.9 | 非农业户口(城镇) |
| 汤** | 202307 | 488.65 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202307 | 140.2 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202307 | 143 | 非农业户口(城镇) |
| 晏** | 202307 | 473.1 | 非农业户口(城镇) |
| 路** | 202307 | 246.39 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202307 | 145.1 | 非农业户口(城镇) |
| 童** | 202307 | 150.27 | 农业户口(农村) |
| 夏** | 202307 | 146.34 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陆** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202307 | 139 | 非农业户口(城镇) |
