| 索引号: | 113417037568327477/202309-00013 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 黄渡乡2023年8月低保发放明细表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-12 | 发布日期: | 2023-09-12 |
| 索引号: | 113417037568327477/202309-00013 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 黄渡乡人民政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 黄渡乡2023年8月低保发放明细表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-12 |
| 发布日期: | 2023-09-12 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 李*一 | 989 | 黄渡社区 | 新桥 |
| 魏*富 | 426 | 黄渡社区 | 下湾 |
| 查*枝 | 337 | 黄渡社区 | 河头 |
| 王*一 | 656.5 | 黄渡社区 | 水井 |
| 杨*清 | 444 | 黄渡社区 | 街头 |
| 高*芳 | 1052.3 | 黄渡社区 | 上街 |
| 叶*子 | 737 | 黄渡社区 | 河头 |
| 陈*珍 | 656.5 | 黄渡社区 | 桥头 |
| 黄*兰 | 656.5 | 黄渡社区 | 永东 |
| 王*生 | 516 | 黄渡社区 | 永丰 |
| 李*海 | 1541.6 | 黄渡社区 | 下街 |
| 黄*家 | 456 | 黄渡社区 | 永东 |
| 杨*喜 | 337 | 黄渡社区 | 水井 |
| 裴*武 | 337 | 黄渡社区 | 桥头 |
| 黄*根 | 307 | 黄渡社区 | 永东 |
| 杨*兵 | 337 | 黄渡社区 | 永丰 |
| 姚*子 | 255 | 黄渡社区 | 下街 |
| 叶*有 | 594 | 黄渡社区 | 河头 |
| 高*红 | 337 | 黄渡社区 | 新村 |
| 周*一 | 656.5 | 柏枧村 | 小赚一 |
| 陈*来 | 656.5 | 柏枧村 | 黄一 |
| 张*荣 | 420 | 柏枧村 | 张公院 |
| 杨*取 | 656.5 | 柏枧村 | 东榜 |
| 刘*山 | 348 | 柏枧村 | 赚四 |
| 杨*辉 | 396 | 柏枧村 | 东榜 |
| 刘*义 | 420 | 柏枧村 | 梅村 |
| 潘*凯 | 456 | 柏枧村 | 关帝庙 |
| 彭*清 | 384 | 柏枧村 | 新李 |
| 胡*明 | 456 | 柏枧村 | 榜二 |
| 陈*金 | 420 | 柏枧村 | 榜二 |
| 张*云 | 420 | 柏枧村 | 杨村 |
| 姚*清 | 420 | 柏枧村 | 杨村 |
| 江*旭 | 420 | 柏枧村 | 张公院 |
| 陈*顺 | 420 | 柏枧村 | 李村 |
| 谢*祥 | 420 | 柏枧村 | 杨村 |
| 喻*宾 | 396 | 柏枧村 | 小赚二 |
| 刘*东 | 656.5 | 柏枧村 | 新三 |
| 李*军 | 500.5 | 柏枧村 | 小管 |
| 田*五 | 370 | 柏枧村 | 荷花塘 |
| 邓*黑 | 656.5 | 柏枧村 | 西项 |
| 陈*平 | 442 | 柏枧村 | 下榜 |
| 陈*坤 | 656.5 | 柏枧村 | 李村 |
| 陈*红 | 656.5 | 柏枧村 | 黄二 |
| 张*平 | 871 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 刘*军 | 407 | 柏枧村 | 中洪 |
| 杨*彬 | 337 | 柏枧村 | 西项 |
| 张*东 | 297 | 柏枧村 | 小赚一 |
| 黄*龙 | 420 | 柏枧村 | 中洪 |
| 袁*清 | 656.5 | 柏枧村 | 小白屋 |
| 张*富 | 367 | 柏枧村 | 边一 |
| 张*兴 | 392 | 柏枧村 | 马村 |
| 曹*锋 | 663 | 柏枧村 | 中洪 |
| 刘*喜 | 442 | 柏枧村 | 赚四 |
| 龚*胜 | 430 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 周*山 | 367 | 柏枧村 | 小赚一 |
| 潘*贵 | 494 | 柏枧村 | 棕树桥 |
| 毕*亮 | 367 | 柏枧村 | 毛屋 |
| 吴*英 | 656.5 | 柏枧村 | 自生桥 |
| 刘*林 | 367 | 柏枧村 | 梅村 |
| 纪* | 1156.3 | 柏枧村 | 张公院 |
| 申*祥 | 1520 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 郁*连 | 366 | 柏枧村 | 赚一 |
| 汪*建 | 780 | 柏枧村 | 新三 |
| 华*春 | 337 | 柏枧村 | 三里花 |
| 郎*华 | 656.5 | 柏枧村 | 杨滩河 |
| 傅*文 | 656.5 | 柏枧村 | 小赚二 |
| 陈*跃 | 656.5 | 柏枧村 | 榜二 |
| 钱*建 | 656.5 | 柏枧村 | 新李 |
| 许*升 | 367 | 柏枧村 | 长里岗 |
| 王* | 656.5 | 柏枧村 | 登六上 |
| 陈*坤 | 420 | 柏枧村 | 李村 |
| 吴*凤 | 372 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 吴*有 | 656.5 | 柏枧村 | 自生桥 |
| 王*来 | 558 | 柏枧村 | 田新 |
| 陈*堂 | 372 | 柏枧村 | 赚四 |
| 潘*义 | 456 | 柏枧村 | 关帝庙 |
| 王*远 | 504 | 柏枧村 | 西项 |
| 叶*文 | 456 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 余*胜 | 456 | 柏枧村 | 后塘 |
| 黄*有 | 504 | 柏枧村 | 毛屋 |
| 刘*贵 | 504 | 柏枧村 | 袁村 |
| 张*发 | 420 | 柏枧村 | 石狮岸 |
| 罗*莲 | 1088.5 | 柏枧村 | 新李 |
| 杨*华 | 396 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 高*平 | 486 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 袁*才 | 852 | 柏枧村 | 袁村 |
| 柏*友 | 456 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 胡*防 | 420 | 柏枧村 | 榜二 |
| 钱*金 | 396 | 柏枧村 | 边一 |
| 刘*吼 | 456 | 柏枧村 | 关帝庙 |
| 张*荣 | 420 | 柏枧村 | 棕树桥 |
| 钱*林 | 656.5 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 李*水 | 348 | 柏枧村 | 大管 |
| 杨*生 | 367 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 龚*宏 | 656.5 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 王*宝 | 949 | 柏枧村 | 大白屋 |
| 陈*海 | 656.5 | 柏枧村 | 黄二 |
| 田*海 | 337 | 柏枧村 | 黄一 |
| 朱*富 | 721.5 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 余*芳 | 520 | 柏枧村 | 毛屋 |
| 郑*元 | 494 | 柏枧村 | 毛屋 |
| 李*炎 | 656.5 | 柏枧村 | 小管 |
| 张*三 | 337 | 柏枧村 | 飞桥 |
| 毕*生 | 656.5 | 柏枧村 | 自生桥 |
| 田*五 | 884 | 柏枧村 | 黄一 |
| 朱*啟 | 520 | 柏枧村 | 榜二 |
| 陈*平 | 520 | 柏枧村 | 庄村 |
| 曹*江 | 481 | 柏枧村 | 路口 |
| 洪*喜 | 520 | 柏枧村 | 中洪 |
| 李* | 494 | 柏枧村 | 新三 |
| 胡*全 | 444 | 柏枧村 | 前塘 |
| 袁*有 | 611 | 柏枧村 | 袁村 |
| 包*强 | 656.5 | 杨林村 | 王家滩 |
| 王*贵 | 656.5 | 杨林村 | 石山下 |
| 王*平 | 420 | 杨林村 | 茂三 |
| 杨*爱 | 372 | 杨林村 | 徐小村 |
| 郑*莲 | 456 | 杨林村 | 石山下 |
| 陈*全 | 504 | 杨林村 | 三合冲 |
| 徐*春 | 825 | 杨林村 | 石山下 |
| 李*静 | 656.5 | 杨林村 | 柯村 |
| 郭*林 | 372 | 杨林村 | 万村 |
| 王*富 | 504 | 杨林村 | 三合冲 |
| 吴*根 | 384 | 杨林村 | 徐小村 |
| 张*潮 | 420 | 杨林村 | 茂三 |
| 彭*林 | 461.5 | 杨林村 | 徐小村 |
| 汪*和 | 420 | 杨林村 | 前高 |
| 高*祥 | 420 | 杨林村 | 前高 |
| 秦*亮 | 420 | 杨林村 | 塘埂 |
| 汪*柱 | 420 | 杨林村 | 石山下 |
| 曹*照 | 337 | 杨林村 | 岗西 |
| 桂*明 | 1063.8 | 杨林村 | 石山下 |
| 徐*心 | 456 | 杨林村 | 毛家冲 |
| 李*三 | 656.5 | 杨林村 | 刘小郢 |
| 朱*林 | 292 | 杨林村 | 毛家冲 |
| 段*九 | 494 | 杨林村 | 万栗 |
| 王*胜 | 367 | 杨林村 | 八队 |
| 汪*余 | 962.5 | 杨林村 | 王村 |
| 朱*萍 | 507 | 杨林村 | 王村 |
| 许*胜 | 360 | 杨林村 | 新四 |
| 曾*水 | 656.5 | 杨林村 | 王村 |
| 朱*彬 | 656.5 | 杨林村 | 万村 |
| 许*美 | 669 | 杨林村 | 三合冲 |
| 吴*治 | 390 | 杨林村 | 柯村 |
| 张*全 | 1219 | 杨林村 | 岗西 |
| 吴*山 | 656.5 | 杨林村 | 后岗 |
| 何*明 | 656.5 | 杨林村 | 殷村 |
| 刘* | 656.5 | 杨林村 | 古塘 |
| 邓*斌 | 656.5 | 杨林村 | 牛庄 |
| 王* | 546 | 杨林村 | 茂三 |
| 郁*华 | 420 | 杨林村 | 王村 |
| 叶*财 | 656.5 | 杨林村 | 茂四 |
| 罗*高 | 1156.3 | 杨林村 | 严家湾 |
| 李*清 | 484 | 杨林村 | 毛家湾 |
| 邹*明 | 656.5 | 杨林村 | 毛家湾 |
| 吴*云 | 384 | 杨林村 | 柯村 |
| 王*生 | 1029.3 | 杨林村 | 茂二 |
| 刘*福 | 420 | 杨林村 | 刘小郢 |
| 王*传 | 823 | 杨林村 | 十二 |
| 刘*才 | 420 | 杨林村 | 刘小郢 |
| 王*红 | 420 | 杨林村 | 红星 |
| 王*国 | 420 | 杨林村 | 茂三 |
| 徐*林 | 456 | 杨林村 | 茂三 |
| 郁*国 | 420 | 杨林村 | 王村 |
| 邓*全 | 420 | 杨林村 | 牛庄 |
| 闫*华 | 420 | 杨林村 | 红枫 |
| 李*堂 | 420 | 杨林村 | 殷村 |
| 张*丰 | 456 | 杨林村 | 茂四 |
| 王*云 | 420 | 杨林村 | 茂一 |
| 张*春 | 912 | 杨林村 | 万村 |
| 任*喜 | 384 | 杨林村 | 杨林铺 |
| 张*九 | 420 | 杨林村 | 茂四 |
| 严*根 | 444 | 杨林村 | 严家湾 |
| 郁*明 | 396 | 杨林村 | 王村 |
| 鲍*顺 | 420 | 杨林村 | 前高 |
| 刘* | 337 | 杨林村 | 小茂埂 |
| 周*虎 | 367 | 杨林村 | 栗木岗 |
| 张*平 | 546 | 杨林村 | 小茂埂 |
| 陈*银 | 456 | 杨林村 | 刘小郢 |
| 龚*有 | 448.5 | 杨林村 | 塘埂 |
| 陈*子 | 1027 | 杨林村 | 水古塘 |
| 赵*发 | 396 | 杨林村 | 茂五 |
| 周*祥 | 858 | 杨林村 | 栗木岗 |
| 张*彬 | 367 | 杨林村 | 太白村 |
| 朱*成 | 337 | 杨林村 | 东李 |
| 洪*清 | 1425.5 | 杨林村 | 西李 |
| 李*胜 | 954.5 | 杨林村 | 新四 |
| 徐*如 | 656.5 | 杨林村 | 殷村 |
| 魏*宏 | 367 | 杨林村 | 严家湾 |
| 杨*平 | 656.5 | 杨林村 | 前高 |
| 李*宏 | 1386 | 杨林村 | 新四 |
| 段*宝 | 416 | 杨林村 | 万栗 |
| 王*和 | 1425.5 | 杨林村 | 茂一 |
| 周*敏 | 407 | 杨林村 | 栗木岗 |
| 张*新 | 410 | 杨林村 | 红枫 |
| 闫*才 | 410 | 杨林村 | 新四 |
| 汪*风 | 420 | 伏村 | 三元 |
| 申*珍 | 456 | 伏村 | 永港 |
| 汤*兵 | 456 | 伏村 | 上涝 |
| 裴*国 | 1118.8 | 伏村 | 上伏 |
| 郝*凤 | 656.5 | 伏村 | 三东 |
| 江* | 656.5 | 伏村 | 伏西 |
| 严*胜 | 297 | 伏村 | 老坡 |
| 陈*权 | 442 | 伏村 | 下涝 |
| 郭*年 | 656.5 | 伏村 | 咀东 |
| 宋*子 | 656.5 | 伏村 | 下伏 |
| 沈*顺 | 420 | 伏村 | 荒冲 |
| 冷*强 | 656.5 | 伏村 | 后村 |
| 裴*继 | 390 | 伏村 | 永港 |
| 夏*学 | 355 | 伏村 | 三西 |
| 郭*生 | 710 | 伏村 | 咀东 |
| 吴*祥 | 656.5 | 伏村 | 下伏 |
| 吴*喜 | 367 | 伏村 | 伏东 |
| 彭*成 | 1620 | 伏村 | 棋杆 |
| 吴*维 | 380 | 伏村 | 伏东 |
| 李*顺 | 656.5 | 伏村 | 潘垱 |
| 李*顺 | 656.5 | 伏村 | 荒冲 |
| 吴*斌 | 656.5 | 伏村 | 芝塔 |
| 吴*虎 | 757 | 伏村 | 伏东 |
| 郑*兵 | 656.5 | 伏村 | 中涝 |
| 姚*秀 | 656.5 | 伏村 | 荒冲 |
| 姚*峰 | 781 | 伏村 | 中桥 |
| 吴*义 | 656.5 | 伏村 | 潘垱 |
| 匡*明 | 658 | 伏村 | 东塔 |
| 桂*山 | 656.5 | 伏村 | 上伏 |
| 王*财 | 494 | 伏村 | 蒲田 |
| 杨* | 355 | 伏村 | 芝塔 |
| 吴*莲 | 456 | 伏村 | 上伏 |
| 汪*超 | 840 | 伏村 | 后村 |
| 王*海 | 432 | 伏村 | 上东 |
| 桂*友 | 456 | 伏村 | 上伏 |
| 方*山 | 420 | 伏村 | 三东 |
| 桂*枝 | 367 | 伏村 | 上伏 |
| 金*友 | 385 | 伏村 | 上伏 |
| 王*旺 | 656.5 | 伏村 | 新港 |
| 周*河 | 337 | 伏村 | 三合 |
| 梅*财 | 367 | 伏村 | 伏东 |
| 潘*子 | 757 | 伏村 | 三元 |
| 何*友 | 618 | 伏村 | 东塔 |
| 马*祥 | 456 | 伏村 | 棋杆 |
| 方*林 | 757 | 伏村 | 三东 |
| 张*清 | 430 | 伏村 | 桂元 |
| 马*元 | 656.5 | 伏村 | 棋杆 |
| 郑*龙 | 429 | 伏村 | 中后 |
| 夏*发 | 565.5 | 伏村 | 老坡 |
| 桂* | 378 | 伏村 | 伏西 |
| 梁*喜 | 377 | 伏村 | 三西 |
| 贡*红 | 834 | 伏村 | 下伏 |
| 周*林 | 656.5 | 伏村 | 棋杆 |
| 汪*宏 | 520 | 伏村 | 老坡 |
| 陈*学 | 533 | 伏村 | 东塔 |
| 王*喜 | 1554 | 伏村 | 胡湾 |
| 裴*林 | 520 | 伏村 | 上伏 |
| 潘*斌 | 780 | 伏村 | 潘垱 |
| 冷*权 | 416 | 伏村 | 冷冲 |
| 李*兵 | 420 | 峄山村 | 金冲 |
| 林*四 | 442 | 峄山村 | 刘东 |
| 魏*国 | 656.5 | 峄山村 | 郭村 |
| 黄*春 | 546 | 峄山村 | 陶村 |
| 孔*荣 | 504 | 峄山村 | 胡湾 |
| 李*堂 | 1320 | 峄山村 | 金冲 |
| 沈*下 | 420 | 峄山村 | 汪边 |
| 殷*莲 | 420 | 峄山村 | 大冲 |
| 胡*毛 | 456 | 峄山村 | 门村 |
| 魏*春 | 420 | 峄山村 | 门村 |
| 徐*喜 | 656.5 | 峄山村 | 门村 |
| 陈*喜 | 456 | 峄山村 | 余村 |
| 韩*海 | 456 | 峄山村 | 余村 |
| 王*胜 | 456 | 峄山村 | 金冲 |
| 余*富 | 420 | 峄山村 | 汪边 |
| 闵*平 | 337 | 峄山村 | 汪边 |
| 秦*喜 | 610 | 峄山村 | 汪边 |
| 李*才 | 656.5 | 峄山村 | 金冲 |
| 冯*平 | 656.5 | 峄山村 | 洪南 |
| 陈*成 | 1075 | 峄山村 | 陈东 |
| 闵*清 | 456 | 峄山村 | 汪边 |
| 杨*宏 | 656.5 | 峄山村 | 陈西 |
| 龚*发 | 630.5 | 峄山村 | 珠塘 |
| 陈*宝 | 1029.3 | 峄山村 | 陈西 |
| 叶*四 | 811.5 | 峄山村 | 严湾 |
| 张*贵 | 656.5 | 峄山村 | 陶村 |
| 胡*远 | 252 | 峄山村 | 胡湾 |
| 严*发 | 340 | 峄山村 | 陈东 |
| 邓*祥 | 656.5 | 峄山村 | 刘东 |
| 吴*华 | 880.5 | 峄山村 | 大冲 |
| 冯*泉 | 656.5 | 峄山村 | 洪南 |
| 刘*福 | 656.5 | 峄山村 | 毛棚 |
| 王*文 | 337 | 峄山村 | 东冲 |
| 周*子 | 474.5 | 峄山村 | 喜冲 |
| 范*平 | 656.5 | 峄山村 | 兴旺 |
| 陈*平 | 656.5 | 峄山村 | 洪北 |
| 叶* | 1011 | 峄山村 | 大屋 |
| 黎*海 | 1001 | 峄山村 | 余村 |
| 林*四 | 656.5 | 峄山村 | 兴旺 |
| 胡*勤 | 367 | 峄山村 | 门村 |
| 高*有 | 757 | 峄山村 | 陈东 |
| 余*波 | 370 | 峄山村 | 碾西 |
| 祖*水 | 656.5 | 峄山村 | 外棚 |
| 匡*正 | 444 | 峄山村 | 胡湾 |
| 张*祥 | 656.5 | 峄山村 | 胡湾 |
| 陈*启 | 507 | 峄山村 | 陈西 |
| 乐*琳 | 430 | 峄山村 | 刘棚 |
| 王*子 | 494 | 峄山村 | 万门 |
| 刘*锋 | 656.5 | 峄山村 | 松棵 |
| 喻* | 456 | 峄山村 | 闵村 |
| 黄*秀 | 420 | 峄山村 | 金冲 |
| 韩*林 | 1112.5 | 峄山村 | 洪南 |
| 刘*斌 | 420 | 峄山村 | 喜冲 |
| 喻*枝 | 757 | 峄山村 | 闵村 |
| 范*林 | 337 | 峄山村 | 兴旺 |
| 黄*喜 | 972.5 | 峄山村 | 石坝 |
| 马*清 | 1063.8 | 峄山村 | 石坝 |
| 徐*友 | 494 | 峄山村 | 毛棚 |
| 王*洲 | 674 | 峄山村 | 东冲 |
| 周*木 | 380 | 峄山村 | 郭村 |
| 闵*前 | 380 | 峄山村 | 张湾 |
| 林*六 | 337 | 峄山村 | 兴旺 |
| 熊*胜 | 656.5 | 峄山村 | 陶村 |
| 邓*林 | 444 | 峄山村 | 张湾 |
| 刘*子 | 442 | 峄山村 | 刘棚 |
| 贺*春 | 468 | 峄山村 | 新丰 |
| 闵*清 | 430 | 峄山村 | 汪边 |
| 喻*缘 | 444 | 峄山村 | 王冲 |
| 梅*良 | 572 | 峄山村 | 喜冲 |
| 万*义 | 572 | 峄山村 | 严湾 |
| 陈*胜 | 656.5 | 乌边村 | 汤村 |
| 丁*高 | 420 | 乌边村 | 久丰 |
| 沈*凯 | 682.5 | 乌边村 | 陈坡 |
| 洪*凤 | 552 | 乌边村 | 寿松 |
| 张*友 | 420 | 乌边村 | 枫树 |
| 陈*树 | 1144 | 乌边村 | 新建 |
| 汪*兰 | 420 | 乌边村 | 新建 |
| 彭*来 | 337 | 乌边村 | 后阳 |
| 胡*潮 | 1231.5 | 乌边村 | 陈北 |
| 杨*保 | 380 | 乌边村 | 寿松 |
| 陈*军 | 337 | 乌边村 | 罗村 |
| 宋*顺 | 337 | 乌边村 | 三星 |
| 刘* | 337 | 乌边村 | 双冲 |
| 刁*清 | 474.5 | 乌边村 | 新合 |
| 王*春 | 656.5 | 乌边村 | 双冲 |
| 陈*辉 | 337 | 乌边村 | 陈南 |
| 肖*枝 | 757 | 乌边村 | 新建 |
| 江*有 | 691 | 乌边村 | 张冲 |
| 李* | 1597.5 | 乌边村 | 汤村 |
| 朱*林 | 420 | 乌边村 | 周边 |
| 王*兵 | 656.5 | 乌边村 | 汤村 |
| 程*发 | 925 | 乌边村 | 和平 |
| 曹*娣 | 624 | 乌边村 | 徐岺 |
| 马*珍 | 504 | 乌边村 | 陈南 |
| 朱*娣 | 420 | 乌边村 | 后阳 |
| 王*文 | 624 | 乌边村 | 大冲 |
| 陈*祥 | 494 | 乌边村 | 陈南 |
| 熊*凤 | 894.5 | 乌边村 | 徐岺 |
| 欧*阳 | 894.5 | 乌边村 | 陈北 |
| 魏*九 | 420 | 乌边村 | 陈南 |
| 彭*怀 | 420 | 乌边村 | 张冲 |
| 刘*才 | 420 | 乌边村 | 东山 |
| 谭*发 | 691 | 乌边村 | 新合 |
| 陈*亮 | 1063.8 | 乌边村 | 陈南 |
| 谭*才 | 1859.6 | 乌边村 | 新合 |
| 陈* | 337 | 乌边村 | 陈南 |
| 王*才 | 307 | 乌边村 | 五星 |
| 王*有 | 674 | 乌边村 | 五星 |
| 陈*一 | 1242.5 | 乌边村 | 汤村 |
| 龚*富 | 367 | 乌边村 | 后阳 |
| 李*兵 | 277 | 乌边村 | 前上 |
| 陈*家 | 337 | 乌边村 | 汤村 |
| 梅*强 | 715 | 乌边村 | 横埂 |
| 徐*龙 | 656.5 | 乌边村 | 横埂 |
| 李*湖 | 1458.3 | 乌边村 | 周边 |
| 曾*顺 | 416 | 乌边村 | 罗村 |
| 肖*平 | 507 | 乌边村 | 新建 |
| 邹*山 | 520 | 乌边村 | 陈中 |
| 彭*枝 | 782 | 乌边村 | 汤村 |
| 苏*凤 | 656.5 | 方槐村 | 中元一 |
| 严*平 | 456 | 方槐村 | 大殷二 |
| 孙*元 | 456 | 方槐村 | 井边 |
| 盛*云 | 561.6 | 方槐村 | 红庙 |
| 张*祥 | 456 | 方槐村 | 中代 |
| 戴*旺 | 456 | 方槐村 | 下代一 |
| 艾*富 | 420 | 方槐村 | 下代二 |
| 吴*根 | 420 | 方槐村 | 立新 |
| 李*国 | 656.5 | 方槐村 | 立新 |
| 李*和 | 420 | 方槐村 | 下代二 |
| 马*宾 | 456 | 方槐村 | 西代 |
| 李*道 | 337 | 方槐村 | 梅中 |
| 刘*金 | 676 | 方槐村 | 立新 |
| 邓*旺 | 456 | 方槐村 | 豹龙 |
| 杨*忠 | 926.5 | 方槐村 | 前进 |
| 罗*才 | 656.5 | 方槐村 | 上元一 |
| 刘*喜 | 494 | 方槐村 | 章湾东 |
| 方*东 | 1029.3 | 方槐村 | 梅中 |
| 严*太 | 442 | 方槐村 | 大殷二 |
| 徐*清 | 337 | 方槐村 | 梅东 |
| 刘*青 | 440 | 方槐村 | 大殷二 |
| 桑*豹 | 674 | 方槐村 | 大殷二 |
| 张*德 | 337 | 方槐村 | 上代 |
| 江*荣 | 656.5 | 方槐村 | 下代二 |
| 刘*家 | 732 | 方槐村 | 章湾西 |
| 阳*喜 | 950 | 方槐村 | 大殷一 |
| 何*庭 | 825 | 方槐村 | 新建 |
| 杨*清 | 456 | 方槐村 | 小殷村 |
| 汪*红 | 656.5 | 方槐村 | 上丁 |
| 肖*六 | 474.5 | 方槐村 | 才子山 |
| 张*刚 | 367 | 方槐村 | 上丁 |
| 易*堂 | 656.5 | 方槐村 | 方二 |
| 曾*钢 | 337 | 方槐村 | 后殷 |
| 刘*明 | 726 | 方槐村 | 大殷一 |
| 吴*志 | 355 | 方槐村 | 后勤 |
| 陈*正 | 656.5 | 方槐村 | 重建 |
| 丁*民 | 1267 | 方槐村 | 大殷一 |
| 汪*发 | 775 | 方槐村 | 章湾东 |
| 王*喜 | 1526.3 | 方槐村 | 墩二 |
| 易*文 | 656.5 | 方槐村 | 方二 |
| 徐*华 | 656.5 | 方槐村 | 西代 |
| 洪*月 | 656.5 | 方槐村 | 立新 |
| 陈*友 | 656.5 | 方槐村 | 方一 |
| 杨*祥 | 656.5 | 方槐村 | 桥西 |
| 罗*五 | 656.5 | 方槐村 | 大殷一 |
| 李*宏 | 510 | 方槐村 | 上代 |
| 贺*和 | 656.5 | 方槐村 | 中元一 |
| 黄*福 | 335 | 方槐村 | 方三 |
| 汪*子 | 510 | 方槐村 | 下丁 |
| 李*福 | 840 | 方槐村 | 新建 |
| 温*祥 | 396 | 方槐村 | 沙湾 |
| 罗*文 | 912 | 方槐村 | 双代 |
| 杨*平 | 456 | 方槐村 | 下代二 |
| 曹*荣 | 656.5 | 方槐村 | 才子山 |
| 苏*菊 | 1404 | 方槐村 | 上元二 |
| 凌*高 | 884 | 方槐村 | 中元二 |
| 王* | 456 | 方槐村 | 井边 |
| 胡*科 | 474.5 | 方槐村 | 西刘 |
| 戴*义 | 384 | 方槐村 | 上代 |
| 刘*卫 | 656.5 | 方槐村 | 刘村 |
| 张*有 | 656.5 | 方槐村 | 墩一 |
| 万*荣 | 656.5 | 方槐村 | 小殷村 |
| 鲍*翠 | 456 | 方槐村 | 新建 |
| 张*波 | 456 | 方槐村 | 小殷村 |
| 谢*水 | 1118.8 | 方槐村 | 方二 |
| 杨*华 | 949 | 方槐村 | 杨村 |
| 崔*国 | 456 | 方槐村 | 后殷 |
| 万*金 | 456 | 方槐村 | 下丁 |
| 向*顺 | 456 | 方槐村 | 方四 |
| 庄*清 | 456 | 方槐村 | 方五 |
| 杨*照 | 456 | 方槐村 | 方一 |
| 张*海 | 384 | 方槐村 | 下丁 |
| 刘*兵 | 384 | 方槐村 | 西刘 |
| 丁* | 420 | 方槐村 | 安庆一 |
| 王*平 | 546 | 方槐村 | 新东 |
| 邵*富 | 656.5 | 方槐村 | 小殷村 |
| 朱*征 | 367 | 方槐村 | 上丁 |
| 王*根 | 656.5 | 方槐村 | 刘村 |
| 张*生 | 1404 | 方槐村 | 方三 |
| 易*林 | 656.5 | 方槐村 | 方二 |
| 崔*四 | 656.5 | 方槐村 | 后殷 |
| 刘*国 | 656.5 | 方槐村 | 章湾西 |
| 王*贤 | 456 | 方槐村 | 梅东 |
| 朱*方 | 444 | 方槐村 | 西刘 |
| 钱*红 | 656.5 | 方槐村 | 西刘 |
| 马*林 | 442 | 方槐村 | 小殷村 |
| 刘*祥 | 656.5 | 方槐村 | 方二 |
| 全*新 | 663 | 方槐村 | 新建 |
| 戴*洲 | 656.5 | 方槐村 | 双代 |
| 刘*九 | 804 | 方槐村 | 西刘 |
| 邵*祥 | 1087.5 | 方槐村 | 下代一 |
| 甘*建 | 292 | 方槐村 | 大殷二 |
| 严*平 | 504 | 方槐村 | 大殷二 |
| 刘*义 | 430 | 方槐村 | 立新 |
| 彭*堂 | 528 | 方槐村 | 大殷二 |
| 王*朝 | 624 | 方槐村 | 墩一 |
| 梁*顺 | 572 | 方槐村 | 方四 |
| 朱*成 | 572 | 方槐村 | 上丁 |
| 何*海 | 520 | 方槐村 | 小殷村 |
| 樊*燕 | 420 | 安莲村 | 下高 |
| 邵*文 | 840 | 安莲村 | 邵村 |
| 胡*义 | 1175 | 安莲村 | 金祠 |
| 王*彬 | 416 | 安莲村 | 关口 |
| 邵*余 | 656.5 | 安莲村 | 东祠 |
| 傅*子 | 656.5 | 安莲村 | 永久 |
| 龚*宝 | 790 | 安莲村 | 上高 |
| 喻*子 | 656.5 | 安莲村 | 阮一 |
| 徐*刚 | 277 | 安莲村 | 阮二 |
| 喻*毛 | 656.5 | 安莲村 | 阮一 |
| 刘*金 | 430 | 安莲村 | 永久 |
| 朱*发 | 840 | 安莲村 | 永丰 |
| 马*秋 | 1118.8 | 安莲村 | 东祠 |
| 龚*玉 | 1207 | 安莲村 | 莲塘 |
| 汪*元 | 420 | 安莲村 | 高湾 |
| 王*民 | 656.5 | 安莲村 | 东祠 |
| 张*声 | 455 | 安莲村 | 冷冲 |
| 朱*友 | 946 | 安莲村 | 东祠 |
| 聂*清 | 380 | 安莲村 | 西祠 |
| 邵*龙 | 1395 | 安莲村 | 东祠 |
| 高*琴 | 656.5 | 安莲村 | 关口 |
| 蒋*根 | 656.5 | 安莲村 | 下高 |
| 徐*平 | 1027 | 安莲村 | 永泉 |
| 赵*贵 | 526.5 | 安莲村 | 程墩 |
| 殷*亮 | 307 | 安莲村 | 西祠 |
| 李*刚 | 444 | 安莲村 | 上高 |
| 黄*敏 | 656.5 | 安莲村 | 前山 |
| 胡*庭 | 1152 | 安莲村 | 邵村 |
| 聂*清 | 656.5 | 安莲村 | 前山 |
| 张*银 | 669.5 | 安莲村 | 岗上 |
| 胡*子 | 367 | 安莲村 | 枣园 |
| 璩*高 | 533 | 安莲村 | 山头 |
| 汪*喜 | 420 | 安莲村 | 程墩 |
| 汪*刚 | 337 | 安莲村 | 上高 |
| 金* | 307 | 安莲村 | 枣园 |
| 汪*松 | 337 | 安莲村 | 上高 |
