| 索引号: | 11341703003249303E/202310-00009 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 宣州区鳌峰街道2023年9月份养老保险发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-07 | 发布日期: | 2023-10-07 |
| 索引号: | 11341703003249303E/202310-00009 |
| 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
| 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 宣州区鳌峰街道2023年9月份养老保险发放表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-07 |
| 发布日期: | 2023-10-07 |
| 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 户籍性质 |
| 李** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 高** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 卢** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 孙** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 葛** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 严** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 332.07 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 宫** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 候** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 倪** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 邾** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 花** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 159.72 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202309 | 152.27 | 农业户口(农村) |
| 花** | 202309 | 150.67 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202309 | 238.09 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 704.81 | 非农业户口(城镇) |
| 陶** | 202309 | 804.5 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 151.35 | 非农业户口(城镇) |
| 戴** | 202309 | 138.46 | 农业户口(农村) |
| 牛** | 202309 | 142.71 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 144.05 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202309 | 137.94 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 138.69 | 农业户口(农村) |
| 童** | 202309 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202309 | 816.18 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 158.42 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 140.67 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 140.92 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 156.5 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202309 | 137.72 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 153.8 | 农业户口(农村) |
| 裴** | 202309 | 141.38 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 150.67 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 356.97 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202309 | 263.9 | 农业户口(农村) |
| 唐** | 202309 | 151.93 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 238.6 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 160.54 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 176.36 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 297.18 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 152.39 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 154.12 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 146.01 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 152.12 | 农业户口(农村) |
| 田** | 202309 | 141.69 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 方** | 202309 | 142.31 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 148.22 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 141.32 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 155.43 | 非农业户口(城镇) |
| 金** | 202309 | 145.25 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202309 | 167.49 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 139.38 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 145.97 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 152.12 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 139.38 | 农业户口(农村) |
| 宋** | 202309 | 819.87 | 农业户口(农村) |
| 邹** | 202309 | 83 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 145.45 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 666.23 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202309 | 151.51 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202309 | 140.73 | 农业户口(农村) |
| 薛** | 202309 | 154.58 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202309 | 139.39 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 156.89 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202309 | 818.8 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 186.87 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202309 | 150.46 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202309 | 157.09 | 非农业户口(城镇) |
| 燕** | 202309 | 144.79 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 137.72 | 农业户口(农村) |
| 金** | 202309 | 153.97 | 农业户口(农村) |
| 谈** | 202309 | 148.2 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 797.13 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202309 | 152.08 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 148.6 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202309 | 147.07 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 105 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202309 | 142.25 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 151.18 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 823.7 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202309 | 140.15 | 农业户口(农村) |
| 詹** | 202309 | 143.08 | 农业户口(农村) |
| 马** | 202309 | 141.32 | 非农业户口(城镇) |
| 施** | 202309 | 142.3 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 157.56 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 797.49 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 145.63 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202309 | 141.53 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202309 | 461.62 | 非农业户口(城镇) |
| 邱** | 202309 | 153 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 783.98 | 非农业户口(城镇) |
| 季** | 202309 | 166.03 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 711.36 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 144.19 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202309 | 783.92 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 190.26 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202309 | 142.3 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 晏** | 202309 | 473.1 | 非农业户口(城镇) |
| 路** | 202309 | 246.39 | 非农业户口(城镇) |
| 翟** | 202309 | 191.83 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202309 | 137.86 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 791.76 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 138.44 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 229.01 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202309 | 812.53 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 141.13 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 458.74 | 非农业户口(城镇) |
| 饶** | 202309 | 139.16 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 605.97 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202309 | 702.42 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202309 | 156.28 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202309 | 148.2 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202309 | 616.17 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202309 | 406.38 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 352.32 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 801.04 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 352.83 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 153.32 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 156.09 | 非农业户口(城镇) |
| 钱** | 202309 | 153.17 | 非农业户口(城镇) |
| 倪** | 202309 | 167.73 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202309 | 746.68 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202309 | 155.59 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 155.3 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 146.5 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 783.92 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202309 | 157 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 152.5 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 787.76 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 457.68 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 142.78 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 157.61 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 783.92 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202309 | 789.6 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 139.88 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202309 | 147.07 | 非农业户口(城镇) |
| 傅** | 202309 | 790.35 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 152.82 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 141.54 | 非农业户口(城镇) |
| 凤** | 202309 | 142.25 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 142.28 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202309 | 142.25 | 非农业户口(城镇) |
| 姜** | 202309 | 146.58 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 145.1 | 非农业户口(城镇) |
| 童** | 202309 | 150.27 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202309 | 150.3 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202309 | 143.88 | 非农业户口(城镇) |
| 窦** | 202309 | 136.9 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202309 | 136.89 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 142.89 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202309 | 454.11 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 156.38 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202309 | 150.61 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 766.45 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 154.56 | 非农业户口(城镇) |
| 梁** | 202309 | 144.25 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 450.41 | 非农业户口(城镇) |
| 林** | 202309 | 150.86 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202309 | 140.82 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202309 | 794.4 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 197.85 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 786.95 | 非农业户口(城镇) |
| 庄** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 141.53 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202309 | 142.13 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202309 | 156.86 | 非农业户口(城镇) |
| 金** | 202309 | 795.5 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 568.31 | 非农业户口(城镇) |
| 洪** | 202309 | 145.72 | 非农业户口(城镇) |
| 仲** | 202309 | 150.63 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202309 | 148.34 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 150.31 | 农业户口(农村) |
| 吕** | 202309 | 150.14 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202309 | 485.39 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202309 | 151.96 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202309 | 147.07 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 143.36 | 非农业户口(城镇) |
| 彭** | 202309 | 152.72 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202309 | 150.83 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 144.79 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 141.53 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 155.42 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 149.66 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 138.44 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 146.76 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202309 | 142.88 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 145.41 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 808.01 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202309 | 142.4 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 240.64 | 非农业户口(城镇) |
| 邹** | 202309 | 139.62 | 非农业户口(城镇) |
| 项** | 202309 | 140.73 | 农业户口(农村) |
| 郝** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 146.17 | 农业户口(农村) |
| 彭** | 202309 | 161.61 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202309 | 144.92 | 农业户口(农村) |
| 方** | 202309 | 139.38 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 140.1 | 非农业户口(城镇) |
| 邵** | 202309 | 151.34 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202309 | 150.2 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 140.16 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 141.45 | 农业户口(农村) |
| 尚** | 202309 | 154 | 农业户口(农村) |
| 范** | 202309 | 140.67 | 农业户口(农村) |
| 柯** | 202309 | 159.33 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202309 | 149.33 | 非农业户口(城镇) |
| 时** | 202309 | 356.9 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 154.33 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 153.35 | 农业户口(农村) |
| 何** | 202309 | 287.04 | 非农业户口(城镇) |
| 武** | 202309 | 151.79 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202309 | 139.2 | 非农业户口(城镇) |
| 钱** | 202309 | 818.47 | 非农业户口(城镇) |
| 贡** | 202309 | 158.74 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202309 | 152.33 | 非农业户口(城镇) |
| 石** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 司** | 202309 | 142.39 | 农业户口(农村) |
| 束** | 202309 | 814.11 | 农业户口(农村) |
| 宋** | 202309 | 146.64 | 农业户口(农村) |
| 冯** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 809.39 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 137.72 | 非农业户口(城镇) |
| 卞** | 202309 | 143.01 | 非农业户口(城镇) |
| 鲍** | 202309 | 138.46 | 农业户口(农村) |
| 魏** | 202309 | 139.87 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202309 | 141.44 | 农业户口(农村) |
| 古** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202309 | 141.7 | 农业户口(农村) |
| 姚** | 202309 | 378.08 | 非农业户口(城镇) |
| 贡** | 202309 | 778.49 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202309 | 140.63 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 140.91 | 农业户口(农村) |
| 秦** | 202309 | 149.57 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202309 | 153.45 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202309 | 152.13 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 788.74 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 420.27 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202309 | 152.85 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202309 | 359.39 | 非农业户口(城镇) |
| 盛** | 202309 | 141.96 | 农业户口(农村) |
| 韦** | 202309 | 264.69 | 农业户口(农村) |
| 童** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 严** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 贾** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 裘** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陶** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 殷** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 白** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 司** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 何** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 梁** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202309 | 106.1 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202309 | 89 | 农业户口(农村) |
| 敖** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 沈** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 何** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 阮** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202309 | 139 | 农业户口(农村) |
| 新** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 欧** | 202309 | 166.82 | 非农业户口(城镇) |
| 阚** | 202309 | 281.42 | 非农业户口(城镇) |
| 钟** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202309 | 164.74 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 140.97 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 5 | 农业户口(农村) |
| 程** | 202309 | 143.26 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 140.63 | 农业户口(农村) |
| 汤** | 202309 | 140.42 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202309 | 139.87 | 非农业户口(城镇) |
| 邵** | 202309 | 817.69 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 171.26 | 非农业户口(城镇) |
| 尹** | 202309 | 141.94 | 农业户口(农村) |
| 姚** | 202309 | 152.39 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202309 | 153.6 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 737.09 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202309 | 156.22 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202309 | 142.7 | 农业户口(农村) |
| 方** | 202309 | 143.81 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 202.36 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 174.24 | 非农业户口(城镇) |
| 曹** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 373.54 | 非农业户口(城镇) |
| 毕** | 202309 | 138.69 | 农业户口(农村) |
| 郭** | 202309 | 199.47 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 140.94 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202309 | 152.41 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202309 | 732.93 | 非农业户口(城镇) |
| 芮** | 202309 | 140.11 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 148.12 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 152.57 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202309 | 142.59 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202309 | 152.51 | 农业户口(农村) |
| 洪** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 144.22 | 农业户口(农村) |
| 程** | 202309 | 152.06 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202309 | 140.19 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202309 | 805.07 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 142.87 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 148.05 | 农业户口(农村) |
| 朱** | 202309 | 821.09 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202309 | 154.11 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 148.94 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202309 | 141.63 | 农业户口(农村) |
| 袁** | 202309 | 161.95 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202309 | 215.47 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202309 | 144.25 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 罗** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 陆** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 饶** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 车** | 202309 | 151.04 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202309 | 152.31 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202309 | 144.31 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202309 | 152.17 | 农业户口(农村) |
| 任** | 202309 | 156.28 | 农业户口(农村) |
| 柯** | 202309 | 141.64 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 凤** | 202309 | 142.37 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202309 | 140.64 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202309 | 187.64 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202309 | 143.25 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202309 | 149.68 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202309 | 152.65 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202309 | 137 | 农业户口(农村) |
| 马** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 141.43 | 农业户口(农村) |
| 罗** | 202309 | 139.88 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202309 | 138.9 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 766.85 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202309 | 141.64 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202309 | 139.91 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202309 | 138.9 | 农业户口(农村) |
| 殷** | 202309 | 263.37 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202309 | 137.94 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 620.21 | 非农业户口(城镇) |
| 韦** | 202309 | 163.38 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 230.91 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 380.04 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202309 | 354.02 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 253.93 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202309 | 141.66 | 非农业户口(城镇) |
| 殷** | 202309 | 143.71 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202309 | 341.92 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202309 | 151.02 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 143.78 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 217.27 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 249.96 | 非农业户口(城镇) |
| 邓** | 202309 | 138.65 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 138.91 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202309 | 152.95 | 非农业户口(城镇) |
| 谭** | 202309 | 244.72 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202309 | 138.92 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 139.89 | 非农业户口(城镇) |
| 鲍** | 202309 | 157.72 | 农业户口(农村) |
| 杜** | 202309 | 138.17 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202309 | 139.9 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202309 | 353.19 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 139.67 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 141.65 | 非农业户口(城镇) |
| 龙** | 202309 | 357.21 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202309 | 663.68 | 非农业户口(城镇) |
| 柴** | 202309 | 150.29 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 10 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 193.47 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202309 | 142.99 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 365.07 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202309 | 826.44 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202309 | 202.4 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 342.78 | 非农业户口(城镇) |
| 白** | 202309 | 157.89 | 非农业户口(城镇) |
| 柯** | 202309 | 818.07 | 农业户口(农村) |
| 龚** | 202309 | 139.89 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202309 | 154.21 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 357.84 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 364.54 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202309 | 156.12 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202309 | 137 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 翟** | 202309 | 1230.66 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 1072.27 | 农业户口(农村) |
| 肖** | 202309 | 1098.7 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 138.66 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202309 | 245.96 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202309 | 167.23 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202309 | 140.39 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 194.41 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202309 | 142.42 | 农业户口(农村) |
| 蒋** | 202309 | 139.93 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202309 | 396.47 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 362.29 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202309 | 143.82 | 农业户口(农村) |
| 贾** | 202309 | 139.61 | 农业户口(农村) |
| 方** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 章** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202309 | 139 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202309 | 248.3 | 非农业户口(城镇) |
| 傅** | 202309 | 1129.56 | 农业户口(农村) |
