| 索引号: | 11341703003249637Y/202309-00052 | 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 双桥街道办事处2023年第三季度权力事项运行结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
| 索引号: | 11341703003249637Y/202309-00052 |
| 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 双桥街道办事处 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 双桥街道办事处2023年第三季度权力事项运行结果 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-09-25 |
| 发布日期: | 2023-09-25 |
| 序 号 |
姓 名 | 性 别 |
户籍所在地 | 户籍 类型 |
金额 | 备注 | ||
| 乡(街)、村(居)、组 | 城 镇 |
农 村 |
||||||
| 1 | 张*霞 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 2 | 潘*兰 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 3 | 汪*华 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 4 | 司*英 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 5 | 周*初 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 6 | 阮*兰 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 7 | 张*友 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 8 | 乔*娣 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 9 | 詹*秀 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 10 | 周*华 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 11 | 张*才 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 12 | 吴* | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 13 | 胡*云 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 14 | 张*妹 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 15 | 朱*华 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 16 | 黄*芝 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 17 | 杜*英 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 18 | 董*厚 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 19 | 徐*传 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 20 | 伍*行 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 21 | 陈*华 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 22 | 江*清 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 23 | 殷*凤 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 24 | 吴*明 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 25 | 彭*娣 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 26 | 王*林 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 27 | 陶*兰 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 28 | 张*兰 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 29 | 张*玉 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 30 | 郑*保 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 31 | 刘*英 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 32 | 刘*德 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 33 | 张*牛 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | |||
| 34 | 姜*金 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 11月新增 | ||
| 35 | 何*乐 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 11月新增 | ||
| 36 | 李*兰 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 12月新增 | ||
| 37 | 姚*琴 | 女 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2020年1月新增 | ||
| 38 | 金*森 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2020年3月新增 | ||
| 39 | 邓*福 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2020年3月新增 | ||
| 40 | 刘*宁 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2020年4月新增 | ||
| 41 | 李*保 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2020年4月新增 | ||
| 42 | 芮*庚 | 男 | 双桥办事处 | 30 | 2020年6月新增 | |||
| 43 | 郑*花 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2020年12月新增 | ||
| 44 | 张*金 | 男 | 双桥办事处 | 1 | 30 | 2021年3月新增 | ||
| 45 | 夏*俊 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2021年5月新增 | ||
| 46 | 陈*英 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2021年7月新增 | ||
| 47 | 季*胜 | 男 | 双桥办事处 | 30 | 2021年9月新增 | |||
| 48 | 陈*杰 | 男 | 双桥办事处 | 30 | 2021年9月新增 | |||
| 49 | 王*玉 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2021年11月新增 | ||
| 50 | 刘*英 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2021年12月新增 | ||
| 51 | 王*新 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年2月新增 | ||
| 52 | 徐*明 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年4月新增 | ||
| 53 | 潘*兰 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年6月新增 | ||
| 54 | 吴*凤 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年7月新增 | ||
| 55 | 程*玉 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年11月新增 | ||
| 56 | 徐*清 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2022年12月新增 | ||
| 57 | 储*兰 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年2月新增 | ||
| 58 | 王*乐 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年2月新增 | ||
| 59 | 龙*娣 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年3月新增 | ||
| 60 | 张*春 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年4月新增 | ||
| 61 | 吴*兰 | 女 | 双桥办事处 | 30 | 2023年6月新增 | |||
| 62 | 李*英 | 女 | 双桥办事处 | 30 | 2023年6月新增 | |||
| 63 | 许*农 | 男 | 双桥办事处 | 30 | 2023年6月新增 | |||
| 64 | 许*山 | 男 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年7月新增 | ||
| 65 | 李*兰 | 女 | 双桥办事处 | √ | 30 | 2023年7月新增 | ||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

