索引号: | 113417030032499282/202312-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2023年12月份最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-14 | 发布日期: | 2023-12-14 |
索引号: | 113417030032499282/202312-00007 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2023年12月份最低生活保障审批信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-14 |
发布日期: | 2023-12-14 |
户主姓名 | 补助金额 |
乐*宏 | 393.00 |
李*裕 | 432.00 |
范*英 | 372.00 |
谢*勇 | 456.30 |
李*建 | 396.00 |
乐*清 | 713.00 |
袁*新 | 432.00 |
吴*成 | 487.50 |
梅*有 | 487.50 |
杨*翠 | 357.00 |
汪*银 | 624.00 |
吴*喜 | 1,313.50 |
陈*兰 | 432.00 |
易* | 556.40 |
万*清 | 410.00 |
胡*美 | 597.00 |
林*兰 | 432.00 |
熊*翠 | 494.00 |
杨*兵 | 465.00 |
杨*发 | 432.00 |
章*生 | 465.00 |
周*青 | 487.50 |
陈*喜 | 858.00 |
赵*亮 | 858.00 |
杨*海 | 1,137.50 |
杨*喜 | 591.50 |
胡*群 | 440.00 |
杨*翠 | 372.00 |
李*林 | 403.00 |
闵*震 | 860.00 |
王*友 | 347.00 |
徐*国 | 442.00 |
徐*明 | 890.60 |
杜*宝 | 432.00 |
丁*九 | 1,181.50 |
陈*华 | 442.00 |
王*友 | 514.50 |
仲*莲 | 440.00 |
汪*木 | 494.00 |
何* | 704.00 |
罗*金 | 432.00 |
罗*成 | 396.00 |
马*珍 | 663.00 |
童*喜 | 342.00 |
林*凯 | 704.00 |
景*霞 | 704.00 |
张*山 | 432.00 |
张* | 672.00 |
李* | 663.00 |
张*子 | 327.00 |
胡*水 | 448.50 |
刘* | 704.00 |
耿*顺 | 825.50 |
陈*云 | 365.00 |
张*清 | 432.00 |
阚*群 | 888.00 |
鲍*军 | 704.00 |
彭*军 | 713.00 |
方*宝 | 704.00 |
何*林 | 704.00 |
魏*忠 | 370.00 |
程*萍 | 840.00 |
鲁*升 | 598.00 |
侯*美 | 507.00 |
王*浩 | 704.00 |
卢*喜 | 704.00 |
甘*林 | 850.00 |
芦*子 | 331.50 |
芦*喜 | 1,140.00 |
刘*喜 | 858.00 |
黄*云 | 792.00 |
黎*豹 | 800.00 |
刘*清 | 475.50 |
胡*海 | 396.00 |
丁*芸 | 1,241.00 |
何*清 | 507.00 |
马*全 | 604.00 |
钱*虎 | 438.00 |
施*盛 | 432.00 |
钱*仓 | 432.00 |
严*娣 | 1,282.50 |
嵇*香 | 396.00 |
仲*珊 | 468.00 |
陈*娣 | 396.00 |
陈* | 402.00 |
陈*喜 | 704.00 |
徐*树 | 335.00 |
徐*意 | 468.00 |
张*胜 | 704.00 |
熊*传 | 444.00 |
陈*林 | 565.50 |
许*阳 | 365.00 |
夏*宏 | 702.00 |
段*明 | 444.00 |
何*明 | 317.00 |
陈*德 | 2,112.00 |
汪*荣 | 654.00 |
袁*芳 | 448.50 |
陈*红 | 444.00 |
桑*兴 | 702.00 |
王*高 | 559.00 |
葛*香 | 432.00 |
徐*河 | 317.00 |
王*胜 | 465.00 |
景*成 | 704.00 |
明*珍 | 704.00 |
刘*永 | 432.00 |
范*梅 | 704.00 |
董* | 704.00 |
路*成 | 704.00 |
龚*贵 | 1,125.00 |
王*梅 | 734.50 |
余*永 | 704.00 |
秦*龙 | 442.00 |
何*翠 | 858.00 |
董*有 | 704.00 |
周*香 | 442.00 |
张*珍 | 446.00 |
张*子 | 442.00 |
梅*春 | 317.00 |
仲*平 | 317.00 |
黄*菊 | 507.00 |
王*江 | 704.00 |
郭*兰 | 669.50 |
张*武 | 310.00 |
谭*才 | 486.00 |
余*荣 | 704.00 |
张*海 | 402.00 |
万*胜 | 403.00 |
张*六 | 704.00 |
梅*林 | 559.00 |
梅*忠 | 1,144.00 |
李*锋 | 365.00 |
梅*国 | 968.80 |
毛*裕 | 656.50 |
舒*军 | 442.00 |
刘*意 | 446.00 |
徐*金 | 704.00 |
明*林 | 510.00 |
景*婷 | 704.00 |
吕* | 380.00 |
蒋*春 | 1,408.00 |
包*林 | 560.00 |
王*祥 | 654.00 |
毛*寿 | 468.00 |
张*六 | 456.00 |
仲*锁 | 1,722.00 |
熊*财 | 767.00 |
申*安 | 442.00 |
秦*顺 | 664.00 |
肖*山 | 396.00 |
潘*和 | 456.00 |
张*伙 | 704.00 |
潘*勇 | 336.00 |
潘*发 | 604.00 |
江*平 | 2,020.00 |
潘*胜 | 664.00 |
李*贵 | 664.00 |
杨*红 | 638.00 |
王*美 | 624.00 |
张*芝 | 963.00 |
高*明 | 650.00 |
杨*子 | 310.00 |
昂*发 | 664.00 |
陈*福 | 614.00 |
陈*志 | 483.50 |
罗*义 | 416.00 |
张* | 704.00 |
黄*水 | 410.00 |
彭*珍 | 396.00 |
张*云 | 337.00 |
邹*阳 | 426.00 |
张*宏 | 799.50 |
甘*祥 | 432.00 |
王*志 | 1,104.00 |
王* | 1,054.00 |
何*林 | 432.00 |
杨*武 | 412.00 |
郑*兵 | 704.00 |
潘*发 | 636.00 |
向*明 | 664.00 |
丁*玉 | 604.00 |
王* | 704.00 |
马*琴 | 360.00 |
刘*智 | 664.00 |
彭*福 | 432.00 |
周*成 | 734.00 |
王*喜 | 704.00 |
刘*成 | 438.00 |
陈*栋 | 468.00 |
陈*海 | 704.00 |
钱*银 | 704.00 |
余*芬 | 663.00 |
万*银 | 310.00 |
敖*五 | 704.00 |
王*国 | 734.00 |
王*林 | 400.00 |
董*菊 | 704.00 |
张*根 | 534.00 |
陈*玉 | 498.00 |
石*树 | 624.00 |
周*阳 | 475.50 |
郑*安 | 426.00 |
郑*安 | 676.00 |
徐*林 | 438.00 |
黄*林 | 354.00 |
蒋*华 | 420.00 |
王*平 | 415.00 |
胡*喜 | 851.50 |
姜* | 1,158.00 |
姚*喜 | 396.00 |
杨* | 1,190.00 |
熊*根 | 402.00 |
王*根 | 494.00 |
夏*林 | 533.00 |
姚*友 | 734.50 |
熊*甫 | 704.00 |
候*华 | 604.00 |
杜*清 | 832.00 |
姚*子 | 637.00 |
王*红 | 450.00 |
雷*国 | 554.00 |
郑*安 | 442.00 |
王*宏 | 714.00 |
王*友 | 858.00 |
夏*胜 | 446.00 |
彭*平 | 656.50 |
童*林 | 429.00 |
陈*河 | 320.00 |
包*根 | 462.50 |
丁*龙 | 385.00 |
邹*来 | 664.00 |
涂*明 | 438.00 |
邹*和 | 654.00 |
何*明 | 515.10 |
胡*田 | 637.00 |
包*政 | 524.00 |
郑*飞 | 526.50 |
傅*胜 | 1,196.00 |
熊*林 | 1,825.00 |
熊*华 | 1,400.00 |
李*国 | 664.00 |
刘*旺 | 380.00 |
倪*财 | 714.00 |
胡*明 | 335.00 |
胡*军 | 1,237.00 |
熊*福 | 432.00 |
王*志 | 1,430.00 |
聂*喜 | 317.00 |
黄*财 | 462.50 |
邵*文 | 338.00 |
张*龙 | 426.00 |
江*文 | 420.00 |
黄*有 | 533.00 |
郭*木 | 668.00 |
张*芳 | 515.00 |
邹*智 | 450.00 |
彭*云 | 360.00 |
曾*武 | 1,053.00 |
王*祥 | 704.00 |
方*武 | 372.00 |
方*文 | 932.00 |
汪*月 | 385.00 |
刘*和 | 317.00 |
陈*秀 | 350.00 |
张*林 | 1,075.00 |
夏*清 | 894.00 |
汪*会 | 663.00 |
陈*宏 | 442.00 |
藏*刚 | 429.00 |
万*春 | 684.00 |
黄*明 | 397.00 |
陈*民 | 372.00 |
张*喜 | 317.00 |
奚*俊 | 704.00 |
王*胜 | 704.00 |
徐*月 | 357.00 |
高*武 | 704.00 |
刘*昌 | 377.00 |
戴*丹 | 429.00 |
高*宝 | 442.00 |
李*民 | 396.00 |
陈*珍 | 654.00 |
邰*成 | 426.00 |
周*美 | 414.00 |
孙*林 | 704.00 |
刘*春 | 1,380.50 |
周*薇 | 516.00 |
蒯*美 | 317.00 |
周*佩 | 1,108.30 |
刘*贵 | 440.00 |
匡*明 | 432.00 |
邓*清 | 630.00 |
匡*洪 | 527.50 |
柳*龙 | 377.00 |
郑*平 | 507.00 |
徐*勇 | 430.00 |
兰*林 | 704.00 |
皮*国 | 586.00 |
詹*胜 | 450.00 |
汪*根 | 704.00 |
杜*海 | 604.00 |
李*香 | 682.00 |
陈*红 | 455.00 |
刘*友 | 396.00 |
柯*胜 | 468.00 |
陈*义 | 377.00 |
董*群 | 340.00 |
袁*清 | 663.00 |
龚*斌 | 317.00 |
肖*亮 | 446.00 |
倪* | 578.50 |
李*安 | 494.00 |
陆*娣 | 494.00 |
罗*全 | 417.00 |
王*喜 | 704.00 |
徐*奥 | 850.00 |
刘*辉 | 654.00 |
钟*花 | 654.00 |
费*萍 | 455.00 |
刘*娣 | 704.00 |
王*彩 | 854.00 |
姚*红 | 704.00 |
熊*荣 | 634.00 |
郑*兰 | 454.00 |
丁*海 | 654.00 |
王*云 | 444.00 |
王*爱 | 372.00 |
潘*枝 | 704.00 |
毛*水 | 704.00 |
柴*云 | 704.00 |
余*云 | 554.00 |
杨*安 | 654.00 |
洪*芝 | 377.00 |
袁*亮 | 504.00 |
傅*根 | 494.00 |
刘* | 508.00 |
汪* | 704.00 |
董*涛 | 380.00 |
毛*志 | 390.00 |
明*英 | 442.00 |
李*虎 | 604.00 |
李*阳 | 446.00 |
杨* | 852.00 |
余*林 | 426.00 |
倪*贵 | 508.00 |
袁*承 | 438.00 |
徐*兴 | 704.00 |
李*梅 | 403.00 |
匡*以 | 1,121.00 |
马*芬 | 347.00 |
徐*山 | 420.00 |
皮*友 | 504.00 |
杨*林 | 347.00 |
姜*德 | 317.00 |
谢*喜 | 390.00 |
谢*顺 | 1,414.00 |
谢*五 | 442.00 |
秦*福 | 396.00 |
叶*喜 | 352.00 |
童*来 | 494.00 |
童*有 | 432.00 |
卢*兰 | 426.00 |
童*来 | 663.00 |
匡*以 | 377.00 |
杨*艾 | 315.00 |
周*根 | 447.00 |
周* | 504.00 |
王*贵 | 871.00 |
冯*发 | 347.00 |
叶*启 | 403.00 |
叶*知 | 654.00 |
刘*玉 | 704.00 |
卢*华 | 704.00 |
方*喜 | 928.00 |
黎*银 | 342.00 |
李*喜 | 416.00 |
张*革 | 384.00 |
杨*平 | 654.00 |
夏*莲 | 1,110.00 |
刘*华 | 390.00 |
刘*群 | 420.00 |
张*友 | 520.00 |
陈*秀 | 860.00 |
高*元 | 429.00 |
冯*香 | 455.00 |
徐*兵 | 704.00 |
孔*华 | 395.00 |
李*林 | 704.00 |
马*武 | 704.00 |
蔡*彪 | 558.00 |
杨*有 | 704.00 |
王*英 | 704.00 |
范*荣 | 455.00 |
陈*荣 | 426.00 |
舒*珠 | 377.00 |
叶*喜 | 546.00 |
刁*双 | 377.00 |
朱*金 | 704.00 |
徐*贵 | 320.00 |
徐*文 | 446.00 |
李*明 | 408.00 |
丁*志 | 340.00 |
李*钢 | 507.00 |
魏*亮 | 512.00 |
喻*合 | 384.00 |
宫*有 | 642.00 |
何* | 604.50 |
何*根 | 842.50 |
徐*菊 | 432.00 |
柴*琴 | 934.50 |
徐*宝 | 448.50 |
皮*芳 | 654.00 |
邹*顺 | 704.00 |
丁*清 | 642.00 |
彭*华 | 695.50 |
邹*六 | 468.00 |
张*发 | 317.00 |
黎*发 | 1,519.60 |
丁*元 | 474.00 |
焦*喜 | 878.00 |
田*春 | 640.00 |
李*江 | 1,196.00 |
罗*容 | 442.00 |
李*华 | 510.00 |
方*根 | 644.00 |
邱*祥 | 432.00 |
王*贵 | 486.00 |
刘*华 | 396.00 |
李*能 | 654.00 |
柯*福 | 408.00 |
彭*高 | 546.00 |
周*根 | 422.00 |
陈*来 | 654.00 |
陈*祥 | 474.50 |
黄*根 | 402.00 |
周* | 704.00 |
胡*青 | 337.00 |
张*富 | 940.50 |
张*兵 | 654.00 |
叶*香 | 988.00 |
李*水 | 704.00 |
甫*心 | 426.00 |
江*萍 | 377.00 |
匡*明 | 340.00 |
张*根 | 704.00 |
徐*红 | 347.00 |
张*清 | 446.00 |
马*林 | 429.00 |
李*荣 | 377.00 |
晏*生 | 885.50 |
周*虎 | 754.00 |
蒋*子 | 432.00 |
熊*枝 | 377.00 |
薛*福 | 408.00 |
丁*国 | 396.00 |
丁*生 | 396.00 |
张*田 | 1,000.00 |
田*华 | 682.50 |
王*双 | 704.00 |
王*根 | 487.50 |
熊*美 | 576.00 |
林*胜 | 1,080.00 |
陈*妹 | 863.30 |
方*建 | 704.00 |
赵*福 | 426.00 |
李*红 | 654.00 |
洪* | 512.00 |
姚*啟 | 588.00 |
陈*芝 | 704.00 |
陈*新 | 604.00 |
王*顺 | 1,121.00 |
杨*飞 | 472.00 |
王*纪 | 414.00 |
王*地 | 317.00 |
王*胜 | 704.00 |
吴*纯 | 730.00 |
王*虎 | 718.50 |
王*宽 | 704.00 |
姚*辉 | 618.00 |
章*成 | 534.00 |
罗*锋 | 1,688.00 |
罗*兵 | 901.50 |
章*英 | 521.00 |
彭*喜 | 430.00 |
汪*浩 | 427.00 |
仰*顺 | 704.00 |
魏*六 | 654.00 |
杨*宏 | 516.00 |
叶*生 | 468.00 |
齐*财 | 704.00 |
章*木 | 1,337.50 |
徐*军 | 377.00 |
齐*新 | 654.00 |
吴*春 | 317.00 |
陈*庭 | 891.00 |
黄*华 | 2,060.00 |
刘*木 | 654.00 |
刘*根 | 302.00 |
周*花 | 446.00 |
董*友 | 350.00 |
江*兰 | 446.00 |
陈*祥 | 340.00 |
熊*传 | 432.00 |
蒋*兴 | 704.00 |
杨*云 | 348.00 |
江*兵 | 337.00 |
葛*华 | 507.00 |
葛*平 | 1,312.50 |
董*芳 | 456.00 |
汪*好 | 426.00 |
汪*明 | 604.00 |
董*桃 | 565.50 |
何*喜 | 654.00 |
董*忠 | 442.00 |
董*林 | 380.00 |
乔*胜 | 494.00 |
乔*奇 | 514.50 |
柯*华 | 533.00 |
熊*生 | 432.00 |
陈*平 | 475.50 |
江*华 | 420.00 |
李*山 | 533.00 |
王*成 | 400.00 |
刘*喜 | 1,131.00 |
朱*巧 | 365.00 |
任*娣 | 404.00 |
龚*荣 | 704.00 |
吴*林 | 396.00 |
黄*子 | 462.50 |
曹*琴 | 724.00 |
徐*成 | 432.00 |
皮*发 | 704.00 |
蒋*清 | 442.00 |
胡*生 | 704.00 |
李*长 | 475.50 |
熊*亮 | 704.00 |
赵*荣 | 576.00 |
李*国 | 542.00 |
李*山 | 522.50 |
李*青 | 504.00 |
何*兰 | 317.00 |
姚*满 | 754.00 |
姚*忠 | 580.00 |
姚*银 | 644.00 |
周*红 | 325.00 |
黄* | 644.00 |
邓*明 | 432.00 |
姚*钱 | 421.00 |
姚*月 | 704.00 |
董*如 | 526.50 |
郑*有 | 663.00 |
孙*林 | 704.00 |
何*山 | 644.00 |
张*伍 | 440.00 |
张*发 | 438.00 |
金*军 | 538.00 |
汪*花 | 464.00 |
周*凤 | 704.00 |
王*芳 | 644.00 |
齐*芝 | 440.00 |
王*爱 | 704.00 |
王*英 | 644.00 |
熊*水 | 663.00 |
张*潮 | 704.00 |
丁*子 | 704.00 |
方*清 | 654.00 |
张*兵 | 430.00 |
丁*兰 | 396.00 |
张*潮 | 409.50 |
宋*发 | 442.00 |
余*云 | 640.00 |
汝*喜 | 416.00 |
王*忠 | 704.00 |
王*美 | 704.00 |
王*军 | 704.00 |
方*辉 | 432.00 |
王*龙 | 403.00 |
王*根 | 492.00 |
李*梅 | 781.00 |
张*宏 | 1,313.00 |
吴*清 | 462.50 |
赵*华 | 874.50 |
胡*彬 | 442.00 |
丁*林 | 432.00 |
黎*兵 | 380.00 |
吴*民 | 420.00 |
丁*强 | 470.00 |
丁*明 | 1,143.00 |
丁*军 | 365.00 |
周*翠 | 500.50 |
许*义 | 910.00 |
刘*才 | 992.00 |
丁*花 | 546.00 |
丁*发 | 480.00 |
钱*六 | 402.00 |
钱*兵 | 442.00 |
柯*林 | 370.00 |
孙*员 | 347.00 |
孙*夕 | 396.00 |
孙*青 | 372.00 |
喻*忠 | 660.00 |
乐*根 | 654.00 |
周*华 | 704.00 |
陈*英 | 432.00 |
秦* | 704.00 |
王*萍 | 704.00 |
冯*明 | 1,053.00 |
柯*宏 | 360.00 |
杨*洲 | 448.50 |
江*明 | 474.50 |
胡*富 | 504.00 |
杨*胜 | 403.00 |
杨*祝 | 432.00 |
汪*青 | 504.00 |
杨*风 | 442.00 |
阮*生 | 533.00 |
卢*子 | 390.00 |
王*萍 | 372.00 |
汪*萍 | 822.00 |
储*林 | 414.00 |
江* | 448.50 |
沈*署 | 416.00 |
江*季 | 704.00 |
沈*频 | 410.00 |
冯*竹 | 380.00 |
沈*洲 | 704.00 |
余*喜 | 854.20 |
倪*富 | 340.00 |
季*良 | 586.00 |
倪*荣 | 440.00 |
余*华 | 438.00 |
汪*财 | 663.00 |
倪*峰 | 468.00 |
倪*宝 | 704.00 |
杨*春 | 456.00 |
毛*华 | 432.00 |
倪*蔺 | 450.00 |
孙*武 | 704.00 |
金*荣 | 696.00 |
季*富 | 455.00 |
季*兵 | 754.00 |
杨*国 | 724.00 |
陈*根 | 377.00 |
余*冬 | 420.00 |
余*和 | 704.00 |
宣*香 | 704.00 |
余* | 1,050.00 |
操*芝 | 342.00 |
余*玉 | 340.00 |
祝*芳 | 377.00 |
钟*庆 | 704.00 |
余*花 | 438.00 |
祖*利 | 406.00 |
周*英 | 462.00 |
杨* | 429.00 |
曾*凤 | 350.00 |
王*喜 | 704.00 |
王*武 | 1,068.60 |
王*文 | 654.00 |
储*忠 | 522.00 |
周*顺 | 704.00 |
何*文 | 663.00 |
丁*志 | 442.00 |
赵*翠 | 377.00 |
何*先 | 432.00 |
王* | 403.00 |
袁*华 | 513.50 |
袁*胜 | 384.00 |
王*东 | 494.00 |
王*承 | 1,150.00 |
黄*平 | 618.00 |
黄*海 | 476.00 |
戴*嫣 | 648.00 |
夏*军 | 704.00 |
方* | 430.00 |
季*兰 | 440.00 |
张*荣 | 408.00 |
秦*敏 | 430.00 |
孙*国 | 347.00 |
何*华 | 1,419.70 |
黎*祥 | 432.00 |
周*来 | 470.00 |
明*宏 | 656.50 |
胡*元 | 504.00 |
邱*发 | 704.00 |
陈*富 | 434.00 |
袁*英 | 438.00 |
江*山 | 644.00 |
胡*华 | 316.00 |
胡*珍 | 446.00 |
孙*清 | 450.00 |
唐* | 442.00 |
杭*盛 | 644.00 |
明*喜 | 468.00 |
熊*琴 | 663.00 |
潘*荣 | 604.00 |
刘*国 | 591.50 |
严*娥 | 400.00 |
姚*亮 | 481.00 |
宋*意 | 858.00 |
姜*新 | 690.00 |
丁*友 | 377.00 |
袁*才 | 1,484.10 |
潘*红 | 526.50 |
秦*莲 | 336.00 |
仲*明 | 494.00 |
黄*旺 | 863.30 |
仲*林 | 644.00 |
聂*德 | 504.00 |
潘*荣 | 704.00 |
仲*道 | 380.00 |
黄*海 | 397.00 |
乐*龙 | 403.00 |
艾*财 | 788.00 |
倪*田 | 380.00 |
操*花 | 505.00 |
倪*权 | 438.00 |
包*喜 | 516.00 |
秦*珍 | 402.00 |
周*兰 | 402.00 |
潘*明 | 554.00 |
徐*水 | 644.00 |
杨*水 | 396.00 |
倪*安 | 455.00 |
潘*家 | 432.00 |
潘*啟 | 832.00 |
叶*胜 | 468.00 |
张*兰 | 366.00 |
王*秀 | 754.00 |
刘*渊 | 704.00 |
张*近 | 402.00 |
戴*明 | 432.00 |
黄*水 | 507.00 |
叶*山 | 402.00 |
张*荣 | 741.00 |
张*焕 | 748.00 |
柯*武 | 520.00 |
仲*山 | 864.00 |
柯*才 | 534.00 |
陈*华 | 546.00 |
余*合 | 887.00 |
吴*根 | 1,115.80 |
李*文 | 704.00 |
汤*珍 | 468.00 |
刘*明 | 604.00 |
肖*云 | 481.00 |
胡*保 | 754.00 |
叶*华 | 426.00 |
江*兆 | 504.00 |
尹*芳 | 840.50 |
王*菊 | 403.00 |
邹*宝 | 426.00 |
杨*平 | 1,200.00 |
张* | 704.00 |
周*妹 | 762.00 |
姜*林 | 1,200.00 |
江*宏 | 760.00 |
杨*林 | 302.00 |
杨*旺 | 390.00 |
姜*珍 | 396.00 |
陈*春 | 442.00 |
丁*宏 | 455.00 |
王*珍 | 446.00 |
赵*军 | 390.00 |
潘*飞 | 408.00 |
王*志 | 768.00 |
孙*木 | 552.50 |
章*平 | 348.00 |
姚* | 396.00 |
林*青 | 858.00 |
潘*富 | 426.00 |
麻*强 | 442.00 |
黄*二 | 598.00 |
黄*义 | 438.00 |
黄*启 | 320.00 |
彭*锁 | 832.00 |
彭*根 | 654.00 |
杨*德 | 600.00 |
潘*六 | 322.00 |
潘*芳 | 348.00 |
夏*明 | 438.00 |
夏*喜 | 460.00 |
吴*宏 | 400.00 |
陈*喜 | 481.00 |
王*斌 | 415.00 |
邓*平 | 1,408.00 |
龚*艳 | 442.00 |
吴*亮 | 858.00 |
夏*亮 | 432.00 |
朱*生 | 546.00 |
王*明 | 1,408.00 |
朱*生 | 442.00 |
纪*韦 | 704.00 |
贾*林 | 442.00 |
贾*林 | 704.00 |
何*清 | 420.00 |
崔*顺 | 633.00 |
何*明 | 408.00 |
王*根 | 663.50 |
邹*琴 | 310.00 |
奚*新 | 704.00 |
王*田 | 704.00 |
龙*荣 | 350.00 |
向* | 737.50 |
陶*林 | 455.00 |
向*胜 | 354.00 |
向* | 1,430.00 |
桑*田 | 442.00 |
俞*忠 | 604.50 |
钱*花 | 440.00 |
茆*清 | 654.00 |
杨*山 | 403.00 |
周*青 | 468.00 |
郭* | 704.00 |
奚*忠 | 1,185.00 |
周*奎 | 604.00 |
谢*欣 | 884.00 |
刘*林 | 704.00 |
余*水 | 504.00 |
乐*山 | 604.00 |
张* | 507.00 |
江*芝 | 604.00 |
丁*秀 | 481.00 |
杨*胜 | 554.00 |
杨*荣 | 494.00 |
徐*英 | 494.00 |
周*红 | 704.00 |
仲*河 | 1,550.00 |
骆*志 | 468.00 |
张*喜 | 340.00 |
徐*才 | 704.00 |
洪*峰 | 522.00 |
王*海 | 372.00 |
龚*和 | 604.00 |
洪*水 | 512.00 |
万*志 | 442.00 |
方*义 | 481.00 |
万*群 | 470.00 |
万*庭 | 570.00 |
李*水 | 714.00 |
龚*林 | 925.80 |
张* | 637.00 |
周*顺 | 786.00 |
周*福 | 604.00 |
周*启 | 443.00 |
周*东 | 636.00 |
陈* | 533.00 |
刘* | 507.00 |
何*红 | 540.00 |
万*顺 | 1,198.00 |
王*凤 | 578.50 |
万*甫 | 714.00 |
方*扬 | 426.00 |
王*媛 | 987.50 |
张*财 | 431.00 |
张*有 | 630.50 |
蔡*水 | 396.00 |
蔡*安 | 704.00 |
沈*云 | 1,175.50 |
匡*富 | 348.00 |
高*倩 | 1,006.30 |
郭*顺 | 432.00 |
方*菊 | 468.00 |
吴*财 | 452.00 |
龚*宏 | 714.00 |
乐*志 | 420.00 |
张*太 | 344.00 |
张*正 | 604.00 |
张*胜 | 347.00 |
秦*妹 | 682.50 |
刘*革 | 430.00 |
龚*林 | 663.00 |
王*建 | 442.00 |
黄*林 | 595.00 |
张*宝 | 502.50 |
王*全 | 469.00 |
竺*宏 | 377.00 |
吴*堂 | 714.00 |
龚*一 | 430.00 |
盛*银 | 798.00 |
徐*云 | 704.00 |
毛*凤 | 426.00 |
徐*山 | 432.00 |
龚*林 | 1,458.00 |
余*真 | 372.00 |
龚*峰 | 450.00 |
张*斌 | 429.00 |
龚*德 | 442.00 |
龚*华 | 654.00 |
施*心 | 736.00 |
龚*虎 | 663.00 |
姜*喜 | 514.50 |
张*国 | 468.00 |
潘*华 | 704.00 |
龚*刚 | 542.00 |
汪*道 | 822.00 |
黄*芝 | 327.00 |
周*莲 | 426.00 |
吴*武 | 380.00 |
潘*宝 | 452.00 |
罗*刚 | 360.00 |
罗*堂 | 860.00 |
仲*英 | 444.00 |
王*玉 | 754.00 |
杨*清 | 1,134.60 |
黄*荣 | 1,480.50 |
齐*兵 | 442.00 |
陈*月 | 693.00 |
崔*宝 | 907.50 |
聂* | 414.00 |
陈* | 474.50 |
骆*喜 | 440.00 |
陈*国 | 442.00 |
李*涛 | 636.00 |
孟*弟 | 494.00 |
陈*华 | 389.00 |
许*花 | 468.00 |
马*云 | 640.00 |
徐*珠 | 446.00 |
何*平 | 1,302.50 |
徐*喜 | 390.00 |
叶*林 | 429.00 |
黎*礼 | 380.00 |
刘*河 | 329.00 |
李*喜 | 744.00 |
程*平 | 819.00 |
程*山 | 432.00 |
王*林 | 875.00 |
孙*清 | 494.00 |
柯*先 | 442.00 |
朱*明 | 432.00 |
程*啟 | 396.00 |
程*七 | 704.00 |
程*银 | 432.00 |
程*寿 | 487.50 |
占*兰 | 474.50 |
孟*明 | 494.00 |
殷*年 | 432.00 |
仇*兵 | 474.50 |
朱*香 | 416.00 |
黄*付 | 781.00 |
张*义 | 483.50 |
黄*保 | 1,278.00 |
李*胜 | 380.00 |
褚*兰 | 1,274.00 |
万*英 | 426.00 |
姜*明 | 475.50 |
孙*凤 | 408.00 |
孟*斗 | 520.00 |
姜*财 | 347.00 |
姜*山 | 347.00 |
陈*双 | 487.50 |
姜*吉 | 704.00 |
许*明 | 1,154.00 |
雷*保 | 526.50 |
徐*胜 | 432.00 |
陈*木 | 504.00 |
黄*政 | 533.00 |
张* | 613.50 |
钱*贵 | 396.00 |
钱*国 | 838.50 |
钱*松 | 487.50 |
王* | 552.50 |
钱* | 507.00 |
钱*武 | 970.00 |
陈*胜 | 566.00 |
孙*林 | 704.00 |
陈*林 | 704.00 |
徐*财 | 920.00 |
陈*达 | 704.00 |
黄*贵 | 487.50 |
潘*香 | 468.00 |
钱*年 | 432.00 |
徐*英 | 420.00 |
李*福 | 2,310.70 |
陈*明 | 432.00 |
占*莲 | 504.00 |
崔*兰 | 526.50 |
徐*美 | 336.00 |
雷*贵 | 428.00 |
蒋*兰 | 432.00 |
李*德 | 403.00 |
钱* | 372.00 |
李*有 | 432.00 |
李*高 | 337.00 |
刘*玉 | 297.00 |
李*启 | 360.00 |
刘*财 | 355.00 |
代*东 | 1,150.80 |
张*德 | 420.00 |
孙*文 | 468.00 |
孙*润 | 494.00 |
杜* | 468.00 |
杨*年 | 440.00 |
龚*清 | 347.00 |
任*福 | 642.00 |
胡* | 1,456.00 |
龚*山 | 443.00 |
李*武 | 408.00 |
徐*兵 | 442.00 |
李*喜 | 654.00 |
李*虎 | 604.00 |
李*三 | 714.00 |
李*鹏 | 520.00 |
李*甫 | 528.00 |
乐*义 | 466.00 |
乐*银 | 714.00 |
吴*宏 | 1,313.00 |
李*龙 | 1,208.00 |
陈*根 | 443.00 |
龚*斌 | 370.00 |
黄*林 | 871.00 |
徐*唐 | 704.00 |
万*武 | 704.00 |
潘*虎 | 644.00 |
罗*海 | 477.00 |
刘*君 | 656.50 |
盛*胜 | 402.00 |
徐*春 | 654.00 |
明*子 | 754.00 |
缪*子 | 512.00 |
高*龙 | 438.00 |
徐*安 | 469.00 |
陈* | 325.00 |
孙*安 | 551.00 |
胡*家 | 340.00 |
茆*生 | 380.00 |
宫*凤 | 340.00 |
黄*林 | 450.00 |
徐*宏 | 714.00 |
田*胜 | 704.00 |
田*仁 | 432.00 |
陈*建 | 704.00 |
陈*友 | 431.00 |
钮*祥 | 390.00 |
陈*伍 | 654.00 |
仲*翠 | 980.00 |
叶*金 | 446.00 |
杨*明 | 320.00 |
李*银 | 499.00 |
余*有 | 416.00 |
黄*祥 | 714.00 |
汤*友 | 1,300.00 |
刘*祥 | 554.00 |
李*琴 | 704.00 |
杨*兰 | 654.00 |
王*才 | 504.00 |
