| 索引号: | 113417030032503048/202301-00082 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 水阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 水阳镇2022年财政专项资金清单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-11 | 发布日期: | 2023-01-11 |
| 索引号: | 113417030032503048/202301-00082 |
| 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 水阳镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 水阳镇2022年财政专项资金清单 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-11 |
| 发布日期: | 2023-01-11 |
| 水阳镇2022年财政专项资金清单 | ||
| 合计 | 总金额(单位:元) | 43,675,134.21 |
| 人数 | 21694 | |
| 新型农村养老保险资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 阳光工程培训补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 新型农民科技培训工程补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农业专业技术和农民创业培训工程补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 贫困家庭考取全日制大学生助学补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 普通高中专职学校助学金补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 学补其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 村干部报酬 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 组干部误工报酬 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 离任村干部生活困难补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 家电摩托车下乡补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 失地农民保障补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 政策性农业保险赔款 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农村致富带头人奖励资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农村小额贷款财政贴息资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 财补其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 征地补偿资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 征地(复垦)青苗补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 拆迁补偿资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 拆补其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 中职学校国家助学金补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农村五保户补贴资金 | 总金额(单位:元) | 3,682,645.00 |
| 人数 | 451 | |
| 抚恤资金 | 总金额(单位:元) | 99,120.00 |
| 人数 | 14 | |
| 农村居民最低生活保障资金 | 总金额(单位:元) | 11,418,278.40 |
| 人数 | 1587 | |
| 农村困难群众生活救助(补贴)资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 低保其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 因公因战伤残人员补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 建国前老党员补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 参战参试人员生活补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 退伍士兵老年生活补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 义务兵优待金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 新型农村合作医疗补偿资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 医疗其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 困难残疾人生活补贴 | 总金额(单位:元) | 720,030.00 |
| 人数 | 954 | |
| 困难残疾人补贴 | 总金额(单位:元) | 67,420.00 |
| 人数 | 907 | |
| 残补其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农村孤儿基本生活补助资金 | 总金额(单位:元) | 297,484.90 |
| 人数 | 25 | |
| 农村五保户电费补助 | 总金额(单位:元) | 22,170.60 |
| 人数 | 456 | |
| 农村五保户水费补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 特困其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 城乡医疗救助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 临时救助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 低保水电费补助 | 总金额(单位:元) | 102,632.25 |
| 人数 | 1581 | |
| 80周岁以上高龄补贴 | 总金额(单位:元) | 1,044,230.00 |
| 人数 | 2896 | |
| 农业生产救灾 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 居家养老服务补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 肇事肇祸精残患者监护人补助 | 总金额(单位:元) | 91,200.00 |
| 人数 | 36 | |
| 孤儿临时补贴 | 总金额(单位:元) | 3,138.00 |
| 人数 | 20 | |
| 低保价格补贴 | 总金额(单位:元) | 247,048.00 |
| 人数 | 1517 | |
| 五保价格补贴 | 总金额(单位:元) | 59,532.00 |
| 人数 | 442 | |
| 五保电费 | 总金额(单位:元) | 7,424.10 |
| 人数 | 435 | |
| 重度残疾人护理补贴 | 总金额(单位:元) | 679,510.00 |
| 人数 | 1144 | |
| 计划生育家庭奖励扶助资金 | 总金额(单位:元) | 2,341,120.00 |
| 人数 | 2327 | |
| 计划生育家庭特别扶助资金 | 总金额(单位:元) | 1,190,040.00 |
| 人数 | 124 | |
| 计划生育长效节育奖励资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 计划生育手术并发症补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 独生子女保健费 | 总金额(单位:元) | 32,040.00 |
| 人数 | 78 | |
| 计生其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 失独家庭提高部分补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农村七老人员补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 到龄村医补助 | 总金额(单位:元) | 238,992.00 |
| 人数 | 44 | |
| 农业支持保护补贴 | 总金额(单位:元) | 11,177,254.30 |
| 人数 | 20122 | |
| 粮补其他 | 总金额(单位:元) | 195,548.04 |
| 人数 | 397 | |
| 扬子鳄保护区补偿款 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 综补其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 水稻良种补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 小麦良种推广补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 油菜良种补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 棉花良种补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 玉米良种补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农机具购置补贴资金 | 总金额(单位:元) | 173,720.00 |
| 人数 | 58 | |
| 农业综合开发农机具补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农机其他 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 能繁母猪补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 总金额(单位:元) | 127,200.00 |
| 人数 | 38 | |
| 稻谷补贴 | 总金额(单位:元) | 120,346.82 |
| 人数 | 363 | |
| 花生良种补贴 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 牲畜无害化处理补贴 | 总金额(单位:元) | 84,160.00 |
| 人数 | 4 | |
| 棉花目标价格补贴 | 总金额(单位:元) | 789.60 |
| 人数 | 8 | |
| 渔民退捕补偿资金 | 总金额(单位:元) | 42,000.00 |
| 人数 | 6 | |
| 小麦赤霉病防治资金补助 | 总金额(单位:元) | 10,094.60 |
| 人数 | 190 | |
| 耕地轮作试点(油菜扩种) | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 水稻病虫害防治补贴 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 水稻病虫害防治补助 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 粮食直接补贴 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 种粮大户粮食直补资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 承包国有农场补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 玉米良种良法直补资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 农资综合补贴资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 水稻良种良法直补资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 小麦良种良法直补资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 产业发展扶贫项目补助资金 | 总金额(单位:元) | 1,069,334.00 |
| 人数 | 390 | |
| 残疾人就业工程补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 总金额(单位:元) | / |
| 人数 | / | |
| 贫困残疾人药费补助 | 总金额(单位:元) | 119,000.00 |
| 人数 | 119 | |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

