| 索引号: | 113417037568327477/202401-00010 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 黄渡乡2024年1月低保发放明细表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-18 | 发布日期: | 2024-01-18 |
| 索引号: | 113417037568327477/202401-00010 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 黄渡乡人民政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 黄渡乡2024年1月低保发放明细表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-18 |
| 发布日期: | 2024-01-18 |
|
|
||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 梅*财 | 377 | 伏村 |
| 何*友 | 630 | 伏村 |
| 马*祥 | 468 | 伏村 |
| 张*清 | 440 | 伏村 |
| 马*元 | 669.5 | 伏村 |
| 夏*发 | 578.5 | 伏村 |
| 刘*才 | 432 | 杨林村 |
| 王*红 | 432 | 杨林村 |
| 徐*林 | 468 | 杨林村 |
| 郁*国 | 432 | 杨林村 |
| 闫*华 | 432 | 杨林村 |
| 李*堂 | 432 | 杨林村 |
| 张*丰 | 468 | 杨林村 |
| 王*云 | 432 | 杨林村 |
| 张*春 | 936 | 杨林村 |
| 任*喜 | 396 | 杨林村 |
| 张*九 | 432 | 杨林村 |
| 郁*明 | 408 | 杨林村 |
| 鲍*顺 | 432 | 杨林村 |
| 周*虎 | 377 | 杨林村 |
| 张*平 | 559 | 杨林村 |
| 陈*银 | 468 | 杨林村 |
| 陈*子 | 1,053.00 | 杨林村 |
| 赵*发 | 408 | 杨林村 |
| 张*彬 | 377 | 杨林村 |
| 蒋*祥 | 1,120.00 | 柏枧村 |
| 黎*海 | 1,027.00 | 峄山村 |
| 高*有 | 779 | 峄山村 |
| 杨*祥 | 669.5 | 方槐村 |
| 吴*义 | 669.5 | 伏村 |
| 吴*英 | 669.5 | 柏枧村 |
| 申*祥 | 1,558.00 | 柏枧村 |
| 汪*风 | 432 | 伏村 |
| 裴*国 | 1,143.80 | 伏村 |
| 洪*喜 | 533 | 柏枧村 |
| 袁*有 | 624 | 柏枧村 |
| 宋* | 669.5 | 黄渡村 |
| 李*六 | 347 | 黄渡村 |
| 徐*和 | 669.5 | 黄渡村 |
| 王*青 | 585 | 黄渡村 |
| 彭*枝 | 805 | 乌边村 |
| 王*贵 | 669.5 | 杨林村 |
| 江*旭 | 432 | 柏枧村 |
| 喻*宾 | 408 | 柏枧村 |
| 桂* | 390 | 伏村 |
| 梁*喜 | 387 | 伏村 |
| 周*林 | 669.5 | 伏村 |
| 汪*宏 | 533 | 伏村 |
| 陈*学 | 546 | 伏村 |
| 王*喜 | 1,591.00 | 伏村 |
| 裴*林 | 533 | 伏村 |
| 潘*斌 | 806 | 伏村 |
| 冷*权 | 429 | 伏村 |
| 夏*邱 | 420 | 伏村 |
| 夏*才 | 559 | 伏村 |
| 周*一 | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*来 | 669.5 | 柏枧村 |
| 张*荣 | 432 | 柏枧村 |
| 刘*山 | 360 | 柏枧村 |
| 杨*辉 | 650 | 柏枧村 |
| 潘*凯 | 468 | 柏枧村 |
| 彭*清 | 396 | 柏枧村 |
| 朱*成 | 347 | 杨林村 |
| 洪*清 | 1,462.50 | 杨林村 |
| 徐*如 | 669.5 | 杨林村 |
| 魏*宏 | 377 | 杨林村 |
| 李*宏 | 1,422.00 | 杨林村 |
| 段*宝 | 429 | 杨林村 |
| 王*和 | 1,462.50 | 杨林村 |
| 周*敏 | 417 | 杨林村 |
| 张*新 | 420 | 杨林村 |
| 闫*才 | 420 | 杨林村 |
| 段*豹 | 946 | 杨林村 |
| 杨*清 | 559 | 杨林村 |
| 刘*喜 | 546 | 杨林村 |
| 柯*郝 | 1,541.60 | 黄渡村 |
| 黄*原 | 468 | 黄渡村 |
| 江*发 | 546 | 黄渡村 |
| 韩*贵 | 526.5 | 黄渡村 |
| 张*石 | 520 | 黄渡村 |
| 姚*财 | 450 | 黄渡村 |
| 汪*生 | 487.5 | 黄渡村 |
| 李*昌 | 468 | 黄渡村 |
| 张*香 | 975 | 方槐村 |
| 向*顺 | 468 | 方槐村 |
| 聂*清 | 390 | 安莲村 |
| 蒋*根 | 669.5 | 安莲村 |
| 程*发 | 950 | 乌边村 |
| 朱*娣 | 432 | 乌边村 |
| 徐*超 | 1,032.00 | 安莲村 |
| 李*英 | 468 | 安莲村 |
| 汪*有 | 669.5 | 西扎村 |
| 熊*胜 | 669.5 | 峄山村 |
| 贺*春 | 481 | 峄山村 |
| 许*胜 | 370 | 杨林村 |
| 邵*祥 | 1,112.50 | 方槐村 |
| 刘*义 | 440 | 方槐村 |
| 王*国 | 432 | 杨林村 |
| 邓*全 | 432 | 杨林村 |
| 陈*喜 | 468 | 峄山村 |
| 董*标 | 533 | 黄渡村 |
| 汪*九 | 669.5 | 黄渡村 |
| 董*兵 | 408 | 黄渡村 |
| 刘*荣 | 494 | 黄渡村 |
| 毕*伟 | 465 | 黄渡村 |
| 刘*喜 | 432 | 黄渡村 |
| 洪*翠 | 360 | 黄渡村 |
| 王*心 | 669.5 | 黄渡村 |
| 孙*顺 | 533 | 黄渡村 |
| 王*莆 | 669.5 | 黄渡村 |
| 金*五 | 520 | 黄渡村 |
| 刘*跃 | 468 | 黄渡村 |
| 肖*梅 | 468 | 黄渡村 |
| 龚*良 | 432 | 黄渡村 |
| 金*春 | 432 | 黄渡村 |
| 吴*英 | 468 | 黄渡村 |
| 张*英 | 474 | 黄渡村 |
| 胡*海 | 864 | 黄渡村 |
| 吴*珠 | 676 | 黄渡村 |
| 闵*平 | 347 | 峄山村 |
| 贡*红 | 856 | 伏村 |
| 任*祥 | 507 | 安莲村 |
| 汪*国 | 340 | 西扎村 |
| 李*浩 | 432 | 西扎村 |
| 龚*文 | 347 | 安莲村 |
| 汪*宏 | 420 | 乌边村 |
| 罗*才 | 669.5 | 方槐村 |
| 徐*清 | 347 | 方槐村 |
| 罗*莲 | 1,113.50 | 柏枧村 |
| 袁*才 | 876 | 柏枧村 |
| 徐*平 | 1,053.00 | 安莲村 |
| 殷*亮 | 317 | 安莲村 |
| 李*刚 | 456 | 安莲村 |
| 黄*敏 | 669.5 | 安莲村 |
| 胡*庭 | 1,188.00 | 安莲村 |
| 聂*清 | 669.5 | 安莲村 |
| 张*银 | 682.5 | 安莲村 |
| 胡*子 | 377 | 安莲村 |
| 詹*家 | 1,027.00 | 黄渡村 |
| 周*峰 | 432 | 黄渡村 |
| 汪*海 | 432 | 黄渡村 |
| 范*根 | 669.5 | 黄渡村 |
| 余*兵 | 468 | 黄渡村 |
| 周*国 | 468 | 黄渡村 |
| 穆*峰 | 618 | 黄渡村 |
| 黄*明 | 1,052.30 | 黄渡村 |
| 贺*一 | 468 | 黄渡村 |
| 李*军 | 669.5 | 黄渡村 |
| 蒋*启 | 669.5 | 黄渡村 |
| 李*犁 | 438 | 黄渡村 |
| 张*文 | 347 | 黄渡村 |
| 陈*娣 | 669.5 | 黄渡村 |
| 汪*翠 | 669.5 | 黄渡村 |
| 丁*平 | 779 | 黄渡村 |
| 李*传 | 468 | 黄渡村 |
| 袁*国 | 803 | 黄渡村 |
| 杨*梅 | 1,181.30 | 黄渡村 |
| 汪*喜 | 432 | 安莲村 |
| 汪*刚 | 347 | 安莲村 |
| 汪*松 | 347 | 安莲村 |
| 杨*祥 | 1,258.00 | 安莲村 |
| 璩*秋 | 1,079.00 | 安莲村 |
| 王*子 | 669.5 | 安莲村 |
| 閤*尚 | 429 | 安莲村 |
| 周*清 | 516 | 安莲村 |
| 汪*啓 | 825 | 安莲村 |
| 王*云 | 1,050.00 | 安莲村 |
| 许*荣 | 438 | 安莲村 |
| 金*华 | 432 | 安莲村 |
| 陈*其 | 468 | 安莲村 |
| 梅*秀 | 614 | 安莲村 |
| 刘*凤 | 432 | 安莲村 |
| 朱*兴 | 396 | 安莲村 |
| 毛*凤 | 384 | 安莲村 |
| 申*安 | 432 | 安莲村 |
| 刘*启 | 1,351.50 | 安莲村 |
| 张*云 | 432 | 柏枧村 |
| 姚*清 | 432 | 柏枧村 |
| 陈*顺 | 432 | 柏枧村 |
| 谢*祥 | 432 | 柏枧村 |
| 刘*东 | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*金 | 432 | 柏枧村 |
| 李*军 | 513.5 | 柏枧村 |
| 田*五 | 380 | 柏枧村 |
| 邓*黑 | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*平 | 455 | 柏枧村 |
| 陈*坤 | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*红 | 669.5 | 柏枧村 |
| 吴*喜 | 669.5 | 黄渡村 |
| 高*月 | 340 | 黄渡村 |
| 琚*喜 | 442 | 黄渡村 |
| 辜*莲 | 534 | 黄渡村 |
| 张*元 | 585 | 黄渡村 |
| 熊*兵 | 559 | 黄渡村 |
| 李*牛 | 400 | 黄渡村 |
| 李*俞 | 520 | 黄渡村 |
| 徐*子 | 520 | 黄渡村 |
| 马*香 | 1,591.00 | 黄渡村 |
| 陶*保 | 400 | 黄渡村 |
| 丁*青 | 494 | 黄渡村 |
| 李*兵 | 432 | 峄山村 |
| 魏*国 | 851 | 峄山村 |
| 黄*春 | 851 | 峄山村 |
| 孔*荣 | 516 | 峄山村 |
| 沈*下 | 432 | 峄山村 |
| 殷*莲 | 432 | 峄山村 |
| 魏*春 | 432 | 峄山村 |
| 龚*举 | 779 | 安莲村 |
| 谭*安 | 669.5 | 安莲村 |
| 金*宏 | 669.5 | 安莲村 |
| 朱*华 | 468 | 安莲村 |
| 金*成 | 468 | 安莲村 |
| 邵*八 | 669.5 | 安莲村 |
| 戴*平 | 272 | 安莲村 |
| 万*旺 | 287 | 安莲村 |
| 刘*亮 | 903.5 | 安莲村 |
| 张*雄 | 287 | 安莲村 |
| 李*三 | 317 | 安莲村 |
| 璩*虎 | 669.5 | 安莲村 |
| 姜*平 | 1,563.30 | 安莲村 |
| 陈*新 | 669.5 | 安莲村 |
| 王*能 | 347 | 安莲村 |
| 马*道 | 669.5 | 安莲村 |
| 李*超 | 347 | 安莲村 |
| 韩*继 | 426 | 安莲村 |
| 璩*军 | 347 | 安莲村 |
| 刘*军 | 417 | 柏枧村 |
| 杨*彬 | 347 | 柏枧村 |
| 黄*龙 | 432 | 柏枧村 |
| 袁*清 | 669.5 | 柏枧村 |
| 张*富 | 377 | 柏枧村 |
| 曹*锋 | 676 | 柏枧村 |
| 刘*凯 | 455 | 柏枧村 |
| 周*山 | 377 | 柏枧村 |
| 潘*贵 | 507 | 柏枧村 |
| 毕*亮 | 377 | 柏枧村 |
| 刘*林 | 377 | 柏枧村 |
| 纪* | 1,365.00 | 柏枧村 |
| 郁*连 | 378 | 柏枧村 |
| 汪*建 | 806 | 柏枧村 |
| 华*平 | 347 | 柏枧村 |
| 郎*华 | 669.5 | 柏枧村 |
| 傅*文 | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*跃 | 669.5 | 柏枧村 |
| 钱*建 | 669.5 | 柏枧村 |
| 徐*喜 | 669.5 | 峄山村 |
| 韩*海 | 468 | 峄山村 |
| 王*胜 | 468 | 峄山村 |
| 余*富 | 432 | 峄山村 |
| 秦*喜 | 620 | 峄山村 |
| 李*才 | 669.5 | 峄山村 |
| 冯*平 | 669.5 | 峄山村 |
| 陈*成 | 1,109.00 | 峄山村 |
| 闵*清 | 468 | 峄山村 |
| 杨*宏 | 669.5 | 峄山村 |
| 龚*发 | 643.5 | 峄山村 |
| 叶*四 | 834.5 | 峄山村 |
| 张*贵 | 669.5 | 峄山村 |
| 胡*远 | 262 | 峄山村 |
| 邓*祥 | 669.5 | 峄山村 |
| 吴*华 | 903.5 | 峄山村 |
| 刘*福 | 669.5 | 峄山村 |
| 王*文 | 347 | 峄山村 |
| 范*平 | 669.5 | 峄山村 |
| 龚*凤 | 1,462.80 | 安莲村 |
| 聂* | 317 | 安莲村 |
| 徐*寿 | 417 | 安莲村 |
| 李*清 | 408 | 安莲村 |
| 张*富 | 669.5 | 安莲村 |
| 章*权 | 481 | 安莲村 |
| 马*兵 | 429 | 安莲村 |
| 胡*兵 | 435.5 | 安莲村 |
| 喻*华 | 456 | 安莲村 |
| 邵*美 | 520 | 安莲村 |
| 王*喜 | 420 | 安莲村 |
| 邵*贵 | 533 | 安莲村 |
| 罗*五 | 669.5 | 方槐村 |
| 李*宏 | 522 | 方槐村 |
| 贺*和 | 669.5 | 方槐村 |
| 黄*福 | 345 | 方槐村 |
| 汪*子 | 520 | 方槐村 |
| 李*福 | 864 | 方槐村 |
| 王* | 669.5 | 柏枧村 |
| 陈*坤 | 432 | 柏枧村 |
| 吴*凤 | 384 | 柏枧村 |
| 王*来 | 570 | 柏枧村 |
| 陈*堂 | 384 | 柏枧村 |
| 王*远 | 516 | 柏枧村 |
| 叶*文 | 468 | 柏枧村 |
| 黄*有 | 516 | 柏枧村 |
| 刘*贵 | 516 | 柏枧村 |
| 张*发 | 432 | 柏枧村 |
| 杨*华 | 408 | 柏枧村 |
| 高*平 | 498 | 柏枧村 |
| 柏*友 | 468 | 柏枧村 |
| 胡*防 | 432 | 柏枧村 |
| 钱*金 | 408 | 柏枧村 |
| 刘*吼 | 468 | 柏枧村 |
| 张*荣 | 432 | 柏枧村 |
| 钱*林 | 669.5 | 柏枧村 |
| 李*水 | 360 | 柏枧村 |
| 余*波 | 380 | 峄山村 |
| 陈*平 | 669.5 | 峄山村 |
| 叶* | 1,041.00 | 峄山村 |
| 林*四 | 669.5 | 峄山村 |
| 胡*勤 | 377 | 峄山村 |
| 祖*水 | 669.5 | 峄山村 |
| 匡*正 | 456 | 峄山村 |
| 张*祥 | 669.5 | 峄山村 |
| 胡*麟 | 520 | 峄山村 |
| 乐*琳 | 440 | 峄山村 |
| 王*子 | 604.5 | 峄山村 |
| 喻* | 468 | 峄山村 |
| 黄*秀 | 432 | 峄山村 |
| 韩*林 | 1,137.50 | 峄山村 |
| 喻*枝 | 779 | 峄山村 |
| 范*林 | 347 | 峄山村 |
| 马*清 | 1,086.80 | 峄山村 |
| 徐*友 | 507 | 峄山村 |
| 周*木 | 390 | 峄山村 |
| 温*祥 | 408 | 方槐村 |
| 杨*平 | 468 | 方槐村 |
| 曹*荣 | 669.5 | 方槐村 |
| 凌*高 | 910 | 方槐村 |
| 王* | 468 | 方槐村 |
| 胡*科 | 487.5 | 方槐村 |
| 刘*卫 | 669.5 | 方槐村 |
| 张*有 | 669.5 | 方槐村 |
| 鲍*翠 | 468 | 方槐村 |
| 张*波 | 468 | 方槐村 |
| 谢*水 | 1,143.80 | 方槐村 |
| 崔*国 | 468 | 方槐村 |
| 万*金 | 468 | 方槐村 |
| 庄*清 | 468 | 方槐村 |
| 杨*照 | 468 | 方槐村 |
| 张*海 | 396 | 方槐村 |
| 刘*兵 | 396 | 方槐村 |
| 丁* | 432 | 方槐村 |
| 王*平 | 559 | 方槐村 |
| 龚*宏 | 1,050.00 | 柏枧村 |
| 王*宝 | 975 | 柏枧村 |
| 陈*海 | 669.5 | 柏枧村 |
| 朱*富 | 734.5 | 柏枧村 |
| 余*芳 | 530 | 柏枧村 |
| 张*三 | 347 | 柏枧村 |
| 毕*生 | 669.5 | 柏枧村 |
| 朱*啟 | 533 | 柏枧村 |
| 陈*平 | 533 | 柏枧村 |
| 曹*江 | 494 | 柏枧村 |
| 李* | 507 | 柏枧村 |
| 胡*全 | 456 | 柏枧村 |
| 杨*九 | 415 | 柏枧村 |
| 王*林 | 420 | 柏枧村 |
| 马*九 | 1,184.00 | 柏枧村 |
| 樊*燕 | 432 | 安莲村 |
| 邵*文 | 864 | 安莲村 |
| 胡*义 | 1,200.00 | 安莲村 |
| 王*彬 | 429 | 安莲村 |
| 闵*前 | 390 | 峄山村 |
| 林*六 | 347 | 峄山村 |
| 邓*林 | 456 | 峄山村 |
| 刘*子 | 455 | 峄山村 |
| 邵*富 | 494 | 安莲村 |
| 李*一 | 1,012.00 | 黄渡社区 |
| 魏*富 | 438 | 黄渡社区 |
| 查*枝 | 347 | 黄渡社区 |
| 王*一 | 669.5 | 黄渡社区 |
| 杨*清 | 456 | 黄渡社区 |
| 高*芳 | 1,075.30 | 黄渡社区 |
| 叶*子 | 2,535.00 | 黄渡社区 |
| 陈*珍 | 669.5 | 黄渡社区 |
| 王*生 | 528 | 黄渡社区 |
| 李*海 | 1,578.60 | 黄渡社区 |
| 杨*喜 | 347 | 黄渡社区 |
| 裴*武 | 347 | 黄渡社区 |
| 黄*根 | 317 | 黄渡社区 |
| 邵*富 | 669.5 | 方槐村 |
| 朱*征 | 377 | 方槐村 |
| 张*生 | 1,430.00 | 方槐村 |
| 易*林 | 669.5 | 方槐村 |
| 刘*国 | 669.5 | 方槐村 |
| 王*贤 | 468 | 方槐村 |
| 钱*红 | 669.5 | 方槐村 |
| 马*林 | 455 | 方槐村 |
| 刘*祥 | 1,295.00 | 方槐村 |
| 戴*洲 | 669.5 | 方槐村 |
| 刘*九 | 828 | 方槐村 |
| 甘*建 | 302 | 方槐村 |
| 严*平 | 516 | 方槐村 |
| 彭*堂 | 540 | 方槐村 |
| 王*朝 | 637 | 方槐村 |
| 梁*顺 | 585 | 方槐村 |
| 朱*成 | 585 | 方槐村 |
| 何*海 | 533 | 方槐村 |
| 傅* | 669.5 | 安莲村 |
| 龚*宝 | 810 | 安莲村 |
| 徐*刚 | 287 | 安莲村 |
| 喻*毛 | 669.5 | 安莲村 |
| 刘*金 | 440 | 安莲村 |
| 马*秋 | 1,143.80 | 安莲村 |
| 龚*玉 | 1,241.00 | 安莲村 |
| 王*民 | 669.5 | 安莲村 |
| 张*声 | 468 | 安莲村 |
| 朱*友 | 968 | 安莲村 |
| 邵*龙 | 1,430.00 | 安莲村 |
| 高*琴 | 669.5 | 安莲村 |
| 姚*子 | 265 | 黄渡社区 |
| 叶*有 | 614 | 黄渡社区 |
| 邵*武 | 1,258.00 | 安莲村 |
| 朱*九 | 740 | 安莲村 |
| 余*季 | 507 | 黄渡村 |
| 邓*东 | 507 | 黄渡村 |
| 胡*红 | 1,120.00 | 黄渡村 |
| 易*财 | 507 | 伏村 |
| 杨*珍 | 546 | 柏枧村 |
| 张*顺 | 546 | 方槐村 |
| 刘*钢 | 444 | 方槐村 |
| 徐*友 | 814 | 乌边村 |
| 张*云 | 507 | 柏枧村 |
| 严*根 | 456 | 杨林村 |
| 刘* | 347 | 杨林村 |
| 龚*有 | 461.5 | 杨林村 |
| 周*祥 | 871 | 杨林村 |
| 陈*宝 | 1,052.30 | 峄山村 |
| 肖*生 | 559 | 方槐村 |
| 梅*发 | 520 | 方槐村 |
| 丰*云 | 520 | 方槐村 |
| 吴*花 | 559 | 方槐村 |
| 杨*银 | 1,118.00 | 方槐村 |
| 徐*林 | 400 | 方槐村 |
| 唐*保 | 1,014.00 | 方槐村 |
| 黄*青 | 546 | 方槐村 |
| 吴*亮 | 669.5 | 西扎村 |
| 汪*学 | 669.5 | 西扎村 |
| 刘*明 | 672 | 西扎村 |
| 匡*清 | 1,443.00 | 西扎村 |
| 沈*虎 | 578.5 | 西扎村 |
| 李*五 | 1,014.00 | 西扎村 |
| 赵*涛 | 1,031.70 | 西扎村 |
| 汤*根 | 669.5 | 西扎村 |
| 穆*福 | 669.5 | 西扎村 |
| 朱*旺 | 1,675.00 | 西扎村 |
| 闵*清 | 440 | 峄山村 |
| 喻*缘 | 456 | 峄山村 |
| 梅*良 | 585 | 峄山村 |
| 万*义 | 585 | 峄山村 |
| 胡*祥 | 996 | 峄山村 |
| 李*俊 | 420 | 峄山村 |
| 苏*凤 | 669.5 | 方槐村 |
| 孙*元 | 468 | 方槐村 |
| 盛*云 | 573.6 | 方槐村 |
| 戴*旺 | 468 | 方槐村 |
| 吴*根 | 432 | 方槐村 |
| 李*国 | 669.5 | 方槐村 |
| 马*宾 | 468 | 方槐村 |
| 李*道 | 347 | 方槐村 |
| 邓*旺 | 468 | 方槐村 |
| 杨*忠 | 949.5 | 方槐村 |
| 严*发 | 350 | 峄山村 |
| 冯*泉 | 669.5 | 峄山村 |
| 周*子 | 487.5 | 峄山村 |
| 肖*六 | 487.5 | 方槐村 |
| 曾*钢 | 347 | 方槐村 |
| 丁*民 | 1,301.00 | 方槐村 |
| 易*文 | 669.5 | 方槐村 |
| 裴*继 | 400 | 伏村 |
| 吴*喜 | 377 | 伏村 |
| 李*顺 | 669.5 | 伏村 |
| 吴*虎 | 779 | 伏村 |
| 张*平 | 884 | 柏枧村 |
| 张*东 | 307 | 柏枧村 |
| 张*兴 | 402 | 柏枧村 |
| 龚*胜 | 440 | 柏枧村 |
| 吴*一 | 455 | 西扎村 |
| 姜*清 | 460 | 西扎村 |
| 韩*金 | 429 | 西扎村 |
| 姚*才 | 340 | 西扎村 |
| 敖*超 | 669.5 | 西扎村 |
| 汪*虎 | 429 | 西扎村 |
| 韩*宝 | 1,140.00 | 西扎村 |
| 吴*林 | 669.5 | 西扎村 |
| 王*祥 | 429 | 西扎村 |
| 姚*军 | 377 | 西扎村 |
| 朱*成 | 669.5 | 西扎村 |
| 包*生 | 1,094.50 | 西扎村 |
| 程*琴 | 669.5 | 西扎村 |
| 李*道 | 669.5 | 西扎村 |
| 姚*忠 | 669.5 | 西扎村 |
| 汪*有 | 669.5 | 西扎村 |
| 吴* | 669.5 | 西扎村 |
| 李*华 | 432 | 西扎村 |
| 储*清 | 468 | 西扎村 |
| 何*香 | 429 | 西扎村 |
| 汪*祥 | 432 | 西扎村 |
| 闻*祥 | 378 | 西扎村 |
| 韩*贵 | 669.5 | 西扎村 |
| 刘*喜 | 507 | 方槐村 |
| 方*东 | 1,052.30 | 方槐村 |
| 严*太 | 455 | 方槐村 |
| 刘*青 | 450 | 方槐村 |
| 桑*豹 | 694 | 方槐村 |
| 张*德 | 347 | 方槐村 |
| 江*荣 | 669.5 | 方槐村 |
| 刘*家 | 756 | 方槐村 |
| 阳*喜 | 975 | 方槐村 |
| 何*庭 | 847 | 方槐村 |
| 杨*清 | 468 | 方槐村 |
| 汪*红 | 669.5 | 方槐村 |
| 张*刚 | 377 | 方槐村 |
| 易*堂 | 669.5 | 方槐村 |
| 刘*明 | 748 | 方槐村 |
| 吴*志 | 365 | 方槐村 |
| 陈*正 | 669.5 | 方槐村 |
| 汪*发 | 800 | 方槐村 |
| 杨*生 | 377 | 柏枧村 |
| 田*海 | 347 | 柏枧村 |
| 李*炎 | 669.5 | 柏枧村 |
| 田*五 | 897 | 柏枧村 |
| 马*虎 | 1,755.00 | 杨林村 |
| 汪* | 902 | 黄渡村 |
| 李*宝 | 380 | 黄渡村 |
| 龚*胜 | 1,093.80 | 黄渡村 |
| 丁*康 | 481 | 黄渡村 |
| 张*清 | 520 | 黄渡村 |
| 李*八 | 377 | 黄渡村 |
| 杨*林 | 669.5 | 黄渡村 |
| 谭*才 | 1,905.60 | 乌边村 |
| 陈*一 | 1,277.50 | 乌边村 |
| 陈*家 | 347 | 乌边村 |
| 李*湖 | 1,493.30 | 乌边村 |
| 姚*培 | 494 | 伏村 |
| 杨*取 | 669.5 | 柏枧村 |
| 刘*义 | 432 | 柏枧村 |
| 高*根 | 432 | 西扎村 |
| 刘*喜 | 403 | 西扎村 |
| 马*生 | 669.5 | 西扎村 |
| 徐*九 | 403 | 西扎村 |
| 程* | 669.5 | 西扎村 |
| 李*五 | 1,053.00 | 西扎村 |
| 秦*祥 | 455 | 西扎村 |
| 王*凤 | 975 | 西扎村 |
| 汪*超 | 396 | 西扎村 |
| 王*四 | 669.5 | 西扎村 |
| 蒋*银 | 444 | 西扎村 |
| 高*林 | 429 | 西扎村 |
| 刘*萍 | 533 | 西扎村 |
| 张*林 | 520 | 西扎村 |
| 吴*潺 | 902 | 西扎村 |
| 申*珍 | 468 | 伏村 |
| 汤*兵 | 468 | 伏村 |
| 郝*凤 | 669.5 | 伏村 |
| 江* | 669.5 | 伏村 |
| 刘* | 347 | 乌边村 |
| 刁*清 | 487.5 | 乌边村 |
| 陈*辉 | 347 | 乌边村 |
| 肖*枝 | 779 | 乌边村 |
| 江*有 | 713 | 乌边村 |
| 王*喜 | 1,564.30 | 方槐村 |
| 徐*华 | 669.5 | 方槐村 |
| 洪*月 | 669.5 | 方槐村 |
| 陈*友 | 669.5 | 方槐村 |
| 陈*胜 | 851 | 乌边村 |
| 丁*高 | 432 | 乌边村 |
| 沈*凯 | 695.5 | 乌边村 |
| 洪*凤 | 564 | 乌边村 |
| 张*友 | 432 | 乌边村 |
| 陈*树 | 1,166.00 | 乌边村 |
| 汪*兰 | 432 | 乌边村 |
| 胡*潮 | 1,266.50 | 乌边村 |
| 杨*保 | 390 | 乌边村 |
| 陈*军 | 347 | 乌边村 |
| 胡*明 | 468 | 柏枧村 |
| 王*喜 | 432 | 黄渡村 |
| 刘*球 | 669.5 | 黄渡村 |
| 李*平 | 552 | 黄渡村 |
| 傲*梅 | 1,339.00 | 黄渡村 |
| 罗*文 | 936 | 方槐村 |
| 苏*菊 | 1,430.00 | 方槐村 |
| 戴*义 | 396 | 方槐村 |
| 万*荣 | 669.5 | 方槐村 |
| 邵*余 | 669.5 | 安莲村 |
| 喻*子 | 669.5 | 安莲村 |
| 朱*发 | 864 | 安莲村 |
| 汪*元 | 432 | 安莲村 |
| 彭*来 | 347 | 乌边村 |
| 宋*顺 | 347 | 乌边村 |
| 王*春 | 669.5 | 乌边村 |
| 李* | 1,642.50 | 乌边村 |
| 璩*高 | 546 | 安莲村 |
| 金* | 317 | 安莲村 |
| 严*胜 | 307 | 伏村 |
| 陈*权 | 452 | 伏村 |
| 郭*年 | 669.5 | 伏村 |
| 宋*子 | 669.5 | 伏村 |
| 沈*顺 | 770 | 伏村 |
| 冷*强 | 669.5 | 伏村 |
| 夏*学 | 365 | 伏村 |
| 郭*生 | 730 | 伏村 |
| 吴*祥 | 669.5 | 伏村 |
| 彭*成 | 1,656.00 | 伏村 |
| 吴*维 | 390 | 伏村 |
| 李*顺 | 669.5 | 伏村 |
| 吴*斌 | 669.5 | 伏村 |
| 郑*兵 | 669.5 | 伏村 |
| 姚*秀 | 669.5 | 伏村 |
| 姚*峰 | 803 | 伏村 |
| 匡*明 | 680 | 伏村 |
| 桂*山 | 669.5 | 伏村 |
| 王*财 | 507 | 伏村 |
| 朱*林 | 432 | 乌边村 |
| 王*兵 | 669.5 | 乌边村 |
| 曹*娣 | 636 | 乌边村 |
| 马*珍 | 516 | 乌边村 |
| 熊*凤 | 919.5 | 乌边村 |
| 贺*兰 | 462 | 乌边村 |
| 魏*九 | 432 | 乌边村 |
| 彭*怀 | 432 | 乌边村 |
| 刘*才 | 432 | 乌边村 |
| 谭*发 | 713 | 乌边村 |
| 陈*亮 | 1,086.80 | 乌边村 |
| 陈* | 347 | 乌边村 |
| 王*才 | 317 | 乌边村 |
| 王*有 | 694 | 乌边村 |
| 龚*富 | 377 | 乌边村 |
| 李*兵 | 287 | 乌边村 |
| 梅*强 | 737 | 乌边村 |
| 徐*龙 | 669.5 | 乌边村 |
| 曾*顺 | 429 | 乌边村 |
| 张*庆 | 864 | 安莲村 |
| 程*忠 | 378 | 安莲村 |
| 黄*刚 | 987.5 | 西扎村 |
| 徐*龙 | 702 | 西扎村 |
| 吴*刚 | 1,126.00 | 西扎村 |
| 李*祥 | 669.5 | 西扎村 |
| 刘*锋 | 669.5 | 峄山村 |
