| 索引号: | 113417030032500135/202404-00015 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五星乡2024年4月五保农村五保户补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
| 索引号: | 113417030032500135/202404-00015 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 五星乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五星乡2024年4月五保农村五保户补贴资金清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-08 |
| 发布日期: | 2024-04-08 |
| 五星乡2024年4月特困供养补助农村五保户补贴资金清册表 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | |||||
| 1 | 陆*才 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 2 | 王*友 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 3 | 潘*保 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 4 | 李*宝 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 5 | 石*华 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 6 | 徐*发 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 7 | 王*根 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 8 | 王*根 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 9 | 刘*现 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 10 | 陆*其 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 11 | 汪*九 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 12 | 王*坚 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 13 | 徐*根 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 14 | 徐*元 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 15 | 余*平 | 727.00 | 沟村村 | |||||
| 16 | 余*禹 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 17 | 占*宝 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 18 | 邓*明 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 19 | 曾*章 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 20 | 陆*林 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 21 | 宁*祥 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 22 | 陈*松 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 23 | 陈*和 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 24 | 陈*发 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 25 | 凌*汉 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 26 | 吴*根 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 27 | 张*平 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 28 | 谷*华 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 29 | 吴*喜 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 30 | 吴*好 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 31 | 胡*龙 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 32 | 臧*兵 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 33 | 周*孝 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 34 | 乔*兵 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 35 | 潘*贵 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 36 | 凌*宏 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 37 | 晏*明 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 38 | 李*银 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 39 | 阮*洋 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 40 | 王*美 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 41 | 宫*才 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 42 | 凌*导 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 43 | 余*宝 | 727.00 | 永义村 | |||||
| 44 | 丁*光 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 45 | 易*云 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 46 | 俞*忠 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 47 | 刘*东 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 48 | 杨*道 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 49 | 祖*运 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 50 | 沙*顺 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 51 | 童*林 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 52 | 钱*妹 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 53 | 王*根 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 54 | 王*寿 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 55 | 陈*荣 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 56 | 徐*明 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 57 | 李*华 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 58 | 宁*超 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 59 | 侯*根 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 60 | 候*南 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 61 | 胡*平 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 62 | 陈*平 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 63 | 沙*龙 | 727.00 | 刘福村 | |||||
| 64 | 王*高 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 65 | 王*林 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 66 | 王*龙 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 67 | 徐*虎 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 68 | 李*祥 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 69 | 何*友 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 70 | 何*忠 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 71 | 陆*余 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 72 | 周*清 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 73 | 陈*林 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 74 | 吴*西 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 75 | 吴*福 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 76 | 吴*发 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 77 | 杜*德 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 78 | 杜*春 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 79 | 马*忠 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 80 | 汪*虎 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 81 | 胡*良 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 82 | 马*良 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 83 | 黄*木 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 84 | 刘*宝 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 85 | 郑*宣 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 86 | 叶*平 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 87 | 周*槐 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 88 | 夏*斌 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 89 | 何*凤 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 90 | 李*双 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 91 | 汪*伍 | 727.00 | 万桥村 | |||||
| 92 | 何*荣 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 93 | 梅*富 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 94 | 高*发 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 95 | 盛*水 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 96 | 黄*龙 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 97 | 胡*兰 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 98 | 甘*明 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 99 | 李*宝 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 100 | 金*宝 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 101 | 葛*陆 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 102 | 王*山 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 103 | 焦*喜 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 104 | 金*福 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 105 | 汪*学 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 106 | 殷*子 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 107 | 张*红 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 108 | 胡*义 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 109 | 陈*玉 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 110 | 董*成 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 111 | 陈*黄 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 112 | 权*华 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 113 | 张*传 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 114 | 汤*忠 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 115 | 汤*飞 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 116 | 胡*财 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 117 | 陈*跃 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 118 | 潘*龙 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 119 | 潘*财 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 120 | 侯*木 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 121 | 朱*银 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 122 | 李*山 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 123 | 李*云 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
| 124 | 姚*财 | 727.00 | 庆丰村 | |||||
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

