| 索引号: | 113417030032496294/202405-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其它 / 其他 |
| 名称: | 2024年5月农村五保分散供养对象花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-05-08 | 发布日期: | 2024-05-08 |
| 索引号: | 113417030032496294/202405-00014 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其它 / 其他 |
| 名称: | 2024年5月农村五保分散供养对象花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-05-08 |
| 发布日期: | 2024-05-08 |
| 序号 | 乡镇办 | 家庭住址 | 姓名 | 性别 | 供养形式 (分散) | 年补助金额 | 月补助金额 | 备注 |
| 1 | 文昌 | 和洲村二组 | 梅*生 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 2 | 文昌 | 和洲村三组 | 梅*春 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 3 | 文昌 | 和洲村陈二组 | 陈*煌 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 4 | 文昌 | 福川村团口组 | 包*全 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 5 | 文昌 | 福川村和平组 | 昂*居 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 6 | 文昌 | 福川村包村组 | 包*金 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 7 | 文昌 | 福川村伏门组 | 徐*龙 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 8 | 文昌 | 福川村茆西组 | 茆*桃 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 9 | 文昌 | 福川村张村组 | 张*入 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 10 | 文昌 | 福川村和平组 | 昂*所 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 11 | 文昌 | 贾公村龙章组 | 颜*根 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 12 | 文昌 | 贾公村红旗组 | 李*苗 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 13 | 文昌 | 贾公村桥头组 | 谷*龙 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 14 | 文昌 | 贾公村大房组 | 马*宝 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 15 | 文昌 | 贾公村大房组 | 马*香 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 16 | 文昌 | 沿河村湖滩组 | 陈*云 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 17 | 文昌 | 沿河村里河组 | 马*子 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 18 | 文昌 | 沿河村里河组 | 马*小 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 19 | 文昌 | 沿河村中间组 | 马*头 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 20 | 文昌 | 沿河村十下组 | 马*火 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 21 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*南 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 22 | 文昌 | 沿河村十上组 | 殷*花 | 女 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 23 | 文昌 | 沿河村二房组 | 马*子 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 24 | 文昌 | 沿河村三房组 | 江*火 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 25 | 文昌 | 福川村胡村组 | 胡*祥 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 26 | 文昌 | 福川村茆西组 | 茆*弟 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 27 | 文昌 | 施田村东头组 | 施*木 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 28 | 文昌 | 施田村店门组 | 施*祥 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 29 | 文昌 | 贾公村双河组 | 冯*才 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 30 | 文昌 | 贾公村龙章组 | 鲍*新 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 31 | 文昌 | 贾公村永丰组 | 王*成 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 32 | 文昌 | 和洲村九组 | 朱*老 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 33 | 文昌 | 和洲村六甲组 | 梅*荣 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 34 | 文昌 | 和洲村六组 | 梅*东 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 35 | 文昌 | 和洲村七组 | 梅*水 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 36 | 文昌 | 福川村伏门组 | 顾*清 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 37 | 文昌 | 福川村金山组 | 陈*生 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 38 | 文昌 | 福川村金山组 | 陈*松 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 39 | 文昌 | 福川村金山组 | 陈*芳 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 40 | 文昌 | 福川村胡村组 | 胡*潮 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 41 | 文昌 | 施田村白马组 | 朱*芹 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 42 | 文昌 | 贾公村大房组 | 马*根 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 43 | 文昌 | 贾公村大房组 | 马*子 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 44 | 文昌 | 沿河村夏村组 | 马*玉 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 45 | 文昌 | 沿河村小河组 | 马*达 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 46 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*均 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 47 | 文昌 | 沿河村十甲组 | 马*龙 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 48 | 文昌 | 沿河村十甲组 | 马*你 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 49 | 文昌 | 沿河村二房组 | 马*木 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 50 | 文昌 | 和洲村八组 | 姜*先 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 51 | 文昌 | 和洲村八组 | 姜*喜 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 52 | 文昌 | 和洲村陈村组 | 陈*明 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 53 | 文昌 | 和洲村三中组 | 梅*根 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 54 | 文昌 | 沿河村中塘组 | 马*木 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 55 | 文昌 | 和洲村五组 | 梅*凡 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 56 | 文昌 | 和洲村岭丰组 | 梅*品 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 57 | 文昌 | 和洲村六甲组 | 梅*宝 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 58 | 文昌 | 沿河村中间组 | 马*喜 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 59 | 文昌 | 沿河村宾房组 | 马*来 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 60 | 文昌 | 福川村羊村组 | 羊*全 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 61 | 文昌 | 和洲村东梅一组 | 梅*田 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 62 | 文昌 | 贾公村永丰组 | 王*月 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 63 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*春 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 64 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*荣 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 65 | 文昌 | 沿河村中间组 | 徐*龙 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 66 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*花 | 女 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 67 | 文昌 | 和洲村桥头组 | 方*斤 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 68 | 文昌 | 和洲村东梅五组 | 梅*宝 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 69 | 文昌 | 和洲村东梅四组 | 梅*火 | 男 | 分散 | 727 | 3951223 | |
| 70 | 文昌 | 福川村曹村组 | 毕*水 | 男 | 分散 | 727 | 2019.11新增 | |
| 71 | 文昌 | 和洲村二房组 | 梅*冰 | 男 | 分散 | 727 | 2019.11新增 | |
| 72 | 文昌 | 和洲村七组 | 梅*满 | 男 | 分散 | 727 | 2019.11新增 | |
| 73 | 文昌 | 和洲村七组 | 梅*水 | 男 | 分散 | 727 | 2019.11新增 | |
| 74 | 文昌 | 文昌镇施田村陈东组 | 陈*生 | 男 | 分散 | 727 | 2020.4新增 | |
| 75 | 文昌 | 文昌镇和洲村二房组 | 潘*南 | 男 | 分散 | 727 | 2020.4新增 | |
| 76 | 文昌 | 文昌镇和洲村三房组 | 梅*财 | 男 | 分散 | 727 | 2020.4新增 | |
| 77 | 文昌 | 文昌镇福川村胡村组 | 商*红 | 男 | 分散 | 727 | 2020.4新增 | |
| 78 | 文昌 | 沿河村十上组 | 马*祥 | 男 | 分散 | 727 | 2020.5新增 | |
| 79 | 文昌 | 沿河村小湖组 | 李*林 | 男 | 分散 | 727 | 2020.5新增 | |
| 80 | 文昌 | 沿河村二房组 | 施*花 | 女 | 分散 | 727 | 2020.5新增 | |
| 81 | 文昌 | 和洲村滩头组 | 梅*建 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 82 | 文昌 | 和洲村三组 | 梅*新 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 83 | 文昌 | 和洲村陈村组 | 陈*安 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 84 | 文昌 | 川山村团结组29号 | 陈*根 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 85 | 文昌 | 岭丰村四组25号 | 梅*晶 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 86 | 文昌 | 福川村胡村组 | 胡*牛 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 87 | 文昌 | 福川村曹村组 | 查*入 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 88 | 文昌 | 和洲村八甲组 | 梅*林 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 89 | 文昌 | 和洲村二组 | 梅*山 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 90 | 文昌 | 和洲村团结组 | 章*毛 | 男 | 分散 | 727 | 2020.6新增 | |
| 91 | 文昌 | 和洲村九组 | 谢*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 92 | 文昌 | 和洲村八甲组 | 梅*主 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 93 | 文昌 | 和洲村二房组 | 梅*木 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 94 | 文昌 | 和洲村后门组 | 梅*排 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 95 | 文昌 | 和洲村滩头组 | 梅*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 96 | 文昌 | 和洲村六组 | 梅*松 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 97 | 文昌 | 和洲村 | 梅*荣 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 98 | 文昌 | 和洲村团结组 | 章*生 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 99 | 文昌 | 沿河村陈村组 | 黄*发 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 100 | 文昌 | 和洲村河边组 | 章*雪 | 男 | 分散 | 727 | 2020.10新增 | |
| 101 | 文昌 | 福川村曹村组 | 徐*春 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 102 | 文昌 | 贾公村永丰组 | 王*水 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 103 | 文昌 | 福川村张村组 | 李*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 104 | 文昌 | 贾公村永丰组 | 王*火 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 105 | 文昌 | 福川村梅村组 | 汪*付 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 106 | 文昌 | 福川村汪村组 | 汪*玉 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 107 | 文昌 | 和洲村五组 | 梅*斤 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 108 | 文昌 | 沿河村陶村组 | 张*生 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 109 | 文昌 | 和洲村七组 | 梅*海 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 110 | 文昌 | 和洲村大树组 | 梅*生 | 男 | 分散 | 727 | 2022.3新增 | |
| 111 | 文昌 | 施田村店门组 | 施*根 | 男 | 分散 | 727 | ||
| 112 | 文昌 | 福川村茆东组 | 茆*兵 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 113 | 文昌 | 福川村郑村组 | 梅*贵 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 114 | 文昌 | 贾公村同意组 | 杨*斤 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 115 | 文昌 | 贾公村连洪组 | 何*广 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 116 | 文昌 | 贾公村同心组 | 施*粱 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 117 | 文昌 | 贾公村同心组 | 郑*桥 | 男 | 分散 | 727 | 2022.7新增 | |
| 118 | 文昌 | 沿河村里河组 | 马*旺 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 119 | 文昌 | 施田村巷口组 | 刘*荣 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 120 | 文昌 | 施田村渡口组 | 施*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 121 | 文昌 | 贾公村大房组 | 马*财 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 122 | 文昌 | 贾公村同意组 | 刘*根 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 123 | 文昌 | 贾公村同心组 | 郑*雨 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 124 | 文昌 | 贾公村联合组 | 朱*栢 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 125 | 文昌 | 贾公村文昌组 | 方*松 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 126 | 文昌 | 和洲村东梅六组 | 梅*猴 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 127 | 文昌 | 和洲村团结一组 | 梅*林 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 128 | 文昌 | 和洲村团结一组 | 梅*马 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 129 | 文昌 | 和洲村东梅三组 | 梅*清 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 130 | 文昌 | 和洲村三队 | 梅*海 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 131 | 文昌 | 和洲村新滩村桥头组 | 谢*生 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 132 | 文昌 | 和洲村新滩村河边组 | 章*钟 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 133 | 文昌 | 福川村联系组 | 茆*至 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 134 | 文昌 | 福川村茆中组 | 梁*宏 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 135 | 文昌 | 福川村包村组 | 包*洲 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 136 | 文昌 | 福川村包村组 | 包*付 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 137 | 文昌 | 福川村先进组 | 胡*虎 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 138 | 文昌 | 福川村徐村组 | 徐*军 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 139 | 文昌 | 福川村和平组 | 陈*宁 | 男 | 分散 | 727 | 2023.1新增 | |
| 140 | 文昌 | 福川村汪村组 | 陈*祥 | 男 | 分散 | 727 | 2023.3集中转分散 | |
| 141 | 文昌 | 宣州区文昌镇施田村董塘组 | 施*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 142 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村文昌组 | 方*和 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 143 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村文昌组 | 郑*岗 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 144 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村松树组 | 崔*发 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 145 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村永和组 | 李*民 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 146 | 文昌 | 宣州区文昌镇福川村方村组 | 方*东 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 147 | 文昌 | 宣州区文昌镇沿河村宾房组 | 马*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 148 | 文昌 | 宣州区文昌镇沿河村夏村组 | 尹*国 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 149 | 文昌 | 宣州区文昌镇岭丰村团结一组 | 梅* | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 150 | 文昌 | 宣州区文昌镇和洲村六甲组 | 梅*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 151 | 文昌 | 安徽省宣城市宣州区文昌镇东梅村五组22号 | 梅*柏 | 男 | 分散 | 727 | 2023.9新增 | |
| 152 | 文昌 | 宣州区文昌镇沿河村陶村组 | 熊*香 | 女 | 分散 | 727 | 2023.11新增 | |
| 153 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村联合组 | 朱*全 | 男 | 分散 | 727 | 2023.11新增 | |
| 154 | 文昌 | 宣州区文昌镇福川村徐村组 | 茆*文 | 男 | 分散 | 727 | 2023.11新增 | |
| 155 | 文昌 | 宣州区文昌镇施田村杨冲组 | 杨*平 | 男 | 分散 | 727 | 2023.12新增 | |
| 156 | 文昌 | 宣州区文昌镇和洲村团结组 | 章*生 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 157 | 文昌 | 宣州区文昌镇和洲村大树组 | 陈*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 158 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村界牌组 | 李*全 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 159 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村小街组 | 蒋*平 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 160 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村油墩组 | 鲍*付 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 161 | 文昌 | 宣州区文昌镇贾公村界牌组 | 李*寿 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 162 | 文昌 | 宣州区文昌镇施田村联合组 | 施*宝 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 163 | 文昌 | 宣州区文昌镇施田村董塘组 | 高*山 | 男 | 分散 | 727 | 2024.3新增 | |
| 118501 | ||||||||
| 文昌163人 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

