• 无障碍
  • 长辈版
  • 注册
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 筹资酬劳
索引号: 11341703003250048P/202406-00059 组配分类: 筹资酬劳
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2024年筹资酬劳情况(一) 文号:
生成日期: 2024-06-19 发布日期: 2024-06-19
索引号: 11341703003250048P/202406-00059
组配分类: 筹资酬劳
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2024年筹资酬劳情况(一)
文号:
生成日期: 2024-06-19
发布日期: 2024-06-19
杨柳镇2024年筹资酬劳情况(一)
发布时间:2024-06-19 10:19 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数:152 字体:[ ]
宣州区2024年度农村公益事业财政奖补项目申报汇总表
填报单位(签章):                  单位:人、元

项目名称 建设内容 实施主体 资金筹集情况


乡镇
村民
组数
户数 农业
人口
其中:
劳动力
资金来
源总额
村民筹资 村民
捐资
村集体投入 社会
捐赠
其他财
政资金
申请财政奖补资金
人数 筹资
周期
(年)
金额
1 双乐村梅村组整治项目 健身广场及篮球场硬化,路灯及文体器材安装,展示墙及围栏建设等 杨柳镇 双乐村 53 1636 4609 2765 340,000.00 80 1 800 169,200.00 170,000.00 158
2 华山村常湾组自然村和美乡村工程 文化广场硬化,户户通道路及沟渠建设,安装路灯 华山村 33 1197 3419 2051 595,000.00 80 1 800 389,200.00 205,000.00 194
3 杨柳镇三长村白杨组美丽乡村区级整治点项目 户户通硬化及沟渠建设,文化墙建设及亮化。 三长村 37 921 3102 1861 370,000.00 80 1 800 209,200.00 160,000.00 130
4 柿木村文村组和美乡村示范点工程 道路硬化,围墙修建,墙面出新,沟渠硬化等 柿木村 44 1320 3900 2295 595,000.00 85 1 850 389,150.00 205,000.00 234
5 杨柳镇杨柳社区竹元自然村美好乡村建设 砌筑围墙、道路硬化、砖砌挡土墙、墙面出新、排水改造、彩绘提升及其他工程建设 杨柳社区 23 1404 3225 1935 390,000.00 70 1 700 229,300.00 160,000.00 70
6 新龙村大陈村美丽乡村建设工程 村组道路硬化,建设健身广场、洗衣亭等,砖砌挡墙。 新龙村 45 1168 3815 2289 370,000.00 80 1 800 214,200.00 155,000.00 308
7 新龙村沈棚美丽乡村建设工程 建设健身广场、停车位,砖砌挡墙,沟渠污水治理及改厕。 新龙村 45 1168 3815 2289 300,000.00 80 1 800 174,200.00 125,000.00 206
8 兴洋村二房村民组文化广场工程  文化墙,文化广场及停车场建设;路灯和运动器材安装,六角亭及涵管建设 兴洋村 21 980 3102 1861 256,000.00 80 1 800 155,200.00 100,000.00 150
9 兴洋村沈家庄人居环境提升工程  场地清表平整、沿路水沟花坛建造、徽派砖造型墙、浣洗池遮阳棚、菜园栅栏、路灯及绿化 兴洋村 21 980 3102 1861 163,800.00 80 1 800 93,000.00 70,000.00 150
10 宣州区杨柳镇兴洋陈村和美乡村建设项目 场地清表平整15000平方,生态游步道1200米、漫水桥长 30米,宽5米、停车场2000平方、护栏1200米、亮化、水电工程及其他配套设施。 兴洋村 21 980 3102 1861 1,800,000.00 80 1 800 113850.00 1,685,350.00 300
合计 5,179,800.00 795 7,950.00 0.00 2136500.00 0.00 0.00 3,035,350.00 1900
Baidu
map