| 索引号: | 113417030032496731/202406-00071 | 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年第二季度权力事项办件结果表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-26 | 发布日期: | 2024-06-26 |
| 索引号: | 113417030032496731/202406-00071 |
| 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年第二季度权力事项办件结果表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-26 |
| 发布日期: | 2024-06-26 |
| 澄江街道2024年第二季度权力事项办件结果表 | |||||||
| 序号 | 群众姓名 | 申请事项 | 受理时间 | 受理单位 | 办件时间 | 办结单位 | 备注 |
| 1 | 钱** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 2 | 彭** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 3 | 叶** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 4 | 冯** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 5 | 赵** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 6 | 周** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 7 | 黄** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 8 | 吴** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 9 | 郑** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 10 | 梁** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 11 | 王** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 12 | 俞** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 13 | 黄** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 14 | 江** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 15 | 候** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 16 | 钱** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 17 | 蔡** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 18 | 贾** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 19 | 周** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 20 | 吴** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 21 | 崔** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 22 | 吴* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 23 | 吴* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 24 | 陈* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 25 | 侯** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 26 | 钱* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 27 | 刘* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 28 | 卢** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 29 | 苏* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 30 | 孙* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 31 | 郑** | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 32 | 朱* | 发放农保资金 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | 2024.4 | 澄江街道办事处 | |
| 33 | 费** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 34 | 周** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 35 | 谢** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 36 | 陈** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 37 | 高** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 38 | 张** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 39 | 李** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 40 | 胡** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 41 | 郎** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 42 | 程** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 43 | 郑** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 44 | 陶** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 45 | 赵** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 46 | 李** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 47 | 王** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 48 | 黄** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 49 | 沈** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 50 | 陶** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 51 | 李** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 52 | 马** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 53 | 陆** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 54 | 谢** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 55 | 费** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 56 | 李** | 发放城保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | |
| 57 | 刘** | 发放五保资金 | 2024.5 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 58 | 吴** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 59 | 司** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 60 | 任** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 61 | 高** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 62 | 秦** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 63 | 蔡** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2025.6 | 澄江街道办事处 | |
| 64 | 吴** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 65 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 66 | 宣* | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 67 | 陈** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 68 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 69 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 70 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 71 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 72 | 牛* | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 73 | 福** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
| 74 | 候** | 发放五保资金 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | 2024.6 | 澄江街道办事处 | |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

