| 索引号: | 1134170300324967X7X/202407-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 养贤乡2024年7月低保财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-19 | 发布日期: | 2024-07-19 |
| 索引号: | 1134170300324967X7X/202407-00014 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 养贤乡2024年7月低保财政补贴农民资金花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-19 |
| 发布日期: | 2024-07-19 |
| 养贤乡2024年7月低保财政补贴农民资金花名册 | ||||
| 户主姓名* | 补助金额* | 村名 | 组名 | 家庭地址 |
| 郑*邦 | 786.00 | 天成村 | 程村组 | 养贤乡天成村程村组 |
| 丁*水 | 347.00 | 天成村 | 程村组 | 养贤乡天成村程村组 |
| 季*英 | 474.00 | 天成村 | 程村组 | 养贤乡天成村程村组 |
| 程*正 | 417.00 | 天成村 | 程村组 | 养贤乡天成村程村组 |
| 王*林 | 708.50 | 天成村 | 程村组 | 养贤乡天成村程村组 |
| 牛* | 578.50 | 天成村 | 程村组 | 宣州区养贤乡天成村程村组 |
| 施*青 | 455.00 | 天成村 | 胜利组 | 养贤乡天成村胜利组 |
| 张*保 | 1,417.00 | 天成村 | 胜利组 | 养贤乡天成村胜利组 |
| 李*进 | 708.50 | 天成村 | 胜利组 | 宣州区养贤乡天成村胜利组 |
| 刘*发 | 1,397.30 | 天成村 | 莫村组 | 养贤乡天成村莫村组 |
| 莫*木 | 708.50 | 天成村 | 莫村组 | 养贤乡天成村莫村组 |
| 彭*荣 | 708.50 | 天成村 | 莫村组 | 宣州区养贤乡天成村莫村组 |
| 章*爱 | 347.00 | 天成村 | 刘拐组 | 养贤乡天成村刘拐组 |
| 吴*明 | 578.50 | 天成村 | 刘拐组 | 养贤乡天成村刘拐组 |
| 王* | 708.50 | 天成村 | 刘拐组 | 养贤乡天成村刘拐组 |
| 李*翠 | 546.00 | 天成村 | 刘拐组 | 养贤乡天成村刘拐组 |
| 刘* | 708.50 | 天成村 | 徐西组 | 养贤乡天成村徐西组 |
| 周*根 | 480.00 | 天成村 | 徐下组 | 养贤乡天成村徐下组 |
| 冯*多 | 2,387.70 | 天成村 | 徐下组 | 养贤乡天成村徐下组 |
| 苏*金 | 1,496.00 | 天成村 | 徐上组 | 养贤乡天成村徐上组 |
| 李*兰 | 487.50 | 天成村 | 徐上组 | 宣州区养贤乡天成村徐上组 |
| 张*根 | 708.50 | 天成村 | 徐上组 | 养贤乡天成村徐上组 |
| 占*胜 | 680.00 | 天成村 | 发村组 | 宣州区养贤乡天成村发村组 |
| 朱*登 | 708.50 | 天成村 | 发村组 | 养贤乡天成村发村组 |
| 王*和 | 937.50 | 天成村 | 发村组 | 养贤乡天成村发村组 |
| 张*冬 | 468.00 | 天成村 | 发村组 | 宣州区养贤乡天成村发村组 |
| 崔*金 | 526.50 | 天成村 | 方村组 | 养贤乡天成村方村组 |
| 苏*根 | 526.50 | 天成村 | 方村组 | 养贤乡天成村方村组 |
| 李*娣 | 432.00 | 天成村 | 方村组 | 养贤乡天成村方村组 |
| 方*福 | 492.00 | 天成村 | 方村组 | 养贤乡天成村方村组 |
| 丰*友 | 1,417.00 | 天成村 | 方村组 | 养贤乡天成村方村组 |
| 顾*花 | 432.00 | 天成村 | 兴旺组 | 养贤乡天成村兴旺组 |
| 孙*行 | 578.50 | 天成村 | 兴旺组 | 养贤乡天成村兴旺组 |
| 朱*妹 | 2,125.50 | 天成村 | 兴旺组 | 养贤乡天成村兴旺组 |
| 刘*元 | 708.50 | 天成村 | 兴旺组 | 养贤乡天成村兴旺组 |
| 吴*兰 | 516.00 | 宝圩村 | 马桥组 | 宣州区养贤乡宝圩村马桥组 |
| 孔*九 | 468.00 | 天成村 | 兴旺组 | 宣州区养贤乡天成村兴旺组 |
| 邵*英 | 500.50 | 天成村 | 丰村组 | 养贤乡天成村丰村组 |
| 丰*安 | 754.00 | 天成村 | 丰村组 | 养贤乡天成村丰村组 |
| 王*金 | 708.50 | 天成村 | 北埂组 | 养贤乡天成村北埂组 |
| 王*河 | 708.50 | 天成村 | 北埂组 | 养贤乡天成村北埂组 |
| 顾*来 | 487.50 | 天成村 | 北埂组 | 养贤乡天成村北埂组 |
| 张*荣 | 708.50 | 天成村 | 北埂组 | 养贤乡天成村北埂组 |
| 顾*六 | 708.50 | 天成村 | 北埂组 | 养贤乡天成村北埂组 |
| 张*英 | 468.00 | 天成村 | 顾村组 | 养贤乡天成村顾村组 |
| 刘*兵 | 708.50 | 天成村 | 中埂组 | 养贤乡天成村中埂组 |
| 刘*文 | 1,336.40 | 天成村 | 中埂组 | 养贤乡天成村中埂组 |
| 洪*九 | 377.00 | 天成村 | 蔡庄组 | 养贤乡天成村蔡庄组 |
| 魏*宏 | 1,518.80 | 天成村 | 蔡庄组 | 养贤乡天成村蔡庄组 |
| 温*友 | 864.00 | 天成村 | 信村组 | 养贤乡天成村信村组 |
| 温*志 | 864.00 | 天成村 | 信村组 | 养贤乡天成村信村组 |
| 刘*莲 | 444.00 | 天成村 | 信村组 | 养贤乡天成村信村组 |
| 李*喜 | 1,568.80 | 天成村 | 信村组 | 养贤乡天成村信村组 |
| 张*三 | 591.50 | 幸福村 | 马头组 | 养贤乡幸福村马头组 |
| 张*琴 | 516.00 | 幸福村 | 马头组 | 养贤乡幸福村马头组 |
| 刘*腊 | 588.00 | 幸福村 | 马头组 | 养贤乡幸福村马头组 |
| 梁*甫 | 957.40 | 幸福村 | 大村组 | 养贤乡幸福村大村组 |
| 胡*莲 | 1,362.50 | 幸福村 | 大村组 | 养贤乡幸福村大村组 |
| 吴*根 | 364.00 | 幸福村 | 大村组 | 养贤乡幸福村大村组 |
| 秦*文 | 1,237.50 | 幸福村 | 大村组 | 养贤乡幸福村大村组 |
| 章*锁 | 708.50 | 幸福村 | 小村组 | 养贤乡幸福村小村组 |
| 章*金 | 708.50 | 幸福村 | 小村组 | 养贤乡幸福村小村组 |
| 章*兵 | 534.00 | 幸福村 | 陶村组 | 宣州区养贤乡幸福村陶村组 |
| 章*霞 | 708.50 | 幸福村 | 大王村组 | 养贤乡幸福村大王村组 |
| 章*道 | 1,188.00 | 幸福村 | 双村组 | 养贤乡幸福村双村组 |
| 章*凤 | 432.00 | 幸福村 | 双村组 | 养贤乡幸福村双村组 |
| 陈*书 | 468.00 | 幸福村 | 双村组 | 宣州区养贤乡幸福村双村组 |
| 刘*飞 | 1,966.90 | 幸福村 | 陶村组 | 宣州区养贤乡幸福村陶村组 |
| 刘*付 | 1,092.00 | 幸福村 | 陶村组 | 养贤乡幸福村陶村组 |
| 刘*道 | 708.50 | 幸福村 | 陶村组 | 养贤乡幸福村陶村组 |
| 马*能 | 526.50 | 幸福村 | 跃进组 | 养贤乡幸福村跃进组 |
| 高*清 | 377.00 | 幸福村 | 跃进组 | 养贤乡幸福村跃进组 |
| 彭*月 | 708.50 | 幸福村 | 竹棵组 | 养贤乡幸福村竹棵组 |
| 彭*仁 | 708.50 | 幸福村 | 竹棵组 | 养贤乡幸福村竹棵组 |
| 卞*红 | 526.50 | 幸福村 | 竹棵组 | 养贤乡幸福村竹棵组 |
| 卞*莲 | 417.00 | 幸福村 | 竹棵组 | 宣州区养贤乡幸福村竹棵组 |
| 彭*燕 | 708.50 | 幸福村 | 竹棵组 | 养贤乡幸福村竹棵组 |
| 钱*元 | 708.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 钱*文 | 708.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 胡*兵 | 708.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 梅*西 | 468.00 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 孔*林 | 578.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 余*喜 | 487.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 钱*浩 | 526.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 张*彬 | 708.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 孔*丽 | 450.00 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 沈*文 | 708.50 | 幸福村 | 孔湾组 | 养贤乡幸福村孔湾组 |
| 章*木 | 417.00 | 幸福村 | 冯拐组 | 养贤乡幸福村冯拐组 |
| 张*宝 | 417.00 | 幸福村 | 冯拐组 | 养贤乡幸福村冯拐组 |
| 章*芳 | 507.00 | 幸福村 | 冯拐组 | 养贤乡幸福村冯拐组 |
| 章*满 | 708.50 | 幸福村 | 冯拐组 | 养贤乡幸福村冯拐组 |
| 甘*飞 | 708.50 | 幸福村 | 冯拐组 | 养贤乡幸福村冯拐组 |
| 胡*玉 | 487.50 | 幸福村 | 吴灯组 | 养贤乡幸福村吴灯组 |
| 陈*云 | 572.00 | 幸福村 | 小汪村组 | 养贤乡幸福村小汪村组 |
| 陈*牛 | 528.00 | 幸福村 | 小汪村组 | 养贤乡幸福村小汪村组 |
| 王*森 | 1,557.50 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 陈*富 | 507.00 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 沈*富 | 515.00 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 沈*荒 | 1,570.50 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 吴*槐 | 582.00 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 何*香 | 516.00 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 吴*清 | 770.50 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 熊*双 | 377.00 | 幸福村 | 石山头组 | 养贤乡幸福村石山头组 |
| 汪*胜 | 408.00 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 武*明 | 708.50 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 陈*妹 | 526.50 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 胡*荣 | 1,100.00 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 李*贵 | 468.00 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 任*兰 | 708.50 | 新河村 | 东埂组 | 宣州区养贤乡新河村东埂组 |
| 霍*凤 | 396.00 | 新河村 | 东埂组 | 养贤乡新河村东埂组 |
| 张*义 | 708.50 | 新河村 | 下村组 | 养贤乡新河村下村组 |
| 夏*富 | 468.00 | 新河村 | 下村组 | 养贤乡新河村下村组 |
| 茆*松 | 650.00 | 新河村 | 下村组 | 养贤乡新河村下村组 |
| 刘*凤 | 474.50 | 新河村 | 下村组 | 宣州区养贤乡新河村下村组 |
| 方*明 | 392.00 | 新河村 | 灯塘组 | 养贤乡新河村灯塘组 |
| 方*东 | 708.50 | 新河村 | 灯塘组 | 养贤乡新河村灯塘组 |
| 方*能 | 565.50 | 新河村 | 灯塘组 | 养贤乡新河村灯塘组 |
| 方*磊 | 708.50 | 新河村 | 灯塘组 | 宣州区养贤乡新河村灯塘组 |
| 吴*英 | 779.00 | 新河村 | 灯塘组 | 宣州区养贤乡新河村灯塘组 |
| 李*娣 | 372.00 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 程*科 | 708.50 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 叶*林 | 1,362.50 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 吴*香 | 513.50 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 赵*富 | 833.80 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 赵*和 | 487.50 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 程* | 317.00 | 新河村 | 夹河组 | 宣州区养贤乡新河村夹河组 |
| 毕*根 | 409.50 | 新河村 | 夹河组 | 养贤乡新河村夹河组 |
| 付*菊 | 848.00 | 新河村 | 夹河组 | 宣州区养贤乡新河村夹河组 |
| 秦*忠 | 468.00 | 新河村 | 稻山组 | 养贤乡新河村稻山组 |
| 齐*林 | 708.50 | 新河村 | 稻山组 | 养贤乡新河村稻山组 |
| 任*九 | 494.00 | 新河村 | 稻山组 | 养贤乡新河村稻山组 |
| 方*寿 | 676.00 | 新河村 | 村南组 | 养贤乡新河村村南组 |
| 秦*年 | 708.50 | 新河村 | 村南组 | 养贤乡新河村村南组 |
| 毕*宝 | 442.00 | 新河村 | 村南组 | 养贤乡新河村村南组 |
| 江*代 | 516.00 | 新河村 | 村北组 | 宣州区养贤乡新河村村北组 |
| 童*生 | 708.50 | 新河村 | 村北组 | 养贤乡新河村村北组 |
| 李*震 | 432.00 | 新河村 | 村北组 | 养贤乡新河村村北组 |
| 李* | 708.50 | 新河村 | 村北组 | 养贤乡新河村村北组 |
| 童*平 | 832.00 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 徐*转 | 474.00 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 张*平 | 377.00 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 程*俊 | 708.50 | 新河村 | 长塘组 | 宣州区养贤乡新河村长塘组 |
| 程*青 | 708.50 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 程*喜 | 442.00 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 程*启 | 408.00 | 新河村 | 长塘组 | 养贤乡新河村长塘组 |
| 程*云 | 708.50 | 新河村 | 长塘组 | 宣州区养贤乡新河村长塘组 |
| 魏*明 | 708.50 | 新河村 | 夹埂组 | 养贤乡新河村夹埂组 |
| 徐*青 | 1,164.00 | 新河村 | 夹埂组 | 养贤乡新河村夹埂组 |
| 贾*兰 | 713.00 | 新河村 | 渡口组 | 养贤乡新河村渡口组 |
| 杨*花 | 708.50 | 新河村 | 大闸组 | 宣州区养贤乡新河村大闸组 |
| 秦*政 | 448.50 | 新河村 | 大闸组 | 养贤乡新河村大闸组 |
| 秦*龙 | 708.50 | 新河村 | 大闸组 | 养贤乡新河村大闸组 |
| 黎*建 | 708.50 | 新河村 | 上西埂组 | 养贤乡新河村上西埂组 |
| 黎*荣 | 708.50 | 新河村 | 上西埂组 | 养贤乡新河村上西埂组 |
| 方*梅 | 776.00 | 新河村 | 上西埂组 | 宣州区养贤乡新河村上西埂组 |
| 肖*龙 | 708.50 | 新河村 | 上西埂组 | 养贤乡新河村上西埂组 |
| 杨*珍 | 468.00 | 新河村 | 上西埂组 | 养贤乡新河村上西埂组 |
| 吴*云 | 713.00 | 新河村 | 斗门口组 | 养贤乡新河村斗门口组 |
| 沈*宏 | 516.00 | 新河村 | 斗门口组 | 养贤乡新河村斗门口组 |
| 赵*梅 | 448.50 | 新河村 | 斗门口组 | 宣州区养贤乡新河村斗门口组 |
| 汤*龙 | 516.00 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 汤*友 | 708.50 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 陈*友 | 1,054.50 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 汤*胜 | 708.50 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 吴*智 | 1,517.00 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 吴*虎 | 708.50 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 盛*兰 | 402.00 | 新河村 | 么山咀组 | 养贤乡新河村么山咀组 |
| 濮*龙 | 708.50 | 新河村 | 一字坝组 | 养贤乡新河村一字坝组 |
| 刘*云 | 526.50 | 新河村 | 一字坝组 | 养贤乡新河村一字坝组 |
| 秦*五 | 676.00 | 新河村 | 横山组 | 养贤乡新河村横山组 |
| 郑*来 | 837.50 | 新河村 | 横山组 | 养贤乡新河村横山组 |
| 王*文 | 708.50 | 新河村 | 横山组 | 养贤乡新河村横山组 |
| 叶*锁 | 317.00 | 新河村 | 横山组 | 宣州区养贤乡新河村横山组 |
| 黄*英 | 720.00 | 新河村 | 横山组 | 宣州区养贤乡新河村横山组 |
| 张*红 | 377.00 | 新河村 | 横山组 | 养贤乡新河村横山组 |
| 张*亮 | 347.00 | 新河村 | 西河组 | 养贤乡新河村西河组 |
| 钟*生 | 708.50 | 新河村 | 西河组 | 养贤乡新河村西河组 |
| 郑*财 | 844.50 | 新河村 | 西河组 | 养贤乡新河村西河组 |
| 夏*玉 | 432.00 | 新河村 | 羊山咀组 | 养贤乡新河村羊山咀组 |
| 李*美 | 487.50 | 新河村 | 羊山咀组 | 养贤乡新河村羊山咀组 |
| 莫*顺 | 708.50 | 新河村 | 西山组 | 养贤乡新河村西山组 |
| 陈* | 1,209.00 | 新河村 | 西山组 | 养贤乡新河村西山组 |
| 稽*花 | 1,161.50 | 新河村 | 西山组 | 养贤乡新河村西山组 |
| 谢*亮 | 468.00 | 新河村 | 杜冲组 | 养贤乡新河村杜冲组 |
| 张* | 448.50 | 新河村 | 前村组 | 宣州区养贤乡新河村前村组 |
| 叶*寿 | 1,053.00 | 新河村 | 前村组 | 养贤乡新河村前村组 |
| 陈*树 | 656.00 | 新河村 | 前村组 | 养贤乡新河村前村组 |
| 陈*义 | 526.50 | 新河村 | 前村组 | 养贤乡新河村前村组 |
| 陈*林 | 526.50 | 新河村 | 前村组 | 养贤乡新河村前村组 |
| 陈*达 | 1,044.00 | 新河村 | 后村组 | 养贤乡新河村后村组 |
| 陈*妮 | 828.00 | 新河村 | 后村组 | 养贤乡新河村后村组 |
| 陈*旺 | 578.50 | 新河村 | 后村组 | 养贤乡新河村后村组 |
| 陈*富 | 487.50 | 新河村 | 后村组 | 养贤乡新河村后村组 |
| 陈*贵 | 377.00 | 新河村 | 后村组 | 养贤乡新河村后村组 |
| 顾*宝 | 708.50 | 宝圩村 | 徐山组 | 养贤乡宝圩村徐山组 |
| 夏*才 | 708.50 | 宝圩村 | 徐山组 | 养贤乡宝圩村徐山组 |
| 周*水 | 468.00 | 宝圩村 | 徐山组 | 养贤乡宝圩村徐山组 |
| 李*萍 | 708.50 | 宝圩村 | 徐山组 | 养贤乡宝圩村徐山组 |
| 方*功 | 1,362.50 | 宝圩村 | 大洼组 | 养贤乡宝圩村大洼组 |
| 方*友 | 468.00 | 宝圩村 | 大洼组 | 养贤乡宝圩村大洼组 |
| 马*木 | 377.00 | 宝圩村 | 大洼组 | 养贤乡宝圩村大洼组 |
| 陈*龙 | 516.00 | 宝圩村 | 大洼组 | 养贤乡宝圩村大洼组 |
| 方*功 | 526.50 | 宝圩村 | 大洼组 | 养贤乡宝圩村大洼组 |
| 嵇*亮 | 1,435.50 | 宝圩村 | 山傍组 | 养贤乡宝圩村山傍组 |
| 嵇*林 | 708.50 | 宝圩村 | 山傍组 | 养贤乡宝圩村山傍组 |
| 嵇*州 | 468.00 | 宝圩村 | 山傍组 | 养贤乡宝圩村山傍组 |
| 嵇*松 | 1,143.80 | 宝圩村 | 山傍组 | 宣州区养贤乡宝圩村山傍组 |
| 光*宝 | 708.50 | 宝圩村 | 光咀组 | 宣州区养贤乡宝圩村光咀组 |
| 王*贵 | 360.00 | 宝圩村 | 光咀组 | 宣州区养贤乡宝圩村光咀组 |
| 杨*霞 | 708.50 | 宝圩村 | 光咀组 | 养贤乡宝圩村光咀组 |
| 赵*峰 | 513.50 | 宝圩村 | 光咀组 | 宣州区养贤乡宝圩村光咀组 |
| 汪*春 | 468.00 | 宝圩村 | 李庄组 | 养贤乡宝圩村李庄组 |
| 汪*马 | 1,081.00 | 宝圩村 | 李庄组 | 宣州区养贤乡宝圩村李庄组 |
| 张*宝 | 2,016.50 | 宝圩村 | 李庄组 | 养贤乡宝圩村李庄组 |
| 光*兰 | 1,449.00 | 宝圩村 | 李庄组 | 养贤乡宝圩村李庄组 |
| 丁*喜 | 1,350.00 | 宝圩村 | 和平组 | 养贤乡宝圩村和平组 |
| 杨*宝 | 708.50 | 宝圩村 | 和平组 | 养贤乡宝圩村和平组 |
| 杨*荣 | 1,362.50 | 宝圩村 | 和平组 | 养贤乡宝圩村和平组 |
| 杨*彬 | 708.50 | 仁义村 | 中谷组 | 养贤乡仁义村中谷组 |
| 丁*祥 | 432.00 | 宝圩村 | 西山组 | 养贤乡宝圩村西山组 |
| 常*菊 | 417.00 | 宝圩村 | 西山组 | 养贤乡宝圩村西山组 |
| 景*恩 | 1,109.00 | 宝圩村 | 西山组 | 养贤乡宝圩村西山组 |
| 杨*梅 | 708.50 | 宝圩村 | 西山组 | 宣州区养贤乡宝圩村西山组 |
| 周*金 | 1,222.00 | 宝圩村 | 凤凰组 | 养贤乡宝圩村凤凰组 |
| 周*子 | 708.50 | 宝圩村 | 凤凰组 | 养贤乡宝圩村凤凰组 |
| 周*平 | 377.00 | 宝圩村 | 凤凰组 | 养贤乡宝圩村凤凰组 |
| 尹*子 | 708.50 | 宝圩村 | 凤凰组 | 养贤乡宝圩村凤凰组 |
| 张*英 | 708.50 | 宝圩村 | 凤凰组 | 宣州区养贤乡宝圩村凤凰组 |
| 吴*勤 | 578.50 | 宝圩村 | 汝潭组 | 养贤乡宝圩村汝潭组 |
| 易*娣 | 1,417.00 | 宝圩村 | 汝潭组 | 宣州区养贤乡宝圩村汝潭组 |
| 吴*明 | 708.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 宣州区养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*熹 | 417.00 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*新 | 708.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*荣 | 448.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*龙 | 912.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*宝 | 708.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*烈 | 578.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*江 | 624.10 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶* | 747.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*邑 | 708.50 | 宝圩村 | 幸福组 | 宣州区养贤乡宝圩村幸福组 |
| 陶*云 | 708.50 | 宝圩村 | 前进组 | 养贤乡宝圩村前进组 |
| 赵*翠 | 448.50 | 宝圩村 | 前进组 | 养贤乡宝圩村前进组 |
| 陶*照 | 768.00 | 宝圩村 | 前进组 | 养贤乡宝圩村前进组 |
| 陶*歪 | 708.50 | 宝圩村 | 前进组 | 宣州区养贤乡宝圩村前进组 |
| 汤*英 | 492.00 | 宝圩村 | 红星组 | 养贤乡宝圩村红星组 |
| 陶*盛 | 408.00 | 宝圩村 | 红星组 | 养贤乡宝圩村红星组 |
| 陶*满 | 494.00 | 宝圩村 | 红星组 | 养贤乡宝圩村红星组 |
| 陶*才 | 708.50 | 宝圩村 | 红星组 | 养贤乡宝圩村红星组 |
| 万*发 | 456.00 | 宝圩村 | 红旗组 | 养贤乡宝圩村红旗组 |
| 陶*胜 | 546.00 | 宝圩村 | 红旗组 | 养贤乡宝圩村红旗组 |
| 黄*兴 | 456.00 | 宝圩村 | 红旗组 | 养贤乡宝圩村红旗组 |
| 陶*佐 | 708.50 | 宝圩村 | 红旗组 | 养贤乡宝圩村红旗组 |
| 周*霞 | 409.50 | 宝圩村 | 红卫组 | 宣州区养贤乡宝圩村红卫组 |
| 陶*凤 | 564.00 | 宝圩村 | 红卫组 | 宣州区养贤乡宝圩村红卫组 |
| 冯*平 | 287.00 | 宝圩村 | 范湾组 | 养贤乡宝圩村范湾组 |
| 许*宝 | 779.00 | 宝圩村 | 范湾组 | 养贤乡宝圩村范湾组 |
| 陶*叶 | 708.50 | 宝圩村 | 范湾组 | 养贤乡宝圩村范湾组 |
| 陈*祥 | 708.50 | 宝圩村 | 朱湾组 | 养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 朱*如 | 651.20 | 宝圩村 | 朱湾组 | 养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 陈*银 | 287.00 | 宝圩村 | 朱湾组 | 宣州区养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 朱*喜 | 564.00 | 宝圩村 | 朱湾组 | 养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 张*华 | 1,534.50 | 宝圩村 | 朱湾组 | 宣州区养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 张*婷 | 715.00 | 宝圩村 | 朱湾组 | 宣州区养贤乡宝圩村朱湾组 |
| 叶*兰 | 2,071.00 | 宝圩村 | 西山头组 | 养贤乡宝圩村西山头组 |
| 桂*付 | 936.00 | 宝圩村 | 西山头组 | 养贤乡宝圩村西山头组 |
| 叶*敏 | 536.40 | 宝圩村 | 西山头组 | 宣州区养贤乡宝圩村西山头组 |
| 付*进 | 526.50 | 宝圩村 | 西山头组 | 宣州区养贤乡宝圩村西山头组 |
| 李*宝 | 708.50 | 宝圩村 | 章冲组 | 养贤乡宝圩村章冲组 |
| 张*玉 | 578.50 | 宝圩村 | 章冲组 | 养贤乡宝圩村章冲组 |
| 朱*连 | 546.00 | 宝圩村 | 章冲组 | 养贤乡宝圩村章冲组 |
| 冯*主 | 578.50 | 宝圩村 | 冯东组 | 养贤乡宝圩村冯东组 |
| 周*花 | 417.00 | 宝圩村 | 冯东组 | 养贤乡宝圩村冯东组 |
| 冯*虎 | 546.00 | 宝圩村 | 冯中组 | 养贤乡宝圩村冯中组 |
| 冯*奎 | 708.50 | 宝圩村 | 冯中组 | 养贤乡宝圩村冯中组 |
| 冯*林 | 1,125.00 | 宝圩村 | 冯中组 | 养贤乡宝圩村冯中组 |
| 王*喜 | 468.00 | 宝圩村 | 蔡冲组 | 养贤乡宝圩村蔡冲组 |
| 章*龙 | 708.50 | 宝圩村 | 下葛组 | 养贤乡宝圩村下葛组 |
| 张*香 | 347.00 | 宝圩村 | 下葛组 | 养贤乡宝圩村下葛组 |
| 颜*明 | 708.50 | 宝圩村 | 毕桥组 | 养贤乡宝圩村毕桥组 |
| 童*金 | 708.50 | 宝圩村 | 毕桥组 | 养贤乡宝圩村毕桥组 |
| 范*果 | 708.50 | 宝圩村 | 唐山组 | 养贤乡宝圩村唐山组 |
| 周*英 | 377.00 | 宝圩村 | 唐山组 | 养贤乡宝圩村唐山组 |
| 周*贵 | 994.50 | 宝圩村 | 唐山组 | 养贤乡宝圩村唐山组 |
| 方*香 | 409.50 | 宝圩村 | 唐山组 | 养贤乡宝圩村唐山组 |
| 夏*科 | 468.00 | 宝圩村 | 李冲组 | 养贤乡宝圩村李冲组 |
| 夏*余 | 417.00 | 宝圩村 | 李冲组 | 养贤乡宝圩村李冲组 |
| 薛*荣 | 426.00 | 宝圩村 | 薛村组 | 养贤乡宝圩村薛村组 |
| 刘*禄 | 487.50 | 宝圩村 | 薛村组 | 养贤乡宝圩村薛村组 |
| 薛*元 | 708.50 | 宝圩村 | 薛村组 | 养贤乡宝圩村薛村组 |
| 薛*亮 | 708.50 | 宝圩村 | 薛村组 | 养贤乡宝圩村薛村组 |
| 夏*发 | 708.50 | 宝圩村 | 潘桥组 | 养贤乡宝圩村潘桥组 |
| 陆*美 | 912.00 | 宝圩村 | 潘桥组 | 养贤乡宝圩村潘桥组 |
| 徐*少 | 779.00 | 宝圩村 | 潘桥组 | 养贤乡宝圩村潘桥组 |
| 张*明 | 578.50 | 宝圩村 | 河口组 | 养贤乡宝圩村河口组 |
| 高*广 | 1,253.50 | 宝圩村 | 河口组 | 养贤乡宝圩村河口组 |
| 张*胜 | 885.50 | 宝圩村 | 河口组 | 养贤乡宝圩村河口组 |
