| 索引号: | 113417030032500135/202412-00041 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五星乡2024年12月低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
| 索引号: | 113417030032500135/202412-00041 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 五星乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五星乡2024年12月低保农村居民最低生活保障资金清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-12-06 |
| 发布日期: | 2024-12-06 |
| 五星乡2024年12月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 郭*祥 | 702.00 | 沟村村 |
| 凌*明 | 324.00 | 沟村村 |
| 凌*元 | 1,356.00 | 沟村村 |
| 明*木 | 576.00 | 沟村村 |
| 徐*山 | 702.00 | 沟村村 |
| 杨*妹 | 906.50 | 沟村村 |
| 康*侠 | 693.80 | 沟村村 |
| 甘*英 | 412.00 | 沟村村 |
| 郭* | 702.00 | 沟村村 |
| 荚*龙 | 552.50 | 沟村村 |
| 徐*龙 | 1,098.60 | 沟村村 |
| 张*商 | 702.00 | 沟村村 |
| 郎*龙 | 533.00 | 沟村村 |
| 张*山 | 403.00 | 沟村村 |
| 吴*子 | 702.00 | 沟村村 |
| 夏*根 | 1,408.00 | 沟村村 |
| 夏*全 | 1,197.00 | 沟村村 |
| 夏*宏 | 611.00 | 沟村村 |
| 张*宣 | 702.00 | 沟村村 |
| 嵇*勇 | 702.00 | 沟村村 |
| 嵇*荣 | 702.00 | 沟村村 |
| 刘*锋 | 702.00 | 沟村村 |
| 苏*兰 | 702.00 | 沟村村 |
| 徐*兵 | 735.00 | 沟村村 |
| 钟*英 | 492.00 | 沟村村 |
| 艾*武 | 702.00 | 沟村村 |
| 路*保 | 611.00 | 沟村村 |
| 吕*梅 | 444.00 | 沟村村 |
| 孙*书 | 1,008.00 | 沟村村 |
| 王*庆 | 702.00 | 沟村村 |
| 夏*香 | 492.00 | 沟村村 |
| 徐*富 | 702.00 | 沟村村 |
| 高*英 | 984.00 | 沟村村 |
| 王*喜 | 874.00 | 沟村村 |
| 张*旺 | 702.00 | 沟村村 |
| 张*年 | 605.00 | 沟村村 |
| 雷*枝 | 1,023.00 | 沟村村 |
| 石*金 | 454.00 | 沟村村 |
| 王*保 | 867.00 | 沟村村 |
| 王*荣 | 702.00 | 沟村村 |
| 陈*军 | 702.00 | 沟村村 |
| 陆*明 | 410.00 | 沟村村 |
| 陆*青 | 540.00 | 沟村村 |
| 秦*银 | 598.00 | 沟村村 |
| 谢*明 | 591.00 | 沟村村 |
| 徐* | 507.00 | 沟村村 |
| 徐*燕 | 390.00 | 沟村村 |
| 徐*成 | 954.50 | 沟村村 |
| 凌*寿 | 611.00 | 沟村村 |
| 童*秀 | 456.00 | 沟村村 |
| 付*宏 | 576.00 | 沟村村 |
| 吴*春 | 522.00 | 沟村村 |
| 张*峰 | 702.00 | 沟村村 |
| 傅*华 | 468.00 | 沟村村 |
| 彭*荣 | 702.00 | 沟村村 |
| 王*发 | 1,272.00 | 沟村村 |
| 金*青 | 906.60 | 沟村村 |
| 陆*霞 | 522.00 | 沟村村 |
| 王*龙 | 552.50 | 沟村村 |
| 张*山 | 638.00 | 沟村村 |
| 曹*浩 | 2,068.00 | 永义村 |
| 陈*花 | 408.00 | 永义村 |
| 贺*林 | 650.00 | 永义村 |
| 司*祥 | 420.00 | 永义村 |
| 余*禹 | 492.00 | 永义村 |
| 张*青 | 2,033.50 | 永义村 |
| 陈*兰 | 504.00 | 永义村 |
| 王*贵 | 702.00 | 永义村 |
| 王*安 | 397.00 | 永义村 |
| 曾*福 | 702.00 | 永义村 |
| 何*强 | 533.00 | 永义村 |
| 何*七 | 533.00 | 永义村 |
| 贺*林 | 1,158.00 | 永义村 |
| 荚*彪 | 506.00 | 永义村 |
| 荚*生 | 702.00 | 永义村 |
| 徐*平 | 504.00 | 永义村 |
| 余*海 | 492.00 | 永义村 |
| 骆*翠 | 400.00 | 永义村 |
| 王*福 | 468.00 | 永义村 |
| 徐*荒 | 862.50 | 永义村 |
| 葛*翠 | 387.00 | 永义村 |
| 雷*新 | 702.00 | 永义村 |
| 凌*祥 | 357.00 | 永义村 |
| 王*连 | 912.00 | 永义村 |
| 肖*花 | 564.00 | 永义村 |
| 徐*九 | 516.00 | 永义村 |
| 周*福 | 494.00 | 永义村 |
| 周*强 | 702.00 | 永义村 |
| 周*喜 | 1,149.00 | 永义村 |
| 王*荣 | 520.00 | 永义村 |
| 徐*元 | 468.00 | 永义村 |
| 徐*章 | 468.00 | 永义村 |
| 吕*妹 | 456.00 | 永义村 |
| 徐*英 | 438.00 | 永义村 |
| 张*明 | 1,287.00 | 永义村 |
| 李*秀 | 444.00 | 永义村 |
| 阮*忠 | 480.00 | 永义村 |
| 王*章 | 720.00 | 永义村 |
| 郭*林 | 984.00 | 永义村 |
| 江*玉 | 516.00 | 永义村 |
| 徐*发 | 429.00 | 永义村 |
| 徐*亮 | 397.00 | 永义村 |
| 徐*清 | 611.00 | 永义村 |
| 张*军 | 380.00 | 永义村 |
| 周*兴 | 450.00 | 永义村 |
| 陈*祥 | 887.50 | 永义村 |
| 胡*祥 | 460.00 | 永义村 |
| 雷*英 | 480.00 | 永义村 |
| 张*林 | 468.00 | 永义村 |
| 张*进 | 492.00 | 永义村 |
| 张*文 | 800.00 | 永义村 |
| 陈*南 | 702.00 | 永义村 |
| 何*菊 | 468.00 | 永义村 |
| 陆*庆 | 380.00 | 永义村 |
| 陆*明 | 366.00 | 永义村 |
| 王*妹 | 572.00 | 永义村 |
| 杨*兰 | 480.00 | 永义村 |
| 杨*财 | 825.00 | 永义村 |
| 杨*荒 | 598.00 | 永义村 |
| 陈*风 | 702.00 | 永义村 |
| 胡*宏 | 455.00 | 永义村 |
| 陆*兵 | 507.00 | 永义村 |
| 陆*龙 | 546.00 | 永义村 |
| 陆*恒 | 507.00 | 永义村 |
| 陆*宝 | 605.00 | 永义村 |
| 陆*寿 | 492.00 | 永义村 |
| 周*银 | 287.00 | 永义村 |
| 陈*香 | 533.00 | 永义村 |
| 陈*财 | 486.00 | 永义村 |
| 成*子 | 1,800.00 | 永义村 |
| 陆*豹 | 702.00 | 永义村 |
| 陆*子 | 426.00 | 永义村 |
| 陆*海 | 552.50 | 永义村 |
| 陆*平 | 1,057.00 | 永义村 |
| 吴*兰 | 1,196.00 | 永义村 |
| 陆*美 | 702.00 | 永义村 |
| 宋*梅 | 1,280.60 | 永义村 |
| 万*甫 | 507.00 | 永义村 |
| 王*华 | 702.00 | 永义村 |
| 吴*武 | 1,328.00 | 永义村 |
| 王*飞 | 702.00 | 永义村 |
| 曹*玉 | 793.00 | 永义村 |
| 李*发 | 1,557.00 | 永义村 |
| 刘*福 | 397.00 | 永义村 |
| 王*林 | 770.50 | 永义村 |
| 陈*华 | 395.00 | 永义村 |
| 陈*安 | 710.00 | 永义村 |
| 沈*华 | 2,068.00 | 永义村 |
| 沈*富 | 455.00 | 永义村 |
| 王*英 | 446.00 | 永义村 |
| 陈*胜 | 414.00 | 永义村 |
| 封*冬 | 702.00 | 永义村 |
| 孙*财 | 377.00 | 永义村 |
| 田*秀 | 312.00 | 永义村 |
| 张*英 | 432.00 | 永义村 |
| 朱*前 | 636.00 | 永义村 |
| 王*黑 | 702.00 | 永义村 |
| 徐*义 | 462.00 | 永义村 |
| 沙*帮 | 429.00 | 永义村 |
| 王*英 | 513.50 | 永义村 |
| 臧*明 | 264.00 | 永义村 |
| 陈*虎 | 492.00 | 永义村 |
| 陈*华 | 852.00 | 永义村 |
| 江*春 | 774.00 | 永义村 |
| 彭*喜 | 1,206.00 | 永义村 |
| 王*发 | 492.00 | 永义村 |
| 马*胜 | 395.00 | 永义村 |
| 马*喜 | 702.00 | 永义村 |
| 乔*勤 | 636.00 | 永义村 |
| 徐*宝 | 768.00 | 永义村 |
| 徐*虎 | 1,118.00 | 永义村 |
| 杨*全 | 396.00 | 永义村 |
| 阮*祥 | 468.00 | 永义村 |
| 郑*洪 | 468.00 | 永义村 |
| 杜*平 | 504.00 | 永义村 |
| 贺*雨 | 468.00 | 永义村 |
| 张*娣 | 702.00 | 永义村 |
| 代*根 | 576.00 | 永义村 |
| 董*学 | 507.00 | 永义村 |
| 陆*彩 | 414.00 | 永义村 |
| 蒲*荣 | 1,071.00 | 永义村 |
| 蒲*元 | 377.00 | 永义村 |
| 蒲*香 | 552.50 | 永义村 |
| 郑*水 | 432.00 | 永义村 |
| 陈*喜 | 446.00 | 永义村 |
| 邓*明 | 1,035.00 | 永义村 |
| 方*花 | 446.00 | 永义村 |
| 蒲* | 494.00 | 永义村 |
| 蒲*球 | 520.00 | 永义村 |
| 蒲*荣 | 1,185.00 | 永义村 |
| 蒲*喜 | 498.00 | 永义村 |
| 王*平 | 750.00 | 永义村 |
| 祖*凤 | 702.00 | 永义村 |
| 潘*兰 | 429.00 | 刘福村 |
| 潘*友 | 487.50 | 刘福村 |
| 潘*先 | 637.50 | 刘福村 |
| 钱*花 | 375.00 | 刘福村 |
| 王*堂 | 805.00 | 刘福村 |
| 陈*福 | 487.50 | 刘福村 |
| 简*倍 | 507.00 | 刘福村 |
| 钱*胜 | 432.00 | 刘福村 |
| 王*好 | 520.00 | 刘福村 |
| 王*美 | 476.50 | 刘福村 |
| 杨*宝 | 432.00 | 刘福村 |
| 俞*吉 | 702.00 | 刘福村 |
| 张*美 | 702.00 | 刘福村 |
| 王*虎 | 1,101.00 | 刘福村 |
| 杨*祥 | 347.00 | 刘福村 |
| 杨*道 | 552.50 | 刘福村 |
| 麻*军 | 864.00 | 刘福村 |
| 麻*志 | 702.00 | 刘福村 |
| 王*红 | 585.00 | 刘福村 |
| 王*毛 | 384.00 | 刘福村 |
| 麻*富 | 408.20 | 刘福村 |
| 司*珍 | 571.80 | 刘福村 |
| 王*福 | 585.00 | 刘福村 |
| 王*发 | 520.00 | 刘福村 |
| 徐*田 | 507.00 | 刘福村 |
| 张*金 | 450.00 | 刘福村 |
| 黄*华 | 792.00 | 刘福村 |
| 石*海 | 435.00 | 刘福村 |
| 王*年 | 702.00 | 刘福村 |
| 王*华 | 779.00 | 刘福村 |
| 胡*珠 | 702.00 | 刘福村 |
| 王*峰 | 750.00 | 刘福村 |
| 徐*云 | 1,050.00 | 刘福村 |
| 吴*芳 | 408.00 | 刘福村 |
| 张*兵 | 702.00 | 刘福村 |
| 易*福 | 800.00 | 刘福村 |
| 童*龙 | 572.00 | 刘福村 |
| 童*金 | 487.50 | 刘福村 |
| 杨*平 | 500.50 | 刘福村 |
| 侯*春 | 444.00 | 刘福村 |
| 侯*浩 | 317.00 | 刘福村 |
| 杨*华 | 636.00 | 刘福村 |
| 张*成 | 864.00 | 刘福村 |
| 张*顺 | 432.00 | 刘福村 |
| 韩*兰 | 438.00 | 刘福村 |
| 侯*恩 | 494.00 | 刘福村 |
| 解* | 430.00 | 刘福村 |
| 张*军 | 702.00 | 刘福村 |
| 杜*花 | 438.00 | 刘福村 |
| 刘*英 | 432.00 | 刘福村 |
| 荀*贵 | 572.00 | 刘福村 |
| 荀*龙 | 507.00 | 刘福村 |
| 刘*春 | 888.00 | 刘福村 |
| 孙*海 | 533.00 | 刘福村 |
| 王*莲 | 396.00 | 刘福村 |
| 周* | 598.00 | 刘福村 |
| 方*山 | 864.00 | 刘福村 |
| 刘*清 | 559.00 | 刘福村 |
| 王*生 | 1,198.00 | 刘福村 |
| 杨*友 | 1,995.00 | 刘福村 |
| 赵*六 | 1,444.00 | 刘福村 |
| 赵*毛 | 444.00 | 刘福村 |
| 汪*文 | 456.00 | 刘福村 |
| 彭*年 | 494.00 | 刘福村 |
| 赵*虎 | 702.00 | 刘福村 |
| 赵*明 | 335.00 | 刘福村 |
| 成*清 | 888.00 | 刘福村 |
| 凤*齐 | 400.00 | 刘福村 |
| 胡*子 | 432.00 | 刘福村 |
| 张*海 | 702.00 | 刘福村 |
| 何*宝 | 448.50 | 刘福村 |
| 侯*香 | 408.00 | 刘福村 |
| 黄*芬 | 624.00 | 刘福村 |
| 刘*珍 | 432.00 | 刘福村 |
| 蒲*香 | 456.00 | 刘福村 |
| 贾*斌 | 636.00 | 刘福村 |
| 孙*子 | 1,149.00 | 刘福村 |
| 孙*田 | 1,520.00 | 刘福村 |
| 陈*发 | 468.00 | 刘福村 |
| 孙*国 | 636.00 | 刘福村 |
| 孙*金 | 572.00 | 刘福村 |
| 孙*祥 | 440.00 | 刘福村 |
| 冯*旺 | 864.00 | 刘福村 |
| 彭*五 | 347.00 | 刘福村 |
| 徐*荣 | 888.00 | 刘福村 |
| 董*喜 | 456.00 | 刘福村 |
| 王*兰 | 936.00 | 刘福村 |
| 翟*胜 | 487.50 | 刘福村 |
| 徐*龙 | 432.00 | 刘福村 |
| 郑*华 | 702.00 | 刘福村 |
| 祖*忠 | 494.00 | 刘福村 |
| 宁*后 | 702.00 | 刘福村 |
| 侯*凤 | 1,408.00 | 刘福村 |
| 胡*礼 | 636.00 | 刘福村 |
| 胡*太 | 539.50 | 刘福村 |
| 李*芳 | 852.00 | 刘福村 |
| 李*莲 | 702.00 | 刘福村 |
| 潘*本 | 702.00 | 刘福村 |
| 潘*本 | 662.00 | 刘福村 |
| 潘*喜 | 702.00 | 刘福村 |
| 藏*根 | 702.00 | 刘福村 |
| 张*保 | 897.00 | 刘福村 |
| 方* | 347.00 | 刘福村 |
| 方*秀 | 582.00 | 刘福村 |
| 石*凤 | 702.00 | 刘福村 |
| 吴*明 | 384.00 | 刘福村 |
| 汪*财 | 456.00 | 万桥村 |
| 王*林 | 474.50 | 万桥村 |
| 王*瑜 | 1,150.00 | 万桥村 |
| 王*金 | 598.00 | 万桥村 |
| 王*发 | 500.50 | 万桥村 |
| 王*富 | 585.00 | 万桥村 |
| 王*九 | 377.00 | 万桥村 |
| 王*发 | 420.00 | 万桥村 |
| 王*文 | 377.00 | 万桥村 |
| 王*德 | 720.00 | 万桥村 |
| 王*玉 | 912.00 | 万桥村 |
| 王*爱 | 598.00 | 万桥村 |
| 王*虎 | 455.00 | 万桥村 |
| 王*华 | 377.00 | 万桥村 |
| 徐*珍 | 432.00 | 万桥村 |
| 陈*清 | 345.00 | 万桥村 |
| 刘*强 | 702.00 | 万桥村 |
| 汪*清 | 1,596.00 | 万桥村 |
| 朱*红 | 702.00 | 万桥村 |
| 刘*华 | 408.00 | 万桥村 |
| 金*峰 | 851.00 | 万桥村 |
| 孙*华 | 910.00 | 万桥村 |
| 吴*风 | 462.00 | 万桥村 |
| 胡*英 | 426.00 | 万桥村 |
| 史*保 | 396.00 | 万桥村 |
| 何*瑞 | 1,230.00 | 万桥村 |
| 陈*荣 | 943.00 | 万桥村 |
| 束*志 | 702.00 | 万桥村 |
| 束*锁 | 520.00 | 万桥村 |
| 周*玉 | 510.00 | 万桥村 |
| 汪*发 | 355.00 | 万桥村 |
| 王*祥 | 468.00 | 万桥村 |
| 杨*华 | 432.00 | 万桥村 |
| 黄*宝 | 702.00 | 万桥村 |
| 陆*金 | 456.00 | 万桥村 |
| 裴*海 | 1,408.00 | 万桥村 |
| 周*田 | 559.00 | 万桥村 |
| 陈*兰 | 702.00 | 万桥村 |
| 何*龙 | 420.00 | 万桥村 |
| 何*竹 | 552.50 | 万桥村 |
| 熊*荣 | 977.50 | 万桥村 |
| 张*英 | 438.00 | 万桥村 |
| 周*根 | 702.00 | 万桥村 |
| 黄*宏 | 408.00 | 万桥村 |
| 刘*喜 | 465.00 | 万桥村 |
| 袁*保 | 585.00 | 万桥村 |
| 戴* | 702.00 | 万桥村 |
| 李*宝 | 715.00 | 万桥村 |
| 王* | 702.00 | 万桥村 |
| 王*青 | 347.00 | 万桥村 |
| 王*琪 | 408.00 | 万桥村 |
| 王*宝 | 908.50 | 万桥村 |
| 王*华 | 987.50 | 万桥村 |
| 徐*金 | 340.00 | 万桥村 |
| 陈*妹 | 539.50 | 万桥村 |
| 吴*红 | 455.00 | 万桥村 |
| 吴*玉 | 792.00 | 万桥村 |
| 吴*狗 | 702.00 | 万桥村 |
| 喻*清 | 520.00 | 万桥村 |
| 周*子 | 702.00 | 万桥村 |
| 包*喜 | 391.00 | 万桥村 |
| 方*宝 | 367.00 | 万桥村 |
| 黄*亮 | 391.00 | 万桥村 |
| 龙*锋 | 335.00 | 万桥村 |
| 宁*香 | 468.00 | 万桥村 |
| 吴*保 | 408.00 | 万桥村 |
| 谢*运 | 408.00 | 万桥村 |
| 徐*广 | 702.00 | 万桥村 |
| 孙*喜 | 702.00 | 万桥村 |
| 吴*松 | 702.00 | 万桥村 |
| 徐*旺 | 429.00 | 万桥村 |
| 徐*新 | 702.00 | 万桥村 |
| 杜*根 | 456.00 | 万桥村 |
| 杜*宣 | 702.00 | 万桥村 |
| 杜*国 | 702.00 | 万桥村 |
| 杜*宏 | 585.00 | 万桥村 |
| 荀* | 598.00 | 万桥村 |
| 胡*敏 | 1,178.30 | 万桥村 |
| 胡*彪 | 636.00 | 万桥村 |
| 黄*义 | 520.00 | 万桥村 |
| 丁*根 | 520.00 | 万桥村 |
| 胡*虎 | 432.00 | 万桥村 |
| 胡*梁 | 432.00 | 万桥村 |
| 张*光 | 650.00 | 万桥村 |
| 黄*祥 | 420.00 | 万桥村 |
| 刘* | 950.00 | 万桥村 |
| 刘*山 | 420.00 | 万桥村 |
| 刘*民 | 487.50 | 万桥村 |
| 刘*群 | 726.00 | 万桥村 |
| 周* | 702.00 | 万桥村 |
| 周*喜 | 390.00 | 万桥村 |
| 刘*婷 | 481.00 | 万桥村 |
| 孙*平 | 468.00 | 万桥村 |
| 袁*兰 | 516.00 | 万桥村 |
| 闵*发 | 487.50 | 万桥村 |
| 徐*喜 | 636.00 | 万桥村 |
| 徐*保 | 702.00 | 万桥村 |
| 徐*亮 | 702.00 | 万桥村 |
| 徐*友 | 384.00 | 万桥村 |
| 杨* | 702.00 | 万桥村 |
| 俞*三 | 720.00 | 万桥村 |
| 俞*宝 | 702.00 | 万桥村 |
| 孙*胜 | 702.00 | 万桥村 |
| 王*花 | 552.50 | 万桥村 |
| 温*山 | 759.00 | 万桥村 |
| 徐*宝 | 942.00 | 万桥村 |
| 徐*璜 | 585.00 | 万桥村 |
| 何*明 | 975.00 | 万桥村 |
| 周*乾 | 852.00 | 万桥村 |
| 周* | 702.00 | 万桥村 |
| 陈*坤 | 397.00 | 万桥村 |
| 刘*荣 | 702.00 | 万桥村 |
| 徐*喜 | 337.00 | 万桥村 |
| 徐*民 | 702.00 | 万桥村 |
| 徐*胜 | 468.00 | 万桥村 |
| 张*霞 | 1,185.00 | 万桥村 |
| 程*栓 | 1,354.00 | 庆丰村 |
| 宫*海 | 1,131.00 | 庆丰村 |
| 郑*云 | 429.00 | 庆丰村 |
| 何*保 | 702.00 | 庆丰村 |
| 李*林 | 370.00 | 庆丰村 |
| 彭*坤 | 966.00 | 庆丰村 |
| 彭*平 | 546.00 | 庆丰村 |
| 吴*峰 | 468.00 | 庆丰村 |
| 王*富 | 1,404.00 | 庆丰村 |
| 彭*英 | 390.00 | 庆丰村 |
| 杨*子 | 702.00 | 庆丰村 |
| 翟*平 | 444.00 | 庆丰村 |
| 黄*进 | 702.00 | 庆丰村 |
| 杨*俊 | 702.00 | 庆丰村 |
| 贡*财 | 598.00 | 庆丰村 |
| 贡*余 | 1,061.50 | 庆丰村 |
| 瞿*潮 | 480.00 | 庆丰村 |
| 刘*锁 | 702.00 | 庆丰村 |
| 隆*荣 | 1,087.90 | 庆丰村 |
| 刘*华 | 812.50 | 庆丰村 |
| 马*根 | 455.00 | 庆丰村 |
| 张*明 | 526.50 | 庆丰村 |
| 张*生 | 828.00 | 庆丰村 |
| 汪*平 | 1,154.00 | 庆丰村 |
| 卞*配 | 520.00 | 庆丰村 |
| 王*喜 | 598.00 | 庆丰村 |
| 朱*水 | 702.00 | 庆丰村 |
| 甘*革 | 347.00 | 庆丰村 |
| 刘* | 977.50 | 庆丰村 |
| 祁* | 875.00 | 庆丰村 |
| 吴*香 | 710.60 | 庆丰村 |
| 刘*庆 | 702.00 | 庆丰村 |
| 钱*帮 | 585.00 | 庆丰村 |
| 钱*勇 | 396.00 | 庆丰村 |
| 汪*义 | 702.00 | 庆丰村 |
| 管*义 | 317.00 | 庆丰村 |
| 管*萍 | 423.00 | 庆丰村 |
| 李*庭 | 1,799.00 | 庆丰村 |
| 刘*保 | 520.00 | 庆丰村 |
| 叶*铨 | 1,161.50 | 庆丰村 |
| 葛*林 | 702.00 | 庆丰村 |
| 梅*白 | 520.00 | 庆丰村 |
| 梅*录 | 1,050.00 | 庆丰村 |
| 刘*群 | 611.00 | 庆丰村 |
| 刘*子 | 702.00 | 庆丰村 |
| 梅* | 897.00 | 庆丰村 |
| 李*明 | 1,408.00 | 庆丰村 |
| 王*远 | 455.00 | 庆丰村 |
| 万*苗 | 468.00 | 庆丰村 |
| 王*梅 | 702.00 | 庆丰村 |
| 王*富 | 600.00 | 庆丰村 |
| 戴*伟 | 702.00 | 庆丰村 |
| 吴*燕 | 862.50 | 庆丰村 |
| 吴*青 | 702.00 | 庆丰村 |
| 周*爱 | 702.00 | 庆丰村 |
| 胡*进 | 1,183.00 | 庆丰村 |
| 谢*满 | 702.00 | 庆丰村 |
| 谢*钱 | 337.00 | 庆丰村 |
| 姚*国 | 533.00 | 庆丰村 |
| 陈*河 | 1,100.00 | 庆丰村 |
| 陈*平 | 702.00 | 庆丰村 |
| 孔*江 | 520.00 | 庆丰村 |
| 张*妹 | 415.00 | 庆丰村 |
| 李*华 | 504.00 | 庆丰村 |
| 兰*子 | 1,480.00 | 庆丰村 |
| 兰*云 | 897.00 | 庆丰村 |
| 刘*红 | 1,000.00 | 庆丰村 |
| 徐*志 | 444.00 | 庆丰村 |
| 赵*冬 | 585.00 | 庆丰村 |
| 竭*梅 | 702.00 | 庆丰村 |
| 竭*兵 | 702.00 | 庆丰村 |
| 刘* | 730.00 | 庆丰村 |
| 张*水 | 702.00 | 庆丰村 |
| 张*成 | 460.00 | 庆丰村 |
| 吴*珍 | 480.00 | 庆丰村 |
| 朱*娣 | 702.00 | 庆丰村 |
| 李*松 | 438.00 | 庆丰村 |
| 李*子 | 1,196.00 | 庆丰村 |
| 徐* | 702.00 | 庆丰村 |
| 袁*萍 | 611.00 | 庆丰村 |
| 何*群 | 468.00 | 庆丰村 |
| 侯*贵 | 408.00 | 庆丰村 |
| 李*收 | 702.00 | 庆丰村 |
| 汪*好 | 539.50 | 庆丰村 |
| 吴*祥 | 498.00 | 庆丰村 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问

